太阳系主要行星卫星的掩食凌影 (互掩互食) ,可在“有趣天文奇观”网站下取得 ,欢迎多加利用!
https://interesting-sky.china-vo.org/category/oc-ec-tr-sh/
预报的地区: 中国
预报的时间: 北京时间
一 、2 个木星卫星同时凌 【简单的说就是木星上面有 2 个圆点】
【凌是地球 ,木星卫星 ,木星成一直线 ,木星卫星在木星表面经过的天文现象】
05 月 27 日 20 时 49 分 45 秒开始 ,20 时 54 分 11 秒结束 (木卫二 、三参与)
06 月 03 日 23 时 35 分 31 秒开始 ,04 日 02 时 17 分 38 秒结束 (木卫二 、三参与)
06 月 11 日 03 时 20 分 25 秒开始 ,05 时 05 分 27 秒结束 (木卫二 、三参与)
08 月 27 日 02 时 59 分 32 秒开始 ,03 时 08 分 20 秒结束 (木卫一 、四参与)
11 月 28 日 22 时 42 分 54 秒开始 ,23 时 03 分 24 秒结束 (木卫一 、二参与)
12 月 06 日 00 时 33 分 08 秒开始 ,01 时 33 分 24 秒结束 (木卫一 、二参与)
12 月 13 日 02 时 22 分 18 秒开始 ,04 时 01 分 13 秒结束 (木卫一 、二参与)
12 月 14 日 20 时 49 分 19 秒开始 ,21 时 26 分 55 秒结束 (木卫一 、三参与)
12 月 20 日 04 时 10 分 11 秒开始 ,06 时 26 分 28 秒结束 (木卫一 、二参与)
12 月 21 日 22 时 37 分 03 秒开始 ,22 日 00 时 53 分 27 秒结束 (木卫一 、三参与)
12 月 23 日 17 时 03 分 41 秒开始 ,19 时 20 分 13 秒结束 (木卫一 、二参与)
12 月 27 日 05 时 56 分 58 秒开始 ,06 时 13 分 47 秒结束 (木卫一 、二参与)
12 月 29 日 00 时 54 分 58 秒开始 ,02 时 40 分 06 秒结束 (木卫一 、三参与)
12 月 30 日 19 时 05 分 37 秒开始 ,21 时 06 分 32 秒结束 (木卫一 、二参与)
二 、3 个木星卫星同时凌 【简单的说就是木星上面有 3 个小黑点】
【凌: 卫星的圆面投影在其母行星表面的现象】
三 、2 个木星卫星同时食 【食是太阳 ,木星 ,木星卫星成一直线 ,木星卫星在木星影子里的天文现象】
05 月 04 日 22 时 38 分 48 秒开始 ,22 时 46 分 29 秒结束 (木卫一 、二参与)
05 月 12 日 00 时 33 分 29 秒开始 ,01 时 24 分 30 秒结束 (木卫一 、二参与)
05 月 19 日 02 时 28 分 06 秒开始 ,04 时 02 分 48 秒结束 (木卫一 、二参与)
05 月 26 日 04 时 22 分 58 秒开始 ,06 时 38 分 43 秒结束 (木卫一 、二参与)
06 月 12 日 22 时 27 分 23 秒开始 ,23 时 25 分 15 秒结束 (木卫一 、二参与)
06 月 20 日 01 时 05 分 01 秒开始 ,01 时 19 分 43 秒结束 (木卫一 、二参与)
06 月 19 日 04 时 02 分 38 秒开始 ,05 时 16 分 01 秒结束 (木卫三 、四参与)
09 月 04 日 01 时 29 分 01 秒开始 ,03 时 46 分 24 秒结束 (木卫一 、四参与)
10 月 21 日 20 时 15 分 48 秒开始 ,22 时 33 分 37 秒结束 (木卫一 、三参与)
10 月 28 日 23 时 36 分 24 秒开始 ,29 日 00 时 27 分 16 秒结束 (木卫一 、三参与)
11 月 26 日 23 时 16 分 35 秒开始 ,23 时 41 分 44 秒结束 (木卫二 、四参与)
12 月 18 日 06 时 55 分 53 秒开始 ,07 时 01 分 42 秒结束 (木卫二 、三参与)
四 、2 个木星卫星同时掩 【掩是地球 ,木星 ,木星卫星成一直线 ,木星卫星被木星遮挡的天文现象】
05 月 19 日 01 时 28 分 29 秒开始 ,01 时 57 分 58 秒结束 【木卫一 、二参与】
05 月 26 日 03 时 28 分 13 秒开始 ,05 时 44 分 02 秒结束 【木卫一 、二参与】
06 月 02 日 05 时 28 分 16 秒开始 ,07 时 36 分 02 秒结束 【木卫一 、二参与】
06 月 12 日 21 时 05 分 17 秒开始 ,22 时 45 分 05 秒结束 【木卫一 、二参与】
06 月 19 日 23 时 55 分 49 秒开始 ,20 日 00 时 45 分 50 秒结束 【木卫一 、二参与】
06 月 27 日 02 时 46 分 38 秒开始 ,02 时 46 分 44 秒结束 【木卫一 、二参与】
06 月 28 日 20 时 44 分 29 秒开始 ,21 时 16 分 58 秒结束 【木卫一 、四参与】
10 月 14 日 20 时 16 分 36 秒开始 ,21 时 48 分 47 秒结束 【木卫一 、三参与】
12 月 11 日 06 时 36 分 02 秒开始 ,07 时 39 分 17 秒结束 【木卫二 、三参与】
12 月 13 日 23 时 34 分 22 秒开始 ,14 日 01 时 52 分 11 秒结束 【木卫一 、四参与】
五 、3 个木星卫星同时掩 【掩是地球 ,木星 ,木星卫星成一直线 ,木星卫星被木星遮挡的天文现象】
05 月 26 日 04 时 05 分 48 秒开始 ,04 时 46 分 40 秒结束 【木卫一 、二 、四参与】
六 、2 个木星卫星同时影 【影是太阳 ,木星卫星 ,木星成一直线 ,木星卫星影子投影在木星表面的天文现象】
03 月 10 日 04 时 26 分 51 秒开始 ,05 日 26 分 09 秒结束 【木卫一 、三参与】
05 月 18 日 05 时 21 分 59 秒开始 ,07 时 29 分 28 秒结束 【木卫一 、四参与】
05 月 20 日 19 时 59 分 45 秒开始 ,21 时 34 分 25 秒结束 【木卫二 、三参与】
05 月 27 日 22 时 34 分 47 秒开始 ,28 日 01 时 19 分 43 秒结束 【木卫二 、四参与】
06 月 04 日 01 时 09 分 27 秒开始 ,03 时 54 分 37 秒结束 【木卫二 、四参与】
06 月 11 日 06 时 08 分 18 秒开始 ,06 时 29 分 46 秒结束 【木卫二 、三参与】
06 月 20 日 20 时 19 份 39 秒开始 ,21 时 50 分 52 秒结束 【木卫一 、四参与】
08 月 14 日 18 时 50 分 10 秒开始 ,14 时 24 分 58 秒结束 【木卫一 、三参与】
09 月 28 日 07 时 39 分 27 秒开始 ,白天结束 【木卫二 、四参与】
12 月 13 日 01 时 15 分 59 秒开始 ,01 时 44 分 55 秒结束 【木卫一 、二参与】
12 月 20 日 03 时 09 分 22 秒开始 ,04 时 20 分 45 秒结束 【木卫一 、二参与】
12 月 21 日 23 时 15 分 11 秒开始 ,23 日 54 分 13 秒结束 【木卫一 、四参与】
12 月 27 日 05 时 29 分 23 秒开始 ,06 时 57 分 02 秒结束 【木卫一 、二参与】
12 月 28 日 23 时 30 分 31 秒开始 ,29 日 00 时 58 分 13 秒结束 【木卫一 、二参与】
12 月 30 日 17 时 55 分 52 秒开始 ,20 时 14 分 58 秒结束 【木卫一 、二参与】
七 、3 个木星卫星同时影 【影是太阳 ,木星卫星 ,木星成一直线 ,木星卫星影子投影在木星表面的天文现象】
06 月 04 日 02 时 09 分 09 秒开始 ,03 时 44 分 56 秒结束 【木卫二 、三 、四参与】
八 、2 个木星卫星影和 2 个木星卫星凌同时发生
06 月 04 日 01 时 09 分 27 秒开始 ,02 时 17 分 38 秒结束 【木卫二 、四凌 ,木卫二 、三影】
08 月 14 日 19 时 22 分 45 秒开始 ,19 时 24 分 58 秒结束 【木卫一 、三凌 ,木卫一 、三影】
12 月 20 日 04 时 10 分 11 秒开始 ,04 时 20 分 45 秒结束 【木卫一 、二凌 ,木卫一 、二影】
12 月 21 日 23 时 15 分 11 秒开始 ,23 时 54 分 13 秒结束 【木卫一 、四凌 ,木卫一 、三影】
12 月 27 日 05 时 56 分 58 秒开始 ,06 时 57 分 02 秒结束 【木卫一 、二凌 ,木卫一 、二影】
12 月 29 日 00 时 54 分 58 秒开始 ,00 时 58 分 13 秒结束 【木卫一 、三凌 ,木卫一 、三影】
12 月 30 日 19 时 05 分 37 秒开始 ,20 时 14 分 55 秒结束 【木卫一 、二凌 ,木卫一 、二影】
九 、1 个木星卫星影和 1 个木星掩同时发生
十 、木星卫星只可见一个卫星事件 【除被木星遮挡的和木星表面的卫星】
十一 、木星卫星投影在木星上大于 4 个小时的卫星事件
预测时间: 意大利天空现象网 2013 年 12 月
作者编辑: shallot 应 、零度星系