0%

2014年10月3-4日 月掩牛宿一

本次月掩摩羯座β1星牛宿一发生在农历初十,月球约70%被照亮,牛宿一由暗面入亮面出。我国大部分地区以及中国钓鱼岛可见。

以下是全球掩星情况图(世界时):

掩食带青色曲线是掩始或掩终发生在月出或月落,白色线是掩食带北和南界限线(掠掩路径),掩星事件发生在夜间,蓝色线是掩星事件发生在晨昏蒙影区,红色虚线是掩星事件发生在白天。 以下是我国四川掩星事件开始情况图

我国四川和重庆主要县市见食情况:10月3-4日

月掩牛宿一,星等3.1

预报采用北京时间。

月球光照面,70%, 月亮距离太阳114度。

四川省

掩始

单位o表示度                               北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b

编号  地点                                 h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o

1 阿坝藏族羌族自治州阿坝县               23 54  8     25 231  88N  77  91 +1.2 -0.5

2 阿坝藏族羌族自治州黑水县               23 56  4     24 233  88S  81  95 +1.2 -0.6

3 阿坝藏族羌族自治州红原县               23 55  9     24 232  90N  78  92 +1.2 -0.6

4 阿坝藏族羌族自治州金川县               23 55 25     25 232  87S  82  95 +1.2 -0.6

5 阿坝藏族羌族自治州九寨沟县             23 56 47     22 234  90S  79  93 +1.1 -0.6

6 阿坝藏族羌族自治州马尔康县             23 55 00     25 232  88S  81  94 +1.2 -0.6

7 阿坝藏族羌族自治州壤塘县               23 53 35     26 231  89N  78  92 +1.2 -0.5

8 阿坝藏族羌族自治州若尔盖县             23 55 13     23 232  88N  77  90 +1.1 -0.5

9 阿坝藏族羌族自治州市区                 23 55 00     25 232  88S  81  94 +1.2 -0.6

10 阿坝藏族羌族自治州松潘县               23 56 29     23 233  88S  80  94 +1.1 -0.6

11 阿坝藏族羌族自治州小金县               23 56  7     25 233  85S  84  97 +1.3 -0.7

12 巴中市巴中市                           00  0 41     21 237  82S  87 100 +1.1 -0.9

13 巴中市巴州区                           00  0 41     21 237  82S  87 100 +1.1 -0.9

14 巴中市南江县                           00  0 20     20 236  83S  85  99 +1.1 -0.8

23 巴中市平昌县                           00  1 23     20 237  81S  88 102 +1.1 -0.9

00 巴中市通江县                           00  1  8     20 237  82S  87 101 +1.1 -0.9

01 成都市  郫县                           23 58  8     24 234  82S  86 100 +1.2 -0.8

18 成都市成华区                           23 58 33     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

19 成都市崇州市                           23 58  2     24 234  82S  87 100 +1.3 -0.8

20 成都市大邑县                           23 57 53     24 234  82S  87 100 +1.3 -0.8

21 成都市都江堰                           23 57 41     24 234  83S  85  99 +1.2 -0.8

22 成都市金牛区                           23 58 27     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

23 成都市金堂县                           23 58 48     23 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

24 成都市锦江区                           23 58 32     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

25 成都市龙泉驿                           23 58 48     23 235  81S  88 101 +1.2 -0.8

26 成都市彭州市                           23 58  5     24 234  83S  86  99 +1.2 -0.8

27 成都市蒲江县                           23 58  8     24 234  81S  88 101 +1.3 -0.8

28 成都市青白江                           23 58 31     23 235  82S  87 100 +1.2 -0.8

29 成都市青羊区                           23 58 29     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

30 成都市邛崃市                           23 57 57     24 234  82S  87 101 +1.3 -0.8

31 成都市区中心                           23 58 31     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

32 成都市双流县                           23 58 24     24 234  82S  87 101 +1.3 -0.8

33 成都市温江区                           23 58 11     24 234  82S  87 100 +1.2 -0.8

34 成都市武侯区                           23 58 30     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

35 成都市新都区                           23 58 28     23 235  82S  87 100 +1.2 -0.8

36 成都市新津县                           23 58 22     24 234  81S  87 101 +1.3 -0.8

37 达州市  达县                           00  2  6     20 237  79S  90 104 +1.1 -1.0

38 达州市  渠县                           00  1 52     21 237  78S  90 104 +1.2 -1.0

39 达州市达州市                           00  2  5     20 237  79S  90 103 +1.1 -1.0

40 达州市大竹县                           00  2 23     21 237  78S  91 105 +1.2 -1.0

41 达州市开江县                           00  2 39     20 238  78S  91 104 +1.1 -1.0

42 达州市通川区                           00  2  4     20 237  79S  90 103 +1.1 -1.0

43 达州市万源市                           00  1 50     19 238  81S  88 101 +1.1 -0.9

44 达州市宣汉县                           00  2 12     20 238  79S  90 103 +1.1 -1.0

45 德阳市广汉市                           23 58 31     23 235  82S  86 100 +1.2 -0.8

46 德阳市旌阳区                           23 58 30     23 235  83S  86 100 +1.2 -0.8

47 德阳市罗江县                           23 58 31     23 235  83S  86  99 +1.2 -0.8

48 德阳市绵竹市                           23 58  7     23 234  84S  85  99 +1.2 -0.8

49 德阳市什邡市                           23 58 23     23 234  83S  86  99 +1.2 -0.8

50 德阳市市中心                           23 58 32     23 235  83S  86 100 +1.2 -0.8

51 德阳市中江县                           23 58 57     23 235  82S  87 100 +1.2 -0.8

52 甘孜藏族自治州巴塘县                   23 52 22     28 230  86S  82  96 +1.4 -0.6

53 甘孜藏族自治州白玉县                   23 51 19     28 229  89N  78  92 +1.3 -0.5

54 甘孜藏族自治州丹巴县                   23 55 34     26 232  85S  83  97 +1.3 -0.7

55 甘孜藏族自治州道孚县                   23 54 31     26 232  87S  82  96 +1.3 -0.6

56 甘孜藏族自治州稻城县                   23 54 44     28 232  82S  87 101 +1.4 -0.7

57 甘孜藏族自治州得荣县                   23 53 27     29 231  82S  87 100 +1.5 -0.7

58 甘孜藏族自治州德格县                   23 50 45     28 228  87N  76  90 +1.3 -0.4

59 甘孜藏族自治州甘孜县                   23 52 37     27 230  90N  79  92 +1.3 -0.5

60 甘孜藏族自治州九龙县                   23 56 26     27 233  80S  89 103 +1.4 -0.8

61 甘孜藏族自治州康定县                   23 56 01     26 233  83S  86 100 +1.3 -0.7

62 甘孜藏族自治州理塘县                   23 54  0     27 231  85S  84  98 +1.4 -0.6

63 甘孜藏族自治州泸定县                   23 56 44     26 233  82S  87 101 +1.3 -0.8

64 甘孜藏族自治州炉霍县                   23 53 40     26 231  89S  80  94 +1.3 -0.6

65 甘孜藏族自治州色达县                   23 52 47     26 230  88N  77  91 +1.2 -0.5

66 甘孜藏族自治州石渠县                   23 49 44     28 227  83N  72  86 +1.3 -0.3

67 甘孜藏族自治州市区                     23 56 01     26 233  83S  86 100 +1.3 -0.7

68 甘孜藏族自治州乡城县                   23 54  4     28 231  82S  87 100 +1.5 -0.7

69 甘孜藏族自治州新龙县                   23 53 24     27 231  88S  81  95 +1.3 -0.6

70 甘孜藏族自治州雅江县                   23 55  0     27 232  84S  85  99 +1.4 -0.7

71 广安市广安市                           00  1 50     21 237  78S  91 105 +1.2 -1.0

72 广安市华蓥市                           00  2  4     21 237  77S  92 105 +1.2 -1.0

73 广安市邻水县                           00  2 19     21 237  77S  92 106 +1.2 -1.0

74 广安市武胜县                           00  1 32     22 237  78S  91 105 +1.2 -1.0

75 广安市岳池县                           00  1 31     21 237  78S  91 104 +1.2 -1.0

76 广元市苍溪县                           23 59 50     21 236  83S  86 100 +1.1 -0.8

77 广元市朝天区                           23 59  4     21 235  86S  83  97 +1.1 -0.7

78 广元市广元市                           23 59 10     21 235  85S  84  97 +1.1 -0.8

79 广元市剑阁县                           23 58 56     22 235  85S  84  97 +1.1 -0.8

80 广元市青川县                           23 58 24     22 235  86S  82  96 +1.1 -0.7

81 广元市市中区                           00  0 44     23 236  77S  92 106 +1.3 -1.0

82 广元市市中区                           23 59  5     24 235  79S  90 104 +1.3 -0.9

83 广元市旺苍县                           23 59 50     21 236  84S  85  99 +1.1 -0.8

84 广元市元坝区                           23 59 24     21 236  84S  84  98 +1.1 -0.8

85 乐山市峨边彝族自治县                   23 58 44     25 235  78S  91 104 +1.4 -0.9

86 乐山市峨眉山                           23 58 40     25 235  79S  90 103 +1.3 -0.9

87 乐山市夹江县                           23 58 40     24 235  79S  89 103 +1.3 -0.9

88 乐山市犍为县                           23 59 39     24 235  77S  92 105 +1.3 -0.9

89 乐山市金口河                           23 58 28     25 234  78S  90 104 +1.4 -0.9

90 乐山市井研县                           23 59 25     24 235  78S  90 104 +1.3 -0.9

91 乐山市乐山市                           23 59  5     24 235  79S  90 104 +1.3 -0.9

92 乐山市马边彝族自治县                   23 59 32     25 235  76S  92 106 +1.4 -1.0

93 乐山市沐川县                           23 59 52     24 235  76S  92 106 +1.4 -1.0

94 乐山市沙湾区                           23 58 56     25 235  78S  90 104 +1.3 -0.9

95 乐山市市中区                           00  0 44     23 236  77S  92 106 +1.3 -1.0

96 乐山市五通桥                           23 59 19     24 235  78S  91 105 +1.3 -0.9

97 泸州市  泸县                           00  1 40     23 237  75S  94 108 +1.3 -1.0

98 泸州市古蔺县                           00  3 29     23 238  70S  98 112 +1.4 -1.2

99 泸州市合江县                           00  2 36     23 237  73S  96 109 +1.3 -1.1

100 泸州市江阳区                          00  2  2     23 237  74S  95 109 +1.3 -1.1

101 泸州市龙马潭                          00  1 59     23 237  74S  95 109 +1.3 -1.1

102 泸州市纳溪区                          00  2  3     23 237  74S  95 109 +1.3 -1.1

103 泸州市市中心                          00  2  2     23 237  74S  95 109 +1.3 -1.1

104 泸州市叙永县                          00  2 49     23 237  71S  97 111 +1.4 -1.2

105 眉山市丹棱县                          23 58 18     24 234  80S  88 102 +1.3 -0.8

106 眉山市东坡区                          23 58 41     24 235  80S  89 102 +1.3 -0.9

107 眉山市洪雅县                          23 58 11     25 234  80S  88 102 +1.3 -0.8

108 眉山市眉山市                          23 58 41     24 235  80S  89 102 +1.3 -0.9

109 眉山市彭山县                          23 58 35     24 235  80S  88 102 +1.3 -0.8

110 眉山市青神县                          23 58 57     24 235  79S  89 103 +1.3 -0.9

111 眉山市仁寿县                          23 59 10     24 235  79S  89 103 +1.3 -0.9

112 绵阳市  安县                          23 58 25     23 235  84S  85  99 +1.2 -0.8

113 绵阳市北川羌族自治县                  23 58  3     23 234  85S  84  98 +1.2 -0.7

114 绵阳市涪城区                           23 58 39     23 235  83S  85  99 +1.2 -0.8

123 绵阳市江油市                           23 58 26     23 235  84S  84  98 +1.2 -0.8

100 绵阳市平武县                           23 57 43     22 234  87S  82  96 +1.1 -0.7

101 绵阳市区中心                           23 58 37     23 235  83S  85  99 +1.2 -0.8

118 绵阳市三台县                           23 59 23     23 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

119 绵阳市盐亭县                           23 59 40     22 236  82S  87 101 +1.2 -0.8

120 绵阳市游仙区                           23 58 41     23 235  83S  85  99 +1.2 -0.8

121 绵阳市梓潼县                           23 59  3     22 235  83S  85  99 +1.2 -0.8

122 内江市东兴区                           00  0 45     23 236  77S  92 106 +1.3 -1.0

123 内江市隆昌县                           00  1 19     23 236  76S  93 107 +1.3 -1.0

124 内江市内江市                           00  0 44     23 236  77S  92 106 +1.3 -1.0

125 内江市市中区                           00  0 44     23 236  77S  92 106 +1.3 -1.0

126 内江市威远县                           00  0 18     24 236  77S  92 105 +1.3 -1.0

127 内江市资中县                           00  0 18     23 236  78S  91 105 +1.3 -0.9

128 南充市高坪区                           00  0 53     22 236  79S  89 103 +1.2 -0.9

129 南充市嘉陵区                           00  0 50     22 236  79S  89 103 +1.2 -0.9

130 南充市阆中市                           00  0  4     21 236  82S  87 100 +1.1 -0.8

131 南充市南部县                           00  1 01     22 237  78S  91 104 +1.2 -1.0

132 南充市蓬安县                           00  1  1     21 237  80S  89 103 +1.2 -0.9

133 南充市顺庆区                           00  0 51     22 236  79S  89 103 +1.2 -0.9

134 南充市西充区                           00  0 22     22 236  80S  88 102 +1.2 -0.9

135 南充市仪陇县                           00  0 36     21 236  81S  88 102 +1.2 -0.9

136 南充市营山县                           00  1  8     21 237  80S  89 103 +1.2 -0.9

137 南充市政府区                           00 14 34     13 245  58S 111 125 +1.1 -1.8

138 攀枝花市城区                           23 59 13     28 235  71S  97 111 +1.6 -1.1

139 攀枝花市东区                           23 59 13     28 235  71S  97 111 +1.6 -1.1

140 攀枝花市金江                           23 59 25     27 235  71S  98 111 +1.6 -1.1

141 攀枝花市米易                           23 59 29     27 235  72S  97 111 +1.5 -1.1

142 攀枝花市仁和                           23 59 01     28 235  71S  98 111 +1.6 -1.1

143 攀枝花市西区                           23 59  0     28 234  72S  97 111 +1.6 -1.1

144 攀枝花市盐边                           23 59 00     27 235  72S  97 111 +1.6 -1.1

145 四川省北川县                           23 58 10     23 234  84S  84  98 +1.2 -0.7

146 四川省都江堰                           23 57 41     24 234  83S  85  99 +1.2 -0.8

147 四川省绵竹县                           23 58 10     23 234  84S  85  99 +1.2 -0.8

148 四川省青川县                           23 58 25     22 235  86S  82  96 +1.1 -0.7

149 四川省什邡市                           23 58 00     23 234  83S  86  99 +1.2 -0.8

230 四川省汶川县                           23 57 19     24 234  85S  84  97 +1.2 -0.7

231 四川省映秀镇                           23 57 30     24 234  84S  85  99 +1.2 -0.7

232 遂宁市安居区                           00  0 30     22 236  79S  90 104 +1.2 -0.9

233 遂宁市船山区                           00  0 29     22 236  79S  90 103 +1.2 -0.9

234 遂宁市大英县                           00  0  1     23 236  80S  89 103 +1.2 -0.9

235 遂宁市蓬溪县                           00  0 24     22 236  80S  89 103 +1.2 -0.9

236 遂宁市射洪县                           23 59 53     22 236  81S  88 102 +1.2 -0.9

237 遂宁市遂宁市                           00  0 30     22 236  79S  90 103 +1.2 -0.9

238 西昌市布拖县                           23 59 38     26 235  74S  95 109 +1.5 -1.0

239 西昌市德昌县                           23 59  1     27 235  74S  95 109 +1.5 -1.0

000 西昌市甘洛县                           23 58 01     26 234  78S  91 104 +1.4 -0.9

001 西昌市会东县                           00  0 28     27 235  70S  99 112 +1.5 -1.2

002 西昌市会理县                           23 59 54     27 235  71S  98 112 +1.6 -1.1

003 西昌市金阳县                           00  0 00     26 235  73S  96 109 +1.5 -1.1

004 西昌市雷波县                           00  0  8     25 235  74S  94 108 +1.4 -1.0

005 西昌市美姑县                           23 59 27     25 235  75S  93 107 +1.4 -1.0

006 西昌市冕宁县                           23 57 50     26 234  77S  91 105 +1.4 -0.9

007 西昌市木里藏族自治县                   23 57  6     27 233  77S  92 106 +1.5 -0.9

008 西昌市宁南县                           00  0 00     26 235  71S  97 111 +1.5 -1.1

009 西昌市普格县                           23 59 33     26 235  73S  96 110 +1.5 -1.1

010 西昌市西昌市                           23 58 38     26 234  75S  94 107 +1.5 -1.0

011 西昌市喜德县                           23 58 26     26 234  76S  92 106 +1.4 -0.9

012 西昌市盐源县                           23 57 57     27 234  75S  94 108 +1.5 -1.0

013 西昌市越西县                           23 58 14     26 234  77S  91 105 +1.4 -0.9

014 西昌市昭觉县                           23 59 21     26 235  75S  94 108 +1.4 -1.0

015 雅安市宝兴县                           23 57  9     25 234  82S  86 100 +1.3 -0.8

016 雅安市汉源县                           23 57 46     26 234  79S  89 103 +1.4 -0.9

017 雅安市芦山县                           23 57 28     25 234  82S  87 101 +1.3 -0.8

018 雅安市名山县                           23 57 45     25 234  81S  88 101 +1.3 -0.8

019 雅安市石棉县                           23 57 29     26 234  79S  89 103 +1.4 -0.8

180 雅安市天全县                           23 57 19     25 234  82S  87 101 +1.3 -0.8

181 雅安市雅安市                           23 57 40     25 234  81S  88 101 +1.3 -0.8

182 雅安市荥经县                           23 57 36     25 234  81S  88 102 +1.3 -0.8

183 雅安市雨城区                           23 57 40     25 234  81S  88 101 +1.3 -0.8

184 宜宾市  高县                           00  1 01     24 236  74S  95 109 +1.4 -1.1

185 宜宾市  珙县                           00  1 32     24 236  73S  95 109 +1.4 -1.1

186 宜宾市长宁县                           00  1 40     24 236  74S  95 109 +1.3 -1.1

187 宜宾市翠屏区                           00  1  3     24 236  75S  94 108 +1.3 -1.0

188 宜宾市江安县                           00  1 42     23 237  74S  95 109 +1.3 -1.1

189 宜宾市筠连县                           00  1 34     24 236  73S  96 110 +1.4 -1.1

190 宜宾市南溪县                           00  1 27     23 236  74S  94 108 +1.3 -1.1

191 宜宾市屏山县                           00  0 36     24 236  75S  93 107 +1.3 -1.0

192 宜宾市兴文县                           00  2 24     23 237  72S  97 110 +1.4 -1.1

193 宜宾市宜宾市                           00  1  3     24 236  75S  94 108 +1.3 -1.0

194 宜宾市宜宾县                           00  1  2     24 236  74S  94 108 +1.4 -1.0

195 中国四川省南充市顺庆区新建镇           00  0 47     22 236  79S  89 103 +1.2 -0.9

196 资阳市安岳县                           00  0 36     23 236  78S  91 104 +1.2 -0.9

197 资阳市简阳市                           23 59 01     23 235  80S  89 102 +1.2 -0.9

198 资阳市乐至县                           00  0  2     23 236  79S  90 103 +1.2 -0.9

199 资阳市雁江区                           23 59 43     23 235  79S  90 103 +1.3 -0.9

200 资阳市资阳市                           23 59 43     23 235  79S  90 103 +1.3 -0.9

201 自贡市  荣县                           00  0  3     24 236  77S  91 105 +1.3 -1.0

202 自贡市大安区                           00  0 37     23 236  76S  92 106 +1.3 -1.0

203 自贡市富顺县                           00  1  6     23 236  76S  93 107 +1.3 -1.0

204 自贡市贡井区                           00  0 34     24 236  76S  92 106 +1.3 -1.0

205 自贡市区中心                           00  0 40     23 236  76S  92 106 +1.3 -1.0

206 自贡市沿滩区                           00  0 52     23 236  76S  93 106 +1.3 -1.0

207 自贡市自流井                           00  0 39     23 236  76S  92 106 +1.3 -1.0

掩终

单位o表示度                               北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b

编号  地点                                 h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o

1 阿坝藏族羌族自治州阿坝县               00 59 49     13 243 -74S 243 256 +0.5 -0.2

2 阿坝藏族羌族自治州黑水县               01  0 32     12 244 -70S 238 252 +0.4 +0.0

3 阿坝藏族羌族自治州红原县               01  0 14     12 243 -73S 241 255 +0.5 -0.1

4 阿坝藏族羌族自治州金川县               01  0  8     13 243 -69S 237 251 +0.4 +0.0

5 阿坝藏族羌族自治州九寨沟县             01  0 54     11 244 -72S 241 255 +0.4 -0.1

6 阿坝藏族羌族自治州马尔康县             01  0 12     13 243 -70S 239 253 +0.4 +0.0

7 阿坝藏族羌族自治州壤塘县               00 59 33     14 242 -73S 241 255 +0.5 -0.1

8 阿坝藏族羌族自治州若尔盖县             01  0 18     12 243 -75S 243 257 +0.5 -0.2

9 阿坝藏族羌族自治州市区                 01  0 12     13 243 -70S 239 253 +0.4 +0.0

10 阿坝藏族羌族自治州松潘县               01  0 45     12 244 -71S 240 253 +0.4 -0.1

11 阿坝藏族羌族自治州小金县               01  0 12     13 244 -67S 236 249 +0.4 +0.1

12 巴中市巴中市                           01  1 44      9 246 -65S 233 247 +0.3 +0.1

13 巴中市巴州区                           01  1 44      9 246 -65S 233 247 +0.3 +0.1

14 巴中市南江县                           01  1 48      9 246 -66S 235 249 +0.3 +0.1

23 巴中市平昌县                           01  1 47      9 246 -63S 232 246 +0.2 +0.2

00 巴中市通江县                           01  1 51      9 247 -64S 233 247 +0.2 +0.1

01 成都市  郫县                           01  0 43     12 245 -65S 233 247 +0.3 +0.2

18 成都市成华区                           01  0 47     12 245 -64S 232 246 +0.3 +0.2

19 成都市崇州市                           01  0 37     12 244 -64S 233 247 +0.3 +0.2

20 成都市大邑县                           01  0 34     13 244 -64S 233 247 +0.3 +0.2

21 成都市都江堰                           01  0 40     12 244 -65S 234 248 +0.4 +0.2

22 成都市金牛区                           01  0 46     12 245 -64S 233 246 +0.3 +0.2

23 成都市金堂县                           01  0 55     12 245 -64S 233 246 +0.3 +0.2

24 成都市锦江区                           01  0 47     12 245 -64S 232 246 +0.3 +0.2

25 成都市龙泉驿                           01  0 49     12 245 -63S 232 246 +0.3 +0.2

26 成都市彭州市                           01  0 46     12 245 -65S 234 248 +0.3 +0.2

27 成都市蒲江县                           01  0 28     13 244 -63S 231 245 +0.3 +0.3

28 成都市青白江                           01  0 51     12 245 -64S 233 247 +0.3 +0.2

29 成都市青羊区                           01  0 46     12 245 -64S 232 246 +0.3 +0.2

30 成都市邛崃市                           01  0 31     13 244 -64S 232 246 +0.3 +0.2

31 成都市区中心                           01  0 46     12 245 -64S 232 246 +0.3 +0.2

32 成都市双流县                           01  0 42     12 245 -64S 232 246 +0.3 +0.2

33 成都市温江区                           01  0 42     12 245 -64S 233 247 +0.3 +0.2

34 成都市武侯区                           01  0 45     12 245 -64S 232 246 +0.3 +0.2

35 成都市新都区                           01  0 49     12 245 -64S 233 247 +0.3 +0.2

36 成都市新津县                           01  0 38     12 245 -63S 232 246 +0.3 +0.3

37 达州市  达县                           01  1 47      9 247 -62S 230 244 +0.2 +0.3

38 达州市  渠县                           01  1 34     10 246 -61S 230 243 +0.2 +0.3

39 达州市达州市                           01  1 47      9 247 -62S 230 244 +0.2 +0.3

40 达州市大竹县                           01  1 34      9 247 -60S 229 243 +0.2 +0.3

41 达州市开江县                           01  1 49      9 247 -61S 229 243 +0.2 +0.3

42 达州市通川区                           01  1 47      9 247 -62S 230 244 +0.2 +0.3

43 达州市万源市                           01  2  4      8 247 -64S 233 247 +0.2 +0.1

44 达州市宣汉县                           01  1 51      9 247 -62S 231 244 +0.2 +0.2

45 德阳市广汉市                           01  0 53     12 245 -65S 233 247 +0.3 +0.2

46 德阳市旌阳区                           01  0 56     12 245 -65S 234 247 +0.3 +0.2

47 德阳市罗江县                           01  1  2     11 245 -65S 234 248 +0.3 +0.1

48 德阳市绵竹市                           01  0 55     12 245 -66S 235 248 +0.3 +0.1

49 德阳市什邡市                           01  0 53     12 245 -65S 234 248 +0.3 +0.2

50 德阳市市中心                           01  0 57     12 245 -65S 234 247 +0.3 +0.2

51 德阳市中江县                           01  1  2     11 245 -64S 233 247 +0.3 +0.2

52 甘孜藏族自治州巴塘县                       00 58 33     01 242 -68S 236 250 +0.5 +0.2

53 甘孜藏族自治州白玉县                       00 58 28     00 241 -72S 240 254 +0.6 +0.0

54 甘孜藏族自治州丹巴县                       00 59 59     14 243 -67S 236 250 +0.4 +0.1

55 甘孜藏族自治州道孚县                       00 59 40     14 243 -68S 237 251 +0.5 +0.1

56 甘孜藏族自治州稻城县                       00 58 54     00 243 -63S 231 245 +0.4 +0.3

57 甘孜藏族自治州得荣县                       00 58 20     01 242 -63S 232 246 +0.5 +0.4

58 甘孜藏族自治州德格县                       00 58 00     00 241 -74S 243 257 +0.6 -0.1

59 甘孜藏族自治州甘孜县                       00 59  6     23 242 -72S 240 254 +0.5 +0.0

60 甘孜藏族自治州九龙县                       00 59 22     23 243 -61S 230 244 +0.4 +0.4

61 甘孜藏族自治州康定县                       00 59 52     14 243 -64S 233 247 +0.4 +0.2

62 甘孜藏族自治州理塘县                       00 59  8     00 242 -66S 235 249 +0.5 +0.2

63 甘孜藏族自治州泸定县                       00 59 57     14 244 -63S 232 246 +0.4 +0.3

64 甘孜藏族自治州炉霍县                       00 59 29     23 242 -70S 239 253 +0.5 +0.0

65 甘孜藏族自治州色达县                       00 59 12     14 242 -73S 242 256 +0.5 -0.1

66 甘孜藏族自治州石渠县                       00 57 45     00 240 -78S 247 261 +0.7 -0.3

67 甘孜藏族自治州市区                         00 59 52     14 243 -64S 233 247 +0.4 +0.2

68 甘孜藏族自治州乡城县                       00 58 39     01 242 -63S 232 246 +0.5 +0.3

69 甘孜藏族自治州新龙县                       00 59 18     23 242 -69S 238 252 +0.5 +0.1

70 甘孜藏族自治州雅江县                       00 59 28     23 243 -65S 234 248 +0.4 +0.2

71 广安市广安市                           01  1 22     10 246 -60S 229 243 +0.2 +0.3

72 广安市华蓥市                           01  1 22     10 246 -60S 228 242 +0.2 +0.4

73 广安市邻水县                           01  1 23     10 247 -59S 228 242 +0.2 +0.4

74 广安市武胜县                           01  1 23     10 246 -60S 229 243 +0.2 +0.4

75 广安市岳池县                           01  1 21     10 246 -61S 229 243 +0.2 +0.3

76 广元市苍溪县                           01  1 30     10 246 -65S 234 248 +0.3 +0.1

77 广元市朝天区                           01  1 33     10 246 -68S 237 251 +0.3 +0.0

78 广元市广元市                           01  1 32     10 246 -68S 236 250 +0.3 +0.0

79 广元市剑阁县                           01  1 25     10 245 -68S 236 250 +0.3 +0.0

80 广元市青川县                           01  1 22     10 245 -69S 238 251 +0.3 +0.0

81 广元市市中区                           01  0 41     12 245 -59S 227 241 +0.2 +0.4

82 广元市市中区                           01  0 19     13 245 -60S 229 243 +0.3 +0.4

83 广元市旺苍县                           01  1 39      9 246 -67S 235 249 +0.3 +0.1

84 广元市元坝区                           01  1 34     10 246 -67S 236 250 +0.3 +0.0

85 乐山市峨边彝族自治县                   01  0  2     13 244 -60S 228 242 +0.3 +0.4

86 乐山市峨眉山                           01  0 23     13 245 -61S 229 243 +0.3 +0.4

87 乐山市夹江县                           01  0 20     13 245 -61S 230 244 +0.3 +0.4

88 乐山市犍为县                           01  0 23     13 245 -59S 228 241 +0.3 +0.5

89 乐山市金口河                           00 59 59     14 244 -60S 229 243 +0.3 +0.4

90 乐山市井研县                           01  0 26     13 245 -60S 229 243 +0.3 +0.4

91 乐山市乐山市                           01  0 19     13 245 -60S 229 243 +0.3 +0.4

92 乐山市马边彝族自治县                   00 59 57     13 245 -58S 227 240 +0.3 +0.5

93 乐山市沐川县                           01  0  7     13 245 -58S 227 241 +0.3 +0.5

94 乐山市沙湾区                           01  0 12     13 245 -60S 229 243 +0.3 +0.4

95 乐山市市中区                           01  0 41     12 245 -59S 227 241 +0.2 +0.4

96 乐山市五通桥                           01  0 00     13 245 -60S 228 242 +0.3 +0.4

97 泸州市  泸县                           01  0 33     12 246 -57S 225 239 +0.2 +0.5

98 泸州市古蔺县                           00 59 55     12 246 -52S 221 235 +0.1 +0.7

99 泸州市合江县                           01  0 27     11 246 -55S 224 238 +0.2 +0.6

100 泸州市江阳区                           01  0 25     12 246 -56S 224 238 +0.2 +0.6

101 泸州市龙马潭                           01  0 25     12 246 -56S 225 238 +0.2 +0.6

102 泸州市纳溪区                           01  0 19     12 246 -55S 224 238 +0.2 +0.6

103 泸州市市中心                           01  0 24     12 246 -56S 224 238 +0.2 +0.6

104 泸州市叙永县                           00 59 57     12 246 -53S 222 236 +0.2 +0.7

105 眉山市丹棱县                           01  0 25     13 244 -62S 231 245 +0.3 +0.3

106 眉山市东坡区                           01  0 31     13 245 -62S 231 244 +0.3 +0.3

107 眉山市洪雅县                           01  0 20     13 244 -62S 231 245 +0.3 +0.3

108 眉山市眉山市                           01  0 31     13 245 -62S 231 244 +0.3 +0.3

109 眉山市彭山县                           01  0 35     12 245 -62S 231 245 +0.3 +0.3

110 眉山市青神县                           01  0 27     13 245 -61S 230 244 +0.3 +0.3

111 眉山市仁寿县                           01  0 36     12 245 -61S 230 244 +0.3 +0.3

112 绵阳市  安县                           01  1  4     11 245 -66S 235 249 +0.3 +0.1

113 绵阳市北川羌族自治县                   01  1  3     11 245 -67S 236 250 +0.3 +0.1

114 绵阳市涪城区                           01  1  6     11 245 -66S 234 248 +0.3 +0.1

123 绵阳市江油市                           01  1  9     11 245 -67S 235 249 +0.3 +0.1

100 绵阳市平武县                           01  1  8     11 245 -69S 238 252 +0.4 +0.0

101 绵阳市区中心                           01  1  6     11 245 -66S 234 248 +0.3 +0.1

118 绵阳市三台县                           01  1 10     11 245 -64S 233 247 +0.3 +0.2

119 绵阳市盐亭县                           01  1 01     11 245 -64S 233 247 +0.3 +0.2

120 绵阳市游仙区                           01  1  7     11 245 -66S 234 248 +0.3 +0.1

121 绵阳市梓潼县                           01  1 00     11 245 -66S 234 248 +0.3 +0.1

122 内江市东兴区                           01  0 42     12 246 -59S 227 241 +0.2 +0.4

123 内江市隆昌县                           01  0 37     12 246 -58S 226 240 +0.2 +0.5

124 内江市内江市                           01  0 41     12 245 -59S 227 241 +0.2 +0.4

