本次月掩天王星发生在农历十五,掩终时月球约84%被照亮【原为100%,因月全食的偏食所致】,天王星由左下角消失右边出现。我国极东北地区可见带掩而出的掩食结束现象【因晨昏蒙影,在见掩始地区很难看见掩食的开始】。
以下是全球掩星情况图(世界时):
掩食带青色曲线是掩始或掩终发生在月出或月落,白色线是掩食带北和南界限线(掠掩路径),掩星事件发生在夜间,蓝色线是掩星事件发生在晨昏蒙影区,红色虚线是掩星事件发生在白天。
下图月掩天王星中国可见掩星区域图
下图为东北地区的掩星模拟
以下为我国东北主要县市见食情况:
2014年10月8日傍晚月掩天王星,目视星等5.7;
预报采用北京时间;
掩终:月球光照面,84%, 月亮距离太阳179度。
黑龙江省地区
掩终
单位o表示度 北京时间太阳 月亮 月尖角PA WA a b
编号 地点 h m s高度高度方位 o o o m/o m/o
1 大庆大同区 17 29 27 -4 4 87 -80S 188 212 -0.2 +3.0
2 大庆杜尔伯特蒙古族自治县 17 31 56 -5 4 87 -84S 191 215 -0.2 +2.8
3 大庆红岗区 17 30 34 -5 4 87 -82S 189 213 -0.2 +2.9
4 大庆林甸县 17 32 43 -5 5 88 -85S 191 216 -0.2 +2.7
5 大庆龙凤区 17 30 54 -5 4 87 -82S 189 214 -0.2 +2.9
6 大庆让胡路 17 31 14 -5 4 87 -83S 190 214 -0.2 +2.8
7 大庆萨尔图 17 31 4 -5 4 87 -83S 190 214 -0.2 +2.8
8 大庆市市区 17 31 2 -5 4 87 -82S 190 214 -0.2 +2.9
17 大庆肇源县 17 27 52 -4 4 87 -77S 186 210 -0.2 +3.1
10 大庆肇州县 17 28 23 -5 4 87 -78S 186 211 -0.2 +3.1
11 大兴安岭地区 17 41 0 -6 6 89 -84N 200 224 -0.1 +2.4
12 大兴安岭呼玛 17 43 49 -8 8 91 -81N 201 225 -0.1 +2.3
13 大兴安岭漠河 17 46 58 -6 6 89 -76N 205 229 -0.1 +2.2
14 大兴安岭塔河 17 45 20 -7 7 90 -79N 203 227 -0.1 +2.3
15 哈尔滨巴彦 17 29 3 -6 6 89 -78S 187 211 -0.2 +3.1
16 哈尔滨宾县 17 28 0 -6 6 88 -77S 185 210 -0.2 +3.2
17 哈尔滨道里 17 28 17 -5 5 88 -77S 186 210 -0.2 +3.1
18 哈尔滨道外 17 28 18 -5 5 88 -77S 186 210 -0.2 +3.1
19 哈尔滨方正 17 27 57 -7 6 89 -76S 185 209 -0.2 +3.2
20 哈尔滨呼兰 17 28 41 -6 5 88 -78S 186 211 -0.2 +3.1
21 哈尔滨木兰 17 28 30 -6 6 89 -77S 186 210 -0.2 +3.1
22 哈尔滨南岗 17 28 16 -6 5 88 -77S 186 210 -0.2 +3.1
23 哈尔滨平房 17 27 48 -5 5 88 -77S 185 210 -0.2 +3.2
24 哈尔滨尚志 17 26 17 -6 6 88 -73S 183 207 -0.3 +3.4
25 哈尔滨市区 17 28 23 -5 5 88 -78S 186 210 -0.2 +3.1
26 哈尔滨双城 17 27 5 -5 5 87 -76S 185 209 -0.3 +3.2
27 哈尔滨松北 17 28 23 -5 5 88 -78S 186 210 -0.2 +3.1
28 哈尔滨通河 17 28 23 -7 7 89 -77S 185 210 -0.2 +3.2
29 哈尔滨五常 17 25 21 -5 5 88 -72S 182 207 -0.3 +3.5
30 哈尔滨香坊 17 28 6 -5 5 88 -77S 186 210 -0.2 +3.1
31 哈尔滨延寿 17 26 49 -6 6 89 -74S 184 208 -0.3 +3.3
32 哈尔滨依兰 17 29 19 -8 7 90 -78S 186 210 -0.2 +3.1
33 鹤岗市东山 17 32 12 -9 8 91 -81S 189 213 -0.2 +2.9
34 鹤岗市工农 17 32 11 -9 8 91 -82S 189 213 -0.2 +2.9
35 鹤岗市萝北 17 32 51 -9 17 92 -82S 189 214 -0.2 +2.9
36 鹤岗市南山 17 32 8 -9 8 91 -81S 189 213 -0.2 +2.9
37 鹤岗市市区 17 32 13 -9 8 91 -82S 189 213 -0.2 +2.9
38 鹤岗市绥滨 17 31 45 -10 17 92 -80S 188 212 -0.2 +3.0
39 鹤岗市向阳 17 32 13 -9 8 91 -82S 189 213 -0.2 +2.9
40 鹤岗市兴安 17 32 3 -9 8 91 -81S 189 213 -0.2 +2.9
41 鹤岗市兴山 17 32 20 -9 8 91 -82S 189 213 -0.2 +2.9
42 黑河市爱辉 17 40 16 -8 8 91 -86N 198 222 -0.1 +2.4
43 黑河市北安 17 35 15 -7 6 89 -88S 194 218 -0.2 +2.6
44 黑河市孙吴 17 38 12 -8 7 91 -88N 196 220 -0.1 +2.5
45 黑河市逊克 17 38 27 -9 8 92 -89N 196 220 -0.1 +2.5
46 黑河五大连池 17 36 4 -7 6 89 -89S 194 219 -0.1 +2.6
47 鸡西市城子河 17 25 35 -8 8 90 -71S 181 205 -0.3 +3.6
48 鸡西市滴道 17 25 48 -8 8 90 -71S 182 206 -0.3 +3.5
49 鸡西市恒山 17 25 10 -8 8 90 -70S 181 205 -0.3 +3.6
50 鸡西市虎林 17 26 34 -10 17 92 -71S 181 206 -0.3 +3.5
51 鸡西市鸡东 17 25 17 -8 8 91 -70S 181 205 -0.3 +3.6
52 鸡西市鸡冠 17 27 37 -8 8 91 -74S 184 208 -0.3 +3.3
53 鸡西市麻山 17 25 16 -8 7 90 -70S 181 205 -0.3 +3.6
54 鸡西市密山 17 26 6 -9 8 91 -71S 181 206 -0.3 +3.5
55 鸡西市市区 17 27 37 -8 8 91 -74S 184 208 -0.3 +3.3
56 佳木斯东风 17 30 38 -9 8 91 -79S 187 212 -0.2 +3.0
57 佳木斯抚远 17 34 37 -12 11 95 -82S 189 214 -0.1 +2.9
58 佳木斯富锦 17 31 37 -10 17 93 -80S 188 212 -0.2 +3.0
59 佳木斯桦川 17 33 54 -8 8 91 -85S 191 216 -0.2 +2.8
60 佳木斯桦南 17 28 48 -8 8 91 -76S 185 209 -0.2 +3.2
61 佳木斯郊区 17 30 35 -8 8 91 -79S 187 212 -0.2 +3.0
62 佳木斯前进 17 30 38 -8 8 91 -79S 187 212 -0.2 +3.0
63 佳木斯市区 17 30 38 -8 8 91 -79S 187 212 -0.2 +3.0
64 佳木斯汤原 17 30 27 -8 8 91 -79S 187 212 -0.2 +3.0
65 佳木斯同江 17 32 45 -10 10 93 -81S 188 213 -0.2 +2.9
66 佳木斯向阳 17 30 35 -8 8 91 -79S 187 211 -0.2 +3.0
67 佳木斯向阳 17 32 13 -9 8 91 -82S 189 213 -0.2 +2.9
68 牡丹江林口 17 25 43 -8 7 90 -71S 182 206 -0.3 +3.5
69 七台河勃利 17 27 14 -8 8 91 -74S 183 208 -0.3 +3.4
70 七台河茄子河 17 27 10 -8 8 91 -73S 183 207 -0.3 +3.4
71 七台河市区 17 27 14 -8 8 91 -73S 183 207 -0.3 +3.4
72 七台河桃山 17 27 11 -8 8 91 -73S 183 207 -0.3 +3.4
73 七台河新兴 17 27 20 -8 8 91 -74S 183 208 -0.3 +3.4
74 齐齐哈尔昂昂溪区 17 32 51 -4 4 87 -86S 192 216 -0.2 +2.7
75 齐齐哈尔拜泉 17 33 39 -6 6 89 -86S 192 216 -0.2 +2.7
76 齐齐哈尔富拉尔基 17 33 1 -4 4 87 -86S 192 216 -0.2 +2.7
77 齐齐哈尔富裕 17 34 30 -5 5 88 -88S 193 218 -0.2 +2.6
78 齐齐哈尔甘南 17 34 57 -5 4 87 -89S 194 218 -0.2 +2.6
79 齐齐哈尔建华 17 33 21 -5 4 87 -86S 192 217 -0.2 +2.7
80 齐齐哈尔克东 17 34 45 -6 6 89 -87S 193 217 -0.2 +2.7
81 齐齐哈尔克山 17 34 49 -6 6 89 -88S 193 218 -0.2 +2.6
82 齐齐哈尔龙江 17 33 26 -4 4 86 -87S 193 217 -0.2 +2.7
83 齐齐哈尔龙沙 17 33 16 -5 4 87 -86S 192 216 -0.2 +2.7
84 齐齐哈尔讷河 17 36 10 -6 5 88 -90S 195 219 -0.2 +2.6
85 齐齐哈尔市区 17 33 18 -5 4 87 -86S 192 217 -0.2 +2.7
86 齐齐哈尔泰来 17 30 50 -4 3 86 -83S 190 214 -0.2 +2.8
87 齐齐哈尔铁锋 17 33 20 -5 4 87 -86S 192 217 -0.2 +2.7
88 齐齐哈尔依安 17 34 31 -6 5 88 -88S 193 217 -0.2 +2.6
89 双鸭山宝清 17 28 44 -9 17 92 -75S 184 208 -0.2 +3.3
90 双鸭山宝山 17 29 41 -9 17 92 -77S 186 210 -0.2 +3.1
91 双鸭山集贤 17 30 13 -9 8 92 -78S 186 211 -0.2 +3.1
92 双鸭山尖山 17 29 56 -9 8 92 -78S 186 210 -0.2 +3.1
93 双鸭山岭东 17 29 45 -9 8 91 -77S 186 210 -0.2 +3.1
94 双鸭山饶河 17 29 52 -11 10 94 -75S 184 209 -0.2 +3.2
95 双鸭山市市区 17 29 56 -9 8 92 -78S 186 210 -0.2 +3.1
96 双鸭山四方台 17 29 44 -9 17 92 -77S 186 210 -0.2 +3.1
97 双鸭山友谊 17 30 16 -9 17 92 -78S 186 210 -0.2 +3.1
98 绥化市安达 17 30 29 -5 5 87 -81S 189 213 -0.2 +2.9
99 绥化市北林 17 30 48 -6 6 89 -81S 189 213 -0.2 +2.9
100 绥化市海伦 17 33 17 -7 6 89 -85S 191 216 -0.2 +2.8
101 绥化市兰西 17 29 50 -6 5 88 -80S 188 212 -0.2 +3.0
102 绥化市明水 17 32 31 -6 5 88 -84S 191 215 -0.2 +2.8
103 绥化市青冈 17 31 8 -6 5 88 -82S 189 214 -0.2 +2.9
104 绥化市庆安 17 31 25 -7 6 89 -82S 189 213 -0.2 +2.9
105 绥化市绥棱 17 32 29 -7 6 89 -84S 191 215 -0.2 +2.8
106 绥化市望奎 17 31 26 -6 6 88 -82S 190 214 -0.2 +2.9
107 绥化市肇东 17 29 18 -5 5 88 -79S 187 212 -0.2 +3.0
108 伊春翠峦区 17 33 33 -8 7 91 -85S 191 215 -0.2 +2.8
109 伊春带岭区 17 31 33 -8 7 90 -81S 189 213 -0.2 +2.9
110 伊春红星区 17 34 50 -9 8 91 -86S 192 216 -0.1 +2.7
111 伊春嘉荫县 17 36 27 -9 17 93 -87S 193 217 -0.1 +2.7
112 伊春金山屯 17 32 34 -8 8 91 -83S 190 214 -0.2 +2.9
113 伊春美溪区 17 33 12 -8 8 91 -84S 191 215 -0.2 +2.8
114 伊春南岔区 17 31 49 -8 7 91 -82S 189 213 -0.2 +2.9
115 伊春上甘岭 17 34 11 -8 8 91 -85S 192 216 -0.1 +2.7
116 伊春汤旺河 17 35 23 -9 8 92 -87S 193 217 -0.1 +2.7
117 伊春铁力市 17 31 37 -7 7 90 -82S 189 213 -0.2 +2.9
118 伊春乌马河 17 33 32 -8 7 91 -84S 191 215 -0.2 +2.8
119 伊春乌伊岭 17 35 49 -9 8 92 -87S 193 217 -0.1 +2.7
120 伊春五营区 17 34 34 -8 8 91 -86S 192 216 -0.1 +2.7
121 伊春西林区 17 32 47 -8 8 91 -83S 190 214 -0.2 +2.8
122 伊春友好区 17 33 54 -8 8 91 -85S 191 216 -0.2 +2.8
吉林省地区
掩终
单位o表示度 北京时间太阳 月亮 月尖角PA WA a b
编号 地点 h m s高度高度方位 o o o m/o m/o
1 白城市白城市 17 28 42 -3 2 85 -79S 187 212 -0.2 +3.0
2 白城市大安市 17 28 1 -4 3 86 -78S 186 210 -0.2 +3.1
3 白城市洮北区 17 28 42 -3 2 85 -79S 187 212 -0.2 +3.0
4 白城市洮南市 17 27 52 -3 2 85 -78S 186 211 -0.3 +3.1
5 白城市通榆县 17 26 12 -3 2 85 -75S 184 208 -0.3 +3.3
6 白城市镇赉县 17 29 18 -3 3 86 -80S 188 212 -0.2 +2.9
7 松原市扶余县 17 25 53 -5 4 87 -74S 183 207 -0.3 +3.4
8 松原市宁江区 17 26 51 -4 3 86 -76S 185 209 -0.3 +3.2
9 松原市乾安县 17 26 34 -3 3 86 -75S 185 209 -0.3 +3.2
10 松原市松原市 17 26 43 -4 3 86 -75S 185 209 -0.3 +3.2
内蒙古自治区
掩终
单位o表示度 北京时间太阳 月亮 月尖角PA WA a b
编号 地点 h m s高度高度方位 o o o m/o m/o
1 呼伦贝尔陈巴尔虎旗 17 39 6 -3 2 85 -85N 199 223 -0.2 +2.4
2 呼伦贝尔额尔古纳 17 41 5 -4 3 86 -82N 201 225 -0.2 +2.3
3 呼伦贝尔鄂伦春自治旗 17 41 25 -6 5 89 -83N 200 224 -0.1 +2.4
4 呼伦贝尔鄂温克族自治旗 17 38 37 -3 2 85 -85N 198 223 -0.2 +2.4
5 呼伦贝尔海拉尔区 17 38 49 -3 2 85 -85N 198 223 -0.2 +2.4
6 呼伦贝尔呼伦贝尔 17 38 49 -3 2 85 -85N 198 223 -0.2 +2.4
7 呼伦贝尔满洲里市 17 40 3 -2 1 84 -83N 200 224 -0.2 +2.3
8 呼伦贝尔市阿荣旗 17 35 29 -5 4 87 -89S 195 219 -0.2 +2.6
9 呼伦贝尔市根河市 17 42 9 -5 4 87 -81N 201 225 -0.1 +2.3
10 呼伦贝尔新巴尔虎右旗 17 38 5 -1 0 83 -86N 198 222 -0.2 +2.4
11 呼伦贝尔新巴尔虎左旗 17 36 41 -1 1 83 -88N 196 221 -0.2 +2.5
12 呼伦贝尔牙克石市 17 38 48 -4 3 86 -85N 198 223 -0.2 +2.4
13 呼伦贝尔扎兰屯市 17 35 14 -4 4 87 -89S 194 219 -0.2 +2.6
14 通辽市 扎鲁特旗 17 25 55 -1 0 83 -75S 184 208 -0.3 +3.3
15 通辽市霍林郭勒市 17 29 15 -1 0 83 -81S 188 212 -0.3 +2.9
16 兴安盟 突泉县 17 28 19 -2 1 84 -79S 187 211 -0.3 +3.0
17 兴安盟 兴安盟 17 30 17 -3 2 85 -82S 189 213 -0.2 +2.9
18 兴安盟 阿尔山市 17 33 42 -2 1 84 -88S 193 218 -0.2 +2.6
19 兴安盟 扎赉特旗 17 31 52 -4 3 86 -84S 191 215 -0.2 +2.8
20 兴安盟科尔沁右翼前旗 17 30 17 -3 2 85 -82S 189 213 -0.2 +2.9
21 兴安盟科尔沁右翼中旗 17 27 20 -2 1 84 -77S 186 210 -0.3 +3.1
22 兴安盟乌兰浩特市 17 30 17 -3 2 85 -82S 189 213 -0.2 +2.9
说明:
CA = Cusp Angle
月尖角,由月相中两个尖端量度,分南(S)和北(N),正数表示在需要面,负数在光面。
PA= Position
Angle天极方位角,由天球北极方位向东量度
WA= Watts Angle
屈氏角。被掩星体在掩始或掩终时接触月球位置的角度,从月球北极向月球东边量度,夹角单位以度表示。
a观测者位置与预报地理位置经度差异修正数
b观测者位置与预报地理位置纬度差异修正数
以上说明来自香港天文学会掩星组余惠俊老师
相关链接:
2014年10月8日月全食同时月掩天王星以及天王星冲日、天龙座流星雨http://interesting-sky.china-vo.org/recent-interesting/le-oc-op-me/