我国仅仅只有新疆可见日食且为偏食,大概18点30分左右日食进入新疆可见(各地情况如下可见)。天空位置在西北较低的天空中可见。
网络直播:
国内
微博话题直播:#2015年北极日全食#
牧夫天文论坛:http://www.astronomy.com.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=308071&fromuid=100793
新疆:
国外【16点15分直播开始】
Slooh社区天文台直播:http://live.slooh.com/stadium/live/the-total-solar-eclipse-of-2015
虚拟望远镜项目:http://www.virtualtelescope.eu/
最后更新时间:2015-03-19
l 见食地区
这次日食,全食带从大西洋极北部开始,经过大西洋极北部、斯瓦尔巴群岛,在北极结束。在北美洲东北部、大西洋东北部、欧洲、非洲北部、亚洲西北部可以看到偏食。中国新疆北部可见偏食。
2015****年3月20日 日全食图
2015****年3月20日 日全食全食带图
3月20日日全食我国各县市见食情况
新疆自治区如下:
中国地方见食
(北京时间)
地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆
———————— ———————— —————————————- ————————- ————————-
时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 全食食延 时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳
P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度
h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 h m s m s h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。
新疆 乌鲁木齐 乌鲁木齐 18 53 14 320 276 255 15 19 14 12 0.061 259 11 0 41 30 19 34 44 1 315 262 8
新疆 乌鲁木齐 乌鲁木齐县 18 53 13 320 276 255 15 19 14 11 0.061 259 11 0 41 31 19 34 44 1 315 262 8
新疆 克拉玛依 克拉玛依 18 41 43 312 270 250 18 19 11 24 0.120 256 13 0 58 23 19 40 06 9 325 261 8
新疆 吐鲁番区 吐鲁番 19 00 30 326 280 258 13 19 15 33 0.032 260 10 0 29 58 19 30 28 355 308 263 7
新疆 吐鲁番区 鄯善 19 02 08 327 281 259 12 19 16 03 0.028 261 9 0 27 45 19 29 53 354 307 264 7
新疆 吐鲁番区 托克逊 19 01 11 327 281 257 13 19 15 25 0.028 260 10 0 28 22 19 29 33 354 307 262 8
新疆 哈密区 哈密 19 05 16 329 283 262 9 19 17 19 0.022 264 7 0 24 05 19 29 21 353 306 266 4
新疆 哈密区 伊吾 19 02 27 326 280 262 8 19 17 21 0.033 264 6 0 29 39 19 32 06 356 309 267 3
新疆 哈密区 巴里坤 18 59 00 324 278 260 10 19 16 34 0.046 263 7 0 34 53 19 33 53 359 312 266 4
新疆 阿克苏区 拜城 19 01 06 329 284 253 18 19 12 12 0.016 255 16 0 22 14 19 23 20 350 303 257 14
新疆 巴音郭楞州 和静 19 02 47 329 283 256 14 19 14 37 0.019 258 12 0 23 40 19 26 27 352 305 260 10
新疆 巴音郭楞州 和硕 19 04 04 330 284 257 14 19 14 55 0.016 259 12 0 21 44 19 25 48 351 304 261 10
新疆 昌吉州 昌吉 18 51 36 319 275 254 15 19 13 51 0.068 258 11 0 44 01 19 35 37 2 316 262 8
新疆 昌吉州 阜康 18 51 30 319 275 255 15 19 14 05 0.071 259 11 0 44 39 19 36 09 2 317 263 7
新疆 昌吉州 呼图壁 18 50 17 318 274 254 16 19 13 32 0.074 258 12 0 45 57 19 36 14 3 317 262 8
新疆 昌吉州 玛纳斯 18 49 03 317 274 253 16 19 13 06 0.079 258 12 0 47 31 19 36 34 3 318 262 8
新疆 昌吉州 奇台 18 53 44 320 276 256 13 19 14 55 0.064 260 10 0 41 56 19 35 40 1 315 264 6
新疆 昌吉州 吉木萨尔 18 53 31 320 276 256 14 19 14 46 0.064 260 10 0 42 03 19 35 34 1 315 264 6
新疆 昌吉州 木垒 18 55 29 321 276 257 13 19 15 22 0.056 261 9 0 39 24 19 34 53 0 314 264 6
新疆 博尔塔拉州 博乐 18 41 25 313 271 248 20 19 10 13 0.109 254 15 0 56 42 19 38 07 7 323 259 11
新疆 博尔塔拉州 精河 18 43 48 314 272 249 19 19 10 58 0.097 255 15 0 53 32 19 37 20 5 321 259 10
新疆 博尔塔拉州 温泉 18 39 52 312 271 247 21 19 09 31 0.114 253 16 0 58 19 19 38 11 7 323 258 11
新疆 伊犁州 伊宁 18 45 15 316 274 249 21 19 10 26 0.081 253 16 0 49 43 19 34 58 3 318 258 12
新疆 伊犁州 奎屯 18 46 57 316 273 252 18 19 12 17 0.086 256 13 0 49 59 19 36 56 4 319 261 9
新疆 伊犁州 伊宁县 18 45 12 316 274 249 20 19 10 32 0.083 254 16 0 50 00 19 35 12 3 318 258 12
新疆 伊犁州 霍城 18 43 56 315 273 248 21 19 10 02 0.087 253 17 0 51 29 19 35 25 4 319 258 12
新疆 伊犁州 巩留 18 48 48 319 276 250 19 19 11 20 0.066 254 16 0 44 35 19 33 23 1 315 258 12
新疆 伊犁州 新源 18 50 23 320 276 251 18 19 12 01 0.061 255 15 0 42 50 19 33 13 0 314 259 11
新疆 伊犁州 昭苏 18 49 10 320 276 250 20 19 10 49 0.059 254 17 0 42 50 19 32 00 360 314 258 13
新疆 伊犁州 特克斯 18 49 51 320 276 250 20 19 11 16 0.059 254 16 0 42 23 19 32 14 360 314 258 12
新疆 伊犁州 尼勒克 18 47 28 318 275 250 19 19 11 18 0.074 255 15 0 47 06 19 34 34 2 317 259 11
新疆 伊犁州 察布查尔 18 45 25 316 274 249 21 19 10 23 0.080 253 16 0 49 16 19 34 41 3 318 258 12
新疆 塔城区 塔城 18 35 09 307 268 247 20 19 09 25 0.160 254 14 1 07 14 19 42 23 13 330 260 9
新疆 塔城区 乌苏 18 46 45 316 273 251 18 19 12 10 0.087 256 13 0 50 09 19 36 54 4 319 261 9
新疆 塔城区 额敏 18 36 39 308 268 248 19 19 09 58 0.152 254 14 1 05 24 19 42 03 12 329 261 9
新疆 塔城区 沙湾 18 48 16 317 274 252 17 19 12 46 0.081 257 13 0 48 21 19 36 37 4 318 261 9
新疆 塔城区 托里 18 38 54 310 269 249 19 19 10 25 0.134 255 14 1 01 55 19 40 49 10 327 260 9
新疆 塔城区 裕民 18 37 08 309 269 248 20 19 09 50 0.144 254 15 1 04 12 19 41 20 11 328 260 9
新疆 塔城区 和布克赛尔 18 37 46 308 268 250 18 19 10 54 0.154 256 12 1 05 02 19 42 48 13 330 262 7
新疆 阿勒泰区 阿勒泰 18 36 09 306 266 251 16 19 11 10 0.180 258 11 1 08 39 19 44 48 15 333 264 5
新疆 阿勒泰区 布尔津 18 35 34 306 266 250 17 19 10 43 0.178 257 12 1 08 54 19 44 28 15 333 263 6
新疆 阿勒泰区 富蕴 18 40 19 309 268 253 15 19 12 29 0.152 259 10 1 03 11 19 43 30 13 330 265 4
新疆 阿勒泰区 福海 18 38 13 308 267 251 17 19 11 30 0.159 258 11 1 05 20 19 43 33 13 331 264 6
新疆 阿勒泰区 哈巴河 18 33 58 304 266 249 18 19 10 12 0.189 256 12 1 10 59 19 44 57 16 335 263 6
新疆 阿勒泰区 青河 18 42 12 310 268 254 14 19 13 06 0.141 260 9 1 00 45 19 42 57 12 328 266 4
新疆 阿勒泰区 吉木乃 18 35 35 306 267 249 18 19 10 27 0.173 256 12 1 08 22 19 43 57 15 332 262 7
新疆 石河子 石河子 18 48 53 317 274 253 17 19 13 00 0.079 257 12 0 47 38 19 36 31 3 318 262 8
注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量。
偏食食延=复圆时刻-初亏时刻;全食食延=全食终时刻-全食始时刻。
参考资料:
2015年3月20日日食http://zh.wikipedia.org/zh-cn/2015%E5%B9%B43%E6%9C%8820%E6%97%A5%E6%97%A5%E9%A3%9F