0%

2015年木星卫星非常有趣的天文奇观预测

在世界时间中的时+8=北京时间【世界时间中的时大于等于16时的需加1日】
严格来说表格中的世界时间为地球时,力学时:也指地球时,力学时与世界时之差值,2014年-2015年为69秒左右(其它年份点击这里​),因此力学时+7小时58分钟51秒方可等于北京时间【力学时中的小时大于等于16时的需加1日】。

一、2个木星卫星同时凌【简单的说就是木星上面有2个圆点】【凌是地球,木星卫星,木星成一直线,木星卫星在木星表面经过的天文现象】

        开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1  3   0 16  7   2015  1  3   1 59 45    1100

2015  1  4  20 21 53   2015  1  4  20 25 46    1010

2015  1  6  13 25 35   2015  1  6  14 51 57    1100

2015  1 10   2 35 22   2015  1 10   3 44 45    1100

2015  1 13  15 43 37   2015  1 13  16 36 35    1100

2015  1 17   4 52 50   2015  1 17   5 28 57    1100

2015  1 20  18  0 19   2015  1 20  18 20 36    1100

2015  1 24   6 20 60   2015  1 24  10  2 59    1001

2015  3 15   1 31  5   2015  3 15   1 59 17    0101

2015  4 17   9 44 17   2015  4 17  10  3 53    1001

2015  5 20  22 52 23   2015  5 21   1  9 43    1001

2015  6  4   2 47 50   2015  6  4   3 57 44    1010

2015  6 11   4 46 33   2015  6 11   7  4 20    1010

2015  6 18   8 51 28   2015  6 18   9  3 48    1010

2015  6 23  14 15 42   2015  6 23  16 33 41    1001

2015  7 10   8 20 17   2015  7 10   8 59  7    0101

2015  7 27   5 49 57   2015  7 27   8  7 37    1001

2015  7 31  14 27 44   2015  7 31  14 46 29    0110

2015  8  7  17 15  6   2015  8  7  19 13 37    0110

2015  8 14  20  2 58   2015  8 14  22 54 10    0110

2015  8 22   0 30 13   2015  8 22   1 41 52    0110

2015  8 29  21 49  2   2015  8 29  23 45  7    1001

2015  9 15  20 37 35   2015  9 15  22 45 12    0101

2015 10  2  14 54 36   2015 10  2  15 19  8    1001

2015 10 11   9 32 17   2015 10 11  11  3 24    1010

2015 10 18  11 55 27   2015 10 18  13 48 23    1010

2015 12  8  21 12 42   2015 12  8  21 54  2    1001

二、3个木星卫星同时凌【简单的说就是木星上面有3个小黑点】【凌:卫星的圆面投影在其母行星表面的现象】
        开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1 24   7  8 58   2015  1 24   7 12 35    1101

三、2个木星卫星同时食【食是太阳,木星,木星卫星成一直线,木星卫星在木星影子里的天文现象】
        开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1  1   4  1 57   2015  1  1   6 53  2    0110

2015  1  8   7 18 49   2015  1  8   9 26 24    0110

2015  1 15  11 16 48   2015  1 15  12  0  2    0110

2015  3 13  20 45 33   2015  3 13  22 48 40    1010

2015  3 20  23  8 49   2015  3 21   0 58 42    1010

2015  3 23  21 33 56   2015  3 23  21 47 34    0101

2015  4  9  11  0 36   2015  4  9  12 15 10    1001

2015  5 13   1  4  1   2015  5 13   3 21  5    1001

2015  7 19   7 13 18   2015  7 19   7 32  3    1100

2015  7 22  20 10 34   2015  7 22  20 50  3    1100

2015  7 26   9  7 46   2015  7 26  10  9  4    1100

2015  7 29  22  4 46   2015  7 29  23 27 20    1100

2015  8  2  11  1 40   2015  8  2  12 46 24    1100

2015  8  4   5 30  1   2015  8  4   6 32 38    1010

2015  8  5  23 58 39   2015  8  6   2  4 19    1100

2015  8  9  12 55 52   2015  8  9  15 12 16    1100

2015  8 11   7 24 24   2015  8 11   9 40 39    1010

2015  8 13   1 52 55   2015  8 13   4  9  4    1100

2015  8 16  15  6 21   2015  8 16  17  6  2    1100

2015  8 18  10 54  3   2015  8 18  11 34 32    1010

2015  8 20   4 24 22   2015  8 20   6  3  4    1100

2015  8 23  17 43  8   2015  8 23  19  0 13    1100

2015  8 27   7  1  4   2015  8 27   7 56 51    1100

2015  8 30  20 20 10   2015  8 30  20 53 37    1100

2015  9  3   9 38  8   2015  9  3   9 50 28    1100

2015 12 16  17 32 41   2015 12 16  19 41 55    1001

四、2个木星卫星同时掩【掩是地球,木星,木星卫星成一直线,木星卫星被木星遮挡的天文现象】
        开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1  1   6 41 19   2015  1  1   8 30 56    0110

2015  1  8  10  6  9   2015  1  8  10 47 52    0110

2015  3  6  18 11  3   2015  3  6  20 29  1    1001

2015  3 20  21 44 57   2015  3 20  23  3 21    1010

2015  3 27  23 33 60   2015  3 28   1 51 36    1010

2015  4  4   2 36 59   2015  4  4   3 41 35    1010

2015  4 25  16 55 57   2015  4 25  17 37 54    0011

2015  5 12  13 12 10   2015  5 12  15 47 46    0101

2015  7 22  19 36 59   2015  7 22  19 41 22    1100

2015  7 26   8 37 19   2015  7 26   9  6 58    1100

2015  7 29  21 37 39   2015  7 29  22 32  3    1100

2015  8  2  10 38  3   2015  8  2  11 57 54    1100

2015  8  5  23 38 25   2015  8  6   1 22 47    1100

2015  8  9  12 38 51   2015  8  9  14 48 51    1100

2015  8 11   7  9  2   2015  8 11   9 25 39    1010

2015  8 13   1 39 14   2015  8 13   3 55 50    1100

2015  8 16  14 44 59   2015  8 16  16 56 16    1100

2015  8 18  10 19  0   2015  8 18  11 26 28    1010

2015  8 20   4 10 29   2015  8 20   5 56 40    1100

2015  8 23  17 36 41   2015  8 23  18 57  5    1100

2015  8 27   7  1 44   2015  8 27   7 57 27    1100

2015  8 30  20 27 53   2015  8 30  20 57 50    1100

2015  9  3   9 53 13   2015  9  3   9 58  9    1100

2015 11 13  16 21  5   2015 11 13  16 39  6    0101

2015 12 18  13  8 49   2015 12 18  14 41  1    1010

2015 12 25  15 19  3   2015 12 25  17 16  7    1010

五、3个木星卫星同时掩【掩是地球,木星,木星卫星成一直线,木星卫星被木星遮挡的天文现象】
开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】 
六、2个木星卫星同时影【影是太阳,木星卫星,木星成一直线,木星卫星影子投影在木星表面的天文现象】
        开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1  2  22 55 44   2015  1  3   1 12 31    1100

2015  1  4  17 24  7   2015  1  4  19 40 44    1010

2015  1  6  11 57  5   2015  1  6  14  8 60    1100

2015  1 10   1 15 32   2015  1 10   3  5 43    1100

2015  1 11  21 16 57   2015  1 11  21 34  6    1010

2015  1 13  14 33 25   2015  1 13  16  2 33    1100

2015  1 17   3 52 11   2015  1 17   4 59 29    1100

2015  1 20  17  9 55   2015  1 20  17 55 59    1100

2015  1 24   4 36  9   2015  1 24   8  1  8    1001

2015  1 27  19 46 13   2015  1 27  19 49 36    1100

2015  2 26  19 37 26   2015  2 26  20  0  2    1001

2015  5 21   0  7  7   2015  5 21   0 37 18    1010

2015  5 21  13 29 48   2015  5 21  13 59 16    0101

2015  5 28   2  2  5   2015  5 28   4 19 33    1010

2015  6  4   4 58 48   2015  6  4   6 15  3    1010

2015  7 31  15 18 34   2015  7 31  16 28 49    0110

2015  8  7  17 52 47   2015  8  7  20 28 12    0110

2015  8 14  20 52 14   2015  8 14  23 17 12    0110

2015  8 22   0 50 53   2015  8 22   1 50 51    0110

2015  8 29  21 25 45   2015  8 29  23 41 39    1001

2015 10  2  12 26 48   2015 10  2  13 32 20    1001

2015 10 18  10 42 47   2015 10 18  12  7 52    1010

2015 10 25  12 36 39   2015 10 25  14 53  0    1010

2015 11  1  16 33 15   2015 11  1  16 46 42    1010

七、3个木星卫星同时影【影是太阳,木星卫星,木星成一直线,木星卫星影子投影在木星表面的天文现象】
        开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1 24   6 28 26   2015  1 24   6 52 43    1101

八、2个木星卫星影和2个木星卫星凌同时发生
【影是太阳,木星卫星,木星成一直线,木星卫星影子投影在木星表面的天文现象】
【凌是地球,木星卫星,木星成一直线,木星卫星在木星表面经过的天文现象】
        开始       世界时间     结束          IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒       【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1  3   0 16  7   2015  1  3   1 12 31   1100      1100

2015  1  6  13 25 35   2015  1  6  14  8 60   1100      1100

2015  1 10   2 35 22   2015  1 10   3  5 43   1100      1100

2015  1 13  15 43 37   2015  1 13  16  2 33   1100      1100

2015  1 17   4 52 50   2015  1 17   4 59 29   1100      1100

2015  1 24   6 20 60   2015  1 24   8  1  8   1001      1001

2015  5 21   0  7  7   2015  5 21   0 37 18   1010      1001

2015  8  7  17 52 47   2015  8  7  19 13 37   0110      0110

2015  8 14  20 52 14   2015  8 14  22 54 10   0110      0110

2015  8 22   0 50 53   2015  8 22   1 41 52   0110      0110

2015  8 29  21 49  2   2015  8 29  23 41 39   1001      1001

2015 10 18  11 55 27   2015 10 18  12  7 52   1010      1010

九、1个木星卫星影和1个木星掩同时发生
【影是太阳,木星卫星,木星成一直线,木星卫星影子投影在木星表面的天文现象】
【掩是地球,木星,木星卫星成一直线,木星卫星被木星遮挡的天文现象】
        开始       世界时间     结束           XY【X卫星被掩时同时发生Y卫星影】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒 
十、木星卫星只可见一个卫星事件【除被木星遮挡的和木星表面的卫星】

       开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年  月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        【1表示发生事件,0表示没有发生事件】

2015  1  1   5 16 20   2015  1  1   7 33  7   1110
2015  1  4  20 21 53   2015  1  4  20 25 46   1110
2015  1  8   7 18 49   2015  1  8   9 18 18   1110
2015  1 24   7  8 58   2015  1 24   7 12 35   1101
2015  3  6  18 11  3   2015  3  6  18 49 35   1011
2015  8  4   5  8 14   2015  8  4   6 32 38   1110
2015  8  7  18  8 38   2015  8  7  19 13 37   1110
2015  8 11   7  9  2   2015  8 11   9 30 39   1110
2015  8 13   1 39 14   2015  8 13   4  9  4   1101
2015  8 14  20  9 27   2015  8 14  22 37 32   1110
2015  8 18  10 19  0   2015  8 18  11 34 32   1110
2015  8 22   0 30 13   2015  8 22   0 31 38   1110
2015 12 25  15 19  3   2015 12 25  17 16  7   1011

十一、木星卫星投影在木星上大于4个小时的卫星事件
       开始       世界时间     结束           IEGC【4个字母分别为木卫一、二、三、四】
 年   月 日  时 分 秒    年  月 日  时 分 秒        

以上信息来源意大利天空现象网
相关天象及天气查询网址
http://user.qzone.qq.com/446469755/blog/1354975478       

有问题可联系邮箱446469755@qq.com或QQ:446469755