本田-姆尔科斯-帕伊杜莎科娃彗星(45P/Honda·Mrkos-Pajdusakova)星历表
根据香港天文学会2016年11月12日的天文测量数据
T 2016 Dec 31.1894 TT
q 0.532547 Peri. 326.2678
a 3.024649 Node 89.0068
e 0.823931 Incl. 4.2495
Ref: MPC 84320
日期 h m s o ‘ “ delta RSun Elong Phase 光度 “/min PA
2017/2/1 20 5 24.9 - 3 19 13 0.155 0.841 19.2 157.3 7.9 6.94 302.6
2017/2/2 19 55 20.9 - 1 42 50 0.144 0.855 22.7 153.6 7.9 8.02 302.6
2017/2/3 19 43 42.3 0 8 43 0.133 0.869 26.7 149.4 7.9 9.30 302.5
2017/2/4 19 30 9.6 2 18 5 0.123 0.883 31.3 144.6 7.9 10.82 302.4
2017/2/5 19 14 19.5 4 47 58 0.113 0.897 36.6 139.1 7.8 12.61 302.2
2017/2/6 18 55 44.5 7 40 30 0.105 0.912 42.7 132.8 7.8 14.64 301.6
2017/2/7 18 33 55.6 10 56 7 0.098 0.926 49.7 125.7 7.8 16.85 300.7
2017/2/8 18 8 26.1 14 32 1 0.092 0.940 57.5 117.7 7.8 19.05 299.3
2017/2/9 17 39 0.6 18 20 11 0.087 0.955 66.2 109.0 7.8 20.95 297.2
2017/2/10 17 5 48.8 22 6 37 0.085 0.969 75.6 99.6 7.9 22.18 294.4
2017/2/11 16 29 38.2 25 33 8 0.084 0.984 85.2 89.9 8.0 22.44 290.7
2017/2/12 15 51 58.0 28 22 47 0.086 0.998 94.8 80.3 8.1 21.66 286.4
2017/2/13 15 14 42.1 30 25 47 0.089 1.012 103.8 71.3 8.4 20.05 281.9
2017/2/14 14 39 37.6 31 42 2 0.094 1.027 112.0 63.1 8.6 17.96 277.3
2017/2/15 14 7 57.0 32 18 49 0.101 1.041 119.4 55.8 8.9 15.73 273.1
2017/2/16 13 40 10.8 32 26 22 0.109 1.055 125.9 49.4 9.1 13.60 269.4
2017/2/17 13 16 16.6 32 14 24 0.118 1.070 131.5 43.8 9.4 11.69 266.1
2017/2/18 12 55 52.7 31 50 32 0.127 1.084 136.3 39.0 9.7 10.04 263.4
2017/2/19 12 38 30.7 31 20 7 0.137 1.098 140.5 34.9 10.0 8.65 261.0
更多资料:
有趣天文奇观 版权所有