发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观测方式:
美国航太总署(NASA)的小行星探测任务OSIRIS-REx,预定在北京时间2017/9/23凌晨0:52近掠地球,然后利用地球重力改变它的轨道方向和速度,让太空船能顺利朝着目标小行星而去。这个过程称为地球重力助推(Earth Gravity Assist)。
OSIRIS-REx科学团队:在最接近地球时,太空船距离地球表面只有17,000公里(大约在南极洲至澳洲上空),亮度约为9等,位在鲸鱼座至双鱼座方向,利用口径20公分以上的望远镜就可以进行观察拍摄。OSIRIS-REx科学团队请求全球业余同好们协助拍摄影像以做定位,有兴趣者不妨尝试看看。拍摄时间建议从最接近地球之前的数小时开始。
若成功拍摄影像,可上传至https://www.asteroidmission.org/upload-spacecraft-imagery/。科学团队最后选中的影像将公布在媒体和该任务的网页上。
以下为使用JPL’s HORIZONS system网页互动程式得出的台北天文馆所在地m69/22-9/23可见的OSIRIS-REx座标资料,每10分钟1笔。其中:日期时间为世界时,加8小时后为北京时间;RA和DEC为赤道座标的视赤经、视赤纬;Azi和Elev为地平座标的方位角和仰角。
其中仰角数值为负者,意味着在地平面以下不得见,所以从仰角高度的部分,可知台北地区最适合观察的时间是9/22傍晚18:50至24:00(9/23凌晨0:00)。
*******************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A.__(a-apparent)__DEC Azi_(a-appr)_Elev
****************************************************************
2017-Sep-22 00:00 *m 00 20 56.60 -01 40 43.4 280.7489 -25.4559
2017-Sep-22 00:10 *m 00 21 00.01 -01 43 26.5 281.9814 -27.6908
2017-Sep-22 00:20 *m 00 21 03.82 -01 46 12.5 283.2602 -29.9148
2017-Sep-22 00:30 *m 00 21 08.02 -01 49 01.7 284.5919 -32.1263
2017-Sep-22 00:40 *m 00 21 12.61 -01 51 54.2 285.9839 -34.3238
2017-Sep-22 00:50 *m 00 21 17.61 -01 54 50.0 287.4446 -36.5054
2017-Sep-22 01:00 *m 00 21 23.01 -01 57 49.2 288.9835 -38.6689
2017-Sep-22 01:10 *m 00 21 28.80 -02 00 52.1 290.6114 -40.8120
2017-Sep-22 01:20 *m 00 21 35.00 -02 03 58.6 292.3404 -42.9317
2017-Sep-22 01:30 *m 00 21 41.60 -02 07 08.9 294.1847 -45.0249
2017-Sep-22 01:40 *m 00 21 48.59 -02 10 23.3 296.1603 -47.0876
2017-Sep-22 01:50 *m 00 21 55.98 -02 13 41.7 298.2857 -49.1153
2017-Sep-22 02:00 *m 00 22 03.76 -02 17 04.3 300.5818 -51.1025
2017-Sep-22 02:10 *m 00 22 11.94 -02 20 31.4 303.0726 -53.0430
2017-Sep-22 02:20 *m 00 22 20.50 -02 24 03.0 305.7854 -54.9291
2017-Sep-22 02:30 *m 00 22 29.45 -02 27 39.4 308.7503 -56.7517
2017-Sep-22 02:40 *m 00 22 38.78 -02 31 20.6 312.0007 -58.5001
2017-Sep-22 02:50 *m 00 22 48.49 -02 35 07.0 315.5718 -60.1614
2017-Sep-22 03:00 *m 00 22 58.57 -02 38 58.6 319.4994 -61.7206
2017-Sep-22 03:10 *m 00 23 09.01 -02 42 55.8 323.8168 -63.1603
2017-Sep-22 03:20 *m 00 23 19.82 -02 46 58.6 328.5505 -64.4607
2017-Sep-22 03:30 *m 00 23 30.98 -02 51 07.4 333.7137 -65.5999
2017-Sep-22 03:40 *m 00 23 42.49 -02 55 22.3 339.2987 -66.5549
2017-Sep-22 03:50 *m 00 23 54.35 -02 59 43.6 345.2693 -67.3030
2017-Sep-22 04:00 *m 00 24 06.53 -03 04 11.6 351.5550 -67.8239
2017-Sep-22 04:10 *m 00 24 19.05 -03 08 46.6 358.0518 -68.1018
2017-Sep-22 04:20 *m 00 24 31.88 -03 13 28.8 4.6296 -68.1282
2017-Sep-22 04:30 *m 00 24 45.03 -03 18 18.6 11.1480 -67.9028
2017-Sep-22 04:40 *m 00 24 58.48 -03 23 16.2 17.4745 -67.4340
2017-Sep-22 04:50 *m 00 25 12.22 -03 28 22.1 23.5010 -66.7370
2017-Sep-22 05:00 *m 00 25 26.25 -03 33 36.5 29.1525 -65.8323
2017-Sep-22 05:10 *m 00 25 40.55 -03 38 59.8 34.3885 -64.7429
2017-Sep-22 05:20 *m 00 25 55.12 -03 44 32.5 39.1979 -63.4922
2017-Sep-22 05:30 *m 00 26 09.95 -03 50 15.0 43.5918 -62.1027
2017-Sep-22 05:40 *m 00 26 25.02 -03 56 07.7 47.5954 -60.5947
2017-Sep-22 05:50 *m 00 26 40.33 -04 02 11.1 51.2414 -58.9862
2017-Sep-22 06:00 *m 00 26 55.87 -04 08 25.6 54.5655 -57.2926
2017-Sep-22 06:10 *m 00 27 11.62 -04 14 51.9 57.6035 -55.5273
2017-Sep-22 06:20 *m 00 27 27.57 -04 21 30.5 60.3889 -53.7013
2017-Sep-22 06:30 *m 00 27 43.72 -04 28 22.0 62.9526 -51.8240
2017-Sep-22 06:40 *m 00 28 00.05 -04 35 27.1 65.3224 -49.9034
2017-Sep-22 06:50 *m 00 28 16.55 -04 42 46.4 67.5229 -47.9462
2017-Sep-22 07:00 *m 00 28 33.22 -04 50 20.6 69.5755 -45.9578
2017-Sep-22 07:10 *m 00 28 50.03 -04 58 10.5 71.4994 -43.9433
2017-Sep-22 07:20 *m 00 29 06.99 -05 06 17.0 73.3111 -41.9065
2017-Sep-22 07:30 *m 00 29 24.07 -05 14 41.0 75.0251 -39.8510
2017-Sep-22 07:40 *m 00 29 41.27 -05 23 23.3 76.6543 -37.7799
2017-Sep-22 07:50 *m 00 29 58.57 -05 32 25.0 78.2098 -35.6959
2017-Sep-22 08:00 *m 00 30 15.98 -05 41 47.3 79.7017 -33.6012
2017-Sep-22 08:10 *m 00 30 33.47 -05 51 31.2 81.1389 -31.4980
2017-Sep-22 08:20 *m 00 30 51.03 -06 01 38.0 82.5292 -29.3882
2017-Sep-22 08:30 *m 00 31 08.67 -06 12 09.2 83.8799 -27.2736
2017-Sep-22 08:40 *m 00 31 26.36 -06 23 06.0 85.1975 -25.1558
2017-Sep-22 08:50 *m 00 31 44.10 -06 34 30.3 86.4880 -23.0363
2017-Sep-22 09:00 *m 00 32 01.88 -06 46 23.6 87.7569 -20.9165
2017-Sep-22 09:10 *m 00 32 19.69 -06 58 47.8 89.0094 -18.7980
2017-Sep-22 09:20 *m 00 32 37.53 -07 11 44.9 90.2503 -16.6822
2017-Sep-22 09:30 *m 00 32 55.39 -07 25 17.2 91.4844 -14.5704
2017-Sep-22 09:40 *m 00 33 13.27 -07 39 27.0 92.7161 -12.4642
2017-Sep-22 09:50 *m 00 33 31.15 -07 54 16.9 93.9498 -10.3650
2017-Sep-22 10:00 Cm 00 33 49.05 -08 09 49.8 95.1899 -8.2745
2017-Sep-22 10:10 Cm 00 34 06.95 -08 26 08.8 96.4407 -6.1943
2017-Sep-22 10:20 Nm 00 34 24.85 -08 43 17.3 97.7064 -4.1262
2017-Sep-22 10:30 Nm 00 34 42.76 -09 01 19.2 98.9914 -2.0722
2017-Sep-22 10:40 Ar 00 35 00.69 -09 20 18.6 100.3004 -0.0345
2017-Sep-22 10:50 Am 00 35 18.62 -09 40 20.1 101.6379 1.9847
2017-Sep-22 11:00 Am 00 35 36.59 -10 01 28.8 103.0087 3.9826
2017-Sep-22 11:10 m 00 35 54.59 -10 23 50.5 104.4179 5.9565
2017-Sep-22 11:20 m 00 36 12.64 -10 47 31.4 105.8707 7.9030
2017-Sep-22 11:30 00 36 30.77 -11 12 38.7 107.3728 9.8184
2017-Sep-22 11:40 00 36 48.99 -11 39 20.4 108.9298 11.6987
2017-Sep-22 11:50 00 37 07.33 -12 07 45.4 110.5479 13.5392
2017-Sep-22 12:00 00 37 25.83 -12 38 03.9 112.2334 15.3345
2017-Sep-22 12:10 00 37 44.54 -13 10 27.3 113.9931 17.0785
2017-Sep-22 12:20 00 38 03.51 -13 45 08.7 115.8338 18.7643
2017-Sep-22 12:30 00 38 22.80 -14 22 23.1 117.7624 20.3840
2017-Sep-22 12:40 00 38 42.50 -15 02 27.7 119.7860 21.9285
2017-Sep-22 12:50 00 39 02.69 -15 45 42.1 121.9114 23.3873
2017-Sep-22 13:00 00 39 23.50 -16 32 29.4 124.1450 24.7485
2017-Sep-22 13:10 00 39 45.06 -17 23 16.2 126.4925 25.9985
2017-Sep-22 13:20 00 40 07.56 -18 18 33.7 128.9583 27.1213
2017-Sep-22 13:30 00 40 31.20 -19 18 58.7 131.5453 28.0991
2017-Sep-22 13:40 00 40 56.26 -20 25 14.7 134.2538 28.9113
2017-Sep-22 13:50 00 41 23.08 -21 38 13.5 137.0814 29.5341
2017-Sep-22 14:00 00 41 52.09 -22 58 57.1 140.0215 29.9406
2017-Sep-22 14:10 00 42 23.84 -24 28 40.3 143.0631 30.1001
2017-Sep-22 14:20 t 00 42 59.08 -26 08 54.0 146.1898 29.9772
2017-Sep-22 14:30 00 43 38.78 -28 01 29.0 149.3794 29.5316
2017-Sep-22 14:40 00 44 24.28 -30 08 41.1 152.6032 28.7167
2017-Sep-22 14:50 00 45 17.45 -32 33 17.8 155.8264 27.4785
2017-Sep-22 15:00 00 46 21.01 -35 18 45.9 159.0083 25.7541
2017-Sep-22 15:10 00 47 39.03 -38 29 20.2 162.1023 23.4695
2017-Sep-22 15:20 00 49 17.92 -42 10 12.3 165.0569 20.5375
2017-Sep-22 15:30 00 51 28.40 -46 27 36.6 167.8156 16.8566
2017-Sep-22 15:40 00 54 29.87 -51 28 45.7 170.3161 12.3117
2017-Sep-22 15:50 00 59 01.51 -57 21 22.8 172.4883 6.7808
2017-Sep-22 16:00 01 06 35.97 -64 12 20.7 174.2497 0.1540
2017-Sep-22 16:10 s 01 21 57.53 -72 04 24.1 175.4967 -7.6301
2017-Sep-22 16:20 02 09 18.37 -80 44 28.7 176.0898 -16.5248
2017-Sep-22 16:30 08 01 56.51 -86 01 36.4 175.8248 -26.3093
2017-Sep-22 16:40 11 28 07.49 -77 31 01.5 174.3823 -36.5530
2017-Sep-22 16:50 12 00 37.69 -67 16 35.8 171.2326 -46.6533
2017-Sep-22 17:00 12 13 09.14 -57 20 27.3 165.4767 -55.9275
2017-Sep-22 17:10 12 19 54.87 -48 11 56.1 155.6780 -63.6689
2017-Sep-22 17:20 12 24 14.68 -40 03 57.6 140.2453 -69.1146
2017-Sep-22 17:30 12 27 18.80 -32 58 49.1 119.9207 -71.5644
2017-Sep-22 17:40 12 29 37.99 -26 52 26.6 100.1436 -71.0520
2017-Sep-22 17:50 12 31 27.88 -21 37 54.0 85.6097 -68.5934
2017-Sep-22 18:00 12 32 57.25 -17 07 36.6 76.2995 -65.2585
2017-Sep-22 18:10 12 34 11.49 -13 14 28.3 70.5338 -61.6546
2017-Sep-22 18:20 12 35 14.10 -09 52 18.4 66.9673 -58.0496
2017-Sep-22 18:30 12 36 07.49 -06 55 55.7 64.7723 -54.5471
2017-Sep-22 18:40 12 36 53.37 -04 21 04.1 63.4586 -51.1791
2017-Sep-22 18:50 12 37 33.00 -02 04 14.6 62.7303 -47.9475
2017-Sep-22 19:00 12 38 07.35 -00 02 37.0 62.4020 -44.8422
2017-Sep-22 19:10 12 38 37.16 +01 46 07.6 62.3536 -41.8491
2017-Sep-22 19:20 12 39 03.02 +03 23 52.9 62.5048 -38.9535
2017-Sep-22 19:30 12 39 25.41 +04 52 12.1 62.8000 -36.1416
2017-Sep-22 19:40 12 39 44.71 +06 12 22.7 63.2001 -33.4011
2017-Sep-22 19:50 12 40 01.24 +07 25 28.8 63.6769 -30.7214
2017-Sep-22 20:00 12 40 15.28 +08 32 24.2 64.2097 -28.0932
2017-Sep-22 20:10 12 40 27.05 +09 33 54.0 64.7832 -25.5087
2017-Sep-22 20:20 12 40 36.76 +10 30 36.5 65.3857 -22.9612
2017-Sep-22 20:30 A 12 40 44.56 +11 23 04.3 66.0084 -20.4451
2017-Sep-22 20:40 A 12 40 50.62 +12 11 45.1 66.6446 -17.9554
2017-Sep-22 20:50 A 12 40 55.05 +12 57 02.8 67.2892 -15.4881
2017-Sep-22 21:00 N 12 40 57.98 +13 39 18.1 67.9380 -13.0398
2017-Sep-22 21:10 N 12 40 59.52 +14 18 49.0 68.5882 -10.6076
2017-Sep-22 21:20 C 12 40 59.75 +14 55 51.0 69.2372 -8.1889
2017-Sep-22 21:30 C 12 40 58.76 +15 30 37.7 69.8832 -5.7816
2017-Sep-22 21:40 C 12 40 56.64 +16 03 21.2 70.5249 -3.3839
2017-Sep-22 21:50 * 12 40 53.45 +16 34 12.1 71.1611 -0.9944
2017-Sep-22 22:00 *r 12 40 49.27 +17 03 19.7 71.7912 1.3884
2017-Sep-22 22:10 * 12 40 44.15 +17 30 52.2 72.4144 3.7655
2017-Sep-22 22:20 * 12 40 38.15 +17 56 57.2 73.0304 6.1378
2017-Sep-22 22:30 * 12 40 31.34 +18 21 41.2 73.6389 8.5061
2017-Sep-22 22:40 * 12 40 23.76 +18 45 10.1 74.2398 10.8711
2017-Sep-22 22:50 * 12 40 15.46 +19 07 29.3 74.8330 13.2334
2017-Sep-22 23:00 * 12 40 06.50 +19 28 43.6 75.4184 15.5933
2017-Sep-22 23:10 * 12 39 56.91 +19 48 57.2 75.9961 17.9514
2017-Sep-22 23:20 * 12 39 46.76 +20 08 14.2 76.5663 20.3078
2017-Sep-22 23:30 * 12 39 36.06 +20 26 38.0 77.1289 22.6629
2017-Sep-22 23:40 * 12 39 24.88 +20 44 12.0 77.6842 25.0170
2017-Sep-22 23:50 * 12 39 13.25 +21 00 59.1 78.2323 27.3700
2017-Sep-23 00:00 * 12 39 01.20 +21 17 02.0 78.7732 29.7222
2017-Sep-23 00:10 * 12 38 48.78 +21 32 23.2 79.3072 32.0736
2017-Sep-23 00:20 *m 12 38 36.03 +21 47 05.0 79.8344 34.4244
2017-Sep-23 00:30 *m 12 38 22.97 +22 01 09.4 80.3550 36.7745
2017-Sep-23 00:40 *m 12 38 09.65 +22 14 38.5 80.8689 39.1240
2017-Sep-23 00:50 *m 12 37 56.10 +22 27 34.0 81.3762 41.4728
2017-Sep-23 01:00 *m 12 37 42.36 +22 39 57.6 81.8771 43.8209
2017-Sep-23 01:10 *m 12 37 28.45 +22 51 50.8 82.3714 46.1683
2017-Sep-23 01:20 *m 12 37 14.40 +23 03 15.1 82.8590 48.5149
2017-Sep-23 01:30 *m 12 37 00.26 +23 14 11.9 83.3396 50.8606
2017-Sep-23 01:40 *m 12 36 46.05 +23 24 42.3 83.8131 53.2055
2017-Sep-23 01:50 *m 12 36 31.79 +23 34 47.6 84.2787 55.5493
2017-Sep-23 02:00 *m 12 36 17.53 +23 44 28.8 84.7359 57.8920
2017-Sep-23 02:10 *m 12 36 03.28 +23 53 47.1 85.1834 60.2334
2017-Sep-23 02:20 *m 12 35 49.07 +24 02 43.3 85.6197 62.5736
2017-Sep-23 02:30 *m 12 35 34.93 +24 11 18.5 86.0425 64.9122
2017-Sep-23 02:40 *m 12 35 20.89 +24 19 33.4 86.4487 67.2493
2017-Sep-23 02:50 *m 12 35 06.97 +24 27 29.0 86.8331 69.5847
2017-Sep-23 03:00 *m 12 34 53.19 +24 35 05.9 87.1883 71.9181
2017-Sep-23 03:10 *m 12 34 39.58 +24 42 25.1 87.5018 74.2495
2017-Sep-23 03:20 *m 12 34 26.16 +24 49 27.1 87.7527 76.5787
2017-Sep-23 03:30 *m 12 34 12.95 +24 56 12.6 87.9022 78.9052
2017-Sep-23 03:40 *m 12 33 59.97 +25 02 42.4 87.8700 81.2289
2017-Sep-23 03:50 *m 12 33 47.25 +25 08 56.9 87.4606 83.5488
2017-Sep-23 04:00 *m 12 33 34.79 +25 14 56.9 86.0413 85.8626
2017-Sep-23 04:10 *m 12 33 22.62 +25 20 42.9 79.8268 88.1574
2017-Sep-23 04:20 *t 12 33 10.76 +25 26 15.4 309.2457 89.3593
2017-Sep-23 04:30 *m 12 32 59.21 +25 31 35.0 280.6236 87.1500
2017-Sep-23 04:40 *m 12 32 48.00 +25 36 42.2 277.6584 84.8535
2017-Sep-23 04:50 *m 12 32 37.15 +25 41 37.5 276.8396 82.5533
2017-Sep-23 05:00 *m 12 32 26.65 +25 46 21.3 276.6503 80.2545
2017-Sep-23 05:10 *m 12 32 16.53 +25 50 54.2 276.7316 77.9586
2017-Sep-23 05:20 *m 12 32 06.80 +25 55 16.5 276.9552 75.6662
2017-Sep-23 05:30 *m 12 31 57.47 +25 59 28.6 277.2640 73.3777
2017-Sep-23 05:40 *m 12 31 48.54 +26 03 31.1 277.6288 71.0934
2017-Sep-23 05:50 *m 12 31 40.03 +26 07 24.3 278.0334 68.8135
2017-Sep-23 06:00 *m 12 31 31.94 +26 11 08.5 278.4679 66.5382
2017-Sep-23 06:10 *m 12 31 24.28 +26 14 44.3 278.9261 64.2678
2017-Sep-23 06:20 *m 12 31 17.06 +26 18 11.9 279.4042 62.0026
2017-Sep-23 06:30 *m 12 31 10.28 +26 21 31.6 279.8995 59.7427
2017-Sep-23 06:40 *m 12 31 03.95 +26 24 43.9 280.4103 57.4884
2017-Sep-23 06:50 *m 12 30 58.07 +26 27 49.1 280.9354 55.2399
2017-Sep-23 07:00 *m 12 30 52.64 +26 30 47.5 281.4741 52.9976
2017-Sep-23 07:10 *m 12 30 47.66 +26 33 39.4 282.0261 50.7616
2017-Sep-23 07:20 *m 12 30 43.14 +26 36 25.1 282.5911 48.5323
2017-Sep-23 07:30 *m 12 30 39.08 +26 39 05.0 283.1692 46.3100
2017-Sep-23 07:40 *m 12 30 35.47 +26 41 39.2 283.7605 44.0949
2017-Sep-23 07:50 *m 12 30 32.32 +26 44 08.2 284.3654 41.8875
2017-Sep-23 08:00 *m 12 30 29.61 +26 46 32.1 284.9841 39.6880
2017-Sep-23 08:10 *m 12 30 27.36 +26 48 51.2 285.6172 37.4968
2017-Sep-23 08:20 *m 12 30 25.55 +26 51 05.8 286.2652 35.3143
2017-Sep-23 08:30 *m 12 30 24.19 +26 53 16.2 286.9288 33.1409
2017-Sep-23 08:40 *m 12 30 23.26 +26 55 22.5 287.6085 30.9771
2017-Sep-23 08:50 *m 12 30 22.77 +26 57 25.0 288.3052 28.8233
2017-Sep-23 09:00 *m 12 30 22.70 +26 59 24.0 289.0196 26.6800
2017-Sep-23 09:10 *m 12 30 23.05 +27 01 19.6 289.7528 24.5477
2017-Sep-23 09:20 *m 12 30 23.81 +27 03 12.1 290.5056 22.4270
2017-Sep-23 09:30 *m 12 30 24.98 +27 05 01.6 291.2791 20.3186
2017-Sep-23 09:40 *m 12 30 26.55 +27 06 48.5 292.0744 18.2230
2017-Sep-23 09:50 Cm 12 30 28.51 +27 08 32.7 292.8926 16.1409
2017-Sep-23 10:00 Cm 12 30 30.84 +27 10 14.7 293.7351 14.0731
2017-Sep-23 10:10 Cm 12 30 33.55 +27 11 54.4 294.6031 12.0204
2017-Sep-23 10:20 Nm 12 30 36.62 +27 13 32.2 295.4981 9.9836
2017-Sep-23 10:30 Nm 12 30 40.03 +27 15 08.1 296.4215 7.9637
2017-Sep-23 10:40 Am 12 30 43.79 +27 16 42.4 297.3751 5.9616
2017-Sep-23 10:50 Am 12 30 47.88 +27 18 15.1 298.3604 3.9784
2017-Sep-23 11:00 Am 12 30 52.28 +27 19 46.4 299.3792 2.0153
2017-Sep-23 11:10 m 12 30 56.99 +27 21 16.5 300.4334 0.0735
2017-Sep-23 11:20 s 12 31 02.00 +27 22 45.5 301.5251 -1.8457
2017-Sep-23 11:30 m 12 31 07.29 +27 24 13.6 302.6562 -3.7409
2017-Sep-23 11:40 m 12 31 12.84 +27 25 40.8 303.8289 -5.6104
2017-Sep-23 11:50 m 12 31 18.66 +27 27 07.3 305.0456 -7.4527
2017-Sep-23 12:00 12 31 24.72 +27 28 33.1 306.3085 -9.2659
2017-Sep-23 12:10 12 31 31.01 +27 29 58.5 307.6201 -11.0482
2017-Sep-23 12:20 12 31 37.51 +27 31 23.4 308.9830 -12.7973
2017-Sep-23 12:30 12 31 44.23 +27 32 48.0 310.3995 -14.5112
2017-Sep-23 12:40 12 31 51.13 +27 34 12.4 311.8725 -16.1873
2017-Sep-23 12:50 12 31 58.22 +27 35 36.7 313.4043 -17.8232
2017-Sep-23 13:00 12 32 05.47 +27 37 00.9 314.9977 -19.4161
2017-Sep-23 13:10 12 32 12.87 +27 38 25.2 316.6551 -20.9631
2017-Sep-23 13:20 12 32 20.40 +27 39 49.6 318.3788 -22.4610
2017-Sep-23 13:30 12 32 28.06 +27 41 14.1 320.1712 -23.9067
2017-Sep-23 13:40 12 32 35.84 +27 42 38.8 322.0340 -25.2966
2017-Sep-23 13:50 12 32 43.71 +27 44 03.8 323.9690 -26.6271
2017-Sep-23 14:00 12 32 51.66 +27 45 29.2 325.9774 -27.8945
2017-Sep-23 14:10 12 32 59.68 +27 46 54.9 328.0599 -29.0949
2017-Sep-23 14:20 12 33 07.76 +27 48 21.1 330.2166 -30.2241
2017-Sep-23 14:30 12 33 15.88 +27 49 47.7 332.4468 -31.2783
2017-Sep-23 14:40 12 33 24.03 +27 51 14.9 334.7491 -32.2532
2017-Sep-23 14:50 12 33 32.20 +27 52 42.5 337.1212 -33.1448
2017-Sep-23 15:00 12 33 40.37 +27 54 10.7 339.5597 -33.9492
2017-Sep-23 15:10 12 33 48.53 +27 55 39.5 342.0603 -34.6626
2017-Sep-23 15:20 12 33 56.67 +27 57 08.9 344.6174 -35.2814
2017-Sep-23 15:30 12 34 04.77 +27 58 38.9 347.2246 -35.8024
2017-Sep-23 15:40 12 34 12.83 +28 00 09.6 349.8743 -36.2227
2017-Sep-23 15:50 12 34 20.83 +28 01 40.8 352.5581 -36.5399
2017-Sep-23 16:00 12 34 28.76 +28 03 12.7 355.2668 -36.7523
2017-Sep-23 16:10 12 34 36.60 +28 04 45.2 357.9905 -36.8585
2017-Sep-23 16:20 12 34 44.35 +28 06 18.4 0.7191 -36.8579
2017-Sep-23 16:30 12 34 52.00 +28 07 52.2 3.4423 -36.7504
2017-Sep-23 16:40 12 34 59.53 +28 09 26.6 6.1499 -36.5367
2017-Sep-23 16:50 12 35 06.94 +28 11 01.6 8.8321 -36.2180
2017-Sep-23 17:00 12 35 14.21 +28 12 37.2 11.4796 -35.7961
2017-Sep-23 17:10 12 35 21.33 +28 14 13.4 14.0840 -35.2735
2017-Sep-23 17:20 12 35 28.30 +28 15 50.1 16.6376 -34.6528
2017-Sep-23 17:30 12 35 35.10 +28 17 27.3 19.1340 -33.9373
2017-Sep-23 17:40 12 35 41.73 +28 19 05.0 21.5675 -33.1307
2017-Sep-23 17:50 12 35 48.17 +28 20 43.2 23.9338 -32.2365
2017-Sep-23 18:00 12 35 54.43 +28 22 21.8 26.2295 -31.2589
2017-Sep-23 18:10 12 36 00.48 +28 24 00.8 28.4521 -30.2018
2017-Sep-23 18:20 12 36 06.34 +28 25 40.2 30.6001 -29.0694
2017-Sep-23 18:30 12 36 11.97 +28 27 19.9 32.6729 -27.8657
2017-Sep-23 18:40 12 36 17.39 +28 28 59.9 34.6705 -26.5948
2017-Sep-23 18:50 12 36 22.58 +28 30 40.1 36.5935 -25.2606
2017-Sep-23 19:00 12 36 27.55 +28 32 20.5 38.4431 -23.8669
2017-Sep-23 19:10 12 36 32.27 +28 34 01.1 40.2209 -22.4173
2017-Sep-23 19:20 12 36 36.75 +28 35 41.7 41.9288 -20.9154
2017-Sep-23 19:30 12 36 40.99 +28 37 22.4 43.5688 -19.3644
2017-Sep-23 19:40 12 36 44.98 +28 39 03.1 45.1433 -17.7675
2017-Sep-23 19:50 12 36 48.71 +28 40 43.7 46.6547 -16.1277
2017-Sep-23 20:00 12 36 52.18 +28 42 24.2 48.1054 -14.4477
2017-Sep-23 20:10 12 36 55.40 +28 44 04.6 49.4981 -12.7302
2017-Sep-23 20:20 12 36 58.36 +28 45 44.7 50.8351 -10.9776
2017-Sep-23 20:30 A 12 37 01.05 +28 47 24.6 52.1190 -9.1921
2017-Sep-23 20:40 A 12 37 03.47 +28 49 04.1 53.3521 -7.3760
2017-Sep-23 20:50 A 12 37 05.63 +28 50 43.2 54.5367 -5.5312
2017-Sep-23 21:00 N 12 37 07.53 +28 52 21.9 55.6750 -3.6595
2017-Sep-23 21:10 N 12 37 09.15 +28 54 00.1 56.7692 -1.7627
2017-Sep-23 21:20 Cr 12 37 10.52 +28 55 37.7 57.8212 0.1576
2017-Sep-23 21:30 C 12 37 11.61 +28 57 14.7 58.8330 2.1000
2017-Sep-23 21:40 C 12 37 12.45 +28 58 51.0 59.8063 4.0629
2017-Sep-23 21:50 * 12 37 13.02 +29 00 26.5 60.7426 6.0451
2017-Sep-23 22:00 * 12 37 13.33 +29 02 01.3 61.6437 8.0454
2017-Sep-23 22:10 * 12 37 13.39 +29 03 35.2 62.5108 10.0627
2017-Sep-23 22:20 * 12 37 13.19 +29 05 08.2 63.3452 12.0958
2017-Sep-23 22:30 * 12 37 12.74 +29 06 40.2 64.1481 14.1438
2017-Sep-23 22:40 * 12 37 12.05 +29 08 11.2 64.9205 16.2057
2017-Sep-23 22:50 * 12 37 11.11 +29 09 41.1 65.6632 18.2807
2017-Sep-23 23:00 * 12 37 09.94 +29 11 09.9 66.3770 20.3679
2017-Sep-23 23:10 * 12 37 08.54 +29 12 37.5 67.0625 22.4666
2017-Sep-23 23:20 * 12 37 06.91 +29 14 03.9 67.7201 24.5759
2017-Sep-23 23:30 * 12 37 05.06 +29 15 29.0 68.3500 26.6953
2017-Sep-23 23:40 * 12 37 02.99 +29 16 52.7 68.9523 28.8240
2017-Sep-23 23:50 * 12 37 00.72 +29 18 15.1 69.5269 30.9613
2017-Sep-24 00:00 * 12 36 58.25 +29 19 36.1 70.0735 33.1067
*******************************************************************************
以上内容由台北天文馆提供,「有趣天文奇观」网站收录,欢迎多加利用。