发布单位:香港天文学会 丨 观赏方式:
根据2018年10月22日的天文测量数据
T 2018 Nov 10.9780 TT
q 1.588589 Peri. 359.5825
a 11.294063 Node 77.9997
e 0.859343 Incl. 18.3531
Ref: MPC111773
年 月 日 时 分 秒 o ‘ “ delta RSun Elong Phase 光度 “/min PA
2018 11 1 7 11 30.8 18 45 19 0.931 1.593 111.8 35.3 9.4 1.50 63.3
2018 11 2 7 13 46.5 19 1 38 0.925 1.592 112.3 35.2 9.4 1.50 62.8
2018 11 3 7 16 1.2 19 18 12 0.918 1.591 112.8 35.1 9.4 1.49 62.2
2018 11 4 7 18 15.0 19 35 1 0.912 1.591 113.3 34.9 9.3 1.49 61.6
2018 11 5 7 20 27.7 19 52 6 0.905 1.590 113.9 34.8 9.3 1.48 61.0
2018 11 6 7 22 39.4 20 9 26 0.899 1.590 114.4 34.6 9.3 1.47 60.4
2018 11 7 7 24 50.1 20 27 2 0.893 1.589 114.9 34.4 9.3 1.47 59.8
2018 11 8 7 26 59.6 20 44 54 0.887 1.589 115.5 34.3 9.3 1.46 59.2
2018 11 9 7 29 7.9 21 3 2 0.881 1.589 116.0 34.1 9.3 1.46 58.5
2018 11 10 7 31 15.1 21 21 25 0.875 1.589 116.6 33.9 9.2 1.45 57.8
2018 11 11 7 33 20.9 21 40 5 0.870 1.589 117.2 33.7 9.2 1.44 57.1
2018 11 12 7 35 25.5 21 59 1 0.864 1.589 117.8 33.5 9.2 1.44 56.4
2018 11 13 7 37 28.7 22 18 13 0.859 1.589 118.4 33.2 9.2 1.43 55.7
2018 11 14 7 39 30.6 22 37 41 0.854 1.589 118.9 33.0 9.2 1.42 55.0
2018 11 15 7 41 31.0 22 57 24 0.849 1.590 119.5 32.8 9.2 1.42 54.2
2018 11 16 7 43 30.0 23 17 24 0.844 1.590 120.2 32.5 9.2 1.41 53.4
2018 11 17 7 45 27.5 23 37 40 0.839 1.591 120.8 32.3 9.2 1.40 52.7
2018 11 18 7 47 23.4 23 58 11 0.834 1.591 121.4 32.0 9.2 1.39 51.9
2018 11 19 7 49 17.7 24 18 57 0.830 1.592 122.0 31.8 9.2 1.39 51.0
2018 11 20 7 51 10.3 24 39 59 0.826 1.593 122.7 31.5 9.2 1.38 50.2
2018 11 21 7 53 1.3 25 1 17 0.821 1.594 123.3 31.2 9.1 1.37 49.4
2018 11 22 7 54 50.5 25 22 48 0.817 1.595 123.9 30.9 9.1 1.36 48.5
2018 11 23 7 56 37.9 25 44 35 0.813 1.596 124.6 30.6 9.1 1.35 47.6
2018 11 24 7 58 23.4 26 6 35 0.810 1.598 125.3 30.3 9.1 1.34 46.7
2018 11 25 8 0 7.1 26 28 50 0.806 1.599 125.9 30.0 9.1 1.34 45.8
2018 11 26 8 1 48.8 26 51 18 0.802 1.601 126.6 29.7 9.2 1.33 44.8
2018 11 27 8 3 28.4 27 13 59 0.799 1.602 127.3 29.3 9.2 1.32 43.9
2018 11 28 8 5 6.0 27 36 53 0.796 1.604 128.0 29.0 9.2 1.31 42.9
2018 11 29 8 6 41.4 27 59 58 0.793 1.606 128.7 28.7 9.2 1.30 41.9
2018 11 30 8 8 14.7 28 23 16 0.790 1.608 129.4 28.3 9.2 1.29 40.9
说明:
年、月、日 预报日期,以当日北京时间晚上20时(即是世界时12时)
赤经 历元 2000年位置(单位:时、分、秒)
赤纬 历元 2000年位置(单位:度、分、秒)
距地 彗星距离地球(单位:天文单位)
距日 彗星距离太阳(单位:天文单位)
离角 彗星离开太阳的角度(单位:度)
Phase 太阳、彗星、地球之间夹角(单位:度)
光度 彗星总亮度(单位:星等)
“/min 彗星在天区移动速度(单位:每分钟移动角秒)
PA 彗星移动天极方位角(单位:度)
彗星轨道根数
T 通过近日点的动力时时间(以年、月、日及日之小数表示)
q 近日点距离(单位:天文单位)
e 轨道偏心率(椭圆:0 < e < 1;抛物线:e = 1;双曲线:1 < e)
Peri. 近日点幅角(单位:度)
Node 升交点黄道经度(单位:度)
Incl. 轨道倾斜角(单位:度)