发布单位:香港天文学会 丨 观赏方式:
日本德岛县岩本雅之在2018年12月19日凌晨4点11分左右(北京时间,以下同),在长蛇座东端附近发现了14.5等的新天体,并向日本国立天文台报告。继上个月的“麦克霍茨·藤川·岩本彗星”之后,连续两个月发现了新彗星。
岩本雅之在12月19日凌晨4点11分拍摄的新彗星(提供:日本国立天文台)
经过埼玉县的门田健一先生、东京都的佐藤英贵先生(遥控观测)们的确认观测,确认了这个天体是新彗星,由国际天文学联合会小行星中心命名为“岩本彗星”(C/2018 Y1(Iwamoto))。
门田健一先生在12月21日凌晨4点40分左右拍摄确认了岩本彗星
据目前估计,岩本彗星将于2019年1月下旬通过近日点(最接近太阳),预计在2月上旬左右接近地球,这个时候可能会亮到六至七等。从室女座到狮子座沿着黄道逆行移动,从凌晨开始在黎明变得容易看的高度,所以很期待呢~
2019年1月岩本彗星 C/2018 Y1 (Iwamoto) 星历表
根据2018年12月21日的天文测量数据
T 2019 Jan 27.1594 TT
q 1.140725 Peri. 354.0524
z 0.000000 Node 140.7773
e 1.000000 Incl. 160.6913
Ref: MPEC 2018-Y52
年 月 日 h m s o ‘ “ delta RSun Elong Phase 光度 “/min PA
2019.1.01 14:15:5.1 -23 56 12 1.322 1.213 61.4 45.4 11.4 0.32 312.1
2019.1.02 14:14:38.6 -23 50 49 1.288 1.207 62.5 46.3 11.4 0.35 311.1
2019.1.03 14:14:9.3 -23 45 4 1.254 1.202 63.7 47.1 11.3 0.39 310.2
2019.1.04 14:13:36.9 -23 38 53 1.219 1.197 64.8 48.0 11.2 0.42 309.4
2019.1.05 14:13:1.1 -23 32 15 1.185 1.193 66.0 48.9 11.1 0.46 308.7
2019.1.06 14:12:21.6 -23 25 5 1.150 1.188 67.2 49.7 11.1 0.50 308.0
2019.1.07 14:11:38.2 -23 17 22 1.115 1.184 68.4 50.6 11.0 0.55 307.5
2019.1.08 14:10:50.3 -23 9 2 1.079 1.179 69.6 51.4 10.9 0.60 307.0
2019.1.09 14:09:57.7 -22 59 59 1.044 1.175 70.8 52.2 10.8 0.66 306.5
2019.1.10 14:08:59.7 -22 50 10 1.008 1.172 72.1 53.0 10.7 0.72 306.2
2019.1.11 14:07:55.9 -22 39 28 0.972 1.168 73.4 53.8 10.6 0.80 305.8
2019.1.12 14:06:45.4 -22 27 47 0.936 1.165 74.7 54.5 10.5 0.88 305.6
2019.1.13 14:05:27.7 -22 14 59 0.899 1.162 76.1 55.3 10.4 0.97 305.4
2019.1.14 14:04:1.7 -22 0 55 0.863 1.159 77.4 55.9 10.3 1.07 305.2
2019.1.15 14:02:26.5 -21 45 23 0.826 1.156 78.9 56.6 10.2 1.19 305.0
2019.1.16 14:00:40.8 -21 28 11 0.789 1.154 80.4 57.2 10.1 1.32 304.9
2019.1.17 13:58:43.1 -21 9 3 0.752 1.151 81.9 57.8 10.0 1.47 304.9
2019.1.18 13:56:31.6 -20 47 40 0.715 1.149 83.5 58.3 9.9 1.65 304.9
2019.1.19 13:54:4.2 -20 23 37 0.678 1.147 85.2 58.7 9.8 1.86 304.9
2019.1.20 13:51:18.3 -19 56 27 0.641 1.146 87.0 59.0 9.6 2.11 305.0
2019.1.21 13:48:10.7 -19 25 32 0.604 1.144 88.9 59.3 9.5 2.40 305.1
2019.1.22 13:44:37.4 -18 50 5 0.567 1.143 90.9 59.4 9.3 2.75 305.2
2019.1.23 13:40:33.5 -18 9 9 0.530 1.142 93.0 59.4 9.2 3.17 305.4
2019.1.24 13:35:52.6 -17 21 25 0.493 1.142 95.4 59.2 9.0 3.70 305.6
2019.1.25 13:30:26.5 -16 25 14 0.457 1.141 97.9 58.7 8.9 4.34 305.9
2019.1.26 13:24:4.7 -15 18 20 0.421 1.141 100.8 58.0 8.7 5.16 306.2
2019.1.27 13:16:33.4 -13 57 43 0.385 1.141 104.0 56.9 8.5 6.20 306.6
2019.1.28 13:07:33.9 -12 19 15 0.350 1.141 107.7 55.3 8.3 7.55 307.1
2019.1.29 12:56:41.1 -10 17 20 0.316 1.141 111.9 53.2 8.1 9.31 307.5
2019.1.30 12:43:21.2 - 7 44 18 0.283 1.142 117.0 50.2 7.8 11.64 308.0
2019.1.31 12:26:47.6 - 4 29 57 0.252 1.143 123.1 46.2 7.6 14.71 308.4
说明:
年、月、日 预报日期,以当日北京时间晚上20时(即是世界时中午12时)
赤经:历元 2000年位置(单位:时、分、秒)
赤纬:历元 2000年位置(单位:度、分、秒)
距地:彗星距离地球(单位:天文单位)
距日:彗星距离太阳(单位:天文单位)
离角:彗星离开太阳的角度(单位:度)
Phase:太阳、彗星、地球之间夹角(单位:度)
光度:彗星总亮度(单位:星等)
“/min:彗星在天区移动速度(单位:每分钟移动角秒)
PA:彗星移动天极方位角(单位:度)
彗星轨道根数
T 通过近日点的动力时时间(以年、月、日及日之小数表示)
q 近日点距离(单位:天文单位)
e 轨道偏心率(椭圆:0 < e < 1;抛物线:e = 1;双曲线:1 < e)
Peri. 近日点幅角(单位:度)
Node 升交点黄道经度(单位:度)
Incl. 轨道倾斜角(单位:度)
对所有的彗星爱好者来说,好消息是:2月初,一颗新发现的岩本彗星离地球很近,对北半球来说将是最好的观察机会。不是用肉眼,而是用望远镜,当然还有相机。http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=233535
参考资料:
日本国立天文台:日本搜寻天体的人发现了新彗星