0%

2019年2月岩本彗星 C/2018 Y1 (Iwamoto) 星历表

发布单位:香港天文学会 丨 观赏方式:需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照

根据2018年12月31日的天文测量数据

T 2019 Feb  6.5931 TT
q  1.280472    Peri. 357.9477
z  0.000000    Node  147.2088
e  1.000000    Incl. 160.4379
Ref: MPEC 2018-Y69

  年 月 日   h  m   s          o   ‘   “    delta  RSun   Elong  Phase   光度   “/min  PA
2019.2.1 12:59:43.1  -12 35 41    0.519  1.283  113.3   44.9    9.7    5.83 303.8
2019.2.2 12:51:16.9  -11 12 14    0.488  1.282  116.8   43.3    9.5    6.64 304.2
2019.2.3 12:41:45.3  - 9 36 10    0.458  1.281  120.6   41.4    9.4    7.58 304.5
2019.2.4 12:30:58.4  - 7 45 22    0.430  1.281  124.8   39.2    9.2    8.67 304.9

2019.2.5 12:18:44.9  - 5 37 33    0.403  1.281  129.5   36.4    9.1    9.91 305.2
2019.2.6 12:04:52.7  - 3 10 32    0.378  1.280  134.7   33.2    9.0   11.31 305.4
2019.2.7 11:49:09.8  - 0 22 31    0.355  1.281  140.5   29.4    8.8   12.83 305.5
2019.2.8 11:31:24.9    2 47  9    0.336  1.281  146.8   24.9    8.7   14.41 305.4
2019.2.9 11:11:30.2    6 17 13    0.320  1.281  153.8   19.9    8.6   15.94 305.0

2019.2.10 10:49:24.1   10  3 31    0.308  1.282  161.1   14.4    8.5   17.23 304.2
2019.2.11 10:25:14.6   13 58 30    0.300  1.283  168.6    8.7    8.5   18.12 302.9
2019.2.12 09:59:22.6   17 51 41    0.298  1.284  174.2    4.5    8.5   18.44 301.1  **最近地球**
2019.2.13 09:32:22.2   21 31 29    0.300  1.285  171.3    6.7    8.5   18.13 298.8
2019.2.14 09:04:58.0   24 47 42    0.308  1.286  164.2   12.1    8.5   17.26 296.0

2019.2.15 08:37:58.8   27 33 50    0.319  1.288  156.9   17.5    8.6   15.96 293.0
2019.2.16 08:12:08.9   29 47 46    0.335  1.289  150.0   22.5    8.7   14.44 289.9
2019.2.17 07:48:02.1   31 31 11    0.355  1.291  143.6   27.0    8.9   12.86 286.8
2019.2.18 07:25:59.0   32 48  4    0.377  1.293  137.9   30.8    9.0   11.34 283.9
2019.2.19 07:06:07.4   33 43 15    0.402  1.295  132.7   34.1    9.1    9.94 281.1

2019.2.20 06:48:25.4   34 21 30    0.429  1.298  128.0   36.9    9.3    8.69 278.6
2019.2.21 06:32:45.1   34 46 55    0.458  1.300  123.8   39.2    9.4    7.60 276.4
2019.2.22 06:18:55.4   35  2 51    0.488  1.303  119.9   41.1    9.6    6.65 274.3
2019.2.23 06:06:44.0   35 11 52    0.519  1.306  116.5   42.7    9.7    5.84 272.6
2019.2.24 05:55:59.0   35 15 57    0.551  1.309  113.3   44.0    9.9    5.15 271.0

2019.2.25 05:46:29.2   35 16 31    0.583  1.312  110.4   45.0   10.0    4.55 269.6

说明:

年、月、日 预报日期,以当日北京时间晚上20时(即是世界时中午12时)
赤经:历元 2000年位置(单位:时、分、秒)
赤纬:历元 2000年位置(单位:度、分、秒)
距地:彗星距离地球(单位:天文单位)
距日:彗星距离太阳(单位:天文单位)
离角:彗星离开太阳的角度(单位:度)
Phase:太阳、彗星、地球之间夹角(单位:度)
光度:彗星总亮度(单位:星等)
“/min:彗星在天区移动速度(单位:每分钟移动角秒)
PA:彗星移动天极方位角(单位:度)

彗星轨道根数
T 通过近日点的动力时时间(以年、月、日及日之小数表示)
q 近日点距离(单位:天文单位)
e 轨道偏心率(椭圆:0 < e < 1;抛物线:e = 1;双曲线:1 < e)
Peri. 近日点幅角(单位:度)
Node 升交点黄道经度(单位:度)
Incl. 轨道倾斜角(单位:度)

1547713336527542.jpg
岩本彗星 C/2018 Y1 Iwamoto 日出前可见图