2019/9/27 C/2018 W2 (Africano) 阿弗卡诺彗星过近地点

发布单位:香港天文学会 观赏方式:需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照

2019年9月27日18时56分,阿弗卡诺彗星 C/2018 W2 (Africano) 过近地点,最近地球时0.494天文单位,光度9.7等。

C/2018 W2 (Africano) 阿弗卡诺彗星星历表
根据2019年7月28日的天文测量数据

T 2019 Sep  5.7296 TT
q  1.454565    Peri. 157.9764
z -0.000500    Node  181.8487
e  1.000728    Incl. 116.6164
Ref: MPEC 2019-E73

    年  月 日   h  m   s     o  '  "    delta  RSun   Elong  Phase   光度   "/min  PA
2019/9/18   1 12  5.1   38 18 54    0.574  1.466  134.6   29.2   10.0    6.61 220.7
2019/9/19   1  3 16.5    36 13 40    0.558  1.468  138.0   27.2    9.9    7.02 219.3
2019/9/20   0 54 26.6   33 58 17    0.544  1.470  141.6   25.1    9.8    7.43 218.0
2019/9/21   0 45 37.8   31 32 53    0.531  1.472  145.3   22.9    9.8    7.82 216.8
2019/9/22   0 36 52.2   28 57 50    0.520  1.474  149.0   20.5    9.8    8.19 215.6

2019/9/23   0 28 12.0   26 13 49    0.511  1.476  152.8   18.1    9.7    8.51 214.6
2019/9/24   0 19 39.1   23 21 53    0.503  1.479  156.6   15.6    9.7    8.78 213.6
2019/9/25   0 11 15.5   20 23 20    0.498  1.482  160.3   13.2    9.7    8.99 212.8
2019/9/26   0  3  2.9   17 19 47    0.495  1.484  163.7   10.9    9.7    9.12 212.1
2019/9/27  23 55  2.8   14 13  5    0.494  1.487  166.5    9.1    9.7    9.16 211.4

2019/9/28  23 47 16.4   11  5 10    0.495  1.490  168.1    8.0    9.7    9.13 210.9
2019/9/29  23 39 44.8    7 58  2    0.499  1.493  168.2    7.9    9.7    9.01 210.6
2019/9/30  23 32 28.8    4 53 34    0.504  1.497  166.7    8.8    9.8    8.81 210.3
2019/10/1  23 25 29.2    1 53 28    0.512  1.500  164.2   10.5    9.8    8.54 210.1
2019/10/2  23 18 46.2  – 1  0 48    0.521  1.504  161.1   12.4    9.9    8.22 210.0

2019/10/3  23 12 20.1  – 3 48  4    0.533  1.507  157.8   14.5    9.9    7.86 210.0
2019/10/4  23  6 11.0  – 6 27 27    0.546  1.511  154.4   16.6   10.0    7.47 210.0

说明:

年、月、日 预报日期,以当日北京时间晚上20时(即是世界时中午12时)
赤经:   历元 2000年位置(单位:时、分、秒)
赤纬:   历元 2000年位置(单位:度、分、秒)
距地:   彗星距离地球(单位:天文单位)
距日:   彗星距离太阳(单位:天文单位)
离角:   彗星离开太阳的角度(单位:度)
Phase:太阳、彗星、地球之间夹角(单位:度)
光度:   彗星总亮度(单位:星等)
"/min: 彗星在天区移动速度(单位:每分钟移动角秒)
PA:      彗星移动天极方位角(单位:度)

彗星轨道根数
T            通过近日点的动力时时间(以年、月、日及日之小数表示)
q            近日点距离(单位:天文单位)
e            轨道偏心率(椭圆:0 < e < 1;抛物线:e = 1;双曲线:1 < e)
Peri.      近日点幅角(单位:度)
Node     升交点黄道经度(单位:度)
Incl.       轨道倾斜角(单位:度)

生成海报
(本文共有2人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注