发布单位:香港天文学会 丨 观赏方式:
本资料预报的是木星卫星与卫星之间的互掩互食现象,关于木星盘面的木卫食、木卫凌木、木卫影凌木等现象,另见2021年木星卫星掩食凌影。
木星卫星互相掩食现象
当卫星绕行星运行时,它们会相互食相和掩星。这些事件都发生在地球穿过行星赤道平面附近的时候。预测中包含的卫星以及事件发生的频率如下:
木卫一(Io)、木卫二(Europa)、木卫三(Ganymede)和木卫四(Callisto)每六年会出现互相掩食现象,持续约十六个月。下一个系列将于2026年5月至2027年8月。
预测包括现象的详细资料(现象时间,持续时间,减光幅度)以及每个阶段的有关时间。还产生一个图形,该图形显示两颗卫星互掩或者食(本影和半影)之间的关系。
内容说明如下:
M、D、h、m、s分别是月、日、时、分、秒,时间是掩食食甚的时间(世界时UT)。
Event Type:occ为掩,ecl为食;前面的木卫掩食后面的;括号中的I、II、III、IV分别为木卫一、木卫二、木卫三、木卫四。
Ph:掩食类型。E 、 P 、 T 、 A分别为半影食、偏食/掩、全食/掩(被掩食的卫星完全变暗,相当于日全食)、环食/掩(环食的影子或者掩食的卫星完全进入被掩卫星的盘面,相当于日环食)。
Dur为掩食持续的时间,单位为秒。
dMag为下降的星等。掩的时候是与两个木卫星等之和比较,食的时候只与被食木卫比较。
%III为在食或掩时的最高照度。用百分比表示,掩的时候是与两个木卫星等之和比较,食的时候只与被食木卫比较。
Sep为分隔角,木卫到木星中心的距离(以角秒为单位)。
PA为位置角(以度为单位)。
MinD为木卫之间(掩)或木卫与木卫影子之间(食)的最小距离,以角秒为单位。
1月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 1 3 22 33 43 (II) ecl (I) A 2578 1.3 29.1 45.9 256 0.068
2021 1 4 3 1 18 (II) ecl (I) A 2108 1.4 28.4 88.5 255 0.000
2021 1 7 10 0 36 (II) ecl (I) P 1914 1.1 36.7 25.0 257 0.170
2021 1 7 11 22 17 (II) occ (I) P 2364 0.3 75.0 43.2 256 0.294
2021 1 7 15 27 3 (II) occ (I) P 1928 0.3 75.4 84.6 255 0.299
2021 1 7 16 54 21 (II) ecl (I) A 1358 1.4 28.8 92.5 255 0.025
2021 1 8 8 25 46 (II) ecl (III) E 834 0.0 99.2 140.0 253 1.115
2021 1 10 21 36 37 (II) ecl (I) Pt 1726 0.8 49.5 5.1 268 0.290
2021 1 10 22 31 31 (II) occ (I) P 1562 0.2 80.5 18.0 258 0.372
2021 1 11 5 37 36 (II) occ (I) P 1073 0.3 77.6 91.1 254 0.330
2021 1 11 6 32 23 (II) ecl (I) A 1069 1.3 29.5 94.4 254 0.047
2021 1 14 9 16 16 (II) ecl (I) Pt 1724 0.5 63.8 14.3 69 0.424
2021 1 14 10 0 55 (II) occ (I) Pt 1342 0.2 86.7 3.9 57 0.466
2021 1 14 19 23 0 (II) occ (I) P 817 0.3 78.6 93.8 254 0.343
2021 1 14 20 1 6 (II) ecl (I) A 911 1.3 30.3 95.3 254 0.062
2021 1 15 13 41 44 (II) ecl (III) P 1749 0.1 95.2 133.9 253 0.946
2021 1 17 20 41 51 (II) ecl (I) P 1959 0.2 81.2 36.1 72 0.604
2021 1 17 21 24 30 (II) occ (I) P 1209 0.1 94.1 26.5 71 0.596
2021 1 18 9 0 24 (II) occ (I) P 679 0.3 78.8 95.2 254 0.346
2021 1 18 9 26 23 (II) ecl (I) A 804 1.3 31.0 95.8 254 0.074
2021 1 21 22 31 15 (II) occ (I) P 598 0.3 78.2 95.7 253 0.337
2021 1 21 22 47 29 (II) ecl (I) A 729 1.3 31.5 95.9 253 0.080
2021 1 25 11 59 25 (II) occ (I) P 542 0.3 77.1 95.9 253 0.321
2021 1 25 12 7 8 (II) ecl (I) A 670 1.2 31.9 95.8 253 0.083
2021 1 29 1 24 13 (II) occ (I) P 504 0.3 75.1 95.7 253 0.293
2021 1 29 1 24 14 (II) ecl (I) A 625 1.2 32.0 95.7 253 0.080
2月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 2 1 14 40 40 (II) ecl (I) A 587 1.2 31.9 95.4 252 0.075
2021 2 1 14 47 46 (II) occ (I) P 475 0.3 72.6 95.2 252 0.259
2021 2 3 17 3 43 (I) ecl (IV) E 341 0.0 100.0 33.9 248 1.456
2021 2 5 3 55 18 (II) ecl (I) A 557 1.2 31.6 95.1 252 0.064
2021 2 5 4 9 7 (II) occ (I) P 453 0.4 69.4 94.6 252 0.214
2021 2 8 17 9 36 (II) ecl (I) A 530 1.3 31.4 94.8 252 0.052
2021 2 8 17 29 48 (II) occ (I) P 434 0.5 65.6 93.8 252 0.163
2021 2 12 6 22 30 (II) ecl (I) A 508 1.3 31.1 94.4 252 0.034
2021 2 12 6 48 51 (II) occ (I) P 417 0.5 61.5 93.0 251 0.103
2021 2 15 19 35 15 (II) ecl (I) A 487 1.3 31.0 94.1 251 0.014
2021 2 15 20 7 31 (II) occ (I) A 400 0.6 59.3 92.0 251 0.036
2021 2 19 1 37 44 (III) ecl (IV) P 1246 0.4 71.0 259.1 251 0.824
2021 2 19 4 41 1 (III) occ (IV) P 1020 0.1 87.2 242.4 251 0.525
2021 2 19 8 46 54 (II) ecl (I) A 470 1.3 31.2 93.7 251 0.011
2021 2 19 9 24 54 (II) occ (I) A 383 0.6 59.3 91.0 251 0.039
2021 2 19 17 12 59 (II) ecl (IV) E 935 0.5 63.9 168.8 251 0.065
2021 2 19 20 0 58 (II) occ (IV) P 766 0.2 83.3 151.3 251 0.200
2021 2 22 21 58 30 (II) ecl (I) A 454 1.2 31.8 93.3 251 0.037
2021 2 22 22 42 2 (II) occ (I) P 364 0.5 62.6 89.9 251 0.121
2021 2 26 11 9 12 (II) ecl (I) A 439 1.2 33.0 93.0 251 0.068
2021 2 26 11 58 7 (II) occ (I) P 342 0.4 68.8 88.8 250 0.210
2021 2 28 7 5 29 (IV) ecl (II) P 629 1.1 37.4 96.5 70 0.386
2021 2 28 9 56 36 (IV) occ (II) P 431 0.7 50.5 119.8 70 0.329
3月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 2 28 18 51 52 (IV) occ (I) P 110 0.0 99.1 61.1 71 0.936
2021 3 2 0 19 51 (II) ecl (I) A 425 1.1 34.8 92.6 250 0.101
2021 3 2 1 13 58 (II) occ (I) P 316 0.3 75.6 87.6 250 0.306
2021 3 3 8 21 57 (I) occ (II) P 130 0.1 94.8 34.8 250 0.631
2021 3 5 13 29 48 (II) ecl (I) A 412 1.1 37.3 92.3 250 0.138
2021 3 5 14 28 59 (II) occ (I) P 284 0.2 82.5 86.4 250 0.409
2021 3 6 20 38 20 (I) ecl (II) E 81 0.0 100.0 47.6 250 1.129
2021 3 6 21 33 8 (I) occ (II) P 177 0.2 85.1 37.4 250 0.472
2021 3 8 20 23 15 (I) ecl (IV) E 641 0.1 88.3 130.8 250 0.857
2021 3 9 0 12 49 (II) ecl (IV) E 544 0.2 81.8 105.6 250 0.584
2021 3 9 2 39 43 (II) ecl (I) A 400 1.0 40.3 91.9 250 0.177
2021 3 9 3 32 52 (II) occ (IV) P 248 0.0 96.7 83.3 250 0.718
2021 3 9 3 43 47 (II) occ (I) P 243 0.1 89.1 85.1 250 0.519
2021 3 9 5 14 8 (I) occ (IV) P 2092 0.2 81.3 72.0 250 0.205
2021 3 10 2 22 33 (I) occ (IV) P 275 0.0 96.1 72.2 70 0.739
2021 3 10 9 44 32 (I) ecl (II) E 129 0.0 99.7 51.1 250 1.046
2021 3 10 10 44 18 (I) occ (II) P 205 0.3 73.5 40.0 250 0.313
2021 3 10 20 2 52 (III) occ (II) P 294 0.2 80.2 65.5 69 0.542
2021 3 12 15 49 3 (II) ecl (I) A 388 0.9 44.1 91.6 250 0.219
2021 3 12 16 57 53 (II) occ (I) P 188 0.1 95.1 83.8 250 0.635
2021 3 13 22 50 43 (I) ecl (II) E 162 0.0 98.6 54.6 250 0.963
2021 3 13 23 55 21 (I) occ (II) P 222 0.5 61.2 42.6 250 0.154
2021 3 14 6 36 30 (I) occ (III) P 279 0.0 98.8 98.7 249 0.958
2021 3 15 4 42 0 (I) occ (III) P 536 0.0 95.9 98.8 70 0.846
2021 3 16 3 22 8 (IV) ecl (III) A 1388 1.1 36.6 237.8 70 0.162
2021 3 16 4 58 22 (II) ecl (I) A 376 0.8 48.4 91.2 249 0.264
2021 3 16 6 11 44 (II) occ (I) P 96 0.0 99.4 82.5 249 0.758
2021 3 17 11 56 58 (I) ecl (II) E 188 0.0 96.2 58.1 249 0.881
2021 3 17 13 6 22 (I) occ (II) T 228 0.6 55.4 45.3 250 0.004
2021 3 17 21 14 0 (III) ecl (II) E 230 0.0 99.5 48.6 69 1.357
2021 3 17 23 35 50 (III) occ (II) T 361 0.5 64.8 74.1 69 0.025
2021 3 18 1 56 26 (IV) ecl (I) E 306 0.0 99.3 71.1 249 1.417
2021 3 18 5 9 46 (IV) occ (I) T 332 1.1 34.9 31.1 249 0.117
2021 3 19 18 7 10 (II) ecl (I) P 364 0.7 53.2 90.9 249 0.312
2021 3 21 1 3 13 (I) ecl (II) E 209 0.1 92.1 61.5 249 0.799
2021 3 21 2 17 17 (I) occ (II) P 226 0.5 61.6 47.9 249 0.161
2021 3 21 11 16 27 (I) occ (III) P 1186 0.1 88.3 97.9 249 0.638
2021 3 22 8 42 40 (I) occ (III) P 501 0.2 84.9 96.3 69 0.555
2021 3 22 12 41 53 (II) occ (III) P 124 0.0 99.7 129.6 69 0.964
2021 3 23 7 15 57 (II) ecl (I) P 351 0.6 58.3 90.5 249 0.361
2021 3 24 14 9 31 (I) ecl (II) E 227 0.2 86.0 65.0 249 0.718
2021 3 24 15 28 6 (I) occ (II) P 215 0.3 73.2 50.6 249 0.316
2021 3 25 0 27 36 (III) ecl (II) E 364 0.1 88.3 54.1 68 1.012
2021 3 25 3 8 9 (III) occ (II) P 302 0.2 81.6 82.8 68 0.579
2021 3 25 16 43 14 (III) ecl (IV) E 526 0.0 98.1 135.3 250 1.573
2021 3 25 22 36 13 (III) occ (IV) P 336 0.0 96.7 95.4 250 0.951
2021 3 26 9 28 54 (II) ecl (IV) E 462 0.1 94.3 19.5 252 0.981
2021 3 26 20 24 20 (II) ecl (I) P 339 0.5 63.5 90.2 249 0.414
2021 3 28 3 15 51 (I) ecl (II) P 243 0.3 78.2 68.5 249 0.638
2021 3 28 4 38 50 (I) occ (II) P 193 0.2 84.0 53.3 249 0.471
2021 3 28 11 34 30 (I) ecl (III) E 485 0.0 99.9 133.6 249 1.344
2021 3 28 19 6 59 (I) ecl (III) E 889 0.0 99.1 68.6 249 1.182
2021 3 29 9 21 52 (I) ecl (III) E 194 0.0 100.0 64.1 69 1.432
2021 3 29 12 10 10 (I) occ (III) A 465 0.4 71.4 89.4 69 0.192
2021 3 29 16 20 34 (II) occ (III) P 400 0.2 83.0 125.2 69 0.451
2021 3 30 9 32 42 (II) ecl (I) P 325 0.4 68.9 89.8 249 0.469
4月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 3 31 16 22 13 (I) ecl (II) P 257 0.4 69.1 72.0 249 0.558
2021 3 31 17 49 28 (I) occ (II) P 156 0.1 92.9 56.0 249 0.624
2021 4 1 3 41 43 (III) ecl (II) P 440 0.7 54.5 60.0 68 0.675
2021 4 1 13 20 11 (III) occ (I) T 318 0.6 59.7 30.2 68 0.002
2021 4 2 22 40 41 (II) ecl (I) P 311 0.3 74.3 89.5 249 0.526
2021 4 4 1 4 22 (IV) ecl (II) E 430 0.0 96.3 117.8 249 1.216
2021 4 4 5 28 39 (I) ecl (II) P 269 0.6 59.3 75.5 249 0.479
2021 4 4 7 0 1 (I) occ (II) P 85 0.0 99.0 58.7 249 0.775
2021 4 4 9 12 55 (IV) ecl (III) E 257 0.0 100.0 185.9 248 1.944
2021 4 4 16 5 56 (IV) occ (III) P 391 0.1 89.4 134.4 248 0.906
2021 4 5 12 37 41 (I) ecl (III) E 301 0.0 99.7 54.9 68 1.313
2021 4 5 15 23 7 (I) occ (III) P 402 0.4 71.8 80.4 68 0.224
2021 4 5 19 56 12 (II) occ (III) A 428 0.3 77.2 120.7 68 0.097
2021 4 6 11 48 40 (II) ecl (I) P 296 0.2 79.6 89.1 249 0.585
2021 4 7 18 35 8 (I) ecl (II) P 279 0.8 49.1 78.9 249 0.401
2021 4 8 6 56 21 (III) ecl (II) P 485 1.9 17.6 66.4 67 0.347
2021 4 8 16 15 52 (III) occ (I) P 303 0.4 70.8 44.2 68 0.435
2021 4 10 0 56 20 (II) ecl (I) P 280 0.2 84.6 88.7 248 0.647
2021 4 10 7 29 28 (III) ecl (IV) E 1061 0.1 95.3 322.3 249 1.291
2021 4 11 7 41 40 (I) ecl (II) P 288 1.0 38.8 82.4 249 0.324
2021 4 11 10 5 51 (I) ecl (IV) E 612 0.4 70.7 158.9 249 0.508
2021 4 12 4 29 34 (I) ecl (IV) A 1517 0.7 50.7 27.9 253 0.138
2021 4 12 12 1 30 (I) ecl (IV) A 1274 0.6 58.9 27.4 64 0.292
2021 4 12 15 40 16 (I) ecl (III) E 351 0.0 97.8 43.7 68 1.159
2021 4 12 17 33 51 (II) ecl (IV) E 414 0.0 99.7 67.8 67 1.357
2021 4 12 18 27 7 (I) occ (III) P 294 0.1 88.7 70.1 68 0.680
2021 4 12 23 28 37 (II) occ (III) P 317 0.1 90.7 116.0 68 0.676
2021 4 13 14 4 0 (II) ecl (I) E 263 0.1 89.3 88.3 248 0.711
2021 4 13 20 4 37 (III) occ (IV) P 2964 0.2 86.1 249.4 68 0.530
2021 4 14 20 48 14 (I) ecl (II) P 296 1.3 28.9 85.8 249 0.247
2021 4 15 10 11 55 (III) ecl (II) A 507 4.4 1.7 73.3 67 0.030
2021 4 15 16 34 29 (III) ecl (I) E 271 0.0 96.0 20.3 67 1.194
2021 4 15 19 12 32 (III) occ (I) P 227 0.1 91.9 58.3 68 0.848
2021 4 17 3 11 23 (II) ecl (I) E 244 0.1 93.2 87.9 248 0.776
2021 4 18 9 54 54 (I) ecl (II) P 303 1.7 20.3 89.3 248 0.172
2021 4 19 18 18 5 (IV) ecl (I) E 2663 0.1 89.8 92.6 68 0.999
2021 4 19 18 35 31 (I) ecl (III) E 380 0.1 92.7 31.2 67 0.976
2021 4 19 18 38 47 (IV) ecl (III) E 803 0.8 47.4 31.7 67 0.015
2021 4 19 23 19 34 (II) ecl (III) E 206 0.0 100.0 77.2 67 1.391
2021 4 20 15 55 13 (IV) ecl (I) A 602 1.6 22.8 90.9 248 0.114
2021 4 20 16 18 45 (II) ecl (I) E 222 0.0 96.2 87.4 248 0.844
2021 4 20 18 22 52 (IV) ecl (II) E 2247 0.1 89.4 70.3 246 0.946
2021 4 21 23 1 38 (I) ecl (II) A 308 2.1 14.0 92.7 248 0.099
2021 4 22 13 27 45 (III) ecl (II) P 510 2.4 11.2 80.7 66 0.274
2021 4 22 19 19 20 (III) ecl (I) E 342 0.2 82.3 32.8 67 0.947
2021 4 24 5 25 54 (II) ecl (I) E 197 0.0 98.3 86.9 248 0.913
2021 4 25 12 8 27 (I) ecl (II) A 313 2.4 10.9 96.1 248 0.026
2021 4 27 2 37 11 (II) ecl (III) E 374 0.0 97.4 69.5 67 1.080
2021 4 27 18 33 0 (II) ecl (I) E 167 0.0 99.4 86.3 248 0.984
2021 4 28 19 0 18 (I) ecl (IV) E 437 0.2 83.5 67.3 251 0.753
2021 4 29 1 15 19 (I) ecl (II) A 316 2.4 11.1 99.5 248 0.045
2021 4 29 12 19 44 (III) ecl (IV) A 833 0.7 51.0 65.3 65 0.507
2021 4 29 16 44 22 (III) ecl (II) P 492 1.0 39.9 88.7 66 0.564
2021 4 29 20 32 46 (II) occ (IV) P 2783 0.0 97.7 127.1 66 0.853
2021 4 29 22 6 4 (III) ecl (I) P 400 0.6 58.8 46.1 67 0.708
2021 4 30 0 46 54 (II) occ (IV) P 1844 0.0 99.2 158.3 67 0.949
5月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 5 1 7 39 57 (II) ecl (I) E 129 0.0 99.9 85.7 248 1.057
2021 5 2 14 22 19 (I) ecl (II) A 319 2.1 14.6 102.9 248 0.115
2021 5 4 5 53 56 (II) ecl (III) P 454 0.1 87.4 61.9 66 0.756
2021 5 4 20 46 50 (II) ecl (I) E 69 0.0 100.0 85.1 248 1.131
2021 5 6 3 29 21 (I) ecl (II) P 320 1.7 20.7 106.2 248 0.183
2021 5 6 20 1 27 (III) ecl (II) E 452 0.3 73.7 97.2 66 0.839
2021 5 7 0 55 12 (III) ecl (I) P 454 1.2 33.0 60.0 67 0.483
2021 5 9 16 36 35 (I) ecl (II) P 321 1.4 28.5 109.5 248 0.250
2021 5 11 9 10 18 (II) ecl (III) A 493 0.3 73.6 54.4 65 0.421
2021 5 13 5 43 49 (I) ecl (II) P 321 1.1 37.0 112.8 248 0.315
2021 5 13 23 19 19 (III) ecl (II) E 381 0.1 93.9 106.4 66 1.097
2021 5 14 3 48 9 (III) ecl (I) P 510 2.2 13.0 74.4 67 0.277
2021 5 14 21 45 4 (III) ecl (IV) E 495 0.0 98.9 195.2 249 1.657
2021 5 15 0 34 4 (III) occ (I) P 1078 0.0 98.3 69.6 246 1.114
2021 5 16 18 51 17 (I) ecl (II) P 320 0.9 45.5 116.1 248 0.378
2021 5 18 5 43 38 (I) ecl (III) A 409 0.6 55.4 25.2 252 0.073
2021 5 18 12 25 38 (II) ecl (III) A 503 0.4 66.7 47.0 65 0.076
2021 5 20 7 58 45 (I) ecl (II) P 318 0.7 53.7 119.2 248 0.439
2021 5 21 2 38 17 (III) ecl (II) E 255 0.0 99.7 116.4 66 1.337
2021 5 21 6 47 11 (III) ecl (I) P 581 3.9 2.8 89.4 67 0.097
2021 5 21 22 11 26 (III) occ (I) Pt 608 0.0 97.6 2.2 216 1.110
2021 5 23 21 6 31 (I) ecl (II) P 314 0.5 61.4 122.4 248 0.499
2021 5 24 5 46 25 (IV) ecl (I) E 242 0.0 100.0 110.7 247 1.572
2021 5 24 14 20 42 (IV) ecl (III) E 767 0.2 82.6 214.7 247 0.958
2021 5 25 8 26 44 (I) ecl (III) A 401 0.6 57.2 39.8 250 0.174
2021 5 25 15 40 24 (II) ecl (III) A 488 0.4 69.8 39.9 63 0.277
2021 5 27 10 14 17 (I) ecl (II) P 310 0.4 68.5 125.5 248 0.556
2021 5 28 9 56 9 (III) ecl (I) A 691 4.9 1.1 104.3 67 0.051
2021 5 29 2 51 31 (III) ecl (I) P 2838 4.0 2.6 49.8 246 0.195
2021 5 29 6 49 17 (III) ecl (I) P 2534 7.4 0.1 102.2 247 0.049
2021 5 30 23 22 22 (I) ecl (II) P 305 0.3 75.0 128.5 248 0.612
6月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 6 1 18 54 23 (II) ecl (III) A 445 0.2 82.3 33.2 62 0.638
2021 6 3 12 30 27 (I) ecl (II) P 299 0.2 80.8 131.5 248 0.665
2021 6 4 13 25 19 (III) ecl (I) P 923 3.8 3.1 118.0 67 0.151
2021 6 5 0 33 45 (III) ecl (I) P 1506 4.8 1.2 23.2 70 0.165
2021 6 5 11 33 48 (III) ecl (I) P 935 2.7 8.1 122.4 247 0.245
2021 6 7 1 38 56 (I) ecl (II) P 291 0.2 85.9 134.3 248 0.716
2021 6 8 22 7 54 (II) ecl (III) E 369 0.0 95.5 26.8 60 1.004
2021 6 10 8 1 13 (IV) ecl (II) E 393 0.0 99.6 188.8 247 1.412
2021 6 10 14 47 26 (I) ecl (II) E 282 0.1 90.1 137.1 248 0.765
2021 6 11 18 0 34 (III) ecl (I) P 2250 4.1 2.2 124.3 67 0.157
2021 6 11 22 23 54 (III) ecl (I) T 2607 9.9 0.0 88.8 68 0.021
2021 6 12 15 4 18 (III) ecl (I) P 660 1.1 35.9 125.8 247 0.519
2021 6 14 3 56 21 (I) ecl (II) E 271 0.1 93.4 139.8 248 0.812
2021 6 15 16 34 1 (I) ecl (III) E 334 0.1 89.5 82.5 249 0.902
2021 6 17 17 5 18 (I) ecl (II) E 259 0.0 95.9 142.3 248 0.856
2021 6 18 5 40 27 (II) ecl (IV) E 1712 0.1 89.6 37.9 259 0.789
2021 6 18 21 31 13 (II) ecl (IV) A 1522 0.2 80.1 105.7 63 0.590
2021 6 19 18 14 35 (III) ecl (I) P 504 0.4 68.3 123.6 247 0.800
2021 6 21 6 14 48 (I) ecl (II) E 245 0.0 97.6 144.7 248 0.898
2021 6 22 19 17 19 (I) ecl (III) E 291 0.0 96.7 95.8 249 1.125
2021 6 24 19 24 19 (I) ecl (II) E 228 0.0 98.8 146.9 248 0.937
2021 6 26 21 14 24 (III) ecl (I) E 373 0.1 91.9 117.6 247 1.087
2021 6 28 8 34 30 (I) ecl (II) E 208 0.0 99.5 149.0 248 0.973
2021 6 29 22 2 2 (I) ecl (III) E 229 0.0 99.5 108.5 249 1.332
7月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 7 1 21 44 41 (I) ecl (II) E 184 0.0 99.8 150.8 248 1.007
2021 7 4 0 8 8 (III) ecl (I) E 223 0.0 99.6 108.5 247 1.380
2021 7 5 10 55 42 (I) ecl (II) E 153 0.0 100.0 152.5 248 1.038
2021 7 7 0 48 4 (I) ecl (III) E 119 0.0 100.0 120.1 249 1.516
2021 7 9 0 6 46 (I) ecl (II) E 109 0.0 100.0 153.9 248 1.066
2021 7 22 19 52 43 (III) ecl (IV) E 751 0.0 100.0 257.6 65 1.650
8月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 8 1 23 4 9* (III) occ (II) P 7693 0.1 92.6 161.5 246 1.107
2021 8 1 23 4 9* (III) occ (II) P 1769 0.1 92.6 161.5 246 1.107
2021 8 8 18 30 49 (III) occ (II) T 3120 0.5 64.8 64.2 243 0.168
2021 8 8 20 46 6 (III) ecl (II) P 3759 0.4 69.3 100.1 245 0.808
2021 8 9 4 12 38 (III) ecl (II) P 3904 1.8 18.5 193.7 246 0.447
2021 8 9 6 32 28 (III) occ (II) P 1718 0.2 86.1 212.0 247 0.937
2021 8 12 6 9 44 (I) ecl (III) P 1304 0.1 91.3 38.2 61 0.939
2021 8 15 16 46 47 (III) occ (II) Tt 2731 0.5 64.8 5.0 125 0.003
2021 8 15 17 24 2 (III) ecl (II) Pt 2639 1.1 36.4 9.0 219 0.575
2021 8 16 10 19 20 (III) ecl (II) T 1856 9.9 0.0 221.6 247 0.098
2021 8 16 10 48 58 (III) occ (II) P 596 0.0 98.4 223.8 247 1.326
2021 8 19 4 24 52 (I) ecl (III) P 1132 0.1 92.8 30.0 256 0.974
2021 8 22 14 32 59 (III) ecl (II) T 3698 9.9 0.0 77.7 70 0.061
2021 8 22 15 1 38 (III) occ (II) P 3083 0.5 65.4 69.9 71 0.407
2021 8 23 14 58 4 (III) ecl (II) P 1250 1.1 36.8 229.5 247 0.572
2021 8 30 19 9 9 (III) ecl (II) E 751 0.1 92.2 229.8 248 1.032
11月【1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月】
世界时
Year M D h m s Event Type Ph Dur dMag %Ill Sep PA MinD
2021 11 9 12 26 8 (III) occ (I) Pt 832 0.1 93.4 11.3 243 1.009
2021 11 16 10 35 40 (III) occ (I) P 984 0.1 95.4 52.9 70 1.046
现象EVENT:一颗木卫掩(O)或食(E)另一颗木卫。再细分为偏(P)、环(A)、全(T)及半影(Q)。
例:(III) ecl (IV) Q 即是木卫三半影食木卫四;(I) occ (IV) A 即是木卫一环掩木卫四。
「掩」从地心计算,「食」从日心计算。
参考资料:
2021年的天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!
https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2021astronomical_events/