资料整理:高良超、杨旸,历表:VSOP87
时刻系东经120度标准时(北京时间),ΔT取70.5秒
地球通过轨道近日点 2021/1/2 21:51 距离0.983257AU
地球通过轨道远日点 2021/7/6 06:27 距离1.016729AU
2021/01/05 11:23:24.8 小寒 太阳视黄经285° 太阳视赤纬-22°36′
2021/01/20 04:39:50.0 大寒 太阳视黄经300° 太阳视赤纬-20°09′
2021/02/03 22:58:46.8 立春 太阳视黄经315° 太阳视赤纬-16°20′
2021/02/18 18:43:56.4 雨水 太阳视黄经330° 太阳视赤纬-11°28′
2021/03/05 16:53:40.0 惊蛰 太阳视黄经345° 太阳视赤纬-5°55′
2021/03/20 17:37:26.6 春分 太阳视黄经0° 太阳视赤纬0°
2021/04/04 21:35:05.8 清明 太阳视黄经15° 太阳视赤纬+5°55′
2021/04/20 04:33:21.9 谷雨 太阳视黄经30° 太阳视赤纬+11°28′
2021/05/05 14:47:09.5 立夏 太阳视黄经45° 太阳视赤纬+16°20′
2021/05/21 03:37:05.7 小满 太阳视黄经60° 太阳视赤纬+20°09′
2021/06/05 18:52:05.1 芒种 太阳视黄经75° 太阳视赤纬+22°36′
2021/06/21 11:32:08.7 夏至 太阳视黄经90° 太阳视赤纬+23°26′
2021/07/07 05:05:27.7 小暑 太阳视黄经105° 太阳视赤纬+22°35′
2021/07/22 22:26:23.9 大暑 太阳视黄经120° 太阳视赤纬+20°09′
2021/08/07 14:53:56.9 立秋 太阳视黄经135° 太阳视赤纬+16°20′
2021/08/23 05:34:56.5 处暑 太阳视黄经150° 太阳视赤纬+11°28′
2021/09/07 17:52:54.9 白露 太阳视黄经165° 太阳视赤纬+5°55′
2021/09/23 03:21:03.4 秋分 太阳视黄经180° 太阳视赤纬0°
2021/10/08 09:39:01.3 寒露 太阳视黄经195° 太阳视赤纬-5°55′
2021/10/23 12:51:08.6 霜降 太阳视黄经210° 太阳视赤纬-11°28′
2021/11/07 12:58:46.0 立冬 太阳视黄经225° 太阳视赤纬-16°20′
2021/11/22 10:33:42.8 小雪 太阳视黄经240° 太阳视赤纬-20°09′
2021/12/07 05:57:03.2 大雪 太阳视黄经255° 太阳视赤纬-22°36′
2021/12/21 23:59:17.6 冬至 太阳视黄经270° 太阳视赤纬-23°26′
2022/01/05 17:14:02.9 小寒 太阳视黄经285° 太阳视赤纬-22°36′(预推)
2022/01/20 10:39:05.0 大寒 太阳视黄经300° 太阳视赤纬-20°09′(预推)
节气时刻表示地球绕太阳运行时在轨道上的不同位置。从地球上看,太阳在黄道上运动,一回归年运行一周。太阳在黄道上的位置用黄经度量,从春分点(黄道与赤道的焦点)算起,从0°到360°。从0°开始,太阳在黄道上向东移动,每5°为一“候”,15°为一“气”。其中十二个气叫做“节气”,另外十二个气叫做“中气”。以五日为一侯,三候为一气,六气为一季,四季为一年;故一年分二十四气,每季十八候,共七十二候。每候有一个相应的物候现象,叫做“候应”。七十二候可说是我国古代的物候历。
节气 候次 年候次 公历日期 时刻 干支 太阳视黄经 太阳视赤纬 候应
小寒 初候 67候 2021/01/05 11:23:25 癸丑 285° -22°35′35.35″ 一候 雁北乡
小寒 次候 68候 2021/01/10 09:06:55 戊午 290° -21°56′50.06″ 二候 鹊始巢
小寒 末候 69候 2021/01/15 06:50:41 癸亥 295° -21°07′46.26″ 三候 雉始雊
大寒 初候 70候 2021/01/20 04:39:51 戊辰 300° -20°08′55.01″ 一候 鸡始乳
大寒 次候 71候 2021/01/25 02:37:05 癸酉 305° -19°00′52.82″ 二候 征鸟厉疾
大寒 末候 72候 2021/01/30 00:43:28 戊寅 310° -17°44′21.27″ 三候 水泽腹坚
立春 初候 1候 2021/02/03 22:58:47 壬午 315° -16°20′04.15″ 一候 东风解冻
立春 次候 2候 2021/02/08 21:21:54 丁亥 320° -14°48′46.65″ 二候 蛰虫始振
立春 末候 3候 2021/02/13 19:55:34 壬辰 325° -13°11′15.01″ 三候 鱼陟负冰
雨水 初候 4候 2021/02/18 18:43:57 丁酉 330° -11°28′15.77″ 一候 獭祭鱼
雨水 次候 5候 2021/02/23 17:49:26 壬寅 335° -9°40′36.80″ 二候 鸿雁来
雨水 末候 6候 2021/02/28 17:13:11 丁未 340° -7°49′06.20″ 三候 草木萌动
惊蛰 初候 7候 2021/03/05 16:53:40 壬子 345° -5°54′31.09″ 一候 桃始华
惊蛰 次候 8候 2021/03/10 16:49:25 丁巳 350° -3°57′37.79″ 二候 仓庚鸣
惊蛰 末候 9候 2021/03/15 17:03:04 壬戌 355° -1°59′11.94″ 三候 鹰化为鸩
春分 初候 10候 2021/03/20 17:37:28 丁卯 0° 0°00′00.35″ 一候 玄鸟至
春分 次候 11候 2021/03/25 18:34:40 壬申 5° 1°59′12.60″ 二候 雷乃发声
春分 末候 12候 2021/03/30 19:55:03 丁丑 10° 3°57′38.32″ 三候 始电
清明 初候 13候 2021/04/04 21:35:05 壬午 15° 5°54′31.54″ 一候 桐始华
清明 次候 14候 2021/04/09 23:33:45 丁亥 20° 7°49′06.85″ 二候 田鼠化为鴽
清明 末候 15候 2021/04/15 01:52:34 癸巳 25° 9°40′37.66″ 三候 虹始见
谷雨 初候 16候 2021/04/20 04:33:23 戊戌 30° 11°28′16.58″ 一候 萍始生
谷雨 次候 17候 2021/04/25 07:37:50 癸卯 35° 13°11′15.76″ 二候 鸣鸠拂其羽
谷雨 末候 18候 2021/04/30 11:03:52 戊申 40° 14°48′47.21″ 三候 戴胜降于桑
立夏 初候 19候 2021/05/05 14:47:10 癸丑 45° 16°20′04.89″ 一候 蝼蝈鸣
立夏 次候 20候 2021/05/10 18:46:39 戊午 50° 17°44′22.42″ 二候 蚯蚓出
立夏 末候 21候 2021/05/15 23:02:44 癸亥 55° 19°00′54.08″ 三候 王瓜生
小满 初候 22候 2021/05/21 03:37:06 己巳 60° 20°08′56.13″ 一候 苦菜秀
小满 次候 23候 2021/05/26 08:29:42 甲戌 65° 21°07′47.02″ 二候 靡草死
小满 末候 24候 2021/05/31 13:35:58 己卯 70° 21°56′50.92″ 三候 麦秋至
芒种 初候 25候 2021/06/05 18:52:05 甲申 75° 22°35′36.72″ 一候 螳螂生
芒种 次候 26候 2021/06/11 00:16:17 庚寅 80° 23°03′37.84″ 二候 鵙始鸣
芒种 末候 27候 2021/06/16 05:49:15 乙未 85° 23°20′34.78″ 三候 反舌无声
夏至 初候 28候 2021/06/21 11:32:09 庚子 90° 23°26′14.66″ 一候 鹿角解
夏至 次候 29候 2021/06/26 17:22:12 乙巳 95° 23°20′33.73″ 二候 蜩始鸣
夏至 末候 30候 2021/07/01 23:14:38 庚戌 100° 23°03′37.43″ 三候 半夏生
小暑 初候 31候 2021/07/07 05:05:28 丙辰 105° 22°35′37.11″ 一候 温风至
小暑 次候 32候 2021/07/12 10:53:44 辛酉 110° 21°56′52.03″ 二候 蟋蜂居壁
小暑 末候 33候 2021/07/17 16:40:55 丙寅 115° 21°07′47.50″ 三候 鹰乃学习
大暑 初候 34候 2021/07/22 22:26:25 辛未 120° 20°08′55.25″ 一候 腐草为萤
大暑 次候 35候 2021/07/28 04:06:43 丁丑 125° 19°00′53.55″ 二候 土润溽暑
大暑 末候 36候 2021/08/02 09:36:49 壬午 130° 17°44′22.68″ 三候 大雨行时
立秋 初候 37候 2021/08/07 14:53:57 丁亥 135° 16°20′05.87″ 一候 凉风至
立秋 次候 38候 2021/08/12 19:58:57 壬辰 140° 14°48′47.92″ 二候 白露降
立秋 末候 39候 2021/08/18 00:52:58 戊戌 145° 13°11′15.04″ 三候 寒蝉鸣
处暑 初候 40候 2021/08/23 05:34:58 癸卯 150° 11°28′15.70″ 一候 鹰乃祭鸟
处暑 次候 41候 2021/08/28 10:01:06 戊申 155° 9°40′37.51″ 二候 天地始肃
处暑 末候 42候 2021/09/02 14:07:14 癸丑 160° 7°49′07.48″ 三候 禾乃登
白露 初候 43候 2021/09/07 17:52:55 戊午 165° 5°54′32.13″ 一候 鸿雁来
白露 次候 44候 2021/09/12 21:19:54 癸亥 170° 3°57′37.69″ 二候 玄鸟归
白露 末候 45候 2021/09/18 00:29:34 己巳 175° 1°59′11.23″ 三候 群鸟养羞
秋分 初候 46候 2021/09/23 03:21:04 甲戌 180° 0°00′00.56″ 一候 雷乃收声
秋分 次候 47候 2021/09/28 05:50:35 己卯 185° -1°59′11.91″ 二候 蛰虫坯户
秋分 末候 48候 2021/10/03 07:56:14 甲申 190° -3°57′37.56″ 三候 水始涸
寒露 初候 49候 2021/10/08 09:39:01 己丑 195° -5°54′31.83″ 一候 鸿雁来宾
寒露 次候 50候 2021/10/13 11:01:23 甲午 200° -7°49′08″ 二候 雀入大水为蛤
寒露 末候 51候 2021/10/18 12:05:52 己亥 205° -9°40′38.77″ 三候 菊有黄华
霜降 初候 52候 2021/10/23 12:51:09 甲辰 210° -11°28′16.74″ 一候 豺乃祭兽
霜降 次候 53候 2021/10/28 13:14:55 己酉 215° -13°11′15.29″ 二候 草木黄落
霜降 末候 54候 2021/11/02 13:16:57 甲寅 220° -14°48′47.65″ 三候 蛰虫咸俯
立冬 初候 55候 2021/11/07 12:58:45 己未 225° -16°20′06.26″ 一候 水始冻
立冬 次候 56候 2021/11/12 12:24:16 甲子 230° -17°44′24.17″ 二候 地始冻
立冬 末候 57候 2021/11/17 11:36:16 己巳 235° -19°00′55.19″ 三候 雉入大水为蜃
小雪 初候 58候 2021/11/22 10:33:43 甲戌 240° -20°08′56.11″ 一候 虹藏不见
小雪 次候 59候 2021/11/27 09:15:50 己卯 245° -21°07′47.41″ 二候 天气上腾地气下降
小雪 末候 60候 2021/12/02 07:42:59 甲申 250° -21°56′52.35″ 三候 闭寒成冬
大雪 初候 61候 2021/12/07 05:57:03 己丑 255° -22°35′38.57″ 一候 鹖鴠不鸣
大雪 次候 62候 2021/12/12 04:03:18 甲午 260° -23°03′39.61″ 二候 虎始交
大雪 末候 63候 2021/12/17 02:04:05 己亥 265° -23°20′35.36″ 三候 荔挺出
冬至 初候 64候 2021/12/21 23:59:17 癸卯 270° -23°26′14.92″ 一候 蚯蚓结
冬至 次候 65候 2021/12/26 21:48:53 戊申 275° -23°20′34.96″ 二候 麇角解
冬至 末候 66候 2021/12/31 19:32:58 癸丑 280° -23°03′39″ 三候 水泉动
小寒 初候 67候 2022/01/05 17:14:03 戊午 285° -22°35′38.87″ 一候 雁北乡(预推)
小寒 次候 68候 2022/01/10 14:57:37 癸亥 290° -21°56′53.07″ 二候 鹊始巢(预推)
小寒 末候 69候 2022/01/15 12:45:47 戊辰 295° -21°07′47.98″ 三候 雉始雊(预推)
大寒 初候 70候 2022/01/20 10:39:06 癸酉 300° -20°08′56.08″ 一候 鸡始乳(预推)
大寒 次候 71候 2022/01/25 08:37:27 戊寅 305° -19°00′54.76″ 二候 征鸟厉疾(预推)
大寒 末候 72候 2022/01/30 06:40:17 癸未 310° -17°44′24.01″ 三候 水泽腹坚(预推)
我国候应起源很早,先民在长期的农业生产中,十分重视天时的作用。就二十四节气与七十二候的完整时期来看,七十二候的出现还早于二十四节气。
参考资料:GB/T 33661-2017 农历的编算和颁行.pdf
2021年的天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!
https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2021astronomical_events/
相关资料:
2024年二十四节气时间(ΔT取69.0秒)
2023年二十四节气时间(ΔT取70.0秒)
2022年二十四节气时间(ΔT取70.6秒)
2021年二十四节气时间(ΔT取70.5秒)
2020年二十四节气时间(ΔT取70.2秒)