资料整理:高良超、杨旸,历表:VSOP87
时刻系东经120度标准时(北京时间),ΔT取70.6秒
地球轨道位置
地球通过轨道近日点 2022/1/4 14:55 距离0.983337AU
地球通过轨道远日点 2022/7/4 15:11 距离1.016715AU
二十四节气
2022/01/05 17:14:03 小寒 太阳视黄经285° 太阳视赤纬-22°36′
2022/01/20 10:39:05 大寒 太阳视黄经300° 太阳视赤纬-20°09′
2022/02/04 04:50:45 立春 太阳视黄经315° 太阳视赤纬-16°20′
2022/02/19 00:43:00 雨水 太阳视黄经330° 太阳视赤纬-11°28′
2022/03/05 22:43:43 惊蛰 太阳视黄经345° 太阳视赤纬-5°55′
2022/03/20 23:33:24 春分 太阳视黄经0° 太阳视赤纬0° 太阳过天赤道,进入北半球
2022/04/05 03:20:13 清明 太阳视黄经15° 太阳视赤纬+5°55′
2022/04/20 10:24:16 谷雨 太阳视黄经30° 太阳视赤纬+11°28′
2022/05/05 20:25:56 立夏 太阳视黄经45° 太阳视赤纬+16°20′
2022/05/21 09:22:35 小满 太阳视黄经60° 太阳视赤纬+20°09′
2022/06/06 00:25:47 芒种 太阳视黄经75° 太阳视赤纬+22°36′
2022/06/21 17:13:50 夏至 太阳视黄经90° 太阳视赤纬最北+23°26′
2022/07/07 10:37:59 小暑 太阳视黄经105° 太阳视赤纬+22°36′
2022/07/23 04:06:58 大暑 太阳视黄经120° 太阳视赤纬+20°09′
2022/08/07 20:29:07 立秋 太阳视黄经135° 太阳视赤纬+16°20′
2022/08/23 11:16:09 处暑 太阳视黄经150° 太阳视赤纬+11°28′
2022/09/07 23:32:17 白露 太阳视黄经165° 太阳视赤纬+5°55′
2022/09/23 09:03:41 秋分 太阳视黄经180° 太阳视赤纬0° 太阳过天赤道,进入南半球
2022/10/08 15:22:26 寒露 太阳视黄经195° 太阳视赤纬-5°55′
2022/10/23 18:35:41 霜降 太阳视黄经210° 太阳视赤纬-11°28′
2022/11/07 18:45:28 立冬 太阳视黄经225° 太阳视赤纬-16°20′
2022/11/22 16:20:28 小雪 太阳视黄经240° 太阳视赤纬-20°09′
2022/12/07 11:46:15 大雪 太阳视黄经255° 太阳视赤纬-22°36′
2022/12/22 05:48:11 冬至 太阳视黄经270° 太阳视赤纬最南-23°26′
七十二候
公历日期 时刻 节气 候次 年候次 干支 太阳视黄经 太阳视赤纬 候应
2022/01/05 17:14:03 小寒 初候 67候 戊午 285° -22°35′38.87″ 一候 雁北乡
2022/01/10 14:57:37 小寒 次候 68候 癸亥 290° -21°56′53.07″ 二候 鹊始巢
2022/01/15 12:45:46 小寒 末候 69候 戊辰 295° -21°07′47.78″ 三候 雉始雊
2022/01/20 10:39:05 大寒 初候 70候 癸酉 300° -20°08′56.08″ 一候 鸡始乳
2022/01/25 08:37:26 大寒 次候 71候 戊寅 305° -19°00′54.76″ 二候 征鸟厉疾
2022/01/30 06:40:15 大寒 末候 72候 癸未 310° -17°44′24.01″ 三候 水泽腹坚
2022/02/04 04:50:45 立春 初候 1候 戊子 315° -16°20′06.95″ 一候 东风解冻
2022/02/09 03:13:36 立春 次候 2候 癸巳 320° -14°48′48.31″ 二候 蛰虫始振
2022/02/14 01:50:45 立春 末候 3候 戊戌 325° -13°11′15.52″ 三候 鱼陟负冰
2022/02/19 00:43:00 雨水 初候 4候 癸卯 330° -11°28′16.48″ 一候 獭祭鱼
2022/02/23 23:49:08 雨水 次候 5候 丁未 335° -9°40′38.42″ 二候 鸿雁来
2022/02/28 23:08:18 雨水 末候 6候 壬子 340° -7°49′08.27″ 三候 草木萌动
2022/03/05 22:43:43 惊蛰 初候 7候 丁巳 345° -5°54′32.46″ 一候 桃始华
2022/03/10 22:38:46 惊蛰 次候 8候 壬戌 350° -3°57′37.86″ 二候 仓庚鸣
2022/03/15 22:55:19 惊蛰 末候 9候 丁卯 355° -1°59′11.56″ 三候 鹰化为鸩
2022/03/20 23:33:24 春分 初候 10候 壬申 0° 0°00′00.09″ 一候 玄鸟至
2022/03/26 00:30:09 春分 次候 11候 戊寅 5° 1°59′11.48″ 二候 雷乃发声
2022/03/31 01:44:59 春分 末候 12候 癸未 10° 3°57′37.47″ 三候 始电
2022/04/05 03:20:13 清明 初候 13候 戊子 15° 5°54′31.98″ 一候 桐始华
2022/04/10 05:18:09 清明 次候 14候 癸巳 20° 7°49′08.12″ 二候 田鼠化为鴽
2022/04/15 07:40:09 清明 末候 15候 戊戌 25° 9°40′38.75″ 三候 虹始见
2022/04/20 10:24:16 谷雨 初候 16候 癸卯 30° 11°28′16.63″ 一候 萍始生
2022/04/25 13:26:40 谷雨 次候 17候 戊申 35° 13°11′15.51″ 二候 鸣鸠拂其羽
2022/04/30 16:46:52 谷雨 末候 18候 癸丑 40° 14°48′48.21″ 三候 戴胜降于桑
2022/05/05 20:25:56 立夏 初候 19候 戊午 45° 16°20′06.90″ 一候 蝼蝈鸣
2022/05/11 00:25:44 立夏 次候 20候 甲子 50° 17°44′24.62″ 二候 蚯蚓出
2022/05/16 04:46:02 立夏 末候 21候 己巳 55° 19°00′55.35″ 三候 王瓜生
2022/05/21 09:22:35 小满 初候 22候 甲戌 60° 20°08′56.51″ 一候 苦菜秀
2022/05/26 14:11:48 小满 次候 23候 己卯 65° 21°07′48.40″ 二候 靡草死
2022/05/31 19:12:30 小满 末候 24候 甲申 70° 21°56′53.46″ 三候 麦秋至
2022/06/06 00:25:47 芒种 初候 25候 庚寅 75° 22°35′39.61″ 一候 螳螂生
2022/06/11 05:52:36 芒种 次候 26候 乙未 80° 23°03′40.04″ 二候 鵙始鸣
2022/06/16 11:30:12 芒种 末候 27候 庚子 85° 23°20′35.66″ 三候 反舌无声
2022/06/21 17:13:50 夏至 初候 28候 乙巳 90° 23°26′16.08″ 一候 鹿角解
2022/06/26 22:59:42 夏至 次候 29候 庚戌 95° 23°20′36.40″ 二候 蜩始鸣
2022/07/02 04:47:19 夏至 末候 30候 丙辰 100° 23°03′40.47″ 三候 半夏生
2022/07/07 10:37:59 小暑 初候 31候 辛酉 105° 22°35′39.64″ 一候 温风至
2022/07/12 16:30:51 小暑 次候 32候 丙寅 110° 21°56′53.10″ 二候 蟋蜂居壁
2022/07/17 22:22:14 小暑 末候 33候 辛未 115° 21°07′48.61″ 三候 鹰乃学习
2022/07/23 04:06:58 大暑 初候 34候 丁丑 120° 20°08′57.52″ 一候 腐草为萤
2022/07/28 09:42:26 大暑 次候 35候 壬午 125° 19°00′56.26″ 二候 土润溽暑
2022/08/02 15:09:37 大暑 末候 36候 丁亥 130° 17°44′24.97″ 三候 大雨行时
2022/08/07 20:29:07 立秋 初候 37候 壬辰 135° 16°20′06.79″ 一候 凉风至
2022/08/13 01:39:32 立秋 次候 38候 戊戌 140° 14°48′48.40″ 二候 白露降
2022/08/18 06:36:43 立秋 末候 39候 癸卯 145° 13°11′16.51″ 三候 寒蝉鸣
2022/08/23 11:16:09 处暑 初候 40候 戊申 150° 11°28′17.78″ 一候 鹰乃祭鸟
2022/08/28 15:37:44 处暑 次候 41候 癸丑 155° 9°40′39.27″ 二候 天地始肃
2022/09/02 19:42:52 处暑 末候 42候 戊午 160° 7°49′08.01″ 三候 禾乃登
2022/09/07 23:32:17 白露 初候 43候 癸亥 165° 5°54′31.86″ 一候 鸿雁来
2022/09/13 03:04:49 白露 次候 44候 己巳 170° 3°57′38.08″ 二候 玄鸟归
2022/09/18 06:15:52 白露 末候 45候 甲戌 175° 1°59′12.51″ 三候 群鸟养羞
2022/09/23 09:03:41 秋分 初候 46候 己卯 180° 0°00′00.63″ 一候 雷乃收声
2022/09/28 11:29:26 秋分 次候 47候 甲申 185° -1°59′11.86″ 二候 蛰虫坯户
2022/10/03 13:35:01 秋分 末候 48候 己丑 190° -3°57′38.51″ 三候 水始涸
2022/10/08 15:22:26 寒露 初候 49候 甲午 195° -5°54′32.62″ 一候 鸿雁来宾
2022/10/13 16:49:47 寒露 次候 50候 己亥 200° -7°49′07.76″ 二候 雀入大水为蛤
2022/10/18 17:54:09 寒露 末候 51候 甲辰 205° -9°40′38.08″ 三候 菊有黄华
2022/10/23 18:35:41 霜降 初候 52候 己酉 210° -11°28′17.00″ 一候 豺乃祭兽
2022/10/28 18:55:58 霜降 次候 53候 甲寅 215° -13°11′16.75″ 二候 草木黄落
2022/11/02 18:58:27 霜降 末候 54候 己未 220° -14°48′49.45″ 三候 蛰虫咸俯
2022/11/07 18:45:28 立冬 初候 55候 甲子 225° -16°20′07.30″ 一候 水始冻
2022/11/12 18:15:10 立冬 次候 56候 己巳 230° -17°44′24.11″ 二候 地始冻
2022/11/17 17:26:37 立冬 末候 57候 甲戌 235° -19°00′55.49″ 三候 雉入大水为蜃
2022/11/22 16:20:28 小雪 初候 58候 己卯 240° -20°08′57.76″ 一候 虹藏不见
2022/11/27 14:58:55 小雪 次候 59候 甲申 245° -21°07′49.78″ 二候 天气上腾地气下降
2022/12/02 13:26:54 小雪 末候 60候 己丑 250° -21°56′54.51″ 三候 闭寒成冬
2022/12/07 11:46:15 大雪 初候 61候 甲午 255° -22°35′39.49″ 一候 鹖鴠不鸣
2022/12/12 09:56:10 大雪 次候 62候 己亥 260° -23°03′39.87″ 二候 虎始交
2022/12/17 07:56:39 大雪 末候 63候 甲辰 265° -23°20′36.68″ 三候 荔挺出
2022/12/22 05:48:11 冬至 初候 64候 己酉 270° -23°26′17.30″ 一候 蚯蚓结
2022/12/27 03:33:47 冬至 次候 65候 甲寅 275° -23°20′37.59″ 二候 麇角解
2023/01/01 01:18:49 冬至 末候 66候 己未 280° -23°03′40.84″ 三候 水泉动
参考资料:GB/T 33661-2017 农历的编算和颁行.pdf
2022年天象预报资料,可在“有趣天文奇观”网站下取得,欢迎多加利用!
https://interesting-sky.china-vo.org/category/year/2022astronomical_events/
相关资料:
2024年二十四节气时间(ΔT取69.0秒)
2023年二十四节气时间(ΔT取70.0秒)
2022年二十四节气时间(ΔT取70.6秒)
2021年二十四节气时间(ΔT取70.5秒)
2020年二十四节气时间(ΔT取70.2秒)