火星过近日点(0-4000年)

T D T :地球力学时(地球时),也是力学时。

力学时:也指地球时,力学时与世界时之差值,2014年-2015年为69秒左右,因此力学时+7小时58分钟51秒方可等于北京时间【力学时中的小时大于等于16时的需加1日】

********************************

     Data    TDT      Distance

     日期   力学时    in mln km

                     距离百万千米

********************************

   0/06/23 00:12:12  207.058845

   2/05/10 21:24:16  207.086530

   4/03/27 18:22:50  207.065838

   6/02/12 22:43:28  207.069328

   7/12/31 17:53:14  207.088193

   9/11/17 17:04:54  207.046423

  11/10/05 22:00:17  207.050539

  13/08/22 21:25:19  207.080512

  15/07/10 17:28:39  207.072360

  17/05/27 21:31:41  207.060027

  19/04/14 19:39:24  207.090796

  21/03/01 15:38:50  207.055644

  23/01/17 20:54:39  207.038429

  24/12/04 22:17:34  207.073861

  26/10/22 17:12:06  207.082801

  28/09/08 17:40:44  207.054293

  30/07/27 20:27:36  207.076496

  32/06/13 15:23:45  207.063806

  34/05/01 18:58:18  207.030630

  36/03/18 22:30:17  207.056513

  38/02/03 18:54:25  207.079842

  39/12/22 16:33:41  207.058992

  41/11/08 20:20:36  207.069155

  43/09/26 14:33:14  207.080167

  45/08/13 15:34:41  207.031782

  47/07/01 21:18:09  207.040646

  49/05/18 20:16:27  207.076240

  51/04/05 15:55:08  207.066145

  53/02/20 19:37:06  207.055166

  55/01/08 17:00:27  207.084031

  56/11/25 13:34:19  207.046724

  58/10/13 18:28:33  207.033533

  60/08/30 19:35:50  207.062500

  62/07/18 15:44:05  207.064976

  64/06/04 18:03:23  207.043737

  66/04/22 19:06:16  207.074756

  68/03/09 13:13:54  207.056544

  70/01/25 17:04:06  207.025210

  71/12/13 20:06:50  207.054456

  73/10/30 15:49:20  207.074863

  75/09/17 14:01:18  207.047924

  77/08/04 18:47:18  207.058611

  79/06/22 13:40:39  207.065703

  81/05/09 15:04:29  207.026257

  83/03/27 19:43:34  207.040983

  85/02/11 17:27:44  207.071748

  86/12/30 13:31:41  207.056964

  88/11/16 17:23:10  207.050507

  90/10/04 13:39:53  207.073486

  92/08/21 12:03:32  207.027419

  94/07/09 18:15:55  207.020733

  96/05/26 19:12:02  207.059358

  98/04/13 14:10:24  207.061857

 100/02/29 15:54:26  207.040535

 102/01/16 16:02:10  207.069887

 103/12/04 10:42:58  207.046285

 105/10/21 14:51:56  207.018843

 107/09/08 17:35:28  207.045873

 109/07/26 14:19:03  207.060628

 111/06/13 14:09:52  207.037821

 113/04/30 17:27:40  207.059512

 115/03/18 11:05:03  207.060471

 117/02/02 12:50:57  207.017791

 118/12/21 17:27:27  207.034846

 120/11/07 14:45:33  207.063139

 122/09/25 11:17:27  207.043201

 124/08/12 16:33:47  207.038521

 126/06/30 12:51:24  207.061462

 128/05/17 11:41:03  207.022232

 130/04/04 16:41:49  207.021767

 132/02/20 16:03:39  207.055384

 134/01/07 11:23:12  207.051376

 135/11/25 14:01:32  207.033729

 137/10/12 12:59:57  207.063500

 139/08/30 08:49:04  207.030234

 141/07/17 14:21:46  207.007924

 143/06/04 17:08:04  207.043607

 145/04/21 12:19:30  207.058418

 147/03/09 11:47:43  207.032103

 149/01/24 14:32:43  207.052585

 150/12/12 08:46:19  207.046807

 152/10/29 11:23:08  207.008526

 154/09/16 15:35:08  207.028238

 156/08/03 13:24:49  207.052397

 158/06/21 11:01:05  207.033009

 160/05/08 15:18:21  207.039361

 162/03/26 10:01:35  207.056813

 164/02/11 09:13:25  207.011178

 165/12/29 14:39:07  207.014918

 167/11/16 13:33:36  207.049827

 169/10/03 08:52:07  207.041793

 171/08/21 12:47:16  207.023657

 173/07/08 11:34:37  207.054054

 175/05/26 08:03:26  207.022768

 177/04/12 12:50:12  207.005643

 179/02/28 14:11:51  207.037644

 181/01/15 09:48:40  207.045877

 182/12/03 10:34:00  207.022972

 184/10/20 12:22:11  207.049683

 186/09/07 06:35:51  207.034552

 188/07/25 10:39:36  206.997665

 190/06/12 14:59:21  207.023681

 192/04/29 11:19:06  207.048694

 194/03/17 08:41:18  207.025045

 196/02/02 12:48:17  207.032568

 197/12/20 07:29:57  207.045672

 199/11/07 07:31:58  207.003154

 201/09/24 12:27:19  207.010724

 203/08/12 11:40:11  207.040444

 205/06/29 07:49:29  207.028898

 207/05/17 11:54:28  207.020124

 209/04/03 09:06:38  207.048000

 211/02/19 05:57:02  207.009464

 213/01/06 11:29:58  206.998448

 214/11/24 12:19:27  207.035647

 216/10/11 07:17:13  207.040607

 218/08/29 08:57:00  207.013483

 220/07/16 10:39:52  207.040260

 222/06/03 05:45:35  207.023642

 224/04/20 09:28:37  206.992540

 226/03/08 12:29:24  207.019553

 228/01/24 08:39:03  207.039079

 229/12/11 06:59:54  207.016703

 231/10/29 10:27:02  207.031367

 233/09/15 04:28:49  207.035536

 235/08/03 06:21:49  206.988909

 237/06/20 11:55:25  207.001545

 239/05/08 10:06:20  207.034786

 241/03/25 06:05:03  207.020720

 243/02/10 10:11:20  207.014740

 244/12/28 06:45:04  207.042334

 246/11/15 04:06:51  207.003433

 248/10/02 09:12:37  206.995644

 250/08/20 10:09:16  207.026074

 252/07/07 05:58:14  207.025713

 254/05/25 08:39:07  207.006663

 256/04/11 08:38:46  207.036948

 258/02/27 03:21:32  207.012202

 260/01/15 07:46:17  206.985258

 261/12/02 10:15:48  207.017346

 263/10/20 05:33:42  207.033641

 265/09/06 04:42:25  207.003724

 267/07/25 08:54:29  207.019258

 269/06/11 03:54:41  207.020994

 271/04/29 05:50:06  206.982419

 273/03/16 10:12:14  207.000870

 275/02/01 07:29:07  207.030351

 276/12/19 03:57:21  207.014227

 278/11/06 07:51:41  207.013809

 280/09/23 03:27:44  207.033677

 282/08/11 02:53:03  206.986790

 284/06/28 08:59:57  206.984749

 286/05/16 09:03:48  207.022459

 288/04/02 04:09:43  207.019652

 290/02/18 06:40:58  207.000972

 292/01/06 05:52:49  207.031587

 293/11/23 00:56:57  207.002653

 295/10/11 05:24:43  206.978008

 297/08/28 08:05:37  207.005085

 299/07/16 04:27:33  207.017234

 301/06/02 05:07:33  206.995348

 303/04/20 07:39:40  207.020268

 305/03/07 01:20:33  207.014867

 307/01/23 03:50:13  206.976138

 308/12/10 07:52:04  206.998705

 310/10/28 04:27:08  207.025397

 312/09/14 01:32:43  207.001669

 314/08/02 06:54:20  207.002878

 316/06/19 02:49:41  207.021395

 318/05/07 02:16:51  206.980753

 320/03/24 07:14:56  206.984548

 322/02/09 06:04:22  207.017668

 323/12/28 01:27:39  207.009588

 325/11/14 04:34:38  206.994157

 327/10/02 02:46:20  207.021621

 329/08/18 23:45:48  206.983836

 331/07/07 05:32:02  206.967033

 333/05/24 07:33:59  207.005126

 335/04/11 02:32:30  207.015503

 337/02/26 02:49:19  206.990462

 339/01/14 04:43:45  207.015679

 340/11/30 22:45:08  207.004701

 342/10/19 01:46:02  206.968670

 344/09/05 05:49:18  206.990099

 346/07/24 03:11:13  207.012879

 348/06/10 01:42:44  206.992818

 350/04/28 05:38:27  207.003828

 352/03/14 23:50:58  207.015413

 354/01/30 23:55:01  206.969162

 355/12/19 05:08:43  206.976840

 357/11/05 03:32:31  207.009773

 359/09/22 23:17:02  206.996848

 361/08/10 04:03:19  206.983644

 363/06/28 01:58:17  207.013244

 365/05/14 22:56:00  206.978911

 367/04/02 03:49:12  206.967031

 369/02/17 04:31:13  207.000548

 371/01/04 23:49:18  207.005272

 372/11/22 01:04:03  206.982937

 374/10/10 01:57:25  207.010821

 376/08/26 20:59:23  206.989139

 378/07/15 01:29:19  206.957984

 380/06/01 05:22:02  206.988970

 382/04/19 01:08:01  207.009810

 384/03/05 23:14:40  206.983251

 386/01/22 03:10:57  206.995126

 387/12/09 21:35:04  207.002360

 389/10/26 22:27:25  206.960227

 391/09/14 03:23:48  206.971131

 393/08/01 02:07:50  207.001088

 395/06/18 22:49:13  206.987594

 397/05/06 02:48:50  206.983796

 399/03/23 23:00:44  207.008784

 401/02/07 20:32:45  206.966835

 402/12/27 02:03:38  206.960329

 404/11/13 02:11:10  206.996967

 406/09/30 21:13:07  206.996968

 408/08/18 00:01:28  206.972988

 410/07/06 00:40:13  207.002928

 412/05/22 19:56:59  206.981126

 414/04/10 00:08:42  206.953002

 416/02/26 02:51:16  206.981501

 418/01/12 22:52:56  206.997984

 419/11/30 21:56:18  206.974711

 421/10/18 00:57:06  206.993578

 423/09/04 19:09:32  206.990558

 425/07/22 21:38:23  206.948237

 427/06/10 02:52:33  206.967298

 429/04/27 00:05:36  206.997692

 431/03/14 20:24:15  206.978957

 433/01/30 00:44:02  206.976988

 434/12/17 20:31:41  207.000353

 436/11/03 18:44:27  206.959305

 438/09/21 23:53:18  206.956163

 440/08/09 00:21:07  206.988116

 442/06/26 20:12:06  206.984060

 444/05/13 23:18:42  206.967580

 446/03/31 22:28:56  206.997565

 448/02/16 18:01:38  206.967532

 450/01/03 22:57:01  206.946084

 451/11/22 00:50:59  206.980362

 453/10/08 19:57:12  206.992391

 455/08/26 20:15:22  206.962761

 457/07/13 23:26:26  206.984088

 459/05/31 18:09:06  206.980385

 461/04/17 20:33:57  206.942380

 463/03/06 00:36:45  206.963323

 465/01/20 21:34:29  206.990007

 466/12/08 18:35:09  206.971489

 468/10/25 22:24:25  206.976158

 470/09/12 17:25:32  206.989953

 472/07/30 17:37:36  206.943223

 474/06/17 23:47:42  206.947206

 476/05/04 23:03:49  206.983893

 478/03/22 18:28:44  206.977108

 480/02/07 21:50:07  206.962377

 481/12/25 20:04:53  206.993510

 483/11/12 15:50:24  206.960122

 485/09/29 20:35:07  206.940727

 487/08/17 22:50:32  206.969972

 489/07/04 18:45:36  206.978022

 491/05/22 19:52:06  206.956047

 493/04/08 21:34:25  206.982737

 495/02/24 15:37:22  206.969953

 497/01/11 18:53:56  206.935442

 498/11/29 22:20:17  206.961800

 500/10/16 18:21:29  206.984148

 502/09/03 16:24:01  206.956176

 504/07/21 21:22:01  206.963886

 506/06/08 16:55:12  206.978503

 508/04/25 17:07:54  206.937795

 510/03/13 22:04:05  206.947128

 512/01/29 20:28:46  206.980142

 513/12/16 16:10:15  206.969551

 515/11/03 19:36:14  206.959063

 517/09/20 16:47:25  206.983608

 519/08/08 14:37:40  206.942147

 521/06/25 20:36:27  206.930250

 523/05/13 21:42:11  206.968312

 525/03/30 16:39:19  206.973556

 527/02/15 17:50:51  206.950091

 529/01/02 18:47:17  206.978470

 530/11/20 12:59:52  206.959719

 532/10/07 16:41:19  206.926046

 534/08/25 20:40:14  206.949621

 536/07/12 17:30:13  206.970086

 538/05/30 16:34:50  206.950114

 540/04/16 20:06:07  206.966525

 542/03/04 14:03:06  206.972703

 544/01/20 15:10:16  206.929519

 545/12/07 19:57:07  206.943574

 547/10/25 17:33:22  206.973947

 549/09/11 13:50:32  206.954937

 551/07/30 18:53:17  206.947146

 553/06/16 16:06:02  206.974185

 555/05/04 13:42:58  206.936223

 557/03/21 18:40:15  206.929723

 559/02/06 18:42:38  206.963410

 560/12/24 13:56:23  206.963087

 562/11/11 15:58:25  206.941791

 564/09/28 16:01:44  206.969782

 566/08/16 11:58:54  206.942264

 568/07/03 16:57:52  206.916798

 570/05/21 19:54:30  206.951715

 572/04/07 15:14:58  206.969203

 574/02/23 14:10:40  206.943298

 576/01/11 17:29:19  206.961721

 577/11/28 11:31:53  206.962143

 579/10/16 13:15:19  206.920110

 581/09/02 18:15:49  206.933837

 583/07/21 16:17:52  206.962324

 585/06/07 13:34:59  206.946982

 587/04/25 17:29:51  206.947744

 589/03/12 12:48:58  206.967695

 591/01/28 11:23:11  206.922748

 592/12/15 16:54:45  206.921751

 594/11/02 16:25:09  206.957258

 596/09/19 11:47:51  206.951744

 598/08/07 15:32:07  206.932170

 600/06/24 15:12:34  206.964219

 602/05/12 10:41:39  206.937267

 604/03/29 15:07:04  206.915437

 606/02/14 17:02:05  206.946850

 608/01/02 12:41:29  206.959450

 609/11/19 12:33:22  206.935119

 611/10/07 15:02:19  206.957063

 613/08/24 09:47:30  206.946514

 615/07/12 12:57:19  206.908241

 617/05/29 17:29:32  206.932522

 619/04/16 13:59:41  206.958302

 621/03/03 10:59:57  206.935203

 623/01/19 15:29:41  206.938798

 624/12/06 10:37:16  206.957161

 626/10/24 09:51:55  206.914520

 628/09/10 15:15:42  206.916111

 630/07/29 14:56:56  206.949450

 632/06/15 11:06:22  206.943157

 634/05/03 14:19:18  206.930915

 636/03/20 12:10:27  206.959929

 638/02/05 08:22:50  206.924587

 639/12/24 13:36:56  206.908861

 641/11/10 14:54:55  206.944465

 643/09/28 10:05:44  206.951391

 645/08/15 11:37:24  206.923533

 647/07/03 13:52:39  206.948919

 649/05/20 08:22:19  206.937180

 651/04/07 11:32:55  206.901136

 653/02/22 15:13:37  206.925252

 655/01/10 11:51:14  206.949015

 656/11/27 09:30:36  206.928370

 658/10/15 13:15:26  206.938107

 660/09/01 08:06:18  206.945880

 662/07/20 09:00:36  206.901222

 664/06/06 14:46:23  206.912641

 666/04/24 12:57:48  206.946445

 668/03/11 08:35:33  206.934229

 670/01/27 12:30:49  206.924026

 671/12/15 09:44:30  206.954068

 673/11/01 06:24:42  206.916963

 675/09/19 11:35:07  206.902916

 677/08/06 13:15:16  206.934304

 679/06/24 09:12:00  206.937540

 681/05/11 10:54:40  206.915896

 683/03/29 11:43:28  206.944376

 685/02/13 06:16:19  206.924579

 687/01/01 10:15:12  206.895157

 688/11/18 13:05:00  206.925173

 690/10/06 08:44:04  206.943621

 692/08/23 07:51:10  206.914782

 694/07/11 12:05:57  206.928739

 696/05/28 06:54:29  206.936833

 698/04/15 07:54:15  206.895020

 700/03/02 12:37:19  206.908809

 702/01/18 10:29:17  206.940632

 703/12/06 06:30:31  206.927452

 705/10/23 10:13:35  206.922133

 707/09/10 06:46:51  206.942350

 709/07/28 05:29:06  206.898401

 711/06/15 11:51:35  206.893414

 713/05/02 12:04:57  206.930665

 715/03/20 07:09:16  206.930997

 717/02/04 09:15:14  206.910147

 718/12/23 09:10:11  206.941506

 720/11/09 03:44:48  206.916647

 722/09/27 07:57:18  206.887713

 724/08/14 11:24:42  206.914653

 726/07/02 07:47:47  206.930464

 728/05/19 07:20:27  206.908476

 730/04/06 10:19:30  206.928680

 732/02/22 04:11:30  206.927821

 734/01/09 06:08:11  206.887958

 735/11/27 10:18:43  206.907184

 737/10/14 07:18:20  206.933997

 739/09/01 04:36:40  206.910457

 741/07/19 09:48:01  206.909337

 743/06/06 06:18:14  206.933574

 745/04/23 04:49:13  206.892699

 747/03/11 09:53:44  206.892066

 749/01/26 09:19:25  206.926488

 750/12/14 04:31:30  206.922913

 752/10/31 07:02:13  206.904914

 754/09/18 06:03:35  206.931534

 756/08/05 02:37:38  206.898575

 758/06/23 08:13:26  206.878281

 760/05/10 10:15:44  206.914483

 762/03/28 05:23:21  206.927207

 764/02/13 05:08:47  206.901502

 765/12/31 07:35:09  206.924646

 767/11/18 01:26:34  206.917146

 769/10/05 04:06:53  206.876943

 771/08/23 09:10:13  206.895626

 773/07/10 06:44:40  206.922234

 775/05/28 04:29:53  206.905430

 777/04/14 08:26:16  206.911263

 779/03/02 03:07:40  206.926897

 781/01/17 02:38:16  206.882051

 782/12/05 07:45:26  206.887238

 784/10/22 06:24:07  206.920152

 786/09/09 02:17:50  206.907949

 788/07/27 06:31:15  206.892977

 790/06/14 05:22:17  206.925462

 792/05/01 01:23:47  206.892861

 794/03/19 06:05:29  206.876215

 796/02/04 07:19:56  206.908622

 797/12/22 02:44:02  206.916404

 799/11/09 03:24:02  206.892273

 801/09/26 05:11:02  206.917226

 803/08/14 00:28:14  206.901458

 805/07/01 04:30:53  206.868466

 807/05/19 08:17:36  206.897644

 809/04/05 04:18:38  206.920431

 811/02/21 01:57:11  206.895750

 813/01/08 06:02:36  206.905184

 814/11/26 00:26:46  206.916535

 816/10/13 00:38:55  206.871795

 818/08/31 06:18:47  206.877671

 820/07/18 05:13:17  206.910500

 822/06/05 01:37:03  206.901642

 824/04/22 05:05:12  206.892611

 826/03/10 01:58:53  206.918403

 828/01/25 23:08:13  206.878204

 829/12/13 04:34:58  206.868431

 831/10/31 05:08:45  206.904482

 833/09/17 00:31:00  206.906438

 835/08/05 02:51:40  206.882770

 837/06/22 04:25:13  206.913289

 839/05/09 22:54:16  206.895640

 841/03/27 02:37:56  206.864198

 843/02/12 05:39:00  206.891187

 844/12/30 01:48:17  206.910475

 846/11/17 00:08:45  206.886977

 848/10/04 03:38:58  206.900605

 850/08/21 22:34:27  206.902374

 852/07/09 00:15:31  206.859666

 854/05/27 05:21:21  206.876218

 856/04/13 02:52:45  206.906091

 858/02/28 23:04:16  206.889004

 860/01/17 03:27:43  206.884001

 861/12/03 23:45:23  206.911106

 863/10/21 21:19:24  206.870617

 865/09/08 02:54:45  206.862247

 867/07/27 03:37:37  206.896836

 869/06/12 23:36:57  206.898580

 871/05/01 01:43:40  206.879320

 873/03/18 01:30:43  206.908372

 875/02/02 20:39:07  206.881669

 876/12/21 01:11:40  206.856627

 878/11/08 03:26:03  206.888767

 880/09/24 22:55:50  206.902271

 882/08/12 22:58:16  206.873839

 884/06/30 02:39:34  206.892494

 886/05/17 20:57:10  206.892808

 888/04/03 22:53:09  206.851550

 890/02/20 03:23:12  206.869827

 892/01/08 00:47:19  206.899523

 893/11/24 21:15:52  206.883463

 895/10/13 01:08:53  206.882903

 897/08/29 21:12:47  206.900232

 899/07/17 20:25:59  206.856290

 901/06/04 02:27:06  206.858819

 903/04/22 01:47:47  206.894311

 905/03/08 21:09:10  206.889328

 907/01/25 00:08:38  206.871592

 908/12/11 23:05:13  206.903800

 910/10/29 18:14:31  206.873047

 912/09/15 23:01:20  206.847712

 914/08/04 01:45:33  206.877249

 916/06/20 22:06:26  206.889084

 918/05/08 22:14:28  206.865888

 920/03/26 00:37:40  206.889682

 922/02/10 18:40:11  206.882214

 923/12/29 21:25:50  206.845950

 925/11/16 01:05:58  206.869739

 927/10/03 21:34:16  206.893667

 929/08/20 19:35:05  206.868658

 931/07/09 00:24:20  206.873494

 933/05/25 19:51:30  206.892918

 935/04/12 19:16:17  206.850001

 937/02/28 00:28:27  206.854837

 939/01/15 23:25:58  206.889373

 940/12/02 18:46:25  206.882092

 942/10/20 21:47:03  206.866484

 944/09/06 20:12:04  206.890359

 946/07/25 17:17:34  206.853093

 948/06/11 23:21:50  206.839224

 950/04/30 00:36:05  206.875807

 952/03/16 19:43:30  206.884045

 954/02/01 20:23:02  206.859779

 955/12/20 22:01:38  206.887404

 957/11/06 15:51:00  206.873862

 959/09/24 19:10:35  206.836061

 961/08/11 23:42:20  206.859035

 963/06/29 20:49:19  206.882345

 965/05/16 18:51:18  206.863081

 967/04/03 22:39:06  206.874080

 969/02/18 17:00:07  206.885138

 971/01/06 17:24:58  206.841432

 972/11/23 22:14:58  206.850989

 974/10/11 20:24:00  206.880624

 976/08/28 17:04:36  206.863678

 978/07/16 21:39:53  206.853599

 980/06/02 19:28:05  206.885284

 982/04/20 16:12:47  206.848238

 984/03/07 21:12:24  206.837217

 986/01/23 21:50:47  206.871706

 987/12/11 16:58:39  206.876283

 989/10/28 18:10:55  206.852814

 991/09/15 19:14:04  206.877805

 993/08/02 14:42:31  206.856474

 995/06/20 19:29:42  206.828195

 997/05/07 22:26:27  206.860236

 999/03/25 18:04:26  206.879958

1001/02/09 16:25:58  206.854449

1002/12/28 20:11:06  206.868865

1004/11/14 14:19:24  206.873504

1006/10/02 15:35:53  206.828265

1008/08/19 21:25:38  206.839535

1010/07/07 19:48:31  206.870999

1012/05/24 16:18:46  206.859511

1014/04/11 20:00:58  206.854766

1016/02/27 16:06:21  206.878800

1018/01/14 13:55:21  206.836669

1019/12/02 19:12:02  206.831815

1021/10/19 19:04:17  206.865983

1023/09/06 14:53:15  206.861929

1025/07/24 17:45:02  206.841301

1027/06/11 18:24:45  206.874941

1029/04/28 13:02:12  206.851152

1031/03/16 17:09:09  206.823863

1033/01/31 19:42:49  206.853154

1034/12/19 15:39:38  206.869231

1036/11/05 14:50:28  206.844589

1038/09/23 18:09:05  206.861759

1040/08/10 13:09:05  206.858916

1042/06/28 15:46:26  206.819306

1044/05/15 20:09:35  206.840519

1046/04/02 17:02:55  206.868404

1048/02/18 13:34:12  206.848527

1050/01/05 17:55:29  206.848179

1051/11/23 13:24:17  206.870182

1053/10/10 11:54:32  206.826171

1055/08/28 17:58:00  206.822629

1057/07/15 17:56:08  206.857885

1059/06/02 13:42:37  206.856656

1061/04/19 16:12:35  206.838863

1063/03/07 15:06:47  206.867546

1065/01/22 10:55:29  206.836360

1066/12/10 15:53:56  206.816863

1068/10/27 17:40:15  206.850750

1070/09/14 13:24:42  206.859733

1072/08/01 14:05:33  206.833531

1074/06/19 17:18:17  206.857929

1076/05/06 11:09:07  206.852113

1078/03/24 13:37:05  206.812569

1080/02/09 17:39:36  206.833726

1081/12/27 14:35:36  206.860135

1083/11/14 11:35:36  206.840675

1085/10/01 15:37:30  206.843933

1087/08/19 11:24:31  206.857731

1089/07/06 11:22:55  206.813330

1091/05/24 16:52:49  206.820033

1093/04/10 15:37:53  206.853249

1095/02/26 11:14:29  206.844506

1097/01/13 14:50:16  206.831388

1098/12/01 12:50:17  206.863777

1100/10/18 08:48:08  206.828866

1102/09/05 14:20:28  206.808859

1104/07/23 16:14:46  206.841854

1106/06/10 12:17:07  206.851745

1108/04/27 12:47:54  206.827651

1110/03/15 14:23:56  206.852933

1112/01/31 08:43:44  206.838702

1113/12/18 12:06:37  206.805644

1115/11/05 15:18:59  206.832356

1117/09/22 11:33:59  206.852183

1119/08/10 10:10:43  206.826097

1121/06/27 14:56:56  206.835537

1123/05/15 09:40:46  206.848656

1125/04/01 09:57:07  206.805052

1127/02/17 15:02:13  206.815064

1129/01/04 13:25:42  206.849491

1130/11/22 09:00:50  206.839769

1132/10/09 12:30:09  206.828627

1134/08/27 10:27:21  206.852424

1136/07/14 08:00:23  206.812805

1138/06/01 13:52:29  206.804083

1140/04/18 14:24:59  206.839234

1142/03/06 09:36:47  206.842555

1144/01/22 11:05:24  206.819910

1145/12/09 11:49:25  206.850265

1147/10/27 05:52:08  206.830004

1149/09/13 09:59:20  206.794154

1151/08/01 13:53:19  206.820150

1153/06/18 10:54:56  206.841082

1155/05/06 09:23:09  206.819253

1157/03/23 12:54:58  206.834670

1159/02/08 07:02:42  206.840528

1160/12/26 08:11:17  206.799443

1162/11/13 12:35:27  206.814634

1164/09/30 10:13:18  206.842877

1166/08/18 07:24:04  206.824106

1168/07/05 12:15:18  206.818474

1170/05/23 08:58:17  206.846437

1172/04/09 06:33:38  206.805589

1174/02/25 11:44:49  206.799473

1176/01/13 11:47:50  206.834862

1177/11/30 06:46:14  206.835200

1179/10/18 08:38:23  206.811994

1181/09/04 09:16:53  206.836827

1183/07/23 05:04:08  206.810678

1185/06/09 10:19:21  206.787842

1187/04/27 12:38:26  206.821213

1189/03/14 08:06:54  206.837400

1191/01/30 07:12:33  206.812397

1192/12/17 10:15:28  206.832664

1194/11/04 03:57:20  206.832104

1196/09/21 06:00:51  206.787534

1198/08/09 11:29:42  206.803943

1200/06/26 09:40:59  206.833701

1202/05/14 06:25:12  206.818625

1204/03/31 10:19:58  206.818237

1206/02/16 05:44:50  206.838682

1208/01/04 04:18:17  206.794785

1209/11/21 09:27:03  206.793627

1211/10/09 08:54:51  206.825671

1213/08/26 05:16:32  206.818003

1215/07/14 08:45:36  206.800694

1217/05/31 08:16:07  206.835626

1219/04/18 03:27:49  206.806324

1221/03/05 07:59:27  206.784424

1223/01/21 09:53:12  206.816848

1224/12/08 05:16:34  206.830013

1226/10/26 04:56:05  206.804148

1228/09/12 07:52:41  206.823711

1230/07/31 02:46:50  206.816016

1232/06/17 06:20:25  206.780844

1234/05/05 10:10:03  206.805306

1236/03/22 06:38:03  206.830237

1238/02/07 03:42:35  206.807152

1239/12/26 08:02:43  206.811112

1241/11/12 02:56:37  206.827596

1243/09/30 02:29:12  206.781459

1245/08/17 08:44:14  206.784008

1247/07/05 08:15:10  206.819282

1249/05/22 03:55:01  206.814792

1251/04/09 06:53:00  206.800588

1253/02/24 04:48:51  206.829250

1255/01/12 01:03:43  206.794159

1256/11/29 06:02:56  206.778648

1258/10/17 07:12:45  206.812119

1260/09/03 03:14:49  206.817039

1262/07/22 04:31:19  206.793114

1264/06/08 06:54:04  206.822898

1266/04/26 00:47:18  206.809889

1268/03/13 03:58:53  206.772764

1270/01/29 07:43:45  206.796446

1271/12/17 04:18:49  206.820099

1273/11/03 01:53:03  206.797833

1275/09/21 06:03:59  206.805019

1277/08/08 01:22:21  206.815263

1279/06/26 02:23:25  206.772879

1281/05/13 07:16:27  206.784581

1283/03/31 05:19:16  206.816348

1285/02/15 01:04:41  206.803464

1287/01/03 05:01:13  206.793720

1288/11/20 02:02:35  206.823142

1290/10/07 22:51:32  206.783674

1292/08/25 04:52:46  206.769951

1294/07/13 06:04:05  206.805121

1296/05/30 01:41:08  206.811823

1298/04/17 02:58:56  206.787746

1300/03/04 03:58:05  206.814874

1302/01/19 22:46:54  206.794960

1303/12/08 02:42:38  206.766024

1305/10/25 05:27:53  206.794842

1307/09/12 01:46:41  206.810898

1309/07/30 00:48:31  206.785540

1311/06/17 05:11:00  206.802043

1313/05/03 23:10:45  206.808630

1315/03/22 00:09:41  206.764696

1317/02/06 05:01:13  206.778141

1318/12/25 02:55:18  206.810415

1320/11/10 22:49:14  206.796798

1322/09/29 02:43:21  206.789437

1324/08/15 23:51:59  206.811990

1326/07/03 22:13:43  206.770186

1328/05/21 03:49:32  206.766304

1330/04/08 03:56:07  206.800883

1332/02/23 23:21:17  206.800726

1334/01/11 01:41:03  206.780722

1335/11/29 01:28:35  206.812921

1337/10/15 20:05:41  206.786257

1339/09/03 01:02:22  206.755714

1341/07/21 04:02:25  206.785463

1343/06/08 00:24:51  206.803901

1345/04/24 23:22:13  206.779050

1347/03/13 02:28:58  206.797809

1349/01/27 20:37:55  206.796957

1350/12/15 22:32:23  206.758317

1352/11/02 02:30:10  206.777221

1354/09/19 23:47:39  206.801906

1356/08/06 21:12:54  206.780909

1358/06/25 02:23:39  206.781151

1360/05/11 22:06:54  206.804788

1362/03/29 20:42:09  206.762306

1364/02/15 02:04:17  206.762196

1366/01/02 01:37:59  206.798313

1367/11/19 20:41:02  206.795141

1369/10/06 23:13:33  206.774715

1371/08/24 23:03:31  206.800937

1373/07/11 19:11:54  206.769561

1375/05/30 00:24:56  206.750866

1377/04/16 02:09:34  206.784173

1379/03/03 21:35:09  206.796220

1381/01/18 21:30:51  206.771639

1382/12/06 23:46:26  206.796311

1384/10/23 17:24:28  206.787496

1386/09/10 20:34:15  206.744127

1388/07/29 01:23:33  206.764940

1390/06/15 23:11:46  206.793828

1392/05/02 20:14:37  206.775803

1394/03/21 00:18:58  206.781244

1396/02/05 19:15:06  206.798047

1397/12/23 18:46:41  206.755087

1399/11/10 23:37:25  206.759823

1401/09/27 22:29:07  206.789842

1403/08/15 18:59:33  206.778645

1405/07/02 23:08:10  206.764474

1407/05/20 21:20:00  206.797494

1409/04/06 17:19:46  206.762766

1411/02/22 22:10:53  206.746465

1413/01/09 23:24:51  206.780530

1414/11/27 18:30:17  206.788704

1416/10/14 19:03:55  206.761318

1418/09/01 21:40:40  206.783680

1420/07/19 16:39:17  206.769951

1422/06/06 20:40:02  206.739925

1424/04/23 23:54:17  206.767688

1426/03/11 20:04:08  206.790699

1428/01/27 17:51:32  206.767480

1429/12/14 21:50:26  206.778373

1431/11/01 16:04:47  206.788542

1433/09/18 16:44:22  206.740413

1435/08/06 22:38:33  206.748442

1437/06/23 21:49:55  206.782910

1439/05/11 17:30:27  206.773834

1441/03/28 20:56:10  206.763687

1443/02/13 17:52:09  206.790259

1444/12/31 14:54:22  206.750697

