近期金星大距(八大行星所见)

从其它行星上所看见的金星大距,此时的金星在这颗行星上看来是距离太阳角度最大时刻。我们现在需要乘坐飞船离开地球!或者等待我们的卫星观测!

方向:是指由其行星上看去的大距方向

日期:为世界时间,在世界时间中的小时+8等于北京时间【世界时间中的时大于等于16时的需加1日】

相距:为天文单位,地球和太阳的距离定义为1个AU

最近在太阳系八大行星上发生的金星大距现象如下:

从地球看去的金星大距

类型   方向      年  月 日       时间   日角距          亮度     距地   星座    儒略历

Cycle Dir. Date UTC Elongation Sun Magnitude Distance AU Constellation Julian Date

R E 2012-03-27 06:42 46.038° -4.48 0.709 Ari 2456013.7795

R W 2012-08-15 09:31 45.804° -4.43 0.707 Gem 2456154.8968

E E 2013-11-01 08:41 47.072° -4.54 0.666 Oph 2456597.8624

E W 2014-03-22 20:57 46.556° -4.52 0.678 Aqu 2456739.3735

A E 2015-06-06 19:25 45.389° -4.43 0.709 Can 2457180.3096

A W 2015-10-26 06:40 46.439° -4.51 0.693 Leo 2457321.7782

M E 2017-01-12 13:10 47.141° -4.54 0.684 Aqu 2457766.0491

M W 2017-06-03 11:11 45.865° -4.44 0.700 Pis 2457907.9662

O E 2018-08-17 16:05 45.924° -4.46 0.685 Vir 2458348.1701

O W 2019-01-06 04:36 46.956° -4.56 0.674 Lib 2458489.6923

R E 2020-03-24 22:04 46.076° -4.48 0.708 Ari 2458933.4195

R W 2020-08-13 01:17 45.792° -4.43 0.707 Ori 2459074.5541

E E 2021-10-29 22:21 47.043° -4.54 0.667 Oph 2459517.4312

E W 2022-03-20 10:08 46.582° -4.52 0.678 Cap 2459658.9226

从土星看去的金星大距

W 2015-01-03 06:34 4.18° 1.32 9.946 Tau 2457025.7740

E 2015-05-02 23:05 4.12° 1.30 9.967 Tau 2457145.4620

W 2015-08-20 09:17 4.16° 1.33 9.983 Tau 2457254.8871

E 2015-12-17 23:38 4.11° 1.31 10.000 Tau 2457374.4854

W 2016-04-05 11:14 4.15° 1.33 10.013 Tau 2457483.9682

E 2016-08-02 23:47 4.10° 1.31 10.026 Tau 2457603.4915

W 2016-11-20 12:39 4.14° 1.34 10.035 Tau 2457713.0271

E 2017-03-19 23:36 4.09° 1.32 10.044 Tau 2457832.4835

W 2017-07-07 13:37 4.13° 1.34 10.049 Tau 2457942.0677

E 2017-11-03 23:16 4.09° 1.32 10.053 Gem 2458061.4694

W 2018-02-21 14:19 4.13° 1.34 10.054 Tau 2458171.0972

E 2018-06-20 23:01 4.09° 1.33 10.054 Gem 2458290.4596

W 2018-10-08 14:55 4.13° 1.34 10.051 Gem 2458400.1217

E 2019-02-04 22:59 4.10° 1.33 10.046 Gem 2458519.4577

W 2019-05-25 15:36 4.13° 1.34 10.040 Gem 2458629.1500

E 2019-09-21 23:23 4.11° 1.32 10.030 Gem 2458748.4743

从天王星看去的金星大距

E 2015-11-13 18:55 2.06° 2.79 19.959 Vir 2457340.2887

W 2016-03-08 07:56 2.08° 2.83 19.949 Vir 2457455.8311

E 2016-06-27 00:07 2.06° 2.79 19.939 Vir 2457566.5050

W 2016-10-20 13:40 2.09° 2.83 19.927 Vir 2457682.0701

E 2017-02-08 05:23 2.06° 2.79 19.917 Vir 2457792.7249

W 2017-06-03 19:33 2.09° 2.83 19.905 Vir 2457908.3146

E 2017-09-22 10:41 2.06° 2.79 19.893 Vir 2458018.9454

W 2018-01-16 01:26 2.09° 2.81 19.881 Vir 2458134.5603

E 2018-05-06 16:07 2.07° 2.79 19.869 Vir 2458245.1721

W 2018-08-30 07:29 2.10° 2.81 19.855 Vir 2458360.8121

E 2018-12-18 21:35 2.07° 2.79 19.842 Vir 2458471.3999

W 2019-04-13 13:33 2.10° 2.81 19.828 Vir 2458587.0652

E 2019-08-02 03:12 2.07° 2.79 19.815 Lib 2458697.6340

从海王星看去的金星大距

E 2016-02-11 07:34 1.38° 3.70 29.935 0.725 Leo 2457429.8158

W 2016-06-01 18:45 1.37° 3.70 29.932 0.721 Leo 2457541.2814

E 2016-09-23 20:52 1.38° 3.70 29.929 0.725 Leo 2457655.3698

W 2017-01-13 07:52 1.37° 3.68 29.927 0.721 Leo 2457766.8281

E 2017-05-07 10:06 1.38° 3.70 29.924 0.725 Leo 2457880.9214

W 2017-08-26 20:59 1.37° 3.68 29.922 0.720 Leo 2457992.3748

E 2017-12-18 23:25 1.38° 3.70 29.919 0.726 Leo 2458106.4761

W 2018-04-09 10:08 1.37° 3.68 29.916 0.720 Leo 2458217.9227

E 2018-08-01 12:41 1.39° 3.70 29.914 0.726 Leo 2458332.0289

W 2018-11-20 23:17 1.38° 3.68 29.911 0.720 Leo 2458443.4706

E 2019-03-15 02:01 1.39° 3.70 29.908 0.726 Leo 2458557.5842


参考资料

数据计算于虚拟天文馆软件

相关资料

1.2015年金星大距(从其它行星上看去)

2.2016年金星大距(从其它行星上看去)

3.2016年金星大距(从地球上看去)

4.公元2000-3000年星大距(从其它行星上看去)→近期事件

5.公元2000-3000年星大距(从地球上看去)→近期事件

6.太阳系其它行星大距事件

(本文共有32人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!)