数据来源: IOTA (国际掩星计时协会)
资料整理: 杨旸
预报误差: ±2 秒
小行星掩星相当于观测一次迷你日食 。北京时间 2019 年 11 月 23 日 (星期六) 凌晨 ,直径 333.0km ,光度 12.54 等 704 号小行星因太拉尼亚 (Interamnia) 掩巨爵座 10.46 等恒星 TYC 5512-00184-1 ,历时 11.4 秒 ,减光 (星等下降) 2.2 等 ,距离月球 22 度 。经过新疆 、甘肃 、内蒙古 、青海 、宁夏 、陕西 、山西 、河南 、湖北 、安徽 、江西 、浙江 、福建 、台湾及钓鱼岛 。见掩时间以中心线最长 ,随着向南 、北界限线递减至零 。须用一架天文望远镜和校过时的仪器 (帧频至少约 10 帧/秒) 观测记录 。

掩星详情

小行星移动路径

新疆维吾尔自治区
** 334km - 见掩概率 0% 3-Sigma 误差南界 **
298km (南) 1% ,伊犁哈萨克自治州昭苏县 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
280km (南) 2% ,巴音郭楞蒙古自治州 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 8 度
280km (南) 2% ,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 8 度
** 275km - 见掩概率 2% 2-Sigma 误差南界 **
270km (南) 3% ,伊犁哈萨克自治州特克斯 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 5 度
231km (南) 11% ,伊犁哈萨克自治州巩留县 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 5 度
226km (南) 12% ,伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
** 217km - 见掩概率 16% 1-Sigma 误差南界 **
212km (南) 18% ,伊犁哈萨克自治州伊宁市 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
211km (南) 18% ,伊犁哈萨克自治州霍城县 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
205km (南) 21% ,伊犁哈萨克自治州新源县 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 6 度
200km (南) 24% ,伊犁哈萨克自治州伊宁县 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
191km (南) 29% ,伊犁哈萨克自治州尼勒克 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 5 度
*** 158km - 见掩概率 50% 掩星带南界 ***
111km (南) 79% ,博尔塔拉蒙古自治州温泉 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
95km (南) 86% ,博尔塔拉蒙古自治州精河 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 5 度
91km (南) 87% ,吐鲁番地区托克逊县 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 10 度
88km (南) 88% ,博尔塔拉蒙古自治州博乐 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
88km (南) 88% ,博尔塔拉蒙古自治州 见掩中心时间 05 时 16 分 08 秒 ,被掩星仰角 4 度
63km (南) 95% ,克拉玛依独山子 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 6 度
57km (南) 96% ,塔城地区乌苏市 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 6 度
55km (南) 96% ,吐鲁番地区吐鲁番市 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 10 度
55km (南) 96% ,吐鲁番地区吐鲁番区 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 10 度
51km (南) 97% ,伊犁哈萨克自治州奎屯市 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 6 度
46km (南) 97% ,乌鲁木齐达坂城 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 9 度
37km (南) 98% ,塔城地区沙湾县 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 7 度
27km (南) 99% ,乌鲁木齐沙依巴克区 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 9 度
25km (南) 99% ,吐鲁番地区鄯善 见掩中心时间 05 时 16 分 12 秒 ,被掩星仰角 11 度
25km (南) 99% ,乌鲁木齐天山区 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 9 度
25km (南) 99% ,乌鲁木齐乌鲁木齐县 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 9 度
24km (南) 99% ,乌鲁木齐头屯河 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 8 度
22km (南) 99% ,乌鲁木齐市区 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 9 度
21km (南) 99% ,乌鲁木齐水磨沟 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 9 度
21km (南) 99% ,昌吉回族自治州玛纳斯县 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 7 度
20km (南) 99% ,乌鲁木齐新市区 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 8 度
13km (南) 99% ,昌吉回族自治州 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 8 度
13km (南) 99% ,昌吉回族自治州昌吉 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 8 度
10km (南) 99% ,昌吉回族自治州呼图壁县 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 8 度
7km (南) 99% ,乌鲁木齐东山区 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 8 度
6km (南) 99% ,昌吉回族自治州米泉 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 8 度
**** 0km - 见掩概率 99% 中心线 ****
-23km (北) 99% ,昌吉回族自治州阜康 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 9 度
-50km (北) 97% ,昌吉回族自治州吉木萨尔 见掩中心时间 05 时 16 分 12 秒 ,被掩星仰角 9 度
-63km (北) 95% ,塔城地区托里县 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 5 度
-66km (北) 94% ,昌吉回族自治州奇台 见掩中心时间 05 时 16 分 12 秒 ,被掩星仰角 10 度
-68km (北) 94% ,克拉玛依克拉玛依市 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 6 度
-68km (北) 94% ,克拉玛依克拉玛依区 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 6 度
-72km (北) 93% ,昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县 见掩中心时间 05 时 16 分 12 秒, 被掩星仰角 10 度
-72km (北) 93% ,塔城地区裕民县 见掩中心时间 05 时 16 分 09 秒 ,被掩星仰角 5 度
-86km (北) 89% ,克拉玛依白碱滩 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 6 度
-95km (北) 86% ,哈密地区哈密区 见掩中心时间 05 时 16 分 14 秒 ,被掩星仰角 13 度
-95km (北) 86% ,哈密地区哈密市 见掩中心时间 05 时 16 分 14 秒 ,被掩星仰角 13 度
-125km (北) 71% ,塔城地区额敏县 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 5 度
-129km (北) 69% ,塔城地区塔城市 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 4 度
-142km (北) 61% ,克拉玛依乌尔禾 见掩中心时间 05 时 16 分 10 秒 ,被掩星仰角 6 度
*** -158km - 见掩概率 50% 掩星带北界 ***
-182km (北) 34% ,哈密地区伊吾县 见掩中心时间 05 时 16 分 15 秒 ,被掩星仰角 13 度
-216km (北) 16% ,塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 见掩中心时间 05 时 16 分 11 秒 ,被掩星仰角 6 度
甘肃省 **** 0km - 见掩概率 99% 中心线 ****
-43km (北) 97% ,庆阳市镇原县 见掩中心时间 05 时 16 分 30 秒 ,被掩星仰角 26 度
-65km (北) 94% ,庆阳市 宁县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
-70km (北) 93% ,庆阳市庆阳市 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
-70km (北) 93% ,庆阳市西峰区 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
-88km (北) 88% ,庆阳市正宁县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 26 度
-99km (北) 84% ,庆阳市合水县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
-108km (北) 80% ,庆阳市庆城县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
-130km (北) 68% ,庆阳市 环县 见掩中心时间 05 时 16 分 30 秒 ,被掩星仰角 25 度
-155km (北) 52% ,庆阳市华池县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
内蒙古自治区
**** 0km - 见掩概率 99% 中心线 ****
-96km (北) 85% ,阿拉善盟阿拉善右旗 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 20 度
** -217km - 见掩概率 16% 1-Sigma 误差北界 **
-252km (北) 5% ,阿拉善盟阿拉善左旗 见掩中心时间 05 时 16 分 27 秒 ,被掩星仰角 23 度
-252km (北) 5% ,阿拉善盟阿拉善盟 见掩中心时间 05 时 16 分 27 秒 ,被掩星仰角 23 度
** -275km - 见掩概率 2% 2-Sigma 误差北界 **
-284km (北) 2% ,鄂尔多斯鄂托克前旗 见掩中心时间 05 时 16 分 29 秒 ,被掩星仰角 24 度
青海省
** 334km - 见掩概率 0% 3-Sigma 误差南界 **
306km (南) 1% ,青海省泽库县 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
288km (南) 1% ,青海省贵南县 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
** 275km - 见掩概率 2% 2-Sigma 误差南界 **
275km (南) 2% ,青海省海西州 见掩中心时间 05 时 16 分 18 秒 ,被掩星仰角 18 度
275km (南) 2% ,青海德令哈市 见掩中心时间 05 时 16 分 18 秒 ,被掩星仰角 18 度
266km (南) 3% ,青海省乌兰县 见掩中心时间 05 时 16 分 19 秒 ,被掩星仰角 19 度
233km (南) 10% ,青海省同仁县 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
233km (南) 10% ,青海省黄南州 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
228km (南) 12% ,青海省共和县 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
228km (南) 12% ,青海省海南州 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
** 217km - 见掩概率 16% 1-Sigma 误差南界 **
211km (南) 18% ,青海省贵德县 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
206km (南) 21% ,青海省天峻县 见掩中心时间 05 时 16 分 20 秒 ,被掩星仰角 19 度
193km (南) 28% ,青海省尖扎县 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
179km (南) 36% ,青海省循化县 见掩中心时间 05 时 16 分 24 秒 ,被掩星仰角 22 度
166km (南) 45% ,青海省化隆县 见掩中心时间 05 时 16 分 24 秒 ,被掩星仰角 22 度
162km (南) 47% ,青海省湟中县 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 21 度
159km (南) 49% ,青海省湟源县 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
*** 158km - 见掩概率 50% 掩星带南界 ***
152km (南) 54% ,青海省海晏县 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
151km (南) 55% ,青海省刚察县 见掩中心时间 05 时 16 分 21 秒 ,被掩星仰角 20 度
150km (南) 55% ,青海省海北州 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
148km (南) 57% ,青海省大通县 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
142km (南) 61% ,青海省城西区 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 21 度
141km (南) 61% ,青海省城中区 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
141km (南) 62% ,青海省西宁市 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
140km (南) 62% ,青海省城东区 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
137km (南) 64% ,青海省城北区 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 21 度
136km (南) 65% ,青海省海东区 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
136km (南) 65% ,青海省平安县 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 22 度
124km (南) 72% ,青海省乐都县 见掩中心时间 05 时 16 分 24 秒 ,被掩星仰角 22 度
118km (南) 75% ,青海省民和县 见掩中心时间 05 时 16 分 24 秒 ,被掩星仰角 22 度
113km (南) 78% ,青海省互助县 见掩中心时间 05 时 16 分 23 秒 ,被掩星仰角 21 度
77km (南) 92% ,青海省门源县 见掩中心时间 05 时 16 分 22 秒 ,被掩星仰角 21 度
65km (南) 94% ,青海省祁连县 见掩中心时间 05 时 16 分 21 秒 ,被掩星仰角 20 度
宁夏回族自治区
*** 158km - 见掩概率 50% 掩星带南界 ***
20km (南) 99% ,固原市泾源 见掩中心时间 05 时 16 分 29 秒 ,被掩星仰角 25 度
18km (南) 99% ,固原市隆德 见掩中心时间 05 时 16 分 29 秒 ,被掩星仰角 25 度
6km (南) 99% ,固原市西吉 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 24 度
**** 0km - 见掩概率 99% 中心线 ****
-25km (北) 99% ,固原市市区 见掩中心时间 05 时 16 分 29 秒 ,被掩星仰角 25 度
-25km (北) 99% ,固原市原州 见掩中心时间 05 时 16 分 29 秒 ,被掩星仰角 25 度
-29km (北) 98% ,固原市彭阳 见掩中心时间 05 时 16 分 29 秒 ,被掩星仰角 25 度
-45km (北) 97% ,中卫市海原 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 24 度
-96km (北) 85% ,吴忠市同心 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 24 度
-109km (北) 80% ,中卫市市区 见掩中心时间 05 时 16 分 27 秒 ,被掩星仰角 23 度
-109km (北) 80% ,中卫市沙坡头 见掩中心时间 05 时 16 分 27 秒 ,被掩星仰角 23 度
-130km (北) 69% ,中卫市中宁 见掩中心时间 05 时 16 分 27 秒 ,被掩星仰角 23 度
*** -158km - 见掩概率 50% 掩星带北界 ***
-199km (北) 25% ,吴忠市青铜峡 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-201km (北) 23% ,吴忠市利通 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-201km (北) 23% ,吴忠市市区 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
** -217km - 见掩概率 16% 1-Sigma 误差北界 **
-219km (北) 15% ,银川市灵武 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-231km (北) 11% ,银川市永宁 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-244km (北) 7% ,吴忠市盐池 见掩中心时间 05 时 16 分 29 秒 ,被掩星仰角 24 度
-246km (北) 7% ,银川市西夏 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-248km (北) 6% ,银川市金凤 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-250km (北) 6% ,银川市市区 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-251km (北) 6% ,银川市兴庆 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-261km (北) 4% ,银川市贺兰 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
** -275km - 见掩概率 2% 2-Sigma 误差北界 **
-301km (北) 1% ,石嘴山市平罗 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-304km (北) 1% ,石嘴山市大武口 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
-304km (北) 1% ,石嘴山市市区 见掩中心时间 05 时 16 分 28 秒 ,被掩星仰角 23 度
陕西省** 275km - 见掩概率 2% 2-Sigma 误差南界 **
268km (南) 3% ,汉中市宁强县 见掩中心时间 05 时 16 分 30 秒 ,被掩星仰角 27 度
227km (南) 12% ,汉中市略阳县 见掩中心时间 05 时 16 分 30 秒 ,被掩星仰角 26 度
** 217km - 见掩概率 16% 1-Sigma 误差南界 **
216km (南) 16% ,汉中市 勉县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
216km (南) 16% ,汉中市南郑县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
207km (南) 21% ,汉中市镇巴县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
204km (南) 22% ,汉中市汉中市 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
204km (南) 22% ,汉中市汉台区 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
181km (南) 35% ,汉中市城固县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
177km (南) 38% ,安康市镇坪县 见掩中心时间 05 时 16 分 36 秒 ,被掩星仰角 29 度
173km (南) 40% ,安康市紫阳县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
172km (南) 40% ,汉中市西乡县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 28 度
171km (南) 41% ,安康市岚皋县 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 29 度
162km (南) 47% ,汉中市 洋县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
159km (南) 49% ,汉中市留坝县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
*** 158km - 见掩概率 50% 掩星带南界 ***
153km (南) 53% ,宝鸡市 凤县 见掩中心时间 05 时 16 分 30 秒 ,被掩星仰角 26 度
140km (南) 62% ,安康市汉阴县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
140km (南) 62% ,安康市石泉县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
139km (南) 63% ,安康市平利县 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 29 度
132km (南) 67% ,安康市安康市 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 29 度
132km (南) 67% ,安康市汉滨区 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 29 度
112km (南) 78% ,安康市宁陕县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
111km (南) 79% ,汉中市佛坪县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
99km (南) 84% ,安康市旬阳县 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 29 度
97km (南) 85% ,宝鸡市太白县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
80km (南) 91% ,宝鸡市宝鸡市 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
79km (南) 91% ,宝鸡市金台区 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
79km (南) 91% ,宝鸡市渭滨区 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
67km (南) 94% ,宝鸡市陈仓区 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
60km (南) 95% ,安康市白河县 见掩中心时间 05 时 16 分 36 秒 ,被掩星仰角 29 度
57km (南) 96% ,商洛市镇安县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
55km (南) 96% ,宝鸡市 眉县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
54km (南) 96% ,宝鸡市千阳县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
53km (南) 96% ,宝鸡市凤翔县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
47km (南) 97% ,宝鸡市岐山县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
46km (南) 97% ,宝鸡市 陇县 见掩中心时间 05 时 16 分 30 秒 ,被掩星仰角 26 度
41km (南) 98% ,西安市周至县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
41km (南) 98% ,宝鸡市扶风县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
38km (南) 98% ,咸阳市杨凌区 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
37km (南) 98% ,商洛市柞水县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
32km (南) 98% ,咸阳市武功县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
26km (南) 99% ,西安市 户县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
17km (南) 99% ,宝鸡市麟游县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 27 度
14km (南) 99% ,咸阳市兴平市 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
8km (南) 99% ,商洛市山阳县 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 29 度
7km (南) 99% ,咸阳市 乾县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
2km (南) 99% ,西安市长安区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
1km (南) 99% ,咸阳市礼泉县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
**** 0km - 见掩概率 99% 中心线 ****
0km (北) 99% ,咸阳市咸阳市 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-2km (北) 99% ,咸阳市渭城区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-3km (北) 99% ,咸阳市秦都区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-3km (北) 99% ,咸阳市永寿县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
-3km (北) 99% ,西安市碑林区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
-4km (北) 99% ,西安市雁塔区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
-7km (北) 99% ,西安市莲湖区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
-7km (北) 99% ,西安市西安市 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
-8km (北) 99% ,西安市未央区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
-8km (北) 99% ,西安市新城区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 28 度
-14km (北) 99% ,西安市灞桥区 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-17km (北) 99% ,西安市蓝田县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-25km (北) 99% ,咸阳市泾阳县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-25km (北) 99% ,商洛市商洛市 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 28 度
-25km (北) 99% ,商洛市商州区 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 28 度
-30km (北) 98% ,咸阳市长武县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 26 度
-30km (北) 98% ,咸阳市 彬县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
-32km (北) 98% ,西安市临潼区 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-32km (北) 98% ,商洛市丹凤县 见掩中心时间 05 时 16 分 36 秒 ,被掩星仰角 29 度
-34km (北) 98% ,咸阳市淳化县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-38km (北) 98% ,西安市高陵县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-38km (北) 98% ,咸阳市三原县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-47km (北) 97% ,商洛市商南县 见掩中心时间 05 时 16 分 37 秒 ,被掩星仰角 29 度
-52km (北) 96% ,咸阳市旬邑县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 27 度
-55km (北) 96% ,商洛市洛南县 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 28 度
-57km (北) 96% ,渭南市临渭区 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-57km (北) 96% ,西安市阎良区 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-58km (北) 95% ,渭南市渭南市 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-64km (北) 95% ,渭南市富平县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-64km (北) 95% ,铜川市铜川市 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-68km (北) 94% ,铜川市耀州区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-75km (北) 92% ,渭南市 华县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-86km (北) 89% ,铜川市王益区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-91km (北) 87% ,铜川市印台区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-96km (北) 85% ,渭南市华阴市 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 28 度
-102km (北) 83% ,渭南市潼关县 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 28 度
-103km (北) 83% ,渭南市蒲城县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-108km (北) 80% ,渭南市大荔县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
-119km (北) 75% ,铜川市宜君县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-124km (北) 72% ,渭南市白水县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 27 度
-142km (北) 61% ,延安市黄陵县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-142km (北) 61% ,渭南市澄城县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 28 度
*** -158km - 见掩概率 50% 掩星带北界 ***
-159km (北) 50% ,渭南市合阳县 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 28 度
-168km (北) 43% ,延安市洛川县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-173km (北) 40% ,延安市黄龙县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 27 度
-184km (北) 33% ,延安市 富县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
-196km (北) 26% ,渭南市韩城市 见掩中心时间 05 时 16 分 35 秒 ,被掩星仰角 28 度
-210km (北) 19% ,延安市甘泉县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 27 度
** -217km - 见掩概率 16% 1-Sigma 误差北界 **
-228km (北) 12% ,延安市志丹县 见掩中心时间 05 时 16 分 32 秒 ,被掩星仰角 26 度
-233km (北) 10% ,延安市宜川县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 27 度
-236km (北) 9% ,榆林市定边县 见掩中心时间 05 时 16 分 30 秒 ,被掩星仰角 25 度
-245km (北) 7% ,延安市宝塔区 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 26 度
-245km (北) 7% ,延安市延安市 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 26 度
-261km (北) 4% ,延安市安塞县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 26 度
-271km (北) 3% ,延安市延长县 见掩中心时间 05 时 16 分 34 秒 ,被掩星仰角 27 度
** -275km - 见掩概率 2% 2-Sigma 误差北界 **
-299km (北) 1% ,榆林市靖边县 见掩中心时间 05 时 16 分 31 秒 ,被掩星仰角 25 度
-302km (北) 1% ,延安市子长县 见掩中心时间 05 时 16 分 33 秒 ,被掩星仰角 26 度
