金星凌日从各大行星所见

最后更新:2017-06-07

Transits of Venus金星凌日

This catalogue is an extract from the Fourmilab Quarter Million Year Canon of Solar System Transits. Please see that document for further information. 

Planet  Name of planet transiting the Sun.  

Max-Transit Time  Date and time of maximum transit.  

C  Calendar: J = Julian, G = Gregorian  

Start  Julian date transit begins.  

Max  Julian date of maximum transit.  

End  Julian date transit ends.  

Sunrad  Angular radius of Sun as seen from Earth, degrees.  日角直径,由地球所看的太阳视角直径大小

Depth  Angular distance of Planet at maximum transit from centre of Sun. 凌日最大时太阳中心距离事件行星的角距离 

S  Is transit simultaneous with previous item in table?  

Mercury水星;Venus金星;Mars火星;Jupiter木星;Saturn土星;Uranus天王星;Neptune海王星

注意:Pluto冥王星非行星,为矮行星。

行星       最大凌日时间           开始           最大          结束    日角直径 最小角距    凌日前同时发生的

Planet    Max-Transit Time  C    Start          Max          End        Sunrad  Depth   S

======= ==================  = ============  ============  ============  ======  ======  =

Jupiter    1900-06-14 04:48 G   2415184.54    2415184.70    2415184.86  0.0499  0.0311

Uranus     1900-06-16 06:28 G   2415186.64    2415186.77    2415186.93  0.0140  0.0105

Mars       1900-10-24 20:38 G   2415317.20    2415317.36    2415317.51  0.1672  0.0755

Uranus     1901-01-28 16:04 G   2415412.98    2415413.17    2415413.38  0.0140  0.0056

Uranus     1901-09-12 01:40 G   2415639.35    2415639.57    2415639.79  0.0140  0.0007

Uranus     1902-04-26 10:48 G   2415865.75    2415865.95    2415866.17  0.0139  0.0042

Uranus     1902-12-08 19:40 G   2416092.17    2416092.32    2416092.50  0.0139  0.0089

Uranus     1903-07-23 04:19 G   2416318.66    2416318.68    2416318.74  0.0139  0.0137

Saturn     1909-11-29 03:50 G   2418639.54    2418639.66    2418639.79  0.0286  0.0230

Saturn     1910-07-16 22:04 G   2418869.20    2418869.42    2418869.63  0.0288  0.0014

Saturn     1911-03-03 17:16 G   2419099.14    2419099.22    2419099.31  0.0289  0.0263

Jupiter    1912-02-18 06:14 G   2419450.55    2419450.76    2419450.96  0.0497  0.0013

Jupiter    1917-12-27 20:52 G   2421590.25    2421590.37    2421590.49  0.0527  0.0421

Saturn     1923-10-02 15:07 G   2423694.99    2423695.13    2423695.29  0.0275  0.0192

Jupiter    1923-10-24 07:40 G   2423716.67    2423716.82    2423716.98  0.0495  0.0321

Saturn     1924-05-18 22:04 G   2423924.21    2423924.42    2423924.63  0.0273  0.0021

Saturn     1925-01-03 03:35 G   2424153.54    2424153.65    2424153.77  0.0271  0.0227

Mars       1928-03-12 18:57 G   2425318.12    2425318.29    2425318.47  0.1866  0.0345

Jupiter    1929-09-01 10:19 G   2425855.73    2425855.93    2425856.14  0.0530  0.0032

Mars       1932-10-23 17:02 G   2427004.04    2427004.21    2427004.38  0.1663  0.0367

Pluto      1935-04-17 23:45 G   2427910.43    2427910.49    2427910.57  0.0067  0.0063

Pluto      1935-11-29 04:33 G   2428135.51    2428135.69    2428135.92  0.0067  0.0025

Jupiter    1936-02-20 15:21 G   2428219.14    2428219.14    2428219.15  0.0500  0.0500

Pluto      1936-07-11 09:35 G   2428360.70    2428360.90    2428361.13  0.0067  0.0015

Pluto      1937-02-21 14:24 G   2428586.00    2428586.10    2428586.26  0.0067  0.0055

Saturn     1939-06-11 15:21 G   2429425.99    2429426.14    2429426.31  0.0285  0.0189

Saturn     1940-01-27 09:35 G   2429655.70    2429655.90    2429656.11  0.0287  0.0056

Jupiter    1941-05-07 01:26 G   2430121.41    2430121.56    2430121.71  0.0532  0.0359

Uranus     1945-01-23 04:19 G   2431478.53    2431478.68    2431478.85  0.0138  0.0093

Uranus     1945-09-06 12:28 G   2431704.82    2431705.02    2431705.23  0.0139  0.0046

Uranus     1946-04-20 20:38 G   2431931.15    2431931.36    2431931.58  0.0139  0.0003

Uranus     1946-12-03 04:48 G   2432157.50    2432157.70    2432157.91  0.0139  0.0049

Uranus     1947-07-17 12:57 G   2432383.90    2432384.04    2432384.21  0.0139  0.0097

Jupiter    1947-10-26 14:52 G   2432484.93    2432485.12    2432485.31  0.0498  0.0173

Saturn     1953-04-13 20:38 G   2434481.20    2434481.36    2434481.54  0.0275  0.0160

Saturn     1953-11-29 03:07 G   2434710.43    2434710.63    2434710.84  0.0273  0.0052

Saturn     1954-07-16 08:24 G   2434939.79    2434939.85    2434939.92  0.0271  0.0256

Jupiter    1959-07-01 16:19 G   2436750.98    2436751.18    2436751.37  0.0497  0.0145

Neptune    1960-09-09 07:40 G   2437186.71    2437186.82    2437186.93  0.0088  0.0075

Neptune    1961-04-22 19:55 G   2437412.19    2437412.33    2437412.51  0.0088  0.0060

Neptune    1961-12-04 08:38 G   2437637.68    2437637.86    2437638.06  0.0088  0.0044

Neptune    1962-07-17 21:35 G   2437863.19    2437863.40    2437863.61  0.0088  0.0028

Neptune    1963-02-28 10:19 G   2438088.72    2438088.93    2438089.15  0.0088  0.0013

Neptune    1963-10-11 23:02 G   2438314.24    2438314.46    2438314.68  0.0088  0.0003

Neptune    1964-05-24 11:31 G   2438539.77    2438539.98    2438540.20  0.0088  0.0019

Mars       1964-10-22 12:00 G   2438690.92    2438691.00    2438691.09  0.1655  0.1445

Neptune    1965-01-05 00:00 G   2438765.31    2438765.50    2438765.71  0.0088  0.0035

Jupiter    1965-05-10 03:21 G   2438890.47    2438890.64    2438890.82  0.0528  0.0260

Neptune    1965-08-18 12:28 G   2438990.86    2438991.02    2438991.22  0.0088  0.0051

Neptune    1966-04-01 01:40 G   2439216.43    2439216.57    2439216.71  0.0088  0.0066

Mars       1966-08-22 07:40 G   2439359.67    2439359.82    2439359.96  0.1674  0.0910

Neptune    1966-11-12 13:55 G   2439442.02    2439442.08    2439442.17  0.0088  0.0082

Saturn     1968-12-21 19:55 G   2440212.16    2440212.33    2440212.52  0.0286  0.0157

Saturn     1969-08-08 14:38 G   2440441.91    2440442.11    2440442.31  0.0288  0.0089

Jupiter    1971-03-06 18:28 G   2441017.20    2441017.27    2441017.35  0.0495  0.0455

Jupiter    1977-01-12 17:45 G   2443156.04    2443156.24    2443156.43  0.0530  0.0132

Saturn     1982-10-25 03:21 G   2445267.46    2445267.64    2445267.83  0.0274  0.0128

Saturn     1983-06-11 09:35 G   2445496.71    2445496.90    2445497.11  0.0272  0.0083

Jupiter    1983-07-04 02:09 G   2445519.46    2445519.59    2445519.73  0.0499  0.0365

Uranus     1984-02-14 14:38 G   2445745.03    2445745.11    2445745.21  0.0140  0.0127

Uranus     1984-09-28 00:14 G   2445971.34    2445971.51    2445971.70  0.0140  0.0078

Uranus     1985-05-12 09:50 G   2446197.70    2446197.91    2446198.13  0.0140  0.0029

Uranus     1985-12-24 19:11 G   2446424.08    2446424.30    2446424.52  0.0139  0.0019

Uranus     1986-08-08 04:19 G   2446650.49    2446650.68    2446650.87  0.0139  0.0067

Uranus     1987-03-22 13:11 G   2446876.94    2446877.05    2446877.18  0.0139  0.0115

Mars       1994-01-07 22:48 G   2449360.27    2449360.45    2449360.63  0.1862  0.0017

Jupiter    1995-03-09 02:52 G   2449785.41    2449785.62    2449785.82  0.0497  0.0043

Saturn     1998-07-04 07:55 G   2450998.64    2450998.83    2450999.03  0.0286  0.0115

Mars       1998-08-21 04:04 G   2451046.50    2451046.67    2451046.84  0.1665  0.0218

Saturn     1999-02-19 02:38 G   2451228.43    2451228.61    2451228.80  0.0288  0.0132

Jupiter    2001-01-15 16:19 G   2451925.09    2451925.18    2451925.27  0.0528  0.0472

Earth      2004-06-08 08:09 G   2453164.73    2453164.84    2453164.96  0.2626  0.1736

Moon       2004-06-08 13:26 G   2453164.95    2453165.06    2453165.16  0.2624  0.1939  *

Jupiter    2006-11-12 02:24 G   2454051.44    2454051.60    2454051.77  0.0496  0.0281

Saturn     2012-05-06 10:04 G   2456053.73    2456053.92    2456054.13  0.0274  0.0094

Earth      2012-06-06 01:26 G   2456084.43    2456084.56    2456084.69  0.2627  0.1546

Moon       2012-06-06 03:21 G   2456084.49    2456084.64    2456084.79  0.2621  0.1160  *

Jupiter    2012-09-20 09:21 G   2456190.69    2456190.89    2456191.09  0.0530  0.0094

Saturn     2012-12-21 16:04 G   2456282.98    2456283.17    2456283.37  0.0272  0.0116

Pluto      2022-05-06 04:48 G   2459705.55    2459705.70    2459705.89  0.0077  0.0050

Pluto      2022-12-17 14:38 G   2459930.90    2459931.11    2459931.34  0.0077  0.0012

Pluto      2023-07-30 23:16 G   2460156.42    2460156.47    2460156.58  0.0077  0.0072

Jupiter    2024-05-25 23:31 G   2460456.32    2460456.48    2460456.65  0.0531  0.0300

Saturn     2028-01-14 12:28 G   2461784.81    2461785.02    2461785.22  0.0287  0.0083

Saturn     2028-08-31 07:11 G   2462014.63    2462014.80    2462014.98  0.0289  0.0164

Uranus     2028-09-22 13:26 G   2462036.95    2462037.06    2462037.19  0.0138  0.0113

Uranus     2029-05-06 21:07 G   2462263.21    2462263.38    2462263.59  0.0138  0.0068

Uranus     2029-12-19 05:16 G   2462489.51    2462489.72    2462489.94  0.0139  0.0020

Uranus     2030-08-02 13:26 G   2462715.85    2462716.06    2462716.27  0.0139  0.0027

Mars       2030-08-19 23:45 G   2462733.38    2462733.49    2462733.59  0.1657  0.1311

Jupiter    2030-11-14 12:14 G   2462819.83    2462820.01    2462820.19  0.0498  0.0225

Uranus     2031-03-16 21:35 G   2462942.22    2462942.40    2462942.59  0.0139  0.0075

Uranus     2031-10-29 05:45 G   2463168.66    2463168.74    2463168.86  0.0140  0.0123

Mars       2032-06-18 18:43 G   2463402.15    2463402.28    2463402.42  0.1677  0.1069

Saturn     2041-11-16 16:19 G   2466839.97    2466840.18    2466840.39  0.0274  0.0063

Saturn     2042-07-03 22:19 G   2467069.25    2467069.43    2467069.61  0.0272  0.0145

Jupiter    2042-07-20 13:40 G   2467085.87    2467086.07    2467086.27  0.0496  0.0092

Neptune    2042-10-27 07:55 G   2467184.77    2467184.83    2467184.92  0.0089  0.0084

Neptune    2043-06-09 20:52 G   2467410.25    2467410.37    2467410.54  0.0089  0.0068

Neptune    2044-01-21 10:33 G   2467635.77    2467635.94    2467636.13  0.0089  0.0051

Neptune    2044-09-03 00:14 G   2467861.31    2467861.51    2467861.71  0.0089  0.0034

Neptune    2045-04-16 13:26 G   2468086.85    2468087.06    2468087.28  0.0089  0.0017

Neptune    2045-11-28 02:52 G   2468312.40    2468312.62    2468312.84  0.0089  0.0000

Neptune    2046-07-11 16:04 G   2468537.96    2468538.17    2468538.39  0.0089  0.0016

Neptune    2047-02-22 05:31 G   2468763.53    2468763.73    2468763.94  0.0089  0.0033

Neptune    2047-10-05 18:43 G   2468989.11    2468989.28    2468989.47  0.0089  0.0050

Neptune    2048-05-18 07:40 G   2469214.70    2469214.82    2469214.99  0.0089  0.0067

Jupiter    2048-05-28 21:07 G   2469225.22    2469225.38    2469225.55  0.0529  0.0302

Neptune    2048-12-29 21:21 G   2469440.32    2469440.39    2469440.48  0.0089  0.0083

Jupiter    2054-03-25 15:07 G   2471352.02    2471352.13    2471352.25  0.0495  0.0407

Saturn     2056-12-09 06:28 G   2472341.74    2472341.77    2472341.81  0.0285  0.0280

Saturn     2057-07-27 00:28 G   2472571.31    2472571.52    2472571.73  0.0287  0.0040

Saturn     2058-03-13 19:26 G   2472801.18    2472801.31    2472801.47  0.0289  0.0209

Mars       2059-11-05 03:35 G   2473402.47    2473402.65    2473402.82  0.1859  0.0349

Jupiter    2060-02-01 12:28 G   2473490.82    2473491.02    2473491.22  0.0531  0.0086

Mars       2064-06-17 15:50 G   2475088.99    2475089.16    2475089.33  0.1668  0.0076

Jupiter    2066-07-22 20:24 G   2475854.24    2475854.35    2475854.47  0.0499  0.0405

Uranus     2068-05-28 08:52 G   2476529.74    2476529.87    2476530.04  0.0140  0.0101

Uranus     2069-01-09 18:43 G   2476756.08    2476756.28    2476756.49  0.0140  0.0051

Uranus     2069-08-24 04:04 G   2476982.46    2476982.67    2476982.89  0.0140  0.0003

Uranus     2070-04-07 13:26 G   2477208.86    2477209.06    2477209.27  0.0139  0.0046

Saturn     2070-10-12 17:02 G   2477397.11    2477397.21    2477397.32  0.0275  0.0239

Uranus     2070-11-19 22:19 G   2477435.28    2477435.43    2477435.60  0.0139  0.0094

Saturn     2071-05-30 00:00 G   2477626.29    2477626.50    2477626.71  0.0273  0.0027

Jupiter    2071-10-07 04:19 G   2477756.60    2477756.68    2477756.78  0.0532  0.0475

Saturn     2072-01-14 05:31 G   2477855.58    2477855.73    2477855.89  0.0272  0.0180

Jupiter    2078-03-27 21:50 G   2480120.20    2480120.41    2480120.61  0.0497  0.0084

Saturn     2086-06-21 10:19 G   2483127.84    2483127.93    2483128.04  0.0285  0.0251

Saturn     2087-02-06 04:19 G   2483357.47    2483357.68    2483357.90  0.0287  0.0011

Saturn     2087-09-23 23:31 G   2483587.37    2483587.48    2483587.60  0.0289  0.0240

Jupiter    2089-11-30 23:31 G   2484386.30    2484386.48    2484386.66  0.0496  0.0232

Mars       2091-11-05 00:14 G   2485090.43    2485090.51    2485090.60  0.1871  0.1624

Jupiter    2095-10-10 05:16 G   2486525.53    2486525.72    2486525.92  0.0529  0.0144

Mars       2096-06-16 11:16 G   2486775.85    2486775.97    2486776.09  0.1659  0.1175

Mars       2098-04-16 06:00 G   2487444.64    2487444.75    2487444.87  0.1679  0.1225

Saturn     2100-04-24 22:19 G   2488183.30    2488183.43    2488183.57  0.0275  0.0211

Saturn     2100-12-10 05:16 G   2488412.50    2488412.72    2488412.93  0.0273  0.0004

期待您来编辑和更新……

(本文共有16人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!)