木星四大卫星互掩食事件(2015年1.17更新)

  • 2015年木星的四大卫星相互掩食事件,如木卫一掩食木卫二。

  • 大约每六年地球轨道相交四颗伽利略卫星的轨道平面。

  • 掩是地球,木星卫星(前),木星卫星(后)成一直线,木星卫星(后)木星卫星(前)遮挡的天文现象;

  • 食是太阳,木星卫星(前),木星卫星(后)成一直线,木星卫星(后)在木星卫星(前)影子里的天文现象

                                                                            T1        T2        T3       Tmax       T5        T6        T7

 M  D  h  m  s    Event Type   Ph   Dur dMag  %Ill   Sep  PA  MinD     h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s

 

 1  1  6 29 46  (II) ecl (III)  A  2910  0.0 100.0  23.9 290  0.115 |  6  5 32   6  9 22   6 22 32   6 29 46   6 37  1   6 50 11   6 54  1

 1  1  6 41 29  (I) occ (II)    P   206  0.5  62.9   5.9 295  0.195 |            6 39 46             6 41 29             6 43 12

 1  1  7 12  8  (I) occ (III)   P   167  0.0  96.4  15.5 289  1.136 |            7 10 45             7 12  8             7 13 31

 1  2  2 58 14  (II) occ (III)  P   971  0.2  83.9 203.2 111  0.664 |            2 50  8             2 58 14             3  6 19

 1  3 10 57 50  (II) occ (I)    P   635  0.3  75.1 128.4 291  0.413 |           10 52 33            10 57 50            11  3  8

 1  3  9  5 48  (II) ecl (I)    P   765  0.1  88.3 121.0 291  0.673 |  8 59 25   9  2 18             9  5 48             9  9 17   9 12 10

 1  4  8  3 35  (III) ecl (I)   E   521  0.0  98.1 128.2 111  1.193 |  7 59 14                       8  3 35                       8  7 56

 1  4 17 32 31  (III) ecl (I)   E   789  0.0  97.0  33.2 110  1.113 | 17 25 57                      17 32 31                      17 39  5

 1  4 19 41 19  (I) occ (II)    P   206  0.5  62.8   8.2 294  0.195 |           19 39 35            19 41 19            19 43  2

 1  4 21  4  2  (III) occ (II)  T   321  0.3  73.9  12.8 110  0.283 |           21  1 22  21  3 41  21  4  2  21  4 23  21  6 42

 1  5  8 22 34  (III) occ (I)   P   431  0.2  85.2 120.5 291  0.777 |            8 18 59             8 22 34             8 26 10

 1  5  6  2 14  (III) ecl (I)   E   379  0.0  98.8 129.2 291  1.237 |  5 59  5                       6  2 14                       6  5 23

 1  6 22 32 55  (II) ecl (I)    P   699  0.2  84.3 125.3 291  0.625 | 22 27  5  22 29 27            22 32 55            22 36 22  22 38 44

 1  7  0  8 32  (II) occ (I)    P   580  0.3  76.7 129.7 291  0.445 |            0  3 42             0  8 32             0 13 22

 1  7 10 41  0  (IV) ecl (I)    A   468  0.4  70.9   5.5 284  0.177 | 10 37  7  10 39 41  10 40 13  10 41  0  10 41 48  10 42 20  10 44 54

 1  7 16 14 21  (II) ecl (III)  A  2501  0.4  70.5 217.0 291  0.372 | 15 53 31  15 58 51  16 10 58  16 14 21  16 17 45  16 29 52  16 35 12

 1  7 23 45 18  (IV) ecl (III)  E   486  0.0  97.2 138.3 111  1.538 | 23 41 15                      23 45 18                      23 49 21

 1  8  3 45 41  (II) ecl (III)  P  3181  0.4  72.3  96.8 290  0.459 |  3 19 10   3 24 17             3 45 41             4  7  4   4 12 11

 1  8  8  5 50  (I) ecl (III)   E   137  0.0  99.9  45.9 290  1.398 |  8  4 42                       8  5 50                       8  6 59

 1  8  8 40 50  (I) occ (II)    P   207  0.5  62.2  10.6 293  0.185 |            8 39  6             8 40 50             8 42 33

 1  8  9 35 51  (I) occ (III)   P   163  0.0  96.8  28.0 290  1.168 |            9 34 30             9 35 51             9 37 12

 1  9  6 29 25  (II) occ (III)  P   818  0.2  84.8 207.3 111  0.700 |            6 22 36             6 29 25             6 36 14

 1 10 13 18 21  (II) occ (I)    P   535  0.3  77.7 130.6 291  0.468 |           13 13 53            13 18 21            13 22 48

 1 10 11 56 56  (II) ecl (I)    P   650  0.2  80.2 128.4 291  0.580 | 11 51 30  11 53 33            11 56 56            12  0 18  12  2 21

 1 11 21 40  4  (I) occ (II)    P   208  0.5  61.1  12.9 293  0.164 |           21 38 20            21 40  4            21 41 48

 1 11 23 49 46  (III) occ (II)  T   319  0.3  73.9 199.5 111  0.322 |           23 47  6  23 49 36  23 49 46  23 49 56  23 52 25

 1 12  9 24  3  (III) ecl (I)   E   394  0.1  94.9 126.6 291  1.123 |  9 20 46                       9 24  3                       9 27 20

 1 12 11  4 29  (III) occ (I)   P   359  0.1  87.8 114.4 291  0.865 |           11  1 30            11  4 29            11  7 29

 1 14  2 25 54  (II) occ (I)    P   502  0.3  78.3 131.2 291  0.481 |            2 21 43             2 25 54             2 30  5

 1 14  1 16 59  (II) ecl (I)    P   615  0.3  76.0 130.5 291  0.536 |  1 11 52   1 13 42             1 16 59             1 20 17   1 22  7

 1 15 10 39  2  (I) occ (II)    P   209  0.6  59.5  15.1 292  0.134 |           10 37 17            10 39  2            10 40 46

 1 15 10 47 24  (I) ecl (III)   E   241  0.0  97.7  54.4 290  1.183 | 10 45 23                      10 47 24                      10 49 24

 1 15 11 58  2  (I) occ (III)   P   180  0.0  95.8  40.2 290  1.141 |           11 56 32            11 58  2            11 59 32

 1 15 12 34 50  (I) ecl (IV)    E   494  0.5  61.5 107.0 289  0.349 | 12 30 43  12 33 36  12 33 21  12 34 50  12 36 18  12 36  4  12 38 57

 1 16  9 47 45  (II) occ (III)  P   708  0.2  86.2 209.4 111  0.749 |            9 41 51             9 47 45             9 53 39

 1 17 10  4 27  (III) ecl (IV)  P  1416  0.3  74.5 297.1 111  0.884 |  9 52 39  10  1 59            10  4 27            10  6 56  10 16 15

 1 17 14 35 50  (II) ecl (I)    P   585  0.4  71.6 131.9 291  0.493 | 14 30 58  14 32 37            14 35 50            14 39  2  14 40 42

 1 17 15 33  3  (II) occ (I)    P   474  0.3  78.4 131.6 291  0.486 |           15 29  5            15 33  3            15 37  0

 1 18 23 37 47  (I) occ (II)    P   210  0.6  57.8  17.4 292  0.094 |           23 36  3            23 37 47            23 39 32

 1 19  2 33 36  (III) occ (II)  T   321  0.3  73.9  28.3 110  0.297 |            2 30 56   2 33 17   2 33 36   2 33 56   2 36 17

 1 19 12 30 34  (III) ecl (I)   E   406  0.2  86.3 118.5 290  0.980 | 12 27 11                      12 30 34                      12 33 57

 1 19 13 39 16  (III) occ (I)   P   321  0.1  88.5 106.8 290  0.894 |           13 36 36            13 39 16            13 41 56

 1 21  4 38 30  (II) occ (I)    P   454  0.3  78.1 131.7 290  0.481 |            4 34 43             4 38 30             4 42 17

 1 21  3 52 14  (II) ecl (I)    P   561  0.4  67.1 132.7 290  0.449 |  3 47 33   3 49  6             3 52 14             3 55 22   3 56 54

 1 22 12 36 21  (I) occ (II)    T   211  0.6  57.5  19.7 292  0.044 |           12 34 35  12 36 14  12 36 21  12 36 27  12 38  6

 1 22 13 29 46  (I) ecl (III)   E   307  0.1  91.8  62.2 290  0.970 | 13 27 12                      13 29 46                      13 32 19

 1 22 14 19 22  (I) occ (III)   P   212  0.1  93.3  52.1 290  1.056 |           14 17 36            14 19 22            14 21  8

 1 23  9 12 44  (IV) ecl (III)  A   831  0.6  59.2 171.9 111  0.323 |  9  5 49   9 10 27   9 10 36   9 12 44   9 14 53   9 15  1   9 19 40

 1 23 12 57 37  (II) occ (III)  P   614  0.1  88.3 210.0 110  0.821 |           12 52 30            12 57 37            13  2 44

 1 23 16 25 54  (IV) ecl (I)    E   631  0.3  79.2 119.1 110  0.892 | 16 20 38                      16 25 54                      16 31 10

 1 24  5 50  5  (IV) ecl (I)    P  1058  0.8  50.0   4.7 103  0.566 |  5 41 16   5 46 36             5 50  5             5 53 33   5 58 53

 1 24 17  8  1  (II) ecl (I)    P   540  0.5  62.3 132.9 290  0.405 | 17  3 31  17  4 58            17  8  1            17 11  5  17 12 31

 1 24 17 43 45  (II) occ (I)    P   437  0.3  77.3 131.6 290  0.469 |           17 40  6            17 43 45            17 47 23

 1 24 18 54 48  (IV) ecl (I)    A   788  0.3  77.7 126.0 290  0.138 | 18 48 14  18 52  7  18 53 40  18 54 48  18 55 56  18 57 29  19  1 22

 1 25  4 38 15  (IV) ecl (II)   E  1055  0.1  89.3 210.1 291  0.995 |  4 29 27                       4 38 15                       4 47  2

 1 26  1 34 48  (I) occ (II)    T   211  0.6  57.5  21.9 292  0.015 |            1 33  2   1 34 40   1 34 48   1 34 56   1 36 33

 1 26  5 15 31  (III) occ (II)  T   326  0.3  73.9  35.8 110  0.211 |            5 12 48   5 14 58   5 15 31   5 16  4   5 18 14

 1 26 15 28 11  (III) ecl (I)   P   415  0.4  71.3 106.7 290  0.817 | 15 24 44  15 27 23            15 28 11            15 28 59  15 31 38

 1 26 16  8 39  (III) occ (I)   P   306  0.1  87.2  98.2 290  0.863 |           16  6  6            16  8 39            16 11 12

 1 28  6 47 44  (II) occ (I)    P   424  0.3  76.1 131.3 290  0.447 |            6 44 12             6 47 44             6 51 16

 1 28  6 22  7  (II) ecl (I)    P   523  0.6  57.4 132.6 290  0.359 |  6 17 46   6 19  8             6 22  7             6 25  7   6 26 29

 1 29 14 33  6  (I) occ (II)    T   211  0.6  57.5  24.1 292  0.081 |           14 31 21  14 33  6  14 33  6  14 33  6  14 34 52

 1 29 16 13 35  (I) ecl (III)   P   358  0.2  82.2  69.2 290  0.763 | 16 10 36  16 12 49            16 13 35            16 14 21  16 16 34

 1 29 16 40 41  (I) occ (III)   P   251  0.1  89.0  63.7 290  0.919 |           16 38 36            16 40 41            16 42 47

 1 30 16  2  6  (II) occ (III)  P   521  0.1  91.3 209.1 110  0.920 |           15 57 45            16  2  6            16  6 26

 1 31 19 35 57  (II) ecl (I)    P   507  0.7  52.3 131.8 290  0.313 | 19 31 44  19 33  2            19 35 57            19 38 52  19 40 10

 1 31 19 51 43  (II) occ (I)    P   413  0.3  74.6 130.8 290  0.419 |           19 48 16            19 51 43            19 55 10

 1 31 21  4  5  (II) ecl (IV)   E   463  0.1  95.2 161.0 289  1.094 | 21  0 13                      21  4  5                      21  7 56

 2  1 21 49 42  (I) ecl (IV)    E   497  0.4  70.0  68.3 112  0.612 | 21 45 33            21 49  4  21 49 42  21 50 19            21 53 50

 2  2  1 39  5  (III) ecl (IV)  A   792  0.4  70.0 103.7 112  0.210 |  1 32 30   1 36 58   1 37 13   1 39  5   1 40 57   1 41 12   1 45 41

 2  2  3 31 23  (I) occ (II)    P   210  0.5  60.4  26.3 292  0.154 |            3 29 39             3 31 23             3 33  8

 2  2  7 56 30  (III) occ (II)  T   331  0.3  73.9  43.2 110  0.074 |            7 53 44   7 55 49   7 56 30   7 57 11   7 59 15

 2  2 18 20 35  (III) ecl (I)   P   419  0.7  50.7  92.1 290  0.636 | 18 17  5  18 19  5            18 20 35            18 22  5  18 24  5

 2  2 18 34 44  (III) occ (I)   P   304  0.2  84.3  88.6 290  0.777 |           18 32 12            18 34 44            18 37 16

 2  4  8 54 46  (II) occ (I)    P   405  0.3  72.7 130.1 290  0.384 |            8 51 23             8 54 46             8 58  8

 2  4  8 48 31  (II) ecl (I)    P   492  0.8  47.0 130.6 290  0.266 |  8 44 25   8 45 41             8 48 31             8 51 22   8 52 38

 2  5 16 27 18  (I) ecl (II)    E    55  0.0 100.0  29.1 291  1.094 | 16 26 50                      16 27 18                      16 27 45

 2  5 16 29 38  (I) occ (II)    P   207  0.5  64.5  28.5 291  0.233 |           16 27 54            16 29 38            16 31 22

 2  5 18 59  8  (I) ecl (III)   P   403  0.4  70.7  75.4 290  0.565 | 18 55 46  18 57 36            18 59  8            19  0 40  19  2 29

 2  5 19  2 29  (I) occ (III)   P   291  0.2  83.1  74.7 290  0.743 |           19  0  3            19  2 29            19  4 54

 2  6 19  2 14  (II) occ (III)  P   417  0.1  94.7 206.9 110  1.043 |           18 58 45            19  2 14            19  5 43

 2  7 21 57 56  (II) occ (I)    P   397  0.4  70.4 129.1 290  0.343 |           21 54 37            21 57 56            22  1 14

 2  7 22  0 58  (II) ecl (I)    P   478  0.9  41.7 128.9 290  0.217 | 21 56 58  21 58 11            22  0 58            22  3 44  22  4 57

 2  9  5 27 57  (I) occ (II)    P   203  0.4  69.0  30.6 291  0.316 |            5 26 15             5 27 57             5 29 38

 2  9  5 33 13  (I) ecl (II)    E   107  0.0  99.6  29.2 291  1.026 |  5 32 19                       5 33 13                       5 34  7

 2  9 10 37  6  (III) occ (II)  T   332  0.3  73.9  50.3 109  0.101 |           10 34 20  10 36 26  10 37  6  10 37 47  10 39 52

 2  9 10 48 36  (III) ecl (II)  E   219  0.0  98.5  53.2 109  1.287 | 10 46 47                      10 48 36                      10 50 25

 2  9 13 37 49  (IV) ecl (II)   E   468  0.3  77.5  94.9 110  0.911 | 13 33 56                      13 37 49                      13 41 43

 2  9 20 58 40  (III) occ (I)   P   309  0.2  79.6  78.3 289  0.645 |           20 56  6            20 58 40            21  1 14

 2  9 21  9 25  (III) ecl (I)   P   420  0.9  43.8  75.4 289  0.444 | 21  5 55  21  7 38            21  9 25            21 11 12  21 12 55

 2 10  0 44 14  (IV) ecl (I)    E   320  0.1  93.3   9.5 287  1.184 |  0 41 34                       0 44 14                       0 46 54

 2 11 11  0 22  (II) occ (I)    P   391  0.4  67.9 128.1 290  0.295 |           10 57  6            11  0 22            11  3 37

 2 11 11 12 23  (II) ecl (I)    A   466  0.9  42.0 126.9 290  0.167 | 11  8 31  11  9 41  11 11 51  11 12 23  11 12 56  11 15  5  11 16 16

 2 11 13 38  2  (IV) ecl (III)  A  1506  0.6  55.1 335.4 290  0.219 | 13 25 29  13 31 18  13 35  9  13 38  2  13 40 54  13 44 46  13 50 35

 2 12 18 26 18  (I) occ (II)    P   197  0.3  73.7  32.7 291  0.403 |           18 24 40            18 26 18            18 27 57

 2 12 18 39 10  (I) ecl (II)    E   140  0.0  98.5  29.3 291  0.958 | 18 38  0                      18 39 10                      18 40 20

 2 12 21 25 59  (I) occ (III)   P   331  0.3  75.9  85.2 290  0.540 |           21 23 14            21 25 59            21 28 44

 2 12 21 47 33  (I) ecl (III)   A   446  0.5  63.3  80.9 290  0.379 | 21 43 50  21 45 33  21 46 38  21 47 33  21 48 28  21 49 33  21 51 16

 2 13 22  0 22  (II) occ (III)  P   282  0.0  98.2 203.4 110  1.189 |           21 58  1            22  0 22            22  2 43

 2 15  0  3  4  (II) occ (I)    P   384  0.5  65.1 126.8 290  0.243 |         – 23 59 52             0  3  4             0  6 16

 2 15  0 23 48  (II) ecl (I)    A   453  0.8  47.4 124.4 289  0.115 |  0 20  1   0 21 10   0 23  6   0 23 48   0 24 30   0 26 25   0 27 34

 2 16  7 24 48  (I) occ (II)    P   190  0.3  78.5  34.8 291  0.492 |            7 23 14             7 24 48             7 26 23

 2 16  7 45 12  (I) ecl (II)    E   165  0.0  96.5  29.5 291  0.891 |  7 43 49                       7 45 12                       7 46 34

 2 16 13 18 14  (III) occ (II)  T   326  0.3  73.9  57.2 109  0.301 |           13 15 31  13 17 55  13 18 14  13 18 33  13 20 57

 2 16 14  0 21  (III) ecl (II)  E   340  0.2  84.4  67.7 109  0.979 | 13 57 31                      14  0 21                      14  3 11

 2 16 23 21 36  (III) occ (I)   P   314  0.3  73.7  67.4 289  0.477 |           23 18 59            23 21 36            23 24 13

 2 16 23 55 57  (III) ecl (I)   P   417  0.6  57.6   3.5 102  0.242 | 23 52 28  23 54  3            23 55 57            23 57 51  23 59 25

 2 17 10 48 10  (III) ecl (IV)  E   468  0.0  98.1 163.5 288  1.590 | 10 44 16                      10 48 10                      10 52  4

 2 18  5 52 21  (II) ecl (IV)   E   508  0.3  73.9  12.2 122  0.626 |  5 48  8             5 50 57   5 52 21   5 53 45             5 56 35

 2 18 13  5 14  (II) occ (I)    P   377  0.5  62.1 125.4 289  0.187 |           13  2  5            13  5 14            13  8 23

 2 18 13 34 24  (II) ecl (I)    A   441  0.5  62.9 121.8 289  0.062 | 13 30 43  13 31 51  13 33 37  13 34 24  13 35 10  13 36 56  13 38  4

 2 19 20 23 27  (I) occ (II)    P   179  0.2  83.1  36.8 291  0.582 |           20 21 57            20 23 27            20 24 57

 2 19 20 51 15  (I) ecl (II)    E   185  0.1  93.4  29.6 291  0.825 | 20 49 43                      20 51 15                      20 52 48

 2 19 23 51 29  (I) occ (III)   P   368  0.4  68.9 188.0 109  0.322 |           23 48 25            23 51 29            23 54 33

 2 20  0 39 10  (I) ecl (III)   A   493  0.5  62.3  85.5 289  0.211 |  0 35  3   0 36 46   0 37 51   0 39 10   0 40 29   0 41 33   0 43 16

 2 22  2  7 47  (II) occ (I)    P   370  0.6  59.2 123.7 289  0.128 |            2  4 42             2  7 47             2 10 52

 2 22  2 45  2  (II) ecl (I)    A   429  0.1  90.1 118.8 289  0.008 |  2 41 27   2 42 34   2 44 15   2 45  2   2 45 49   2 47 29   2 48 36

 2 23  9 22 19  (I) occ (II)    P   166  0.1  87.5  38.8 291  0.672 |            9 20 56             9 22 19             9 23 43

 2 23  9 57 24  (I) ecl (II)    E   202  0.1  89.2  29.7 291  0.759 |  9 55 43                       9 57 24                       9 59  6

 2 23 16  0 50  (III) occ (II)  P   311  0.3  78.1  63.9 109  0.509 |           15 58 15            16  0 50            16  3 26

 2 23 17 12 45  (III) ecl (II)  P   410  0.7  52.9  81.4 109  0.672 | 17  9 20  17 12 10            17 12 45            17 13 20  17 16 10

 2 24  1 44 38  (III) occ (I)   P   316  0.4  68.1  55.8 289  0.285 |            1 41 59             1 44 38             1 47 16

 2 24  2 41  7  (III) ecl (I)   A   410  0.1  90.2  38.7 289  0.034 |  2 37 43   2 39 13   2 40 52   2 41  7   2 41 23   2 43  1   2 44 32

 2 25 15  9 57  (II) occ (I)    A   363  0.6  57.5 122.0 289  0.066 |           15  6 56  15  9 49  15  9 57  15 10  5  15 12 58

 2 25 15 54 58  (II) ecl (I)    A   417  0.4  72.2 115.6 289  0.047 | 15 51 30  15 52 36  15 54 13  15 54 58  15 55 44  15 57 20  15 58 27

 2 26 20 28  6  (IV) occ (II)   P   236  0.1  93.3  69.1 290  0.930 |           20 26  8            20 28  6            20 30  4

 2 26 22 21 26  (I) occ (II)    P   150  0.1  91.5  40.7 291  0.761 |           22 20 11            22 21 26            22 22 41

 2 26 22 48 19  (IV) ecl (II)   E   512  0.5  64.4  33.9 291  0.578 | 22 44  3                      22 48 19                      22 52 35

 2 26 23  3 37  (I) ecl (II)    E   217  0.2  83.9  29.9 291  0.694 | 23  1 48                      23  3 37                      23  5 25

 2 26 23 45 55  (IV) ecl (I)    E   651  0.0  99.1  65.2 289  1.267 | 23 40 29                      23 45 55                      23 51 20

 2 27  2 20 32  (I) occ (III)   A   403  0.4  67.7 103.7 289  0.105 |            2 17 11   2 19 59   2 20 32   2 21  6   2 23 54

 2 27  3 35 56  (I) ecl (III)   A   551  0.2  81.8  89.0 289  0.064 |  3 31 21   3 33  8   3 34 23   3 35 56   3 37 30   3 38 44   3 40 32

 2 27  4 33 26  (IV) ecl (III)  E   640  0.2  86.0  77.7 289  1.141 |  4 28  6                       4 33 26                       4 38 46

 2 27  7 55 54  (IV) ecl (I)    E   680  0.0  97.3 130.6 289  1.242 |  7 50 14                       7 55 54                       8  1 34

 2 28  5 34 28  (II) ecl (III)  E    89  0.0 100.0 209.8 109  1.339 |  5 33 43                       5 34 28                       5 35 12

 3  1  4 12 34  (II) occ (I)    A   354  0.6  57.5 120.1 289  0.004 |            4  9 37   4 12 21   4 12 34   4 12 48   4 15 31

 3  1  5  4 58  (II) ecl (I)    A   405  0.8  46.2 112.2 289  0.104 |  5  1 35   5  2 42   5  4 17   5  4 58   5  5 39   5  7 14   5  8 20

 3  2 11 20 51  (I) occ (II)    P   129  0.1  95.0  42.6 291  0.847 |           11 19 47            11 20 51            11 21 56

 3  2 12  9 54  (I) ecl (II)    P   230  0.3  77.6  30.2 291  0.630 | 12  7 59  12  9 40            12  9 54            12 10  8  12 11 49

 3  2 18 45 22  (III) occ (II)  P   285  0.2  84.9  70.3 109  0.708 |           18 43  0            18 45 22            18 47 45

 3  2 20 25 33  (III) ecl (II)  P   451  0.6  55.5  94.0 109  0.367 | 20 21 47  20 23 56            20 25 33            20 27 11  20 29 19

 3  3  4  8  8  (III) occ (I)   T   314  0.4  67.7  43.8 289  0.085 |            4  5 31   4  7 41   4  8  8   4  8 35   4 10 45

 3  3  5 25  9  (III) ecl (I)   P   399  0.5  64.3  19.8 288  0.177 |  5 21 50   5 23 21             5 25  9             5 26 57   5 28 28

 3  4 17 14 58  (II) occ (I)    A   345  0.6  57.5 118.1 289  0.059 |           17 12  5  17 14 49  17 14 58  17 15  7  17 17 50

 3  4 18 14 23  (II) ecl (I)    A   393  0.9  45.4 108.6 289  0.162 | 18 11  7  18 12 13  18 13 50  18 14 23  18 14 56  18 16 33  18 17 39

 3  6  0 20 33  (I) occ (II)    P   100  0.0  97.8  44.5 290  0.928 |            0 19 43             0 20 33             0 21 23

 3  6  1 16 13  (I) ecl (II)    P   242  0.4  70.3  30.5 291  0.567 |  1 14 13   1 15 35             1 16 13             1 16 51   1 18 14

 3  6  4 54 25  (I) occ (III)   A   441  0.4  67.7 111.5 289  0.099 |            4 50 44   4 53 48   4 54 25   4 55  2   4 58  5

 3  6  6 40 29  (I) ecl (III)   A   636  0.3  77.1  91.2 289  0.055 |  6 35 11   6 37  9   6 38 44   6 40 29   6 42 14   6 43 49   6 45 47

 3  7  8 59 45  (II) ecl (III)  E   321  0.0  99.3 207.9 109  1.182 |  8 57  4                       8 59 45                       9  2 25

 3  7 11 24 53  (II) occ (IV)   A   432  0.4  70.2 147.0 109  0.016 |           11 21 17  11 24  8  11 24 53  11 25 39  11 28 29

 3  7 14 58 29  (II) ecl (IV)   E   592  0.5  64.7 177.9 109  0.442 | 14 53 33  14 57 50  14 56 28  14 58 29  15  0 30  14 59  8  15  3 25

 3  8  6 17 52  (II) occ (I)    P   336  0.6  58.9 115.9 289  0.120 |            6 15  4             6 17 52             6 20 39

 3  8  7 23 53  (II) ecl (I)    A   380  0.9  43.7 104.9 289  0.221 |  7 20 43   7 21 50   7 23 35   7 23 53   7 24 11   7 25 55   7 27  3

 3  8  9 38 16  (III) occ (IV)  P  1326  0.4  69.6 328.8 109  0.481 |            9 27 13             9 38 16             9 49 19

 3  8 15 49 39  (III) ecl (IV)  P  1455  0.8  46.0 373.3 109  0.538 | 15 37 31  15 44  3            15 49 39            15 55 15  16  1 46

 3  9 13 20 38  (I) occ (II)    P    55  0.0  99.7  46.3 290  1.006 |           13 20 11            13 20 38            13 21  6

 3  9 14 22 39  (I) ecl (II)    P   252  0.5  62.5  30.9 291  0.505 | 14 20 33  14 21 48            14 22 39            14 23 30  14 24 45

 3  9 21 32 43  (III) occ (II)  P   249  0.1  91.1  76.5 108  0.885 |           21 30 39            21 32 43            21 34 48

 3  9 23 39  8  (III) ecl (II)  A   472  0.2  81.6 105.3 109  0.067 | 23 35 12  23 37 12  23 38 58  23 39  8  23 39 19  23 41  4  23 43  4

 3 10  6 33  2  (III) occ (I)   T   307  0.4  67.7  31.5 288  0.109 |            6 30 28   6 32 37   6 33  2   6 33 27   6 35 36

 3 10  8  8 47  (III) ecl (I)   P   383  0.8  49.1   1.4 279  0.386 |  8  5 36   8  7 11             8  8 47             8 10 23   8 11 59

 3 11 19 20 39  (II) occ (I)    P   325  0.5  62.1 113.7 289  0.181 |           19 17 56            19 20 39            19 23 22

 3 11 20 32 54  (II) ecl (I)    P   366  0.8  48.8 101.1 289  0.282 | 20 29 51  20 30 59            20 32 54            20 34 49  20 35 57

 3 13  3 29  7  (I) ecl (II)    P   261  0.7  54.4  31.3 291  0.444 |  3 26 56   3 28  7             3 29  7             3 30  7   3 31 17

 3 13  7 35 26  (I) occ (III)   P   487  0.4  68.1 118.0 289  0.279 |            7 31 22             7 35 26             7 39 29

 3 13  9 59  4  (I) ecl (III)   A   792  0.3  72.5  91.0 289  0.137 |  9 52 28   9 54 46   9 57  2   9 59  4  10  1  7  10  3 22  10  5 40

 3 13 23 29 50  (I) ecl (III)   A  1590  0.4  68.2  67.9 108  0.233 | 23 16 35  23 19 43  23 27  1  23 29 50  23 32 39  23 39 57  23 43  5

 3 14  8  0 28  (I) ecl (III)   A  1163  0.2  79.6 161.8 109  0.119 |  7 50 47   7 53 52   7 57 34   8  0 28   8  3 23   8  7  5   8 10 10

 3 14 12 23 21  (II) ecl (III)  E   422  0.0  96.1 204.6 109  1.006 | 12 19 50                      12 23 21                      12 26 52

 3 15  8 23 56  (II) occ (I)    P   314  0.5  65.4 111.3 289  0.239 |            8 21 19             8 23 56             8 26 33

 3 15  9 41 57  (II) ecl (I)    P   352  0.6  55.5  97.2 289  0.344 |  9 39  1   9 40 11             9 41 57             9 43 43   9 44 53

 3 16 16 35 42  (I) ecl (II)    P   269  0.8  46.2  31.8 291  0.384 | 16 33 27  16 34 34            16 35 42            16 36 49  16 37 56

 3 17  0 22 41  (III) occ (II)  P   202  0.0  95.7  82.4 108  1.029 |            0 21  0             0 22 41             0 24 22

 3 17  2 52 52  (III) ecl (II)  P   473  0.5  65.2 115.1 108  0.228 |  2 48 55   2 50 59             2 52 52             2 54 45   2 56 48

 3 17  8 59 13  (III) occ (I)   P   297  0.4  68.4  19.0 288  0.288 |            8 56 45             8 59 13             9  1 42

 3 17 10 51 50  (III) ecl (I)   P   363  0.9  45.4  16.1 109  0.591 | 10 48 48  10 50 35            10 51 50            10 53  4  10 54 51

 3 18 21 27 13  (II) occ (I)    P   303  0.4  68.7 108.9 289  0.295 |           21 24 42            21 27 13            21 29 45

 3 18 22 50 37  (II) ecl (I)    P   337  0.5  62.2  93.3 289  0.406 | 22 47 48  22 49  1            22 50 37            22 52 13  22 53 26

 3 20  5 42 19  (I) ecl (II)    P   276  1.0  38.2  32.5 291  0.326 |  5 40  1   5 41  5             5 42 19             5 43 32   5 44 37

 3 20 10 27 30  (I) occ (III)   P   558  0.3  73.0 122.7 289  0.430 |           10 22 51            10 27 30            10 32 10

 3 20 13 51 15  (I) ecl (III)   A  1253  0.3  74.0  85.1 289  0.158 | 13 40 48  13 44  6  13 48 14  13 51 15  13 54 15  13 58 23  14  1 41

 3 20 21 49 49  (I) ecl (III)   A  1665  0.3  76.3   7.1 104  0.156 | 21 35 56  21 39 10  21 46 20  21 49 49  21 53 17  22  0 28  22  3 41

 3 21  1 56 46  (I) occ (III)   P  1502  0.2  82.3  54.8 108  0.680 |            1 44 15             1 56 46             2  9 16

 3 21  7 58 41  (I) occ (III)   P  1252  0.3  77.3 122.2 108  0.546 |            7 48 15             7 58 41             8  9  7

 3 21 11 47  3  (I) ecl (III)   A   741  0.5  62.3 161.8 108  0.376 | 11 40 53  11 43 15  11 45 54  11 47  3  11 48 12  11 50 52  11 53 14

 3 21 15 45 51  (II) ecl (III)  E   484  0.1  89.1 199.9 108  0.813 | 15 41 48                      15 45 51                      15 49 53

 3 22 10 31  2  (II) occ (I)    P   291  0.4  71.9 106.4 288  0.346 |           10 28 36            10 31  2            10 33 27

 3 22 11 59 18  (II) ecl (I)    P   322  0.4  68.9  89.4 288  0.470 | 11 56 38  11 57 54            11 59 18            12  0 43  12  1 59

 3 23 18 49  1  (I) ecl (II)    P   283  1.1  35.7  33.2 291  0.268 | 18 46 40  18 47 43            18 49  1            18 50 20  18 51 23

 3 24  0 14 33  (III) occ (IV)  P   497  0.3  72.8 121.4 109  0.543 |            0 10 25             0 14 33             0 18 41

