2016年至2997年中国可见日食

编辑:启明星

数据来源:SkyMap

食甚 种类 食分 高度 持续时间 全食时间
2016年3月09日 08:58 日全食 0.31 29.9° 01h 47m 23s
2019年12月26日 13:51 日环食 0.44 39.3° 03h 03m 33s
2020年6月21日 16:06 日环食 0.90 40.3° 02h 49m 16s
2030年6月01日 16:08 日环食 0.22 38.6° 01h 56m 36s
2031年5月21日 16:49 日环食 0.38 28.7° 02h 07m 55s
2032年11月03日 14:12 日偏食 0.29 41.4° 02h 24m 20s
2035年9月02日 08:23 日全食 0.47 29.9° 02h 06m 26s
2041年10月25日 07:52 日环食 0.34 17.7° 01h 57m 24s
2042年4月20日 09:34 日全食 0.62 47.6° 02h 11m 53s
2042年10月14日 08:01 日环食 0.42 21.0° 02h 09m 13s
2047年1月26日 08:25 日偏食 0.46 15.3° 02h 18m 32s
2049年11月25日 14:20 全环食 0.28 36.3° 02h 15m 10s
2051年4月11日 08:57 日偏食 0.02 37.5° 00h 24m 29s
2053年3月20日 16:50 日环食 0.04 23.7° 00h 41m 28s
2053年9月12日 18:52 日全食 0.38 -5.2° 01h 26m 25s
2057年7月02日 05:46 日环食 0.45 -0.6° 01h 41m 07s
2059年11月05日 18:41 日环食 0.57 -13.1° 02h 00m 23s
2061年4月20日 10:00 日全食 0.01 53.6° 00h 15m 05s
2062年9月03日 18:01 日偏食 0.52 8.6° 01h 38m 44s
2063年2月28日 17:41 日环食 0.47 10.0° 02h 02m 47s
2063年8月24日 07:44 日全食 0.30 21.5° 01h 33m 16s
2064年2月17日 16:40 日环食 0.48 21.7° 02h 22m 14s
2070年4月11日 09:42 日全食 0.87 47.8° 02h 34m 14s
2072年9月12日 18:16 日全食 0.41 3.0° 01h 27m 19s
2073年2月07日 08:38 日偏食 0.10 19.5° 01h 15m 41s
2074年1月27日 16:11 日环食 0.97 23.7° 02h 40m 35s 00h 01m 25s
2074年7月24日 10:05 日环食 0.68 55.5° 03h 06m 04s
2075年7月13日 15:32 日环食 0.08 48.7° 01h 18m 13s
2081年9月03日 18:07 日全食 0.20 7.1° 01h 06m 56s
2082年8月24日 07:35 日全食 0.44 19.3° 01h 47m 22s
2085年6月22日 10:21 日环食 0.89 60.8° 03h 31m 59s
2086年12月06日 14:25 日偏食 0.36 34.9° 02h 40m 28s
2089年10月04日 07:32 日全食 0.86 15.7° 02h 10m 03s
2095年11月27日 07:12 日环食 0.43 4.3° 01h 59m 23s
2096年5月22日 08:29 日全食 0.44 36.0° 01h 46m 00s
2096年11月15日 06:30 日环食 0.53 -3.1° 01h 57m 50s
2101年2月28日 09:25 日环食 0.52 33.3° 02h 27m 42s
2102年7月15日 17:55 日环食 0.31 16.5° 01h 38m 27s
2103年7月04日 19:23 日环食 0.15 -2.2° 00h 59m 58s
2103年12月29日 16:51 日环食 0.81 11.1° 02h 17m 01s
2107年4月23日 15:36 日环食 0.35 43.6° 02h 12m 22s
2112年12月19日 12:26 日偏食 0.19 43.6° 02h 01m 01s
2113年12月08日 18:37 日环食 0.95 -12.9° 02h 13m 00s 00h 05m 49s
2114年6月03日 18:49 日全食 0.78 3.3° 01h 44m 12s
2115年5月24日 08:52 日全食 0.20 41.1° 01h 19m 44s
2116年10月06日 17:31 日偏食 0.31 7.8° 01h 26m 33s
2117年4月02日 15:52 日环食 0.27 38.0° 02h 02m 59s
2118年3月22日 15:13 日环食 0.57 45.3° 02h 55m 54s
2124年5月14日 08:34 日全食 0.63 36.6° 02h 09m 24s
2126年10月16日 18:27 日全食 0.60 -6.9° 01h 39m 22s
2128年3月01日 17:26 日环食 0.44 13.6° 01h 54m 57s
2128年8月26日 05:53 日环食 0.08 -4.1° 00h 49m 23s
2129年8月15日 07:35 日环食 0.45 19.8° 02h 16m 03s
2135年10月07日 18:00 日全食 0.46 1.1° 01h 37m 21s
2136年9月26日 06:21 日全食 0.78 0.3° 01h 52m 46s
2139年7月26日 05:27 日环食 0.71 -6.7° 01h 53m 03s
2140年1月20日 06:49 日环食 0.31 -5.2° 01h 35m 28s
2141年1月08日 15:15 日环食 0.02 30.0° 00h 41m 28s
2142年5月25日 19:11 日全食 0.55 -2.0° 01h 33m 16s
2143年11月07日 08:10 日全食 0.61 19.4° 02h 06m 29s
2147年8月26日 17:33 日环食 0.56 16.9° 02h 15m 10s
2148年8月14日 18:55 日偏食 0.16 0.2° 01h 05m 25s
2149年12月30日 07:24 日环食 0.76 2.7° 02h 26m 39s
2150年6月25日 06:49 日全食 0.08 13.2° 00h 42m 34s
2155年4月02日 09:04 日环食 0.53 37.0° 02h 13m 39s
2157年8月05日 15:02 日环食 0.96 54.6° 02h 54m 10s
2158年1月30日 18:35 日环食 0.54 -5.9° 01h 45m 24s
2161年5月25日 11:46 日环食 0.73 80.9° 03h 24m 00s
2162年11月07日 08:37 日全食 0.23 24.7° 01h 28m 10s
2164年3月23日 06:35 全环食 0.74 0.9° 01h 56m 26s
2168年7月05日 17:00 日全食 0.26 28.8° 01h 23m 51s
2169年6月25日 06:54 日全食 0.63 14.3° 01h 45m 17s
2171年10月29日 07:57 日全食 0.09 18.1° 00h 54m 09s
2172年4月23日 11:44 日环食 0.77 75.9° 03h 20m 12s
2178年6月16日 06:27 日全食 0.18 8.8° 01h 04m 30s
2182年4月03日 17:39 全环食 0.16 13.8° 01h 13m 28s
2187年7月06日 17:30 日全食 0.56 22.2° 01h 51m 13s
2190年10月29日 06:11 全环食 0.87 -4.9° 01h 52m 27s
2194年2月21日 08:44 日环食 0.03 23.2° 00h 42m 44s
2196年6月26日 17:09 日全食 0.12 26.6° 00h 59m 43s
2201年4月04日 15:30 日全食 0.51 43.3° 02h 10m 58s
2201年9月28日 12:07 日环食 0.51 65.0° 03h 25m 14s
2202年9月17日 15:15 日环食 0.41 43.2° 02h 26m 52s
2204年2月02日 07:44 日环食 0.88 7.4° 02h 41m 05s
2209年5月05日 07:32 全环食 0.77 21.6° 02h 03m 11s
2215年6月28日 06:54 日环食 0.90 14.1° 02h 14m 27s
2216年12月10日 11:32 日全食 0.97 42.7° 03h 01m 43s
2218年4月26日 06:00 日全食 0.96 -0.3° 01h 49m 21s
2223年2月01日 18:23 日环食 0.38 -3.0° 01h 47m 36s
2225年12月01日 09:54 日全食 0.76 33.7° 02h 30m 56s
2229年3月26日 15:40 日全食 0.02 40.1° 00h 27m 58s
2233年7月08日 16:50 日环食 0.69 31.0° 02h 20m 59s
2241年8月08日 14:39 日全食 0.94 59.6° 02h 48m 30s
2244年6月06日 17:04 日环食 0.60 26.7° 02h 24m 57s
2244年12月01日 06:58 日环食 0.55 0.8° 01h 50m 05s
2248年3月26日 09:09 日环食 0.07 36.5° 01h 02m 51s
2248年9月18日 12:38 日全食 0.17 68.3° 01h 35m 19s
2252年1月12日 15:15 日全食 0.25 30.5° 01h 40m 36s
2255年5月07日 15:16 日全食 0.91 49.0° 02h 36m 08s
2255年10月31日 08:35 日环食 0.39 25.8° 02h 21m 09s
2256年10月19日 12:20 日环食 0.68 56.8° 03h 23m 58s
2258年3月06日 07:20 日环食 0.89 7.5° 02h 32m 13s
2263年6月07日 05:26 日全食 0.85 -3.8° 01h 41m 25s
2266年4月06日 19:25 日环食 0.65 -10.2° 01h 50m 14s
2271年1月12日 15:31 日全食 0.43 27.9° 02h 00m 23s
2276年3月16日 18:21 日环食 0.04 2.6° 00h 41m 22s
2277年3月05日 17:59 日环食 0.65 6.4° 02h 13m 54s
2278年8月19日 16:01 日环食 0.03 39.0° 00h 37m 44s
2280年1月03日 13:52 日全食 0.91 40.0° 03h 01m 46s
2281年6月17日 15:17 日全食 0.16 51.2° 01h 34m 50s
2283年10月21日 18:26 日环食 0.92 -7.5° 02h 05m 11s
2287年8月10日 11:08 日环食 0.13 68.6° 01h 51m 36s
2288年7月29日 13:12 日环食 0.20 79.9° 02h 12m 28s
2295年9月10日 11:38 日全食 0.74 68.8° 02h 59m 16s
2298年7月09日 11:03 日环食 0.22 69.3° 02h 09m 02s
2302年10月22日 12:25 日全食 0.10 56.1° 01h 17m 47s
2303年4月18日 11:22 日环食 0.10 70.1° 01h 28m 47s
2305年8月21日 19:34 日环食 0.58 -9.5° 01h 44m 03s
2306年2月14日 17:49 日全食 0.95 6.2° 01h 56m 09s
2307年2月04日 06:44 日全食 0.99 -5.6° 01h 57m 45s
2309年6月09日 13:43 日全食 0.72 72.3° 02h 48m 17s
2309年12月03日 07:33 日环食 0.07 7.8° 00h 59m 00s
2310年11月22日 11:56 日环食 0.89 46.9° 03h 39m 52s
2312年4月08日 05:39 日环食 0.84 -8.5° 02h 01m 21s
2320年5月09日 17:41 日环食 0.98 16.1° 02h 23m 55s 00h 02m 00s
2328年6月09日 13:51 日全食 0.02 70.7° 00h 31m 50s
2331年4月08日 16:23 日环食 0.89 31.4° 02h 53m 45s
2332年9月21日 11:20 日环食 0.11 63.4° 01h 42m 38s
2334年2月05日 17:09 日全食 0.31 13.5° 01h 35m 31s
2335年7月21日 11:08 日全食 0.64 70.1° 02h 57m 31s
2342年9月01日 06:57 日环食 0.88 10.2° 02h 28m 25s
2349年10月13日 09:59 全环食 0.29 45.2° 02h 02m 05s
2357年5月20日 07:10 日环食 0.92 17.8° 02h 17m 59s
2359年9月23日 16:08 日环食 0.90 29.9° 02h 45m 40s
2361年3月08日 09:08 日全食 0.91 31.7° 02h 25m 09s
2363年7月12日 11:11 日全食 0.16 71.0° 01h 39m 31s
2364年12月24日 13:54 日环食 0.85 38.8° 03h 22m 35s
2370年2月27日 07:35 日全食 0.94 9.2° 02h 09m 02s
2373年12月15日 08:53 日环食 0.25 21.6° 01h 45m 03s
2374年6月11日 13:21 日环食 0.59 77.5° 03h 16m 49s
2375年5月31日 17:18 日环食 0.13 23.1° 01h 21m 35s
2382年7月12日 10:33 日全食 0.59 62.3° 02h 39m 50s
2385年5月10日 12:19 日环食 0.78 84.5° 03h 43m 21s
2386年10月24日 08:16 日环食 0.33 23.0° 02h 06m 16s
2389年8月22日 08:19 日全食 0.90 29.4° 02h 21m 35s
2397年9月22日 06:15 日环食 0.13 -0.9° 01h 01m 53s
2407年3月10日 13:01 日环食 0.29 62.1° 02h 29m 21s
2410年12月26日 17:54 日全食 0.43 -2.1° 01h 37m 35s
2413年10月25日 12:59 日环食 0.40 52.8° 02h 51m 11s
2414年10月14日 11:56 日环食 0.56 58.6° 03h 12m 50s
2415年4月10日 10:04 日全食 0.86 52.2° 02h 28m 25s
2419年1月26日 15:53 日环食 0.51 26.7° 02h 18m 30s
2424年3月31日 08:43 日全食 0.63 32.0° 02h 13m 09s
2426年9月02日 18:49 日全食 0.97 -2.2° 01h 43m 48s
2428年1月17日 11:27 日环食 0.67 43.1° 03h 07m 37s
2429年7月02日 09:23 日环食 0.73 46.8° 03h 09m 06s
2435年8月24日 18:51 日全食 0.88 -0.5° 01h 41m 56s
2436年8月13日 07:30 日全食 0.97 18.6° 02h 15m 09s
2438年1月26日 10:29 日偏食 0.18 37.7° 01h 33m 38s
2439年6月12日 07:20 日环食 0.67 20.2° 02h 12m 54s
2440年11月25日 07:16 日环食 0.66 5.4° 02h 21m 44s
2443年9月24日 07:02 日全食 0.52 9.8° 01h 45m 16s
2447年1月17日 08:31 日全食 0.21 16.0° 01h 26m 10s
2447年7月13日 18:51 日环食 0.52 4.4° 01h 53m 12s
2455年2月17日 06:01 日环食 0.67 -13.4° 01h 53m 13s
2457年6月22日 17:37 日环食 0.76 20.4° 02h 11m 19s
2458年12月06日 18:38 日环食 0.64 -13.2° 02h 01m 02s
2461年4月11日 11:44 日环食 0.69 72.1° 03h 19m 17s
2462年9月24日 07:32 日全食 0.26 16.5° 01h 24m 55s
2467年11月27日 11:16 日环食 0.24 43.7° 02h 24m 40s
2468年11月15日 09:38 日环食 0.87 34.1° 03h 07m 20s
2469年5月12日 09:18 日全食 0.93 46.4° 02h 23m 04s
2473年2月27日 17:13 日环食 0.02 16.1° 00h 30m 43s
2476年6月22日 07:49 日全食 0.35 26.3° 01h 41m 08s
2478年5月03日 08:05 日全食 0.12 29.0° 01h 02m 28s
2480年10月04日 18:26 日全食 0.67 -4.4° 01h 43m 04s
2482年2月18日 14:08 日环食 0.16 49.2° 01h 39m 18s
2484年7月23日 06:14 日环食 0.12 3.3° 00h 58m 37s
2487年5月23日 19:40 日全食 0.67 -8.1° 01h 37m 00s
2489年9月25日 18:02 日全食 0.87 3.2° 01h 52m 43s
2490年3月21日 19:08 日环食 0.75 -7.8° 02h 00m 43s
2490年9月15日 05:31 日全食 0.57 -10.6° 01h 40m 44s
2494年12月28日 07:19 日环食 0.85 2.1° 02h 33m 50s
2497年10月26日 07:06 日全食 0.09 7.4° 00h 49m 31s
2499年10月05日 17:33 日偏食 0.08 7.7° 00h 48m 08s
2501年2月19日 12:30 日全食 0.32 55.5° 02h 13m 33s
2501年8月15日 12:11 日环食 0.60 79.6° 03h 34m 17s
2502年8月04日 16:28 日环食 0.42 35.1° 02h 09m 24s
2508年9月26日 15:24 全环食 0.12 38.6° 01h 17m 25s
2509年3月22日 06:51 全环食 0.42 4.4° 01h 42m 24s
2515年5月15日 08:23 日环食 0.91 34.0° 02h 38m 18s
2516年10月27日 07:52 日全食 0.78 17.4° 02h 06m 01s
2521年12月30日 10:56 日偏食 0.32 38.7° 02h 50m 24s
2522年12月19日 09:15 日环食 0.70 25.0° 03h 01m 16s
2523年6月15日 07:21 日全食 0.72 20.5° 01h 56m 45s
2527年4月02日 17:43 全环食 0.02 12.6° 00h 23m 59s
2530年7月26日 05:28 日全食 0.77 -6.8° 01h 41m 36s
2533年5月25日 18:41 日环食 0.88 4.6° 02h 04m 08s
2541年6月25日 17:45 日全食 0.92 18.7° 02h 04m 41s
2543年10月29日 18:19 日全食 0.51 -7.1° 01h 38m 47s
2544年4月23日 17:27 日环食 0.50 18.2° 02h 09m 55s
2548年8月05日 15:13 日全食 0.44 52.2° 02h 03m 11s
2549年1月30日 07:48 日环食 0.52 8.3° 02h 31m 04s
2550年1月19日 06:50 日偏食 0.09 -4.8° 01h 00m 39s
2553年11月07日 17:30 日偏食 0.14 2.4° 01h 05m 57s
2555年3月24日 14:52 日全食 0.92 49.8° 02h 39m 28s
2555年9月17日 06:35 日环食 0.29 3.9° 01h 37m 18s
2556年9月05日 11:11 日环食 0.51 65.5° 03h 04m 46s
2562年10月29日 14:26 日环食 0.29 40.5° 02h 16m 42s
2563年4月24日 06:33 日全食 0.29 6.7° 01h 21m 38s
2566年2月21日 16:23 日环食 0.40 25.7° 02h 01m 24s
2569年6月16日 04:51 日环食 0.86 -11.2° 01h 47m 47s
2570年11月29日 09:36 日全食 0.50 31.3° 02h 18m 27s
2576年2月01日 11:05 日偏食 0.28 43.7° 02h 42m 35s
2577年1月20日 10:07 日环食 0.48 33.7° 03h 09m 37s
2578年7月06日 18:11 日环食 0.10 13.4° 00h 56m 09s
2581年5月04日 17:03 日全食 0.32 24.6° 01h 46m 52s
2582年4月24日 05:23 日全食 0.59 -8.8° 01h 27m 15s
2583年9月07日 17:52 日偏食 0.53 10.0° 01h 49m 50s
2587年6月27日 14:13 日环食 0.04 66.7° 01h 04m 02s
2588年6月15日 15:51 日环食 0.38 43.6° 02h 27m 02s
2595年7月28日 14:29 日全食 0.58 62.9° 02h 39m 56s
2598年5月26日 13:50 日环食 0.09 70.1° 01h 22m 12s
2602年9月08日 12:57 日全食 0.96 71.1° 02h 44m 19s
2603年3月05日 07:43 日环食 0.37 12.3° 02h 09m 45s
2604年2月22日 06:57 日偏食 0.37 -0.1° 01h 52m 27s
2609年4月26日 15:38 日全食 0.46 43.3° 02h 08m 33s
2610年10月09日 08:07 日环食 0.82 23.0° 02h 31m 11s
2616年12月01日 15:19 日环食 0.40 26.7° 02h 33m 11s
2620年3月26日 16:15 日环食 0.51 32.2° 02h 20m 17s
2621年3月15日 18:28 日环食 0.10 0.7° 01h 02m 17s
2625年1月01日 13:44 日全食 0.34 40.5° 02h 14m 24s
2628年4月26日 15:36 日全食 0.30 43.8° 01h 51m 49s
2630年3月06日 10:16 日偏食 0.06 45.1° 01h 11m 08s
2631年2月23日 10:58 日环食 0.63 48.7° 03h 28m 27s
2632年8月08日 12:33 日环食 0.14 82.9° 02h 02m 01s
2633年12月23日 11:08 日偏食 0.22 40.0° 01h 51m 40s
2635年6月07日 14:56 日全食 0.75 55.7° 02h 50m 21s
2637年10月10日 16:06 日偏食 0.24 25.9° 01h 37m 10s
2642年7月19日 08:09 日环食 0.76 29.0° 02h 50m 39s
2644年1月02日 08:52 日环食 0.43 20.1° 02h 16m 21s
2647年10月20日 13:22 日全食 0.44 52.6° 02h 27m 01s
2649年8月30日 10:29 日全食 0.26 58.1° 02h 01m 13s
2656年10月10日 12:05 日全食 0.97 60.1° 02h 44m 56s
2657年4月06日 06:15 日环食 0.21 -0.8° 01h 22m 41s
2658年3月26日 06:16 日偏食 0.54 -2.9° 01h 54m 03s
2659年8月10日 17:03 日环食 0.36 26.3° 01h 50m 25s
2660年7月29日 17:38 日环食 0.27 19.6° 01h 39m 16s
2663年5月29日 14:57 日全食 0.11 54.9° 01h 13m 39s
2664年11月10日 07:24 日环食 0.75 9.4° 02h 13m 18s
2671年1月03日 16:55 日环食 0.88 10.9° 02h 31m 50s
2674年4月28日 14:14 日环食 0.20 62.5° 01h 58m 22s
2675年4月17日 16:15 日环食 0.33 34.1° 02h 24m 01s
2679年2月03日 16:49 日全食 0.78 17.3° 02h 06m 50s
2682年5月29日 13:56 日全食 0.70 68.9° 02h 54m 47s
2685年3月27日 10:13 日环食 0.97 50.7° 03h 15m 38s 00h 04m 11s
2686年9月10日 06:54 日环食 0.50 8.6° 02h 04m 42s
2689年7月09日 11:35 日全食 0.78 76.5° 02h 58m 28s
2691年11月12日 15:57 日偏食 0.09 21.3° 01h 03m 30s
2697年8月09日 07:05 日环食 0.34 13.2° 01h 42m 52s
2698年2月03日 11:06 日环食 0.47 44.4° 02h 43m 22s
2701年11月22日 14:48 日全食 0.77 32.6° 02h 41m 40s
2704年9月21日 17:06 日环食 0.39 17.3° 02h 05m 34s
2705年9月10日 17:54 日偏食 0.25 8.9° 01h 33m 33s
2707年1月26日 06:25 日环食 0.95 -9.9° 02h 06m 44s 00h 02m 19s
2710年11月13日 13:06 日全食 0.77 47.1° 02h 51m 14s
2714年3月08日 18:41 日全食 0.38 -2.9° 01h 23m 13s
2714年9月01日 11:33 日环食 0.40 70.3° 02h 55m 18s
2715年2月26日 07:26 日全食 0.02 7.1° 00h 26m 06s
2718年12月14日 08:17 日环食 0.15 15.2° 01h 22m 52s
2725年2月05日 18:08 日环食 0.53 0.7° 01h 58m 20s
2729年5月20日 10:58 日环食 0.84 69.8° 03h 29m 40s
2733年3月08日 18:47 日全食 0.38 -4.3° 01h 28m 27s
2736年7月01日 10:25 日全食 0.82 60.9° 03h 02m 41s
2739年4月30日 08:01 日环食 0.71 27.5° 02h 22m 11s
2743年8月12日 08:43 日全食 0.24 35.2° 01h 31m 39s
2747年5月31日 19:58 日环食 0.54 -11.0° 01h 45m 05s
2752年3月08日 12:09 日环食 0.04 61.3° 00h 55m 19s
2755年12月25日 17:17 日全食 0.24 5.2° 01h 20m 26s
2757年5月10日 18:45 日环食 0.21 2.1° 01h 15m 19s
2758年10月24日 13:18 日环食 0.15 51.6° 02h 11m 44s
2759年10月13日 13:31 日环食 0.46 54.0° 03h 09m 59s
2761年2月27日 07:18 日环食 0.72 5.7° 02h 19m 09s
2762年8月12日 09:21 日全食 0.50 44.1° 02h 12m 35s
2764年12月15日 16:06 日全食 0.89 18.2° 02h 25m 36s
2769年3月30日 09:05 日全食 0.12 36.7° 01h 10m 30s
2769年9月22日 12:42 日环食 0.02 66.5° 00h 38m 44s
2776年5月10日 09:49 日全食 0.44 53.4° 02h 14m 10s
2778年3月21日 06:59 日偏食 0.01 5.9° 00h 16m 36s
2779年3月10日 18:40 日环食 0.24 -2.6° 01h 25m 18s
2780年8月22日 19:24 日全食 0.31 -7.5° 01h 11m 05s
2784年6月10日 08:09 日环食 0.48 31.0° 02h 06m 22s
2786年10月14日 16:47 日环食 0.82 16.2° 02h 42m 40s
2789年8月13日 19:28 日偏食 0.50 -6.6° 01h 23m 08s
2790年8月03日 06:53 日全食 0.42 10.8° 01h 45m 14s
2792年1月16日 08:14 日全食 0.95 12.9° 02h 20m 15s
2793年6月01日 05:25 日环食 0.44 -4.5° 01h 30m 25s
2799年8月23日 18:27 日全食 0.33 5.2° 01h 23m 17s
2801年1月06日 06:59 日全食 0.64 -2.4° 01h 48m 36s
2801年7月02日 14:39 日环食 0.51 61.0° 03h 08m 47s
2802年6月21日 18:31 日环食 0.49 8.7° 01h 49m 11s
2808年8月13日 16:59 日全食 0.58 26.9° 02h 01m 52s
2813年11月14日 10:14 日环食 0.63 40.0° 03h 22m 31s
2815年4月01日 07:00 日环食 0.88 8.6° 02h 16m 37s
2816年9月13日 07:48 日全食 0.94 20.8° 02h 09m 20s
2820年1月07日 07:03 日全食 0.11 -1.7° 00h 54m 58s
2823年5月02日 08:52 日全食 0.17 39.6° 01h 19m 54s
2823年10月25日 10:50 日环食 0.35 49.7° 02h 14m 45s
2827年2月17日 14:16 全环食 0.47 47.6° 02h 23m 00s
2830年6月12日 07:48 日全食 0.90 26.3° 02h 10m 04s
2833年4月11日 17:59 日环食 0.08 9.8° 00h 55m 36s
2834年3月31日 18:54 日环食 0.62 -3.7° 02h 02m 57s
2840年11月15日 14:47 日环食 0.87 33.5° 03h 25m 27s
2841年5月12日 19:12 日全食 0.86 -3.3° 01h 50m 00s
2843年9月15日 18:08 日偏食 0.16 4.5° 00h 58m 57s
2845年8月24日 11:48 日环食 0.32 74.0° 02h 30m 49s
2846年2月17日 11:48 日全食 0.77 52.9° 02h 42m 23s
2848年6月22日 18:12 日全食 0.58 12.9° 01h 42m 15s
2853年9月24日 16:21 日全食 0.70 26.5° 02h 20m 35s
2855年2月08日 10:17 日全食 0.94 38.4° 02h 46m 24s
2856年7月23日 13:38 日环食 0.63 74.9° 03h 17m 01s
2860年5月12日 08:56 日环食 0.42 41.3° 02h 08m 33s
2862年9月15日 13:47 日环食 0.75 61.2° 02h 50m 59s
2867年12月17日 09:27 日环食 0.96 27.3° 03h 24m 45s 00h 08m 00s
2869年5月03日 05:15 日环食 0.79 -9.0° 01h 50m 42s
2870年10月16日 07:18 日全食 0.67 11.3° 01h 54m 48s
2877年11月26日 11:10 日环食 0.11 43.4° 01h 30m 16s
2878年5月23日 19:24 日环食 0.09 -4.7° 00h 49m 18s
2881年3月21日 15:36 日全食 0.99 40.2° 02h 34m 06s
2883年7月25日 19:31 日偏食 0.18 -4.5° 00h 58m 38s
2884年7月14日 05:46 日全食 0.69 -2.3° 01h 39m 52s
2888年5月02日 16:08 日环食 0.92 37.0° 03h 08m 45s
2893年8月03日 16:23 日全食 0.01 36.2° 00h 16m 57s
2894年12月18日 14:41 日环食 0.70 32.6° 03h 21m 39s
2895年6月14日 17:20 日全食 0.43 23.8° 01h 51m 19s
2899年9月26日 07:02 日环食 0.85 9.4° 02h 23m 21s
2902年7月26日 15:59 日全食 0.98 42.5° 02h 16m 48s
2903年7月16日 06:27 日全食 0.18 6.5° 01h 02m 23s
2907年10月28日 15:04 日环食 0.97 34.3° 02h 59m 05s
2909年3月13日 13:30 日全食 0.40 60.8° 02h 17m 33s
2910年8月26日 08:24 全环食 0.97 30.2° 02h 38m 06s
2914年6月15日 05:38 日环食 0.93 -1.9° 01h 53m 46s
2916年10月18日 11:12 日环食 0.23 54.1° 02h 00m 53s
2922年1月19日 10:11 日环食 0.75 34.2° 03h 33m 52s
2924年11月18日 07:56 日全食 0.06 14.8° 00h 45m 49s
2928年3月13日 13:18 日全食 0.33 62.2° 02h 16m 03s
2931年12月30日 14:15 日环食 0.00 37.0° 00h 11m 31s
2932年6月25日 15:15 日环食 0.25 52.4° 02h 15m 41s
2935年4月24日 15:50 日全食 0.98 40.5° 02h 35m 39s
2942年6月05日 09:42 日环食 0.70 52.0° 03h 18m 09s
2943年5月25日 14:25 日环食 0.02 62.2° 00h 39m 14s
2947年9月06日 13:48 日全食 0.43 64.2° 02h 20m 03s
2949年1月20日 15:37 日环食 0.29 28.3° 02h 12m 14s
2949年7月17日 13:37 日全食 0.11 75.5° 01h 27m 15s
2956年8月27日 13:40 日全食 0.42 68.4° 02h 07m 19s
2959年1月30日 07:49 日偏食 0.06 8.6° 00h 47m 34s
2960年6月15日 19:14 日环食 0.70 -0.5° 01h 56m 20s
2961年11月29日 15:19 日环食 0.87 26.6° 02h 58m 05s
2964年9月27日 05:57 全环食 0.59 -5.6° 01h 45m 51s
2970年11月20日 10:05 日环食 0.17 37.3° 01h 44m 51s
2971年11月09日 13:46 日环食 0.05 43.8° 01h 18m 07s
2975年8月28日 14:07 日全食 0.18 62.9° 01h 27m 40s
2976年2月21日 10:57 日环食 0.86 48.0° 03h 25m 58s
2982年4月15日 13:58 日全食 0.93 64.5° 03h 04m 37s
2986年1月31日 16:54 全环食 0.69 15.5° 02h 11m 59s
2986年7月28日 08:07 日环食 0.84 27.6° 02h 41m 55s
2989年5月26日 14:38 日全食 0.64 59.4° 02h 37m 45s
2997年6月26日 09:18 日环食 0.45 45.6° 02h 27m 47s

有趣天文奇观 版权所有

(本文共有27人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!)