最近发生的火星所见地球凌日:2084【世界时间】
火星所见地球凌日
50万年之间
公元前25万年-公元25万年之间目录
火星所见地球凌日是一种天文现象。当地球运行至火星和太阳之间,如果三者能够连成直线,便会产生地球凌日现象。观测时会发现一黑色小圆点横向【黄道面所见】穿过太阳圆面,黑色小圆点就是地球的投影。
由火星所见地球凌日持续时间超过10小时的事件是非常罕见的,近期发生的时间分别在公元前2277年和公元5003年。
现在没有人和探测器在火星上见过地球凌日现象,近期发生的两次时间分别在1984年5月11日和2084年11月10日,想必2084年11月10日的这一次一定会被人类或探测器所看见。
由于地球和月球很近,所以在地球凌日时,月球也可能同时凌日。但是地球和月球两天体有一定的距离,所以有时月球(地球)凌日结束后,紧接着便是地球(月球)凌日。近期发生时间为1800年和2394年。
火星上发生的地球凌日有一系列的组,间隔 103733天或284年。
公元前25万年-公元25万年,在这50万年之间火星上共发生6599次地球凌日事件。这些事件可分为3个类型:
地球过太阳内表面(C): 6 170 = 93.5 %
地球过太阳内边缘(G): 337 = 5.1 %
地球过太阳外边缘(g): 92 = 1.4 %
地球凌日的时间极点值:
持续时间最长的:公元前208565年11月25日=11时03分42秒
持续时间最短的:公元前170101年11月23日=00时04分51秒
火星所见地球凌日: 公元 1年 – 公元 10,000年
*************************************************************************************
太阳 最小 太阳 水星
纪年 最大凌日时间 类型 持续时间 赤经 赤纬 角距 视直径 视直径
力学时 时:分 时 度 角秒 角秒 角秒
*************************************************************************************
公元 75 04 29 16:10 C 07:42 2.27 13.85 424.8 641.0 18.2
公元 175 10 28 22:19 C 09:02 14.15 -13.11 212.1 633.1 16.6
公元 254 10 31 11:03 C 07:37 14.36 -14.33 393.0 631.2 16.4
公元 280 04 26 00:36 C 09:13 2.19 13.36 249.1 636.0 17.8
公元 359 04 29 19:55 C 07:12 2.42 14.61 459.8 638.1 18.0
公元 459 10 29 12:46 C 09:28 14.32 -14.01 104.4 635.7 16.8
公元 538 11 01 02:08 C 05:57 14.54 -15.20 513.3 633.7 16.7
公元 564 04 26 05:53 C 09:30 2.35 14.15 187.6 633.2 17.5
公元 643 04 30 00:22 C 06:27 2.58 15.36 501.7 635.3 17.7
公元 664 10 26 10:32 g 01:31 14.27 -13.64 655.5 640.6 17.2
公元 743 10 30 01:11 C 09:36 14.49 -14.86 8.5 638.4 17.0
公元 822 11 01 15:47 G 03:02 14.72 -16.02 625.2 636.3 16.9
公元 848 04 26 12:30 C 09:45 2.51 14.94 117.0 630.4 17.2
公元 927 04 30 05:38 C 05:21 2.74 16.10 552.5 632.5 17.4
公元 948 10 26 21:50 C 04:53 14.44 -14.48 574.8 643.3 17.5
公元 1027 10 30 12:51 C 09:32 14.66 -15.65 83.3 641.2 17.3
公元 1132 04 26 20:27 C 09:52 2.68 15.72 34.9 627.7 17.0
公元 1211 04 30 13:12 G 03:00 2.91 16.83 622.1 629.7 17.2
公元 1232 10 27 07:24 C 06:21 14.60 -15.26 505.8 646.0 17.7
公元 1311 10 31 00:21 C 09:19 14.83 -16.42 176.4 643.9 17.5
公元 1337 04 24 16:26 C 05:07 2.64 15.41 551.1 623.2 16.6
公元 1416 04 27 06:56 C 09:47 2.86 16.50 67.0 625.1 16.8
公元 1516 10 27 16:40 C 07:21 14.77 -16.01 438.5 648.8 17.9
公元 1595 11 10 10:45 C 08:53 15.01 -17.15 266.1 646.7 17.8
公元 1621 05 05 05:28 C 07:26 2.82 16.23 419.5 620.7 16.4
公元 1700 05 08 19:35 C 09:25 3.04 17.27 184.5 622.6 16.6
公元 1800 11 09 01:04 C 08:04 14.93 -16.72 377.0 651.6 18.2
公元 1879 11 12 20:07 C 08:18 15.18 -17.83 347.4 649.4 18.0
公元 1905 05 08 20:13 C 08:49 3.01 17.03 277.6 618.3 16.2
公元 1984 05 11 08:50 C 08:37 3.23 18.01 307.0 620.1 16.4
公元 2084 11 10 06:17 C 08:27 15.09 -17.36 341.1 654.5 18.5
公元 2163 11 15 03:25 C 07:44 15.34 -18.44 411.0 652.3 18.3
公元 2189 05 10 11:26 C 09:32 3.20 17.80 136.0 615.9 16.0
公元 2268 05 13 23:03 C 07:11 3.42 18.72 433.9 617.6 16.2
公元 2368 11 13 09:30 C 08:37 15.25 -17.95 323.9 657.5 18.8
公元 2394 05 10 14:51 C 04:39 3.17 17.61 556.1 611.8 15.7
公元 2447 11 17 07:31 C 07:19 15.50 -19.00 450.2 655.2 18.5
公元 2473 05 13 02:05 C 09:45 3.39 18.53 0.2 613.5 15.8
公元 2552 05 16 13:42 C 04:36 3.61 19.39 561.6 615.2 16.0
公元 2652 11 15 11:15 C 08:42 15.40 -18.49 319.5 660.5 19.1
公元 2678 05 13 08:16 C 07:31 3.37 18.36 398.8 609.6 15.5
公元 2731 11 20 10:01 C 07:03 15.66 -19.50 474.2 658.2 18.8
公元 2757 05 16 18:12 C 09:28 3.59 19.22 143.2 611.2 15.6
公元 2936 11 17 10:53 C 08:39 15.54 -18.99 333.0 663.5 19.4
公元 2962 05 16 02:37 C 09:00 3.57 19.08 235.5 607.5 15.4
公元 3015 11 22 11:32 C 06:54 15.81 -19.97 489.9 661.2 19.1
公元 3041 05 19 12:09 C 08:34 3.79 19.87 296.5 609.0 15.5
公元 3167 05 16 13:56 C 04:00 3.56 18.98 567.9 603.8 15.1
公元 3220 11 19 10:08 C 08:32 15.69 -19.46 351.5 666.4 19.7
公元 3246 05 18 22:42 C 09:38 3.78 19.76 62.1 605.4 15.2
公元 3299 11 23 11:37 C 06:51 15.96 -20.39 496.9 664.2 19.4
公元 3325 05 22 07:10 C 06:39 4.00 20.49 457.2 606.9 15.3
公元 3451 05 19 11:39 C 07:36 3.78 19.68 382.8 601.8 14.9
公元 3504 11 22 08:29 C 08:20 15.84 -19.88 379.1 669.2 20.0
公元 3530 05 22 20:07 C 09:29 3.99 20.41 119.2 603.4 15.0
公元 3583 11 26 11:11 C 06:54 16.11 -20.77 497.4 667.1 19.8
公元 3735 05 22 10:13 C 09:10 3.99 20.33 194.2 600.0 14.8
公元 3788 11 23 03:51 C 07:49 15.98 -20.26 436.4 672.1 20.3
公元 3814 05 25 17:54 C 08:27 4.21 20.99 300.1 601.4 14.9
公元 3867 11 28 08:58 C 07:13 16.26 -21.12 480.2 670.0 20.1
公元 3940 05 22 03:23 C 06:03 4.00 20.28 478.7 596.9 14.6
公元 4019 05 25 08:33 C 09:38 4.21 20.92 9.4 598.2 14.7
公元 4072 11 24 20:24 C 06:38 16.11 -20.59 526.8 675.0 20.6
公元 4098 05 27 15:39 C 06:09 4.43 21.51 477.1 599.5 14.8
公元 4151 11 30 03:06 C 07:56 16.40 -21.41 426.8 672.9 20.4
公元 4224 05 25 03:12 C 08:31 4.23 20.88 284.6 595.2 14.4
公元 4303 05 29 07:42 C 09:13 4.44 21.45 175.9 596.4 14.5
公元 4356 11 27 09:48 G 03:53 16.24 -20.86 652.1 677.8 21.0
公元 4429 05 24 21:53 C 04:22 4.24 20.85 544.4 592.4 14.2
公元 4435 12 01 18:47 C 08:46 16.53 -21.65 342.6 675.8 20.7
公元 4508 05 28 02:21 C 09:29 4.45 21.40 95.4 593.5 14.3
公元 4587 05 31 07:30 C 07:45 4.67 21.91 363.6 594.7 14.4
公元 4713 05 28 23:00 C 07:54 4.47 21.38 344.8 590.8 14.1
公元 4719 12 04 08:21 C 09:32 16.66 -21.86 233.9 678.6 21.1
公元 4792 05 31 02:51 C 09:27 4.68 21.87 98.4 591.9 14.2
公元 4871 06 03 07:39 C 04:07 4.90 22.31 553.1 593.1 14.3
公元 4918 05 28 21:50 G 03:04 4.49 21.36 574.8 588.4 14.0
公元 4997 05 31 01:09 C 09:19 4.70 21.85 140.2 589.3 14.0
公元 5003 12 05 19:53 C 10:02 16.79 -22.03 100.2 681.2 21.4
公元 5076 06 03 04:55 C 08:20 4.92 22.28 300.5 590.4 14.1
公元 5202 06 01 01:03 C 07:40 4.73 21.84 361.5 587.0 13.9
公元 5281 06 03 04:25 C 09:30 4.94 22.26 69.4 588.0 13.9
公元 5287 12 06 06:29 C 10:09 16.91 -22.18 50.8 683.8 21.7
公元 5360 06 06 07:31 C 05:19 5.15 22.61 505.0 588.9 14.0
公元 5407 06 02 02:17 C 03:09 4.76 21.83 569.1 584.8 13.7
公元 5486 06 04 05:18 C 09:16 4.97 22.24 145.3 585.7 13.8
公元 5565 06 07 08:17 C 08:27 5.18 22.58 281.6 586.6 13.8
公元 5571 12 08 14:49 C 09:43 17.02 -22.30 226.5 686.3 22.0
公元 5691 06 04 06:46 C 07:44 5.00 22.22 352.0 583.7 13.6
公元 5770 06 07 09:43 C 09:29 5.22 22.56 69.3 584.5 13.7
公元 5849 06 10 12:10 C 05:34 5.43 22.82 490.2 585.3 13.8
公元 5855 12 09 19:57 C 08:05 17.13 -22.39 443.9 688.6 22.4
公元 5896 06 04 10:22 C 04:05 5.04 22.22 541.4 581.8 13.5
公元 5934 12 14 11:37 G 02:41 17.45 -22.83 692.3 686.9 22.1
公元 5975 06 08 11:35 C 09:16 5.25 22.53 137.2 582.6 13.6
公元 6054 06 10 13:24 C 08:27 5.46 22.79 278.4 583.3 13.6
公元 6139 12 10 22:25 G 02:35 17.23 -22.45 699.2 690.9 22.7
公元 6180 06 07 15:04 C 07:59 5.29 22.52 326.3 580.7 13.4
公元 6218 12 15 14:55 C 07:50 17.55 -22.84 466.6 689.3 22.4
公元 6259 06 11 16:31 C 09:26 5.50 22.76 77.4 581.5 13.5
公元 6338 06 14 17:40 C 05:34 5.70 22.94 486.8 582.2 13.5
公元 6385 06 08 19:16 C 04:59 5.33 22.50 507.6 579.2 13.3
公元 6464 06 10 19:54 C 09:20 5.53 22.73 111.9 579.8 13.4
公元 6502 12 16 15:57 C 09:56 17.65 -22.84 206.3 691.5 22.8
公元 6543 06 14 21:17 C 08:19 5.74 22.90 290.9 580.5 13.4
公元 6669 06 12 01:23 C 08:19 5.58 22.70 288.0 578.3 13.3
公元 6748 06 15 01:39 C 09:20 5.78 22.86 107.2 578.9 13.3
公元 6786 12 17 16:03 C 10:21 17.75 -22.82 67.8 693.4 23.0
公元 6827 06 18 03:03 C 04:59 5.99 22.97 508.6 579.5 13.4
公元 6874 06 12 07:34 C 06:06 5.62 22.68 455.3 577.1 13.2
公元 6953 06 15 08:23 C 09:27 5.83 22.83 62.7 577.5 13.2
公元 7032 06 18 08:33 C 07:53 6.04 22.91 331.3 578.0 13.3
公元 7070 12 18 16:30 C 09:12 17.84 -22.80 343.8 695.1 23.3
公元 7158 06 16 15:09 C 08:45 5.88 22.79 226.3 576.4 13.2
公元 7237 06 18 15:43 C 09:06 6.09 22.86 165.3 576.8 13.2
公元 7316 06 21 16:01 C 03:17 6.29 22.87 558.1 577.3 13.2
公元 7354 12 19 15:26 C 04:58 17.93 -22.75 642.1 696.5 23.5
公元 7363 06 16 22:59 C 07:14 5.93 22.75 382.7 575.4 13.1
公元 7433 12 24 13:28 C 05:01 18.28 -22.83 638.2 695.4 23.3
公元 7442 06 19 23:16 C 09:29 6.13 22.81 5.7 575.8 13.1
公元 7521 06 22 23:24 C 07:06 6.34 22.80 392.3 576.1 13.1
公元 7568 06 17 07:22 C 04:03 5.98 22.70 534.8 574.6 13.0
公元 7647 06 20 07:00 C 09:09 6.18 22.75 153.4 574.9 13.0
公元 7717 12 25 09:41 C 09:28 18.36 -22.74 315.5 696.8 23.6
公元 7726 06 23 06:49 C 08:43 6.39 22.73 233.1 575.2 13.1
公元 7852 06 20 15:05 C 08:04 6.23 22.69 307.8 574.1 13.0
公元 7931 06 24 14:40 C 09:23 6.44 22.65 73.6 574.4 13.0
公元 8001 12 26 03:52 C 10:30 18.44 -22.63 35.6 697.9 23.8
公元 8010 06 26 14:03 C 06:01 6.64 22.56 456.3 574.6 13.0
公元 8057 06 20 23:32 C 05:59 6.29 22.62 457.4 573.6 13.0
公元 8136 06 23 22:30 C 09:22 6.49 22.58 82.5 573.8 13.0
公元 8215 06 27 22:05 C 08:10 6.69 22.47 298.6 574.0 13.0
公元 8285 12 26 20:43 C 08:46 18.52 -22.52 408.9 698.6 23.9
公元 8341 06 25 07:17 C 08:41 6.54 22.50 232.1 573.4 12.9
公元 8420 06 27 06:04 C 09:10 6.74 22.38 144.6 573.4 12.9
公元 8499 06 30 05:46 C 04:18 6.95 22.21 525.9 573.6 13.0
公元 8546 06 25 16:19 C 07:15 6.59 22.41 378.6 573.2 12.9
公元 8625 06 28 15:50 C 09:27 6.80 22.28 0.2 573.1 12.9
公元 8649 01 01 12:40 C 07:02 18.93 -22.17 546.8 698.9 23.9
公元 8704 07 01 14:39 C 07:16 7.00 22.09 376.4 573.2 12.9
公元 8751 06 27 01:50 C 04:23 6.65 22.32 522.5 573.1 12.9
公元 8830 06 29 01:15 C 09:09 6.85 22.18 144.0 573.0 12.9
公元 8909 07 02 00:49 C 08:40 7.06 21.97 235.9 573.0 12.9
公元 8933 01 02 06:36 C 10:13 19.01 -22.01 190.3 699.3 24.0
公元 9035 06 30 11:28 C 08:16 6.91 22.07 285.3 573.1 12.9
公元 9114 07 03 10:48 C 09:18 7.11 21.85 95.9 573.0 12.9
公元 9193 07 05 09:58 C 05:39 7.31 21.58 472.6 572.8 12.9
公元 9217 01 03 00:58 C 10:21 19.09 -21.84 161.6 699.3 24.1
公元 9240 06 29 21:33 C 06:31 6.96 21.96 426.1 573.3 12.9
公元 9319 07 03 20:57 C 09:25 7.17 21.73 47.0 573.1 12.9
公元 9398 07 05 20:09 C 07:47 7.37 21.44 333.9 572.9 12.9
公元 9445 07 01 07:41 G 02:42 7.02 21.84 565.9 573.7 12.9
公元 9501 01 04 17:46 C 07:19 19.17 -21.67 530.3 698.9 24.1
公元 9524 07 04 06:26 C 08:55 7.22 21.60 191.7 573.4 12.9
公元 9603 07 07 05:38 C 08:56 7.42 21.30 188.4 573.2 12.9
公元 9682 07 09 04:45 G 02:34 7.62 20.94 567.5 573.0 12.9
公元 9729 07 04 16:15 C 07:47 7.27 21.47 333.7 573.9 12.9
公元 9808 07 07 14:43 C 09:24 7.47 21.16 41.3 573.6 12.9
公元 9864 01 10 08:34 C 08:36 19.58 -20.96 429.3 698.9 24.1
公元 9887 07 10 13:48 C 06:37 7.68 20.78 420.2 573.3 12.9
公元 9934 07 06 00:52 C 05:19 7.32 21.34 488.1 574.6 13.0
*************************************************************************************
力学时:也指地球时,力学时与世界时之差值,2014年-2015年为69秒左右,因此力学时+7小时58分钟51秒方可等于北京时间【力学时中的小时大于等于16时的需加1日】;
类型 :“C"表示为行星接近太阳表面中心,“G”表示为行星外边缘与太阳内边缘相切,“g”表示为行星外边缘与太阳外边缘相切【掠过】;
赤纬 :天文学家定义天体在天空中的方位所用的两个坐标之一。天体的赤纬(dec)是从天赤道向北或向南量到该天体的角距离——也就是天球上的纬度;
赤经 :天文学用来定义天体在天空上的位置的两个坐标之一。天体的赤经(RA)是从一个叫做春分点的标准点向东量到该天体的角距离——相当于天体的经度。赤经的常用单位是小时(h)、时分(m)和时秒(s);1h=15度;
距角 :是一个天文名词,表示从某行星(如火星)上观察时,天体之间分离的角度;
视直径:是表示天体视觉角度大小的指标,月球和太阳视角(视直径)在半度(30角分)左右,金星在10–66角秒(1角分),木星30– 49角秒。【1度等于60角分,1角分等于60角秒】。
太阳系各行星所看到的内侧行星凌日现象 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金星上 | 地球 | 火星上 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
水星 | 水星 | 水星凌日 | 水星 | 水星 | 水星 | 水星 |
金星 | 金星 | 金星 | 金星 | 金星 | 金星 | |
地球 | 地球 | 地球 | 地球 | 地球 | ||
火星 | 火星 | 火星 | 火星 | |||
木星 | 木星 | 木星 | ||||
土星 | 土星 | |||||
天王星 |
最后更新时间:2014年06月14日
好东西大家分享