0%

2025年重要天象

编算:高良超,整理:杨旸
历表:VSOP87,ΔT取69秒,实时历元
时区:东经120度平均太阳时(北京时间)
执行标准:GB/T 33661-2017 农历的编算和颁行 (Calculation and promulgation of the Chinese calendar).pdf

  让您久等了,2025年重要天象终于与大家见面啦!本年度全球共发生2次日偏食、2次月全食、1次最低满月、3次水星东大距、2次水星西大距、1次金星东大距、1次金星西大距、2次金星最大亮度、2次土星环消失、1次白昼月掩水星、2次月掩金星、5次月掩火星、3次月掩土星、2次月掩海王星、14次月掩冥王星、6次月掩轩辕十四、12次月掩角宿一、13次月掩五车五、13次月掩心宿二、14次月掩昴宿星团等天文现象。今年是土星卫星之间交掩互食年。

  根据国际地球自转参数服务年报,2025年的力学时(TT,不依赖于地球自转)与世界时(UT,由地球自转定义)之差ΔT(Delta T,德尔塔T)取值为69.0秒。

  公元2025年平年,计365天,53周。农历乙巳年(蛇年),闰六月,计384天。

  所载的时间同时适用于所有采用东八时区(UTC+8:00)的地方,包括:中国、蒙古、菲律宾、新加坡、马来西亚、文莱、西澳大利亚。

  以地球中心为观测原点,忽略大气折射等效应,即为地心视座标。天体在天球上的位置分别以视黄经,视赤经和视赤纬表示。凡称行星合月、恒星合月、行星合恒星、行星合行星,皆指地心视赤经相同;惟合日、冲日则用地心视黄经。

  本资料开放,不得恶意变更相关著作人,转载请注明“引用有趣天文奇观网站”,但不可以标“原创”,否则会造成其他天文社团、教育机构等无法转载。使用者须自负相关责任。(去年发生过这样的情况,通过微信申诉才解决)

  允许各校天文社团、班级、兴趣小组发挥创意,利用会费(活动班费)自制《天文台历》,需要在合适位置印有“赠品”字样,不可以直接收费!

1月(地心天象)

2025/01/01 20:18:28 月掩冥王星 +1.09314°
2025/01/03 23:23:14 金星合月 +1.43828°
2025/01/03 20:33:18 蛾眉月 374746.15km
2025/01/03 23h    象限仪座流星雨极大期(ZHR~110),30颗/时
2025/01/04 21:28:44 地球过近日点 0.98332740AU
2025/01/05 01:23:46 月掩土星 -0.68231°
2025/01/05 23:17:12 海王星合月 -1.14655°
2025/01/05 10:32:45 小寒 太阳视黄经285°
2025/01/06 03:45:29 月球过升交点 0°26’02.03”
2025/01/06 03:08   月球过天赤道,进入北半球
2025/01/07 07:56:18 上弦,年度最大上弦月 370409.72km
2025/01/08       地球自转日(Earth’s Rotation Day),纪念1851年法国物理学家傅科展示傅科摆实验证明了地球的自转。
2025/01/08 08:00:58 月球过近地点 370170.88km
2025/01/09 23:54:01 天王星合月 +4.4908°
2025/01/10 18:19:59 盈凸月 371841.54km
2025/01/10 13:01:21 金星东大距 47.16868609°
2025/01/10 09:37:30 月掩昴星团 -0.28861°
2025/01/11 07:13:03 木星合月 -5.42924°
2025/01/11 04:50:46 毕宿五合月 -10.34781°
2025/01/12 00:11:18 月掩五车五 +0.38943°
2025/01/12 21:37:00 火星最近地球 0.632282544AU
2025/01/12 12:30:12 月球视赤纬最北 28°27’50.3”
2025/01/13 20:15:14 北河三冲日 -6.5809°
2025/01/14 11:43:15 月掩火星 -0.22617°
2025/01/14 06:21:38 北河三合月 +2.12143°
2025/01/14 06:26:55 望 381415.90km
2025/01/15 05:50:07 蜂巢星团合月 -2.82856°
2025/01/15 11:02:00 水星视赤纬最南 -23°47’02”
2025/01/16 10:38:32 火星冲日 亮度-1.38等
2025/01/16 23:37:41 轩辕十四合月 -2.20446°
2025/01/18 01:35:59 亏凸月 397212.97km
2025/01/19 09:48:06 月球过降交点 179°07’40.25”
2025/01/19 11:14   月球过天赤道,进入南半球
2025/01/19 22:01:00 水星过远日点 0.4667AU
2025/01/19 01:30:00 金星与土星最小角距离 2°10’23”
2025/01/20 13:19:41 金星合土星 2.523492388°
2025/01/20 04:00:06 大寒 太阳视黄经300°
2025/01/21 12:37:24 月掩角宿一 +0.12679°
2025/01/21 12:54:08 月球过远地点 404297.94km
2025/01/22 04:30:48 下弦,年度最小下弦月 404019.11km
2025/01/25 08:14:00 月掩心宿二 +0.26659°
2025/01/26 05:12:21 残月 391346.94km
2025/01/26 21:28:08 月球视赤纬最南 -28°32’1.64”
2025/01/27 17:50:36 蜂巢星团冲日 -1.23481°
2025/01/29       春节,农历乙巳年正月初一
2025/01/29 04:38:18 水星合月 +2.54176°
2025/01/29 06:31:53 月掩冥王星 +0.99941°
2025/01/29 20:35:59 朔 374263.26km
2025/01/30 15h    金星过天赤道,进入北半球
2025/01/31 03:04:26 天王星留,转为逆行

2月(地心天象)

2025/02/01       郑成功收复台湾(1662年)
2025/02/01 12:52:31 白昼月掩土星 -1.08855°
2025/02/01 05:21:00 金星与海王星最小角距离 3°15’04”
2025/02/02 04:27:03 金星合月 +2.34745°
2025/02/02 06:45:34 海王星合月 -1.42336°
2025/02/02 06:20:55 蛾眉月 367473.22km
2025/02/02 10:46:52 月球过近地点 367456.7km
2025/02/02 06:04:46 月球过升交点 358°09’18.78”
2025/02/03 22:10:27 立春 太阳视黄经315°
2025/02/04 21:08:10 木星留,转为逆行
2025/02/04 03:53:47 金星合海王星 3.96049893°
2025/02/05 16:02:10 上弦 371357.54km
2025/02/06 05:11:48 天王星合月 +4.69691°
2025/02/06 15:19:42 月掩昴星团 -0.50002°
2025/02/07 11:35:15 木星合月 -5.49316°
2025/02/07 10:51:10 毕宿五合月 -10.53206°
2025/02/08 06:35:07 月掩五车五 +0.23624°
2025/02/08 18:40:22 月球视赤纬最北 28°35’57.25”
2025/02/09 04:31:51 盈凸月 380459.07km
2025/02/09 20:07:53 水星上合日
2025/02/10 03:36:05 月掩火星 -0.77685°
2025/02/10 13:57:08 北河三合月 +2.06513°
2025/02/11 13:50:12 蜂巢星团合月 -2.83934°
2025/02/11 00:18:00 火星视赤纬最北 26°13’58”
2025/02/12 21:53:24 望(元宵节) 392626.91km
2025/02/12 03:29:31 天王星东方照
2025/02/13 08:01:59 轩辕十四合月 -2.13354°
2025/02/15 07h    金星最大亮度 -4.9等
2025/02/15 14:54:22 月球过降交点 177°34’01.05”
2025/02/15 18:54   月球过天赤道,进入南半球
2025/02/16 22:08:48 亏凸月 403721.83km
2025/02/17 20:45:50 月掩角宿一 +0.32702°
2025/02/18 22:30:14 轩辕十四冲日 -0.43567°
2025/02/18 09:10:14 月球过远地点 404882.39km
2025/02/18 18:06:33 雨水 太阳视黄经330°
2025/02/20 03:53:00 金星过近日点 0.7185AU
2025/02/21 17:02:13 月掩心宿二 +0.43851°
2025/02/21 01:32:33 下弦 400476.83km
2025/02/23 06:33:35 月球视赤纬最南 -28°40’24.21”
2025/02/24 17:35:29 火星留,转为逆行
2025/02/24 22:05:13 残月 381233.03km
2025/02/25 18:08:41 月掩冥王星 +0.97006°
2025/02/26 05:26:58 水星合土星 1.652393631°
2025/02/28       藏历新年,藏历木蛇年一月一日(藏历无“正月”一说),参考《西藏天文气象历书》。
2025/02/28 11:27:03 金星留,转为逆行
2025/02/28 08:44:50 朔 364692.02km

3月(地心天象)

2025/03/01       二月二,龙抬头,“龙角星”(即角宿一和角宿二)从东方地平线上升起。东方苍龙七宿分别叫做“角、亢、氐、房、心、尾、箕”,七宿组成一个完整的龙形星象。其中角宿代表龙角,亢宿代表龙的咽喉,氐宿代表龙的前爪,心宿代表龙的心脏,尾宿和箕宿代表龙尾。
2025/03/01 03:38:45 土星合月 -1.46249°
2025/03/01 12:01:60 月掩水星 +0.38846°
2025/03/01 13:39:04 月球过升交点 357°24’07.42”
2025/03/01 17:07   月球过天赤道,进入北半球
2025/03/01 17:07:05 海王星合月 -1.59077°
2025/03/02 07:18:48 金星合月 +6.39441°
2025/03/02 05:21:33 月球过近地点 361963.44km
2025/03/03 15:16:30 蛾眉月 363425.42
2025/03/03 14:26:52 水星合海王星 2.169838993°
2025/03/03 02:18:38 木星东方照
2025/03/04 21:39:00 水星过近日点 0.3075AU
2025/03/05 11:57:50 天王星合月 +4.8403°
2025/03/05 21:07:23 月掩昴星团 -0.63079°
2025/03/05 16:07:15 惊蛰 太阳视黄经345°
2025/03/06 19:30:50 木星合月 -5.55049°
2025/03/06 16:22:39 毕宿五合月 -10.65625°
2025/03/07 00:31:38 上弦 375003.58km
2025/03/07 11:59:25 月掩五车五 +0.1215°
2025/03/07 23:56:08 月球视赤纬最北 28°42’34.34”
2025/03/08 14:09:11 水星东大距 18.2481266°
2025/03/09 08:27:13 火星合月 -1.66857°
2025/03/09 19:44:08 北河三合月 +1.98571°
2025/03/09 18:51:24 水星合金星 6.346253527°
2025/03/10 16:19:49 盈凸月 389781.30km
2025/03/10 19:58:47 蜂巢星团合月 -2.90032°
2025/03/12 14:48:44 轩辕十四合月 -2.15842°
2025/03/12 18:29:06 土星合日,土星在太阳背后,不可见
2025/03/14 14:54:40 望,月全食 401499.80km 新西兰、西太平洋各岛、俄罗斯最东端在3月14日夜晚,东太平洋各岛、北美洲西部在3月13日夜晚,北美洲东部、南美洲、欧洲西部、非洲西部在3月14日凌晨可见,中国不可见。半影食始11时55.7分,初亏13时09.3分,食既14时25.6分,食甚14时58.8分,生光15时31.9分,复圆16时48.2分,半影食终18时01.9分,最大食分=1.183(紫金山天文台)
2025/03/14 21:45:59 月球过降交点 177°23’12.98”
2025/03/15 02:03   月球过天赤道,进入南半球
2025/03/15 04:39:00 水星逆行
2025/03/17 04:00:53 月掩角宿一 +0.37336°
2025/03/17 04:08:00 水星视赤纬最北 06°50’27”
2025/03/18 18:01:09 亏凸月,年度最小亏凸月 405509.65km
2025/03/18 00:36:35 月球过远地点 405754.01km
2025/03/20 07:25:35 海王星合日,海王星在太阳背后,不可见
2025/03/20 17:01:28 春分,太阳过天赤道,进入北半球 太阳视黄经0°
2025/03/21 00:39:60 月掩心宿二 +0.48904°
2025/03/21 08:53:39 金星合海王星 10.66782549°
2025/03/22 19:29:27 下弦 393891.00km
2025/03/22 23:42:00 金星最近地球 0.2806AU
2025/03/22 14:48:46 月球视赤纬最南 -28°43’7.99”
2025/03/23 09:06:57 金星下合日
2025/03/24       土星环第1次消失。从地球上看,土星环位于从侧面看的位置,时隔16年发生土星环消失现象。土星接近合(3月12日),观察条件差。
2025/03/25 05:10:60 月掩冥王星 +0.88948°
2025/03/25 07:02:09 水星下合日
2025/03/26 11:49:07 残月 372078.66km
2025/03/28 04:36:44 水星合月 2.35671°
2025/03/28 21:55:15 金星合月 8.66468°
2025/03/28 20:14:39 土星合月 -1.83862°
2025/03/28 10:07:35 水星合海王星 4.182766644°
2025/03/28 13:16:00 水星最近地球 0.5968AU
2025/03/29 03:52   月球过天赤道,进入北半球
2025/03/29 05:35:13 海王星合月 -1.69857°
2025/03/29 18:57:50 朔,日偏食 358690.73km 北美洲东北部、欧洲大部、非洲西北部可见,中国不可见。
2025/03/29 00:28:38 月球过升交点 357°25’46.34”
2025/03/30 14:07:33 金星合土星 10.32170495°
2025/03/30 13:25:16 月球过近地点 358127.73km 视直径33.37’

4月(地心天象)

2025/04/01 21:51:07 天王星合月 +4.87121°
2025/04/01 23:48:08 蛾眉月,年度最大蛾眉月 363298.16km
2025/04/02 23:38:08 毕宿五合月 -10.64788°
2025/04/02 05:02:03 月掩昴星团 -0.62549°
2025/04/03 08:23:06 木星合月 -5.51383°
2025/04/03 10:51:46 火星合北河三 -4.14055°
2025/04/03 14h    水星过天赤道,进入南半球
2025/04/03 18:39:34 月掩五车五 +0.1328°
2025/04/04 20:48:33 清明 太阳视黄经15°
2025/04/04 06:14:56 月球视赤纬最北 28°41’45.75”
2025/04/05 10:14:42 上弦 380885.75km
2025/04/06 03:03:41 火星合月 -2.16725°
2025/04/06 14:20:51 水星留,转为顺行
2025/04/06 01:23:53 北河三合月 +2.00409°
2025/04/07 01:32:23 蜂巢星团合月 -2.88084°
2025/04/08 20:33:06 轩辕十四合月 -2.14205°
2025/04/08 21h    冥王星视赤纬最北 22°42’
2025/04/09 06:06:37 盈凸月 398121.70km
2025/04/10 22:58:55 金星留,转为顺行
2025/04/10 21:43:00 水星与土星最小角距离 2°00’20”
2025/04/11 03:56:42 月球过降交点 177°23’09.03”
2025/04/11 08:16   月球过天赤道,进入南半球
2025/04/13 08:22:16 望,年度最小满月 406006.19km,视直径29.4’
2025/04/13 10:23:23 月掩角宿一 +0.34667°
2025/04/13 02:54:00 水星视赤纬最南 -01°54’48”
2025/04/14 05:35:53 角宿一冲日 -1.91188°
2025/04/14 06:48:27 月球过远地点 406295.23km
2025/04/15       室女座α流星雨极大期,1颗/时
2025/04/16       中国西双版纳傣历新年,傣历1387蛇年六月下四日
2025/04/17 07:02:03 月掩心宿二 +0.4151°
2025/04/17 11:24:10 亏凸月 402517.01km
2025/04/17 02:33:15 水星合海王星 0.694463236°
2025/04/17 21:17:00 水星过远日点 0.4667AU
2025/04/17 06:12:00 火星过远日点 1.661AU
2025/04/17 07:23:00 水星与海王星最小角距离 0°40’50”
2025/04/18 21:24:41 月球视赤纬最南 -28°37’49.29”
2025/04/20 03:56:00 谷雨 太阳视黄经30°
2025/04/21 14:01:23 月掩冥王星 +0.68325°
2025/04/21 09:35:35 下弦 386130.68km
2025/04/21 09:34:10 火星东方照
2025/04/22 02:49:02 水星西大距 27.39034393° 日出时水星高度最大
2025/04/22 21h    四月天琴座流星雨极大期,10颗/时
2025/04/23 12h    水星过天赤道,进入北半球
2025/04/24 22:24:03 残月 365638.51km
2025/04/25 09:21:09 金星合月 +2.39461°
2025/04/25 12:23:26 土星合月 -2.28703°
2025/04/25 18:05:40 海王星合月 -1.85763°
2025/04/25 10:21:34 月球过升交点 356°54’43.20”
2025/04/25 14:32   月球过天赤道,进入北半球
2025/04/26 09:04:17 水星合月 -4.39542°
2025/04/27 18h    金星最大亮度 -4.8等
2025/04/28 03:31:10 朔,年度最大朔月 357136.43km
2025/04/28 00:17:51 月球过近地点 357118.54km
2025/04/29 10:21:39 天王星合月 +4.84835°
2025/04/29 10:25:30 金星合土星 3.716721535°
2025/04/29 15:08:12 月掩昴星团 -0.54657°
2025/04/29 06:56:00 金星与土星最小角距离 3°42’58”
2025/04/30 09:11:27 毕宿五合月 -10.5498°

5月(地心天象)

2025/05/01 01:33:18 木星合月 -5.38203°
2025/05/01 08:32:50 蛾眉月 367098.56km
2025/05/01 03:36:05 月掩五车五 +0.24697°
2025/05/01 14:34:59 月球视赤纬最北 28°34’21.03”
2025/05/03 08:39:03 北河三合月 +2.15114°
2025/05/03 22:24:00 金星与海王星最小角距离 2°01’42”
2025/05/04 07:11:58 火星合月 -2.07614°
2025/05/04 21:51:46 上弦 388192.69km
2025/05/04 10:51:01 金星合海王星 2.053775846°
2025/05/04 08:13:56 蜂巢星团合月 -2.72713°
2025/05/05 12:09:54 火星合蜂巢星团 +0.65933°
2025/05/05 13:57:10 立夏 太阳视黄经45°
2025/05/06 02:39:19 轩辕十四合月 -1.99335°
2025/05/06 11h    宝瓶座η流星雨极大期,8颗/时
2025/05/06 16h    冥王星留,转为逆行
2025/05/07       土星环第2次消失。这次是太阳来到土星赤道上,环面上没有日照而发生的现象。与3月24日的第1次相比,离太阳的角度更大,更容易观察。
2025/05/07 10:16:30 木星合五车五 -5.62096°
2025/05/08 07:44:41 月球过降交点 176°20’38.67”
2025/05/08 13:50   月球过天赤道,进入南半球
2025/05/08 21:35:20 盈凸月 403812.30km
2025/05/10 16:28:09 月掩角宿一 +0.38007°
2025/05/11 08:46:59 月球过远地点 406243.43km 视直径29.42’
2025/05/13 00:55:57 望 405279.15km
2025/05/14 12:52:43 月掩心宿二 +0.31524°
2025/05/16 02:43:09 月球视赤纬最南 -28°29’0.72”
2025/05/17 01:28:46 亏凸月 395901.83km
2025/05/18 20:23:07 月掩冥王星 +0.38835°
2025/05/18 07:31:23 天王星合日
2025/05/20 19:58:47 下弦 378890.97km
2025/05/21 02:54:37 小满 太阳视黄经60°
2025/05/22 16:04:31 月球过升交点 355°03’22.03”
2025/05/22 23:01   月球过天赤道,进入北半球
2025/05/23 02:00:28 土星合月 -2.82641°
2025/05/23 04:40:07 海王星合月 -2.12803°
2025/05/24 07:51:13 金星合月 -3.99258°
2025/05/24 06:15:09 残月,年度最大残月 362849.76km
2025/05/25 06:54:15 水星合天王星 0.131264503°
2025/05/25 07:23:00 水星与天王星最小角距离 0°07’30”
2025/05/26 23:36:34 天王星合月 +4.87177°
2025/05/26 00:59:59 水星合昴星团 -4.39968°
2025/05/26 09:33:46 月球过近地点 359022.18km 视直径33.29’
2025/05/27 05:51:26 水星合月 -4.76441°
2025/05/27 19:50:18 毕宿五合月 -10.47472°
2025/05/27 11:02:21 朔 360041.99km
2025/05/27 01:54:31 月掩昴星团 -0.51174°
2025/05/28 21:11:47 木星合月 -5.20996°
2025/05/28 13:59:28 月掩五车五 +0.35875°
2025/05/29 00:15:38 月球视赤纬最北 28°26’30.46”
2025/05/30 17:48:39 北河三合月 +2.35101°
2025/05/30 18:17:49 蛾眉月 374222.57km
2025/05/30 12:12:38 水星上合日
2025/05/31       端午,农历五月初五,苍龙七宿升至南天,称为“飞龙在天”。
2025/05/31 15:46:45 心宿二冲日 -4.52286°
2025/05/31 09:59:41 水星合毕宿五 +6.24973°
2025/05/31 16:45:45 蜂巢星团合月 -2.49843°
2025/05/31 20:55:00 水星过近日点 0.3075AU

6月(地心天象)

2025/06/01 17:48:35 火星合月 -1.39489°
2025/06/01 11:28:25 金星西大距 45.88300663°
2025/06/02 10:11:08 轩辕十四合月 -1.73644°
2025/06/03 11:40:59 上弦 395603.29km
2025/06/04 09:33:20 月球过降交点 173°56’39.58”
2025/06/04 19:35   月球过天赤道,进入南半球
2025/06/05 18:53:52 水星合五车五 -3.91505°
2025/06/05 17:56:30 芒种 太阳视黄经75°
2025/06/06 22:59:44 月掩角宿一 +0.54368°
2025/06/07 13:56:38 盈凸月,年度最小盈凸月 405534.11km
2025/06/07 18:43:32 月球过远地点 405553.2km 视直径29.47’
2025/06/07       白昼白羊座流星雨极大期,2颗/时
2025/06/09 04:14:33 水星合木星 1.308142542
2025/06/09 03:08:00 水星与木星最小角距离 1°57’57”
2025/06/10 19:07:38 月掩心宿二 +0.29774°
2025/06/11 15:43:51 望,年度最低满月 399741.01km
2025/06/11 00:41:00 水星视赤纬最北 25°18’45”
2025/06/12 10:21:00 金星过远日点 0.7184AU
2025/06/12 07:52:37 月球视赤纬最南 -28°23’39.58”
2025/06/14 11:23:00 木星视赤纬最北 23°16’42”
2025/06/15 01:23:36 月掩冥王星 +0.11998°
2025/06/15 12:22:55 亏凸月 387305.11km
2025/06/17 12:21:57 火星合轩辕十四 +0.79327°
2025/06/18 17:40:37 月球过升交点 352°15’29.89”
2025/06/19 04:52   月球过天赤道,进入北半球
2025/06/19 11:57:40 土星合月 -3.38637°
2025/06/19 12:27:24 海王星合月 -2.46571°
2025/06/19 03:19:07 下弦 373389.83km
2025/06/21 10:42:15 夏至 太阳视黄经90°,太阳视赤纬最北23°26’
2025/06/22 16:34:57 金星合月 -7.17683°
2025/06/22 12:12:49 残月 363879.31km
2025/06/22 20:40:47 天王星合昴星团 -4.40266°
2025/06/23 11:35:54 天王星合月 +4.9943°
2025/06/23 02:35:54 土星西方照
2025/06/23 16:29:47 海王星西方照
2025/06/23 11:32:53 月掩昴星团 -0.59087°
2025/06/23 12:44:16 月球过近地点 363178.21km 视直径32.91’
2025/06/24 05:47:03 毕宿五合月 -10.50574°
2025/06/24 23:17:08 木星合日
2025/06/25 17:19:33 木星合月 -5.04973°
2025/06/25 18:31:37 朔 366787.42km
2025/06/25 00:07:37 月掩五车五 +0.37442°
2025/06/25 09:43:11 月球视赤纬最北 28°24’8.77”
2025/06/27 03:48:54 北河三合月 +2.4916°
2025/06/27 14:02:14 水星合月 -2.84974° 日没时水星高度最大
2025/06/28 02:26:52 蜂巢星团合月 -2.30917°
2025/06/28 10h    六月牧夫座流星雨极大期,2颗/时
2025/06/29 19:05:37 轩辕十四合月 -1.47965°
2025/06/29 05:50:23 蛾眉月 383470.21
2025/06/29 16:44:38 土星合海王星 0.987899384°
2025/06/30       美国国家流星观测日(National Meteor Watch Day),旨在提高公民科学素养。
2025/06/30 09:04:37 月掩火星 -0.20861°

7月(地心天象)

2025/07/01 11:45:05 月球过降交点 171°03’39.85”
2025/07/01 13h    海王星视赤纬最北 0°21’
2025/07/02 02:17   月球过天赤道,进入南半球
2025/07/03 03:30:12 上弦 401414.24km
2025/07/03 20:31:19 金星合昴星团 -6.83263°
2025/07/04 09:02:25 金星合天王星 2.417924052
2025/07/04 12:38:24 水星东大距 25.93362508
2025/07/04 06:23:25 月掩角宿一 +0.79781°
2025/07/04 02:59:38 水星合蜂巢星团 -1.25152°
2025/07/04 03:53:25 地球过远日点 1.01664375AU
2025/07/04 21:50:00 金星与天王星最小角距离 2°21’08”
2025/07/05 10:28:40 月球过远地点 404626.39km
2025/07/05 22:30:40 海王星留,转为顺行
2025/07/07 06:16:39 盈凸月 402794.86km
2025/07/07 04:04:58 小暑 太阳视黄经105°
2025/07/07 05h    土星视赤纬最北 1°19’
2025/07/08 02:19:24 月掩心宿二 +0.39677°
2025/07/09 14:01:44 月球视赤纬最南 -28°25’22.96”
2025/07/11 04:36:48 望 390732.14km
2025/07/12 06:41:59 月掩冥王星 -0.018°
2025/07/14 20:47:39 亏凸月 378372.63km
2025/07/14 11:54:03 金星合毕宿五 +3.20795°
2025/07/14 15:55:39 土星留,转为顺行
2025/07/14 20:33:00 水星过远日点 0.4667AU
2025/07/15 18:40:44 月球过升交点 349°45’30.13”
2025/07/16 09:30   月球过天赤道,进入北半球
2025/07/16 18:31:09 土星合月 -3.83476°
2025/07/16 18:09:02 海王星合月 -2.75794°
2025/07/17 15:22:46 水星留,转为逆行
2025/07/18 08:37:40 下弦 370312.62km
2025/07/20 21:04:14 天王星合月 +5.1843°
2025/07/20 19:02:22 月掩昴星团 -0.75576°
2025/07/20 21:54:46 月球过近地点 368041.43km 视直径32.47’
2025/07/21 13:46:07 毕宿五合月 -10.63356°
2025/07/21 17:30:47 残月 368326.82km
2025/07/22 03:24:51 金星合月 -7.12612°
2025/07/22 08:34:26 月掩五车五 +0.2848°
2025/07/22 21:29:26 大暑 太阳视黄经120”
2025/07/22 17:42:35 月球视赤纬最北 28°28’24.64”
2025/07/22 22:19:00 冥王星最近地球 34.297610125AU
2025/07/23 12:18:58 木星合月 -4.91369°
2025/07/24 13:08:30 北河三合月 +2.51481°
2025/07/25 19:07:29 水星合月 -8.07499°
2025/07/25 14:31:01 冥王星冲日 亮度14.29等
2025/07/25 03:11:12 朔 376294.16km
2025/07/25 11:54:03 蜂巢星团合月 -2.23637°
2025/07/25 00:02:59 金星合五车五 -7.26458°
2025/07/25 03:25:00 水星视赤纬最北 12°21’28”
2025/07/27 04:23:51 轩辕十四合月 -1.32656°
2025/07/28 10:01   月球过天赤道,进入南半球
2025/07/28 19:40:25 蛾眉月 393084.89km
2025/07/28 16:30:14 月球过降交点 169°00’12.79”
2025/07/29 03:44:47 火星合月 +1.28813°
2025/07/29 01:00:00 水星最近地球 0.5876AU
2025/07/30 14h    宝瓶座δ南流星雨极大期,7颗/时
2025/07/30 14h    摩羯座α流星雨极大期,2颗/时
2025/07/31 14:29:29 月掩角宿一 +1.0321°

8月(地心天象)

2025/08/01 20:41:20 上弦,年度最小上弦月 404091.18km
2025/08/01 07:41:02 水星下合日
2025/08/02 04:36:18 月球过远地点 404161.25km 视直径29.57’
2025/08/04       宝瓶座ι南流星雨极大期,3颗/时
2025/08/04 10:22:25 月掩心宿二 +0.55233°
2025/08/05 22:00:17 盈凸月 396123.90km
2025/08/05 21:37:22 月球视赤纬最南 -28°32’0.94”
2025/08/05 16:07:00 金星视赤纬最北 22°00’37”
2025/08/06 17:27:19 土星合海王星 1.136891754°
2025/08/07 13:51:33 立秋 太阳视黄经135°
2025/08/08 13:25:48 月掩冥王星 -0.00924°
2025/08/09 06h    火星过天赤道,进入南半球
2025/08/09 15:55:05 望 380056.39km
2025/08/10 02:02:04 水星留,转为顺行
2025/08/11 22:52:04 月球过升交点 348°29’33.55”
2025/08/12 15:08   月球过天赤道,进入北半球
2025/08/12 23:17:39 土星合月 -4.0463°
2025/08/12 23:33:58 海王星合月 -2.90351°
2025/08/12 15:44:08 金星合木星 0.861558763°
2025/08/12 14:39:00 金星与木星最小角距离 0°51’38”
2025/08/13 04h    英仙座流星雨极大期,60颗/时
2025/08/13 03:38:40 亏凸月 370543.38
2025/08/15 01:58:54 月球过近地点 369288.04km
2025/08/16 13:12:15 下弦,年度最大下弦月 369900.62km 视直径32.36’
2025/08/17 04:02:23 天王星合月 +5.35139°
2025/08/17 19:46:51 毕宿五合月 -10.7712°
2025/08/17 00:45:34 月掩昴星团 -0.91022°
2025/08/18 09h    天鹅座κ流星雨极大期,4颗/时
2025/08/18 14:57:45 月掩五车五 +0.16602°
2025/08/18 23:58:48 月球视赤纬最北 28°35’6.24”
2025/08/19 23:37:56 残月 375455.66km
2025/08/19 17:47:57 水星西大距 18.58337149°
2025/08/20 18:50:34 金星合月 -4.87365°
2025/08/20 05:03:44 木星合月 -4.77072°
2025/08/20 20:43:19 北河三合月 +2.45852°
2025/08/20 02:25:00 水星视赤纬最北 17°24’11”
2025/08/21 16:51:03 金星合北河三 -7.23126°
2025/08/21 19:55:04 蜂巢星团合月 -2.26205°
2025/08/22 00:14:39 水星合月 -3.71217°
2025/08/23 12:53:31 轩辕十四合月 -1.2972°
2025/08/23 14:06:34 朔 387053.78km
2025/08/23 04:33:50 处暑 太阳视黄经150°
2025/08/24       冥王星降级日(冥王星Demoted Day)。2006年,冥王星被踢出“九大行星”之列,成为矮行星。
2025/08/24 15:14:29 天王星西方照
2025/08/24 23:41:43 月球过降交点 168°18’30.81”
2025/08/25 18:10   月球过天赤道,进入南半球
2025/08/27 00:41:23 火星合月 +2.7831°
2025/08/27 11:45:02 蛾眉月 401010.15km
2025/08/27 22:40:17 月掩角宿一 +1.15021°
2025/08/27 20:10:00 水星过近日点 0.3075AU
2025/08/29       七夕
2025/08/29 23:33:29 月球过远地点 404547.93km 视直径29.54’
2025/08/31 18:37:48 月掩心宿二 +0.65705°
2025/08/31 14:25:13 上弦 402882.85km

9月(地心天象)

2025/09/01 16:59:53 金星合蜂巢星团 -1.17392°
2025/09/02 18:10:60 水星合轩辕十四 +1.23686°
2025/09/02 06:05:19 月球视赤纬最南 -28°37’23.68”
2025/09/04 21:38:48 月掩冥王星 +0.05837°
2025/09/04 12:53:00 盈凸月 386896.72km
2025/09/06 12:51:24 天王星留,转为顺行
2025/09/06 11:10:00 天王星视赤纬最南 20°14’51”
2025/09/07 16:51:55 白露 太阳视黄经165°
2025/09/08 02:08:54 望,月全食 369670.56km 半影食始9月7日23时26.9分,初亏9月8日0时26.8分,食既1时30.4分,食甚2时11.8分,生光2时53.2分,复圆3时56.9分,半影食终4时56.6分,最大食分=1.367(紫金山天文台)
2025/09/08 07:07:48 月球过升交点 348°19’55.23”
2025/09/08 23:13   月球过天赤道,进入北半球
2025/09/09 04:21:23 土星合月 -3.9901°
2025/09/09 06:26:43 海王星合月 -2.88783°
2025/09/10 20:09:42 月球过近地点 364777.06km 视直径32.76’
2025/09/11 09:58:52 亏凸月 364977.07km
2025/09/12 15:38:30 火星合角宿一 -2.34695°
2025/09/13 09:53:13 天王星合月 +5.40795°
