2018/9/10 贾可比尼-秦诺彗星 21P/Giacobini-Zinner 近日

发布单位:香港天文学会 观测方式:双筒望远镜辅助观赏 需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照 

  21P/贾可比尼-秦诺彗星(Comet Giacobini-Zinner)是太阳系内的一颗周期彗星,周期6.621年。在1900年12月20日由法国尼斯的米歇尔·贾可比尼(Michel Giacobini)在宝瓶座内发现。

  在两度回归之后,在1913年10月23日才又由德国班堡的安斯特·秦诺(Ernst Zinner)于观测变星时在玉夫座β附近再发现。当时,这颗彗星的光度可以达到8等,但是在1946年,彗星出现一连串的爆炸,使它的亮度达到5等。

  它是天龙座流星雨的母体,它也是国际彗星探测太空船的探测目标,这艘太空船在1985年9月11日穿越这颗彗星的离子尾。

贾可比尼-秦诺彗星 21P/Giacobini-Zinner 星历表
根据2013年4月1日的天文测量数据

T 2018 Sep 10.3217 TT
q  1.013626    Peri. 172.7991
a  3.500984    Node  195.4091
e  0.710474    Incl.  32.0046
Ref: MPC 94674

 年 月 日 h m  s     o  '  "    delta  RSun   Elong  Phase   亮度   "/min  PA
2018 Sep 1 5  3 15.9   47 44  5    0.405  1.022   80.2   76.8    7.2    4.55 144.9
2018 Sep 2 5  9 21.3   46 13 38    0.402  1.020   80.1   77.1    7.1    4.61 146.0
2018 Sep 3 5 15 11.1   44 40 48    0.399  1.018   80.0   77.3    7.1    4.66 147.1
2018 Sep 4 5 20 46.2   43  5 47    0.397  1.017   79.9   77.5    7.1    4.72 148.1
2018 Sep 5 5 26  7.2   41 28 48    0.395  1.016   79.8   77.6    7.1    4.76 149.0

2018 Sep  6   5 31 14.7   39 50  4    0.394  1.015   79.8   77.8    7.1    4.80 149.9
2018 Sep  7   5 36  9.7   38  9 48    0.392  1.014   79.8   77.9    7.1    4.83 150.7
2018 Sep  8   5 40 52.5   36 28 14    0.392  1.014   79.8   77.9    7.1    4.85 151.4
2018 Sep  9   5 45 24.0   34 45 37    0.391  1.014   79.8   77.9    7.0    4.86 152.1
2018 Sep 10   5 49 44.7   33  2  9    0.391  1.014   79.8   77.9    7.0    4.87 152.7

2018 Sep 11   5 53 55.2   31 18  7    0.391  1.014   79.9   77.8    7.0    4.86 153.3
2018 Sep 12   5 57 55.9   29 33 42    0.391  1.014   79.9   77.7    7.1    4.85 153.8
2018 Sep 13   6  1 47.5   27 49 11    0.392  1.015   80.0   77.6    7.1    4.83 154.3
2018 Sep 14   6  5 30.4   26  4 46    0.393  1.015   80.1   77.4    7.1    4.80 154.8
2018 Sep 15   6  9  5.1   24 20 40    0.394  1.016   80.3   77.2    7.1    4.77 155.2

2018 Sep 16   6 12 31.9   22 37  6    0.396  1.018   80.4   77.0    7.1    4.72 155.6
2018 Sep 17   6 15 51.3   20 54 15    0.398  1.019   80.6   76.7    7.1    4.67 155.9
2018 Sep 18   6 19  3.6   19 12 20    0.401  1.020   80.8   76.4    7.1    4.62 156.3
2018 Sep 19   6 22  9.2   17 31 29    0.403  1.022   81.0   76.1    7.2    4.55 156.6
2018 Sep 20   6 25  8.3   15 51 52    0.406  1.024   81.2   75.7    7.2    4.48 156.8

2018 Sep 21   6 28  1.3   14 13 38    0.410  1.026   81.4   75.3    7.2    4.41 157.1
2018 Sep 22   6 30 48.4   12 36 54    0.413  1.029   81.7   74.9    7.3    4.33 157.3
2018 Sep 23   6 33 29.9   11  1 46    0.417  1.031   81.9   74.5    7.3    4.25 157.6
2018 Sep 24   6 36  6.0    9 28 20    0.421  1.034   82.2   74.0    7.3    4.17 157.8
2018 Sep 25   6 38 36.8    7 56 40    0.425  1.037   82.5   73.5    7.4    4.08 158.0

2018 Sep 26   6 41  2.7    6 26 50    0.430  1.040   82.8   73.0    7.4    3.99 158.2
2018 Sep 27   6 43 23.7    4 58 53    0.435  1.043   83.1   72.5    7.5    3.90 158.4
2018 Sep 28   6 45 40.0    3 32 50    0.439  1.047   83.4   72.0    7.5    3.81 158.5
2018 Sep 29   6 47 51.7    2  8 45    0.445  1.050   83.7   71.4    7.6    3.72 158.7
2018 Sep 30   6 49 59.0    0 46 36    0.450  1.054   84.0   70.9    7.6    3.62 158.9

生成海报
(本文共有1人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注