近期发生时间:2016/06/06和2019/12/27
出于好奇心,我们做出了以下关于太阳掩行星的有趣事件,它是看不见的。但是你可以利用NASA的卫星看它(先是遮挡盘面开始掩星,太阳本身掩星看不见,只能利用软件模拟了),比如SOHO 查看。
力学时:也指地球时,力学时与世界时之差值,2014年-2015年为69秒左右(其它年份点击这里),因此力学时+7小时58分钟51秒方可等于北京时间【力学时中的小时大于等于16时的需加1日】
************************************************************************
日期 力学时 日行视角 距太阳 距行星 持续时间 发生事件的天体
年份/月/日 时:分:秒 最小 r1 r2 tm(秒)
************************************************************************
2000/01/24 18:09:28 0.23013 0.984 31.104 25851 海王星
2000/05/09 03:47:54 0.01463 1.010 1.324 37552 水星
2000/06/11 09:15:34 0.10040 1.015 1.736 153030 金星
2001/01/26 03:55:44 0.16530 0.985 31.092 38102 海王星
2002/01/28 13:46:18 0.09971 0.985 31.080 44589 海王星
2002/11/14 03:43:49 0.12444 0.989 1.444 69049 水星
2003/01/30 23:35:29 0.03437 0.985 31.069 47482 海王星
2004/02/02 09:29:51 0.03142 0.985 31.060 47593 海王星
2004/07/08 16:39:43 0.26605 1.017 10.060 3403 土星
2005/02/03 19:30:02 0.09687 0.986 31.051 44792 海王星
2006/02/06 05:33:52 0.16266 0.986 31.043 38498 海王星
2007/02/08 15:53:21 0.22785 0.986 31.036 26391 海王星
2007/05/03 04:37:36 0.17573 1.008 1.325 28719 水星
2007/12/23 05:57:30 0.18231 0.984 6.234 45442 木星
2008/06/09 03:43:03 0.04770 1.015 1.736 162994 金星
2009/11/05 09:28:10 0.20244 0.991 1.438 49194 水星
2013/05/11 20:57:05 0.08157 1.010 1.323 35592 水星
2013/06/19 16:13:04 0.22782 1.016 6.137 33706 木星
2015/11/17 13:00:41 0.24464 0.989 1.446 33926 水星
2016/06/06 21:54:43 0.00542 1.015 1.735 166032 金星
2019/12/27 18:26:55 0.09523 0.983 6.213 56646 木星
2020/01/13 15:16:57 0.03643 0.983 11.017 51962 土星
2020/05/04 22:01:28 0.10703 1.009 1.325 34804 水星
2022/11/08 17:22:04 0.08820 0.991 1.440 71388 水星
2023/11/18 05:24:36 0.11517 0.989 2.526 139874 火星
2024/05/13 09:14:41 0.26382 1.011 20.602 7135 天王星
2024/06/04 16:19:26 0.05841 1.015 1.735 162320 金星
2025/05/17 23:33:27 0.21267 1.011 20.541 30333 天王星
2025/06/24 15:18:55 0.13949 1.016 6.159 54226 木星
2026/05/14 14:00:25 0.14803 1.011 1.323 30874 水星
2026/05/22 14:27:30 0.16060 1.012 20.477 40220 天王星
2027/05/27 06:12:57 0.10704 1.013 20.411 46241 天王星
2028/05/30 22:48:37 0.05252 1.014 20.343 49566 天王星
2029/06/04 16:24:28 0.00222 1.015 20.274 50611 天王星
2030/06/09 10:28:29 0.05784 1.015 20.205 49442 天王星
2031/06/14 05:44:30 0.11280 1.016 20.137 45876 天王星
2032/01/01 07:41:49 0.00710 0.983 6.193 60404 木星
2032/06/02 10:34:21 0.11160 1.014 1.735 151178 金星
2032/06/18 01:46:44 0.16796 1.016 20.069 39258 天王星
2033/05/07 15:19:23 0.03880 1.009 1.324 37391 水星
2033/06/22 22:49:51 0.22243 1.016 20.003 27585 天王星
2034/07/17 09:50:04 0.03734 1.016 10.067 54869 土星
2035/11/12 01:44:51 0.02849 0.990 1.442 76314 水星
2037/06/29 13:44:41 0.05070 1.017 6.178 62303 木星
2038/11/01 07:30:51 0.21449 0.993 2.572 89557 火星
2039/05/17 07:01:22 0.21403 1.011 1.322 21830 水星
2040/04/30 15:52:41 0.23053 1.007 1.326 19189 水星
2040/05/31 04:32:39 0.16479 1.014 1.735 130826 金星
2044/01/05 19:39:27 0.07918 0.983 6.179 57937 木星
2045/05/02 11:23:31 0.14166 1.008 2.462 165061 火星
2046/05/10 08:34:44 0.02889 1.010 1.324 37357 水星
2048/05/28 22:39:26 0.21783 1.013 1.735 95538 金星
2048/11/14 10:36:08 0.14723 0.989 1.445 65387 水星
2049/01/08 05:18:10 0.22515 0.983 11.007 30155 土星
2049/07/04 09:46:43 0.03567 1.017 6.193 62775 木星
2050/01/19 16:19:07 0.22512 0.984 10.966 30168 土星
2053/05/03 09:22:27 0.16157 1.008 1.325 30365 水星
2055/11/06 16:09:16 0.18082 0.991 1.438 55326 水星
2056/01/10 08:18:31 0.16631 0.983 6.159 48465 木星
2059/05/13 01:41:04 0.09588 1.010 1.323 34851 水星
2061/07/09 08:24:58 0.12379 1.017 6.215 56134 木星
2061/11/17 20:00:13 0.26761 0.989 1.446 12492 水星
2063/07/11 13:08:15 0.18899 1.017 10.063 39133 土星
2064/11/18 13:25:25 0.21848 0.988 19.763 29471 天王星
2065/11/23 07:02:38 0.16271 0.988 19.827 39517 天王星
2066/05/06 02:45:35 0.09280 1.009 1.325 35602 水星
2066/11/27 23:41:13 0.10576 0.987 19.892 45364 天王星
2067/12/02 15:33:29 0.04917 0.986 19.957 48325 天王星
2068/01/14 21:09:58 0.25153 0.984 6.135 25612 木星
2068/11/09 00:10:44 0.06579 0.991 1.441 73416 水星
2068/12/06 06:12:56 0.00782 0.985 20.023 49093 天王星
2069/12/10 20:07:13 0.06421 0.985 20.089 47667 天王星
2070/11/10 18:31:23 0.02748 0.990 2.547 150028 火星
2070/12/15 08:59:39 0.11968 0.984 20.156 44094 天王星
2071/12/19 20:56:43 0.17437 0.984 20.223 37739 天王星
2072/05/14 18:43:03 0.16207 1.011 1.323 29429 水星
2072/12/23 08:06:42 0.22699 0.984 20.290 27382 天王星
2073/07/14 06:35:31 0.21178 1.016 6.237 38827 木星
2077/05/15 20:10:19 0.10559 1.011 2.493 170440 火星
2079/01/15 00:17:59 0.02655 0.984 11.013 52188 土星
2079/05/08 20:04:51 0.02464 1.009 1.324 37602 水星
2081/07/27 12:04:38 0.22328 1.016 31.033 26647 海王星
2081/11/12 08:40:26 0.05149 0.990 1.443 75496 水星
2081/12/19 08:58:20 0.26919 0.984 1.711 33314 金星
2082/07/30 01:21:50 0.15786 1.015 31.045 39696 海王星
2083/08/01 14:51:03 0.09243 1.015 31.058 46324 海王星
2084/08/03 04:13:56 0.02658 1.015 31.070 49121 海王星
2085/05/17 11:45:09 0.22770 1.011 1.322 18916 水星
2085/08/05 17:39:26 0.03878 1.014 31.081 48864 海王星
2086/05/01 20:42:13 0.21613 1.007 1.326 22411 水星
2086/08/08 06:53:25 0.10444 1.014 31.092 45356 海王星
2087/08/10 20:10:22 0.16943 1.014 31.101 38002 海王星
2088/08/12 09:26:37 0.23462 1.013 31.109 23122 海王星
2089/12/16 20:28:00 0.20490 0.984 1.711 127321 金星
2090/12/22 10:24:52 0.19661 0.984 6.238 42483 木星
2092/05/10 13:18:21 0.04300 1.010 1.324 37054 水星
2093/07/19 04:17:45 0.11114 1.016 10.071 50369 土星
2094/11/15 17:33:39 0.17024 0.989 1.445 60710 水星
2096/06/18 12:11:36 0.24633 1.016 6.133 25389 木星
2097/12/14 07:40:20 0.13978 0.984 1.711 164998 金星
2099/05/04 14:09:03 0.14698 1.008 1.325 31834 水星
************************************************************************
-
日行视角:太阳与行星两者中心的最小视角距离,单位为度
-
r1 :地球到太阳的距离,单位为AU
-
r2 :地球到行星的距离,单位为AU
-
持续时间:掩星事件的最大持续时间,单位为秒
以上数据来源:意大利天空现象网(pierpaoloricci.it)
最后更新时间:2016-06-05
呵呵,加油!