火星冲日地球所见(近距离万年列表)

最近发生的火星冲日地球所见:2003/08/27、2050/08/15


火星冲日地球所见

1万年之间

公元0年-公元1万年之间目录


火星冲日是指火星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与火星之间。此时火星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察。最近一次出现在2016年05月22日。下一次火星冲日将出现在2018年07月27日。

下表列出的是火星距离地球小于56000000公里事件。

从地球上看去的火星冲日

力学时间中的小时+8约等于北京时间(近年相差1分钟,不对科研)

OPPOSITIONS OF MARS

火星冲日

火星冲日事件平均780天发生一次;由于轨道的偏心率,因此冲日的日期和最小距离一般都重合,一般间隔可能会大于9一些近距离的冲日,火星接近地球0.4天文单位;这些冲日事件在15年或17年的间隔内重复发生。每隔79年有就有一个非常近的类似距离发生, 都分别有79年(15 + 15 + 15 + 17 + 17)或284年或363年非常近距离地球一次。由于地球和火星的轨道之间的最小距离减小 ,所以到公元25000年时,最近距离将只有0.3613天文单位

 日期     力学时     距离地球【百万千米】
Date       TT       Dist (mln km)

 314/07/21 09:11:07    55.973743

 393/07/24 18:44:50    55.980567

 472/07/28 04:36:30    55.999980

 677/07/24 05:50:18    55.954023

 756/07/27 17:22:58    55.902450

 835/08/01 01:33:46    55.936790

1040/07/27 03:13:56    55.923086

1119/07/31 14:28:52    55.859486

1198/08/03 23:18:22    55.868230

1277/08/07 10:06:54    55.963120

1403/07/31 00:14:12    55.892134

1482/08/03 12:14:37    55.808593

1561/08/07 00:11:51    55.837778

1640/08/20 09:40:48    55.870546

1719/08/25 19:55:32    55.951170

1766/08/13 22:57:14    55.838948

1845/08/18 11:37:29    55.803162

1924/08/22 23:49:57    55.776939

2003/08/27 09:52:17    55.758006

2050/08/15 12:54:32    55.957274

2082/08/30 19:01:17    55.884319

2129/08/19 21:51:47    55.841268

2208/08/24 09:01:11    55.769118

2287/08/28 22:26:28    55.688406

2366/09/02 08:06:45    55.708569

2413/08/21 10:48:37    55.982064

2445/09/05 16:45:00    55.794539

2492/08/24 19:26:46    55.832519

2524/09/10 04:14:22    55.895245

2571/08/30 06:21:38    55.707589

2650/09/03 18:00:43    55.651584

2729/09/08 04:50:46    55.651036

2808/09/11 15:38:08    55.695627

2855/08/31 18:15:01    55.815633

2887/09/16 00:22:01    55.788124

2934/09/05 03:05:20    55.676245

2966/09/20 10:57:45    55.955833

3013/09/09 13:32:46    55.604319

3092/09/13 03:28:25    55.603619

3171/09/18 14:10:36    55.611448

3218/09/06 16:43:06    55.803412

3250/09/21 22:24:13    55.678590

3297/09/10 01:43:31    55.636516

3329/09/26 10:15:23    55.869467

3376/09/14 12:49:20    55.583129

3455/09/20 01:43:45    55.537510

3534/09/24 13:27:15    55.515831

3581/09/12 16:08:31    55.772561

3613/09/27 23:33:38    55.621919

3660/09/16 02:30:07    55.641123

3692/10/01 09:22:13    55.750675

3739/09/21 12:25:44    55.532109

3771/10/06 20:59:30    55.894216

3818/09/26 00:02:46    55.442196

3897/09/29 12:22:27    55.474144

3944/09/18 14:42:52    55.802118

3976/10/03 23:10:13    55.533167

4023/09/23 01:42:36    55.625940

4055/10/08 08:23:59    55.604598

4102/09/27 11:38:55    55.452125

4134/10/12 18:05:53    55.794431

4181/09/30 20:56:20    55.407540

4260/10/05 08:51:27    55.409034

4307/09/25 10:27:28    55.818100

4339/10/10 21:10:22    55.419114

4386/09/28 23:51:31    55.592013

4418/10/14 05:40:20    55.513596

4465/10/02 08:45:58    55.433969

4497/10/17 14:05:50    55.678479

4544/10/06 16:57:31    55.361331

4576/10/22 02:11:24    55.883926

4623/10/12 05:35:46    55.330756

4670/09/30 07:35:39    55.822101

4702/10/16 17:04:41    55.341803

4749/10/04 19:35:47    55.588295

4781/10/20 02:37:12    55.417487

4828/10/08 05:36:02    55.416438

4860/10/23 12:42:07    55.572793

4907/10/13 16:15:51    55.326326

4939/10/28 22:42:11    55.751882

4986/10/17 02:07:18    55.259943

5018/11/02 09:27:59    55.984120

5033/10/06 04:58:57    55.827279

5065/10/21 13:40:57    55.259432

5112/10/10 16:17:18    55.573584

5144/10/26 02:34:21    55.355277

5191/10/15 05:22:03    55.421480

5223/10/30 11:54:36    55.458606

5270/10/18 15:55:20    55.281782

5302/11/03 21:01:49    55.614350

5349/10/23 00:55:42    55.177446

5381/11/07 08:59:39    55.895740

5396/10/11 04:32:21    55.802230

5428/10/27 12:51:57    55.219320

5475/10/16 15:16:56    55.596704

5507/11/02 01:32:52    55.264805

5554/10/21 04:20:56    55.401298

5586/11/05 11:58:21    55.327092

5633/10/24 15:45:32    55.208265

5665/11/08 20:39:16    55.533044

5712/10/29 00:42:40    55.156140

5744/11/13 07:09:38    55.766295

5759/10/18 04:14:33    55.843615

5791/11/02 10:52:22    55.147685

5838/10/22 13:30:40    55.590768

5870/11/06 23:26:04    55.141396

5917/10/27 02:00:35    55.349328

5949/11/11 10:01:10    55.258065

5996/10/30 13:14:12    55.204755

6028/11/14 18:42:37    55.420301

6075/11/03 22:31:08    55.114907

6107/11/20 04:28:00    55.604403

6122/10/24 01:51:17    55.881090

6154/11/08 08:29:43    55.054373

6186/11/23 14:22:23    55.880531

6201/10/28 11:39:34    55.570908

6233/11/12 18:40:45    55.075897

6280/10/31 21:00:18    55.349056

6312/11/17 05:35:33    55.170312

6359/11/06 08:26:20    55.194727

6391/11/21 16:52:55    55.296256

6438/11/09 20:26:36    55.069402

6470/11/25 00:24:08    55.481560

6485/10/29 00:00:04    55.907515

6517/11/14 04:50:12    54.996817

6549/11/29 09:31:47    55.745273

6564/11/02 08:23:18    55.588411

6596/11/17 13:48:03    55.008010

6643/11/07 16:40:38    55.350501

6675/11/23 02:54:41    55.092415

6722/11/12 05:32:43    55.181826

6754/11/27 13:51:47    55.189470

6801/11/15 17:22:48    55.036171

6833/11/30 21:58:07    55.362643

6848/11/03 21:14:59    55.946314

6880/11/19 02:44:33    54.942154

6912/12/05 08:28:58    55.645256

6927/11/09 06:34:06    55.594775

6959/11/24 12:48:59    54.964932

6991/12/09 19:22:31    55.928234

7006/11/13 16:25:05    55.371470

7038/11/29 00:23:23    55.008868

7085/11/17 03:13:41    55.159304

7117/12/03 12:00:35    55.082059

7164/11/21 15:25:11    54.980930

7196/12/06 22:42:34    55.294643

7211/11/10 19:23:40    55.950576

7243/11/26 03:02:13    54.933364

7275/12/11 07:52:27    55.520693

7290/11/14 06:46:33    55.649914

7322/11/30 12:32:19    54.901337

7354/12/15 17:43:09    55.773221

7369/11/18 16:31:57    55.366306

7401/12/04 22:50:19    54.898840

7448/11/23 02:05:17    55.104984

7480/12/08 10:39:07    55.035588

7527/11/28 13:36:18    54.987582

7559/12/13 22:05:23    55.194825

7606/12/02 01:33:38    54.890000

7638/12/17 07:07:38    55.364231

7653/11/20 05:05:35    55.680282

7685/12/05 11:55:34    54.809393

7717/12/21 15:34:29    55.676041

7732/11/24 15:51:24    55.342325

7764/12/09 20:18:00    54.855471

7811/11/29 23:48:18    55.118575

7843/12/15 07:00:59    54.953747

7890/12/03 09:32:59    54.973041

7922/12/19 19:29:53    55.070235

7969/12/07 22:33:42    54.830457

8001/12/23 04:16:08    55.268072

8016/11/26 01:57:07    55.689741

8048/12/11 08:24:18    54.774130

8080/12/26 11:57:11    55.548769

8095/11/30 12:03:07    55.378485

8127/12/16 16:24:30    54.798133

8159/12/31 22:42:03    55.866362

8174/12/04 19:59:32    55.140746

8206/12/21 03:25:54    54.862787

8253/12/09 06:19:43    54.946659

8285/12/24 14:14:27    54.981117

8332/12/13 17:09:14    54.808092

8364/12/29 00:27:29    55.170266

8379/12/02 20:30:29    55.739416

8411/12/18 03:46:56    54.744369

8444/01/02 10:19:01    55.433162

8458/12/06 07:24:11    55.414755

8490/12/21 14:53:49    54.744329

8523/01/06 18:45:27    55.723264

8537/12/10 18:28:36    55.162855

8569/12/25 23:35:30    54.787990

8616/12/15 03:18:00    54.941416

8648/12/30 09:58:54    54.897393

8695/12/19 13:00:30    54.778815

8728/01/04 23:13:30    55.103205

8742/12/08 17:08:55    55.766885

8774/12/24 02:11:18    54.735517

8807/01/08 09:05:39    55.322112

8821/12/12 05:33:27    55.470329

8853/12/27 13:33:52    54.693439

8886/01/11 17:21:09    55.588784

8900/12/16 17:12:47    55.173639

8932/12/31 22:10:39    54.702712

8965/01/16 04:07:35    55.999407

8979/12/21 02:29:18    54.914685

9012/01/06 09:14:57    54.860432

9058/12/25 12:13:27    54.798995

9091/01/09 21:37:09    55.019185

9105/12/14 17:00:31    55.834138

9137/12/30 00:32:14    54.700216

9170/01/14 08:46:43    55.196681

9184/12/18 03:45:58    55.490908

9217/01/02 12:35:48    54.618444

9249/01/17 18:01:07    55.521611

9263/12/22 16:09:51    55.157683

9296/01/06 22:22:48    54.685302

9328/01/23 03:16:27    55.873779

9342/12/27 02:10:48    54.949227

9375/01/11 07:56:27    54.782291

9421/12/31 11:02:03    54.786363

9454/01/15 19:24:22    54.901365

9468/12/19 16:00:03    55.888041

9501/01/04 22:21:52    54.641311

9533/01/20 07:00:30    55.139126

9547/12/25 01:55:31    55.485036

9580/01/09 09:41:46    54.608015

9612/01/24 16:40:27    55.412215

9626/12/28 12:43:05    55.205004

9659/01/12 20:19:12    54.637964

9691/01/28 01:42:03    55.714867

9706/01/01 23:09:45    54.974777

9738/01/17 06:00:46    54.683556

9785/01/05 09:23:38    54.755337

9817/01/21 15:00:30    54.832578

9831/12/26 14:26:15    55.923965

9864/01/10 17:45:50    54.637637

9896/01/26 02:20:01    55.054228

9910/12/30 21:43:27    55.549175

9943/01/15 04:24:07    54.593357

9975/01/30 14:26:51    55.293380

9990/01/03 07:05:21    55.254850

图片1.png

Approaches of Mars to less than 56000000 kms

火星距离地球小于56000000公里

力学时:也指地球时,力学时与世界时之差值,2014年-2015年为69秒左右(其它年份点击这里),因此力学时+7小时58分钟51秒方可等于北京时间【力学时中的小时大于等于16时的需加1日】

万年列表

太阳系内各行星冲(日)

位置/现象

水星

金星

地球

火星

木星

土星

天王星

海王星

水星:

冲日

冲日

冲日

冲日

冲日

冲日

冲日

金星:

东(西)大距

冲日

冲日

冲日

冲日

冲日

冲日

地球:

东(西)大距

东(西)大距

冲日

冲日

冲日

冲日

冲日

火星:

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

冲日

冲日

冲日

冲日

木星:

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

冲日

冲日

冲日

土星:

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

冲日

冲日

天王星:

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

冲日

海王星:

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

东(西)大距

说明粗红色字体(第一列)为您所在的行星上,粗黑色字体(第一行)为对应您所在的行星上观测到的对应现象。

参考资料

  1. 意大利天空现象网

最后更新时间:2016-05-22

(本文共有42人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注