观测的天象方式需以双筒望远镜辅助观赏、需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏、可拍照

观测时间及位置:;

可见的地理位置:非洲以南的海域到南极之间的海域可观测;

天象的观赏价值:;

月光的影响程度影响

阳光的影响程度影响(地平高度决定)

 

7月9日

11:00

天王星合月,天王星位于月球以北0.7(掩)

非洲以南的海域到南极之间的海域可观测。

 

月亮和天王星将密切做法,在0°44过客“对方。

从南充(点击更改),两人将在破晓的天空中可见。他们将在上升00:44(CST),5小时15分钟的太阳面前,从视图天亮衰落在05:41左右达到之前的58°以上东南部地平线的高度。

在最接近的时刻,月亮将在MAG -11.9,和天王星在MAG 5.8,无论是在星座双鱼座

两人将是一个有点过于广泛分离到的视望远镜的视场范围内适合舒适,但将是可见的肉眼或透过双筒望远镜。

月球和天王星在最接近的时刻的精确位置将是如下:

对象

赤经

下倾

星座

大小

角大小

月亮

01h16m20s

+ 06°34'

双鱼座

-11.9

32'09“6

天王星

01h15m20s

+ 07°17'

双鱼座

5.8

3“5

上述座标列于J2000.0。两人将在从太阳,这是在一个角分离86° 双子座,在每年的这个时候。

于2015年7月9日的天空

日出: 05:58

日落时间: 20:01

暮光之城  ,从04:22 
至21:37

如图CST所有时间。


月球的年龄
22

 

上升

秆。

设置

水星

04:49

11:50

18:51

金星

09:08

15:40

22:13

月亮

00:40

06:56

13:11

三月

05:26

12:30

19:34

木星

08:51

15:30

22:08

土星

16时15

21:33

02:56

 

 

资源

本次活动的情况下从被计算DE405由喷气推进实验室(JPL)公布的星历。

深空天体的连词的位置取自NGC2000.0 目录。

图源:Stellarium

注意:上述内容由Dominic Ford发布,零度星系翻译

 

部分名词解释:

曙暮光是在日出之前或日落之后散射在地球大气层的上层,照亮了低层的大气与地球表面的阳光。

赤经,天文学用来定义天体在天空上的位置的两个坐标之一。天体的赤经(RA)是从一个叫做春分点的标准点向东量到该天体的角距离——相当于天体的经度。赤经的常用单位是小时(h)、时分(m)和时秒(s);1h=15度。

赤纬,天文学家定义天体在天空中的方位所用的两个坐标之一。天体的赤纬(dec)是从天赤道向北或向南量到该天体的角距离——也就是天球上的纬度。

天体亮度,一般指目视星等,是表示一个天体明亮的指标。肉眼能见的天体极限亮度约为6等,夜空最亮的恒星天狼星约为-1.46等,太阳为-26.7等,满月为-12.8等,金星最亮时为-4.89等哈勃太空望远镜能拍摄到的最暗天体约为31.5等。【数值越小亮度就越亮】

距角是一个天文名词,表示从地球上观察时,天体之间分离的角度。如天体合事件等。

(角)直径,是表示天体视觉角度大小的指标,月球和太阳视角(视直径)在半度30角分)左右金星10–66角秒(1角分)木星30– 49角秒。【1度等于60角分,1角分等于60角秒】曾“角”叫“弧”。示意:°表示度,'表示角分,“表示角秒。

地心,地球中心。

天象所谓天象是指日月星星发生的天文奇观,亦指天空(文)现象。

Stellarium(虚拟天文馆)是一款天文学的自由软件,使用GNU通用公共许可证,可以在Linux、Windows及Mac OS X操作系统中使用。Stellarium是一个模拟天文台,选定时间与地点,即可以看见如同使用眼睛、双筒望远镜或是小型天文望远镜所见的星空,包括60多万颗恒星、太阳系的主要天体和109个深空天体视频,同时模拟日出、日落、日食、月食和凌日等各种天文现象,还可使天球显示各种不同的模拟工具,如星座图像、赤道座标、地平座标和10种世界各地的星空文化等。23

参考资料

1.https://in-the-sky.org/news.php?id=20150709_16_100 

2.大宇宙百科知识

3.维基百科

注意:所有信息数据庞大且由本人一人编辑,难免出现错误,还请指出错误所在好加以改之。

获取更多天象信息请关注新浪微博@南充天文在线http://weibo.com/tianxiangyubao或手机飞信142023427

 

本次月掩天王星发生在农历十五,掩终时月球约84%被照亮【原为100%,因月全食的偏食所致】,天王星由左下角消失右边出现。我国极东北地区可见带掩而出的掩食结束现象【因晨昏蒙影,在见掩始地区很难看见掩食的开始】。

以下是全球掩星情况图(世界时)

掩食带青色曲线是掩始或掩终发生在月出或月落,白色线是掩食带北和南界限线(掠掩路径),掩星事件发生在夜间,蓝色线是掩星事件发生在晨昏蒙影区,红色虚线是掩星事件发生在白天。

图片

下图月掩天王星中国可见掩星区域图

下图为东北地区的掩星模拟

以下为我国东北主要县市见食情况:

2014年10月8日傍晚月掩天王星,目视星等5.7;

预报采用北京时间

掩终:月球光照面,84%, 月亮距离太阳179度。

黑龙江省地区

掩终

单位o表示度                              北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b

编号  地点                                h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o

 1 大庆大同区                            17 29 27  -4  4  87 -80S 188 212 -0.2 +3.0

 2 大庆杜尔伯特蒙古族自治县              17 31 56  -5  4  87 -84S 191 215 -0.2 +2.8

 3 大庆红岗区                            17 30 34  -5  4  87 -82S 189 213 -0.2 +2.9

 4 大庆林甸县                            17 32 43  -5  5  88 -85S 191 216 -0.2 +2.7

 5 大庆龙凤区                            17 30 54  -5  4  87 -82S 189 214 -0.2 +2.9

 6 大庆让胡路                            17 31 14  -5  4  87 -83S 190 214 -0.2 +2.8

 7 大庆萨尔图                            17 31  4  -5  4  87 -83S 190 214 -0.2 +2.8

 8 大庆市市区                            17 31  2  -5  4  87 -82S 190 214 -0.2 +2.9

17 大庆肇源县                            17 27 52  -4  4  87 -77S 186 210 -0.2 +3.1

10 大庆肇州县                            17 28 23  -5  4  87 -78S 186 211 -0.2 +3.1

11 大兴安岭地区                          17 41  0  -6  6  89 -84N 200 224 -0.1 +2.4

12 大兴安岭呼玛                          17 43 49  -8  8  91 -81N 201 225 -0.1 +2.3

13 大兴安岭漠河                          17 46 58  -6  6  89 -76N 205 229 -0.1 +2.2

14 大兴安岭塔河                          17 45 20  -7  7  90 -79N 203 227 -0.1 +2.3

15 哈尔滨巴彦                            17 29  3  -6  6  89 -78S 187 211 -0.2 +3.1

16 哈尔滨宾县                            17 28  0  -6  6  88 -77S 185 210 -0.2 +3.2

17 哈尔滨道里                            17 28 17  -5  5  88 -77S 186 210 -0.2 +3.1

18 哈尔滨道外                            17 28 18  -5  5  88 -77S 186 210 -0.2 +3.1

19 哈尔滨方正                            17 27 57  -7  6  89 -76S 185 209 -0.2 +3.2

20 哈尔滨呼兰                            17 28 41  -6  5  88 -78S 186 211 -0.2 +3.1

21 哈尔滨木兰                            17 28 30  -6  6  89 -77S 186 210 -0.2 +3.1

22 哈尔滨南岗                            17 28 16  -6  5  88 -77S 186 210 -0.2 +3.1

23 哈尔滨平房                            17 27 48  -5  5  88 -77S 185 210 -0.2 +3.2

24 哈尔滨尚志                            17 26 17  -6  6  88 -73S 183 207 -0.3 +3.4

25 哈尔滨市区                            17 28 23  -5  5  88 -78S 186 210 -0.2 +3.1

26 哈尔滨双城                            17 27  5  -5  5  87 -76S 185 209 -0.3 +3.2

27 哈尔滨松北                            17 28 23  -5  5  88 -78S 186 210 -0.2 +3.1

28 哈尔滨通河                            17 28 23  -7  7  89 -77S 185 210 -0.2 +3.2

29 哈尔滨五常                            17 25 21  -5  5  88 -72S 182 207 -0.3 +3.5

30 哈尔滨香坊                            17 28  6  -5  5  88 -77S 186 210 -0.2 +3.1

31 哈尔滨延寿                            17 26 49  -6  6  89 -74S 184 208 -0.3 +3.3

32 哈尔滨依兰                            17 29 19  -8  7  90 -78S 186 210 -0.2 +3.1

33 鹤岗市东山                            17 32 12  -9  8  91 -81S 189 213 -0.2 +2.9

34 鹤岗市工农                            17 32 11  -9  8  91 -82S 189 213 -0.2 +2.9

35 鹤岗市萝北                            17 32 51  -9 17  92 -82S 189 214 -0.2 +2.9

36 鹤岗市南山                            17 32  8  -9  8  91 -81S 189 213 -0.2 +2.9

37 鹤岗市市区                            17 32 13  -9  8  91 -82S 189 213 -0.2 +2.9

38 鹤岗市绥滨                            17 31 45 -10 17  92 -80S 188 212 -0.2 +3.0

39 鹤岗市向阳                            17 32 13  -9  8  91 -82S 189 213 -0.2 +2.9

40 鹤岗市兴安                            17 32  3  -9  8  91 -81S 189 213 -0.2 +2.9

41 鹤岗市兴山                            17 32 20  -9  8  91 -82S 189 213 -0.2 +2.9

42 黑河市爱辉                            17 40 16  -8  8  91 -86N 198 222 -0.1 +2.4

43 黑河市北安                            17 35 15  -7  6  89 -88S 194 218 -0.2 +2.6

44 黑河市孙吴                            17 38 12  -8  7  91 -88N 196 220 -0.1 +2.5

45 黑河市逊克                            17 38 27  -9  8  92 -89N 196 220 -0.1 +2.5

46 黑河五大连池                          17 36  4  -7  6  89 -89S 194 219 -0.1 +2.6

47 鸡西市城子河                          17 25 35  -8  8  90 -71S 181 205 -0.3 +3.6

48 鸡西市滴道                            17 25 48  -8  8  90 -71S 182 206 -0.3 +3.5

49 鸡西市恒山                            17 25 10  -8  8  90 -70S 181 205 -0.3 +3.6

50 鸡西市虎林                            17 26 34 -10 17  92 -71S 181 206 -0.3 +3.5

51 鸡西市鸡东                            17 25 17  -8  8  91 -70S 181 205 -0.3 +3.6

52 鸡西市鸡冠                            17 27 37  -8  8  91 -74S 184 208 -0.3 +3.3

53 鸡西市麻山                            17 25 16  -8  7  90 -70S 181 205 -0.3 +3.6

54 鸡西市密山                            17 26  6  -9  8  91 -71S 181 206 -0.3 +3.5

55 鸡西市市区                            17 27 37  -8  8  91 -74S 184 208 -0.3 +3.3

56 佳木斯东风                            17 30 38  -9  8  91 -79S 187 212 -0.2 +3.0

57 佳木斯抚远                            17 34 37 -12 11  95 -82S 189 214 -0.1 +2.9

58 佳木斯富锦                            17 31 37 -10 17  93 -80S 188 212 -0.2 +3.0

59 佳木斯桦川                            17 33 54  -8  8  91 -85S 191 216 -0.2 +2.8

60 佳木斯桦南                            17 28 48  -8  8  91 -76S 185 209 -0.2 +3.2

61 佳木斯郊区                            17 30 35  -8  8  91 -79S 187 212 -0.2 +3.0

62 佳木斯前进                            17 30 38  -8  8  91 -79S 187 212 -0.2 +3.0

63 佳木斯市区                            17 30 38  -8  8  91 -79S 187 212 -0.2 +3.0

64 佳木斯汤原                            17 30 27  -8  8  91 -79S 187 212 -0.2 +3.0

65 佳木斯同江                            17 32 45 -10 10  93 -81S 188 213 -0.2 +2.9

66 佳木斯向阳                            17 30 35  -8  8  91 -79S 187 211 -0.2 +3.0

67 佳木斯向阳                            17 32 13  -9  8  91 -82S 189 213 -0.2 +2.9

68 牡丹江林口                            17 25 43  -8  7  90 -71S 182 206 -0.3 +3.5

69 七台河勃利                            17 27 14  -8  8  91 -74S 183 208 -0.3 +3.4

70 七台河茄子河                           17 27 10  -8  8  91 -73S 183 207 -0.3 +3.4

71 七台河市区                             17 27 14  -8  8  91 -73S 183 207 -0.3 +3.4

72 七台河桃山                             17 27 11  -8  8  91 -73S 183 207 -0.3 +3.4

73 七台河新兴                             17 27 20  -8  8  91 -74S 183 208 -0.3 +3.4

74 齐齐哈尔昂昂溪区                       17 32 51  -4  4  87 -86S 192 216 -0.2 +2.7

75 齐齐哈尔拜泉                           17 33 39  -6  6  89 -86S 192 216 -0.2 +2.7

76 齐齐哈尔富拉尔基                       17 33  1  -4  4  87 -86S 192 216 -0.2 +2.7

77 齐齐哈尔富裕                           17 34 30  -5  5  88 -88S 193 218 -0.2 +2.6

78 齐齐哈尔甘南                           17 34 57  -5  4  87 -89S 194 218 -0.2 +2.6

79 齐齐哈尔建华                           17 33 21  -5  4  87 -86S 192 217 -0.2 +2.7

80 齐齐哈尔克东                           17 34 45  -6  6  89 -87S 193 217 -0.2 +2.7

81 齐齐哈尔克山                           17 34 49  -6  6  89 -88S 193 218 -0.2 +2.6

82 齐齐哈尔龙江                           17 33 26  -4  4  86 -87S 193 217 -0.2 +2.7

83 齐齐哈尔龙沙                           17 33 16  -5  4  87 -86S 192 216 -0.2 +2.7

84 齐齐哈尔讷河                           17 36 10  -6  5  88 -90S 195 219 -0.2 +2.6

85 齐齐哈尔市区                           17 33 18  -5  4  87 -86S 192 217 -0.2 +2.7

86 齐齐哈尔泰来                           17 30 50  -4  3  86 -83S 190 214 -0.2 +2.8

87 齐齐哈尔铁锋                           17 33 20  -5  4  87 -86S 192 217 -0.2 +2.7

88 齐齐哈尔依安                           17 34 31  -6  5  88 -88S 193 217 -0.2 +2.6

89 双鸭山宝清                             17 28 44  -9 17  92 -75S 184 208 -0.2 +3.3

90 双鸭山宝山                             17 29 41  -9 17  92 -77S 186 210 -0.2 +3.1

91 双鸭山集贤                             17 30 13  -9  8  92 -78S 186 211 -0.2 +3.1

92 双鸭山尖山                             17 29 56  -9  8  92 -78S 186 210 -0.2 +3.1

93 双鸭山岭东                             17 29 45  -9  8  91 -77S 186 210 -0.2 +3.1

94 双鸭山饶河                             17 29 52 -11 10  94 -75S 184 209 -0.2 +3.2

95 双鸭山市市区                           17 29 56  -9  8  92 -78S 186 210 -0.2 +3.1

96 双鸭山四方台                           17 29 44  -9 17  92 -77S 186 210 -0.2 +3.1

97 双鸭山友谊                             17 30 16  -9 17  92 -78S 186 210 -0.2 +3.1

98 绥化市安达                             17 30 29  -5  5  87 -81S 189 213 -0.2 +2.9

99 绥化市北林                             17 30 48  -6  6  89 -81S 189 213 -0.2 +2.9

100 绥化市海伦                            17 33 17  -7  6  89 -85S 191 216 -0.2 +2.8

101 绥化市兰西                            17 29 50  -6  5  88 -80S 188 212 -0.2 +3.0

102 绥化市明水                            17 32 31  -6  5  88 -84S 191 215 -0.2 +2.8

103 绥化市青冈                            17 31  8  -6  5  88 -82S 189 214 -0.2 +2.9

104 绥化市庆安                            17 31 25  -7  6  89 -82S 189 213 -0.2 +2.9

105 绥化市绥棱                            17 32 29  -7  6  89 -84S 191 215 -0.2 +2.8

106 绥化市望奎                            17 31 26  -6  6  88 -82S 190 214 -0.2 +2.9

107 绥化市肇东                            17 29 18  -5  5  88 -79S 187 212 -0.2 +3.0

108 伊春翠峦区                            17 33 33  -8  7  91 -85S 191 215 -0.2 +2.8

109 伊春带岭区                            17 31 33  -8  7  90 -81S 189 213 -0.2 +2.9

110 伊春红星区                            17 34 50  -9  8  91 -86S 192 216 -0.1 +2.7

111 伊春嘉荫县                            17 36 27  -9 17  93 -87S 193 217 -0.1 +2.7

112 伊春金山屯                            17 32 34  -8  8  91 -83S 190 214 -0.2 +2.9

113 伊春美溪区                            17 33 12  -8  8  91 -84S 191 215 -0.2 +2.8

114 伊春南岔区                            17 31 49  -8  7  91 -82S 189 213 -0.2 +2.9

115 伊春上甘岭                            17 34 11  -8  8  91 -85S 192 216 -0.1 +2.7

116 伊春汤旺河                            17 35 23  -9  8  92 -87S 193 217 -0.1 +2.7

117 伊春铁力市                            17 31 37  -7  7  90 -82S 189 213 -0.2 +2.9

118 伊春乌马河                            17 33 32  -8  7  91 -84S 191 215 -0.2 +2.8

119 伊春乌伊岭                            17 35 49  -9  8  92 -87S 193 217 -0.1 +2.7

120 伊春五营区                            17 34 34  -8  8  91 -86S 192 216 -0.1 +2.7

121 伊春西林区                            17 32 47  -8  8  91 -83S 190 214 -0.2 +2.8

122 伊春友好区                            17 33 54  -8  8  91 -85S 191 216 -0.2 +2.8

吉林省地区

掩终

单位o表示度                               北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b

编号  地点                                 h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o

 1 白城市白城市                           17 28 42  -3  2  85 -79S 187 212 -0.2 +3.0

 2 白城市大安市                           17 28  1  -4  3  86 -78S 186 210 -0.2 +3.1

 3 白城市洮北区                           17 28 42  -3  2  85 -79S 187 212 -0.2 +3.0

 4 白城市洮南市                           17 27 52  -3  2  85 -78S 186 211 -0.3 +3.1

 5 白城市通榆县                           17 26 12  -3  2  85 -75S 184 208 -0.3 +3.3

 6 白城市镇赉县                           17 29 18  -3  3  86 -80S 188 212 -0.2 +2.9

 7 松原市扶余县                           17 25 53  -5  4  87 -74S 183 207 -0.3 +3.4

 8 松原市宁江区                           17 26 51  -4  3  86 -76S 185 209 -0.3 +3.2

 9 松原市乾安县                           17 26 34  -3  3  86 -75S 185 209 -0.3 +3.2

10 松原市松原市                           17 26 43  -4  3  86 -75S 185 209 -0.3 +3.2

内蒙古自治区

掩终

单位o表示度                                 北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b

编号  地点                                   h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o

 1 呼伦贝尔陈巴尔虎旗                       17 39  6  -3  2  85 -85N 199 223 -0.2 +2.4

 2 呼伦贝尔额尔古纳                         17 41  5  -4  3  86 -82N 201 225 -0.2 +2.3

 3 呼伦贝尔鄂伦春自治旗                     17 41 25  -6  5  89 -83N 200 224 -0.1 +2.4

 4 呼伦贝尔鄂温克族自治旗                   17 38 37  -3  2  85 -85N 198 223 -0.2 +2.4

 5 呼伦贝尔海拉尔区                         17 38 49  -3  2  85 -85N 198 223 -0.2 +2.4

 6 呼伦贝尔呼伦贝尔                         17 38 49  -3  2  85 -85N 198 223 -0.2 +2.4

 7 呼伦贝尔满洲里市                         17 40  3  -2  1  84 -83N 200 224 -0.2 +2.3

 8 呼伦贝尔市阿荣旗                         17 35 29  -5  4  87 -89S 195 219 -0.2 +2.6

 9 呼伦贝尔市根河市                         17 42  9  -5  4  87 -81N 201 225 -0.1 +2.3

10 呼伦贝尔新巴尔虎右旗                     17 38  5  -1  0  83 -86N 198 222 -0.2 +2.4

11 呼伦贝尔新巴尔虎左旗                     17 36 41  -1  1  83 -88N 196 221 -0.2 +2.5

12 呼伦贝尔牙克石市                         17 38 48  -4  3  86 -85N 198 223 -0.2 +2.4

13 呼伦贝尔扎兰屯市                         17 35 14  -4  4  87 -89S 194 219 -0.2 +2.6

14 通辽市  扎鲁特旗                         17 25 55  -1  0  83 -75S 184 208 -0.3 +3.3

15 通辽市霍林郭勒市                         17 29 15  -1  0  83 -81S 188 212 -0.3 +2.9

16 兴安盟    突泉县                         17 28 19  -2  1  84 -79S 187 211 -0.3 +3.0

17 兴安盟    兴安盟                         17 30 17  -3  2  85 -82S 189 213 -0.2 +2.9

18 兴安盟  阿尔山市                         17 33 42  -2  1  84 -88S 193 218 -0.2 +2.6

19 兴安盟  扎赉特旗                         17 31 52  -4  3  86 -84S 191 215 -0.2 +2.8

20 兴安盟科尔沁右翼前旗                     17 30 17  -3  2  85 -82S 189 213 -0.2 +2.9

21 兴安盟科尔沁右翼中旗                     17 27 20  -2  1  84 -77S 186 210 -0.3 +3.1

22 兴安盟乌兰浩特市                         17 30 17  -3  2  85 -82S 189 213 -0.2 +2.9

说明

 CA = Cusp Angle
月尖角,由月相中两个尖端量度,分南(S)和北(N),正数表示在需要面,负数在光面。

 PA= Position
Angle天极方位角,由天球北极方位向东量度

 WA= Watts Angle
屈氏角。被掩星体在掩始或掩终时接触月球位置的角度,从月球北极向月球东边量度,夹角单位以度表示。

 a观测者位置与预报地理位置经度差异修正数

 b观测者位置与预报地理位置纬度差异修正数

以上说明来自香港天文学会掩星组余惠俊老师

相关链接:

2014年10月8日月全食同时月掩天王星以及天王星冲日、天龙座流星雨http://interesting-sky.china-vo.org/recent-interesting/le-oc-op-me/ 

本次月掩摩羯座β1星牛宿一发生在农历初十,月球约70%被照亮,牛宿一由暗面入亮面出。我国大部分地区以及中国钓鱼岛可见。

以下是全球掩星情况图(世界时):

掩食带青色曲线是掩始或掩终发生在月出或月落,白色线是掩食带北和南界限线(掠掩路径),掩星事件发生在夜间,蓝色线是掩星事件发生在晨昏蒙影区,红色虚线是掩星事件发生在白天。
 
 
以下是我国四川掩星事件开始情况图

我国四川和重庆主要县市见食情况:10月3-4日

月掩牛宿一,星等3.1

预报采用北京时间

月球光照面,70%, 月亮距离太阳114度。

四川省

                                                掩始

单位o表示度                               北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b

编号  地点                                 h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o

 1 阿坝藏族羌族自治州阿坝县               23 54  8     25 231  88N  77  91 +1.2 -0.5

 2 阿坝藏族羌族自治州黑水县               23 56  4     24 233  88S  81  95 +1.2 -0.6

 3 阿坝藏族羌族自治州红原县               23 55  9     24 232  90N  78  92 +1.2 -0.6

 4 阿坝藏族羌族自治州金川县               23 55 25     25 232  87S  82  95 +1.2 -0.6

 5 阿坝藏族羌族自治州九寨沟县             23 56 47     22 234  90S  79  93 +1.1 -0.6

 6 阿坝藏族羌族自治州马尔康县             23 55 00     25 232  88S  81  94 +1.2 -0.6

 7 阿坝藏族羌族自治州壤塘县               23 53 35     26 231  89N  78  92 +1.2 -0.5

 8 阿坝藏族羌族自治州若尔盖县             23 55 13     23 232  88N  77  90 +1.1 -0.5

 9 阿坝藏族羌族自治州市区                 23 55 00     25 232  88S  81  94 +1.2 -0.6

10 阿坝藏族羌族自治州松潘县               23 56 29     23 233  88S  80  94 +1.1 -0.6

11 阿坝藏族羌族自治州小金县               23 56  7     25 233  85S  84  97 +1.3 -0.7

12 巴中市巴中市                           00  0 41     21 237  82S  87 100 +1.1 -0.9

13 巴中市巴州区                           00  0 41     21 237  82S  87 100 +1.1 -0.9

14 巴中市南江县                           00  0 20     20 236  83S  85  99 +1.1 -0.8

23 巴中市平昌县                           00  1 23     20 237  81S  88 102 +1.1 -0.9

00 巴中市通江县                           00  1  8     20 237  82S  87 101 +1.1 -0.9

01 成都市  郫县                           23 58  8     24 234  82S  86 100 +1.2 -0.8

18 成都市成华区                           23 58 33     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

19 成都市崇州市                           23 58  2     24 234  82S  87 100 +1.3 -0.8

20 成都市大邑县                           23 57 53     24 234  82S  87 100 +1.3 -0.8

21 成都市都江堰                           23 57 41     24 234  83S  85  99 +1.2 -0.8

22 成都市金牛区                           23 58 27     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

23 成都市金堂县                           23 58 48     23 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

24 成都市锦江区                           23 58 32     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

25 成都市龙泉驿                           23 58 48     23 235  81S  88 101 +1.2 -0.8

26 成都市彭州市                           23 58  5     24 234  83S  86  99 +1.2 -0.8

27 成都市蒲江县                           23 58  8     24 234  81S  88 101 +1.3 -0.8

28 成都市青白江                           23 58 31     23 235  82S  87 100 +1.2 -0.8

29 成都市青羊区                           23 58 29     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

30 成都市邛崃市                           23 57 57     24 234  82S  87 101 +1.3 -0.8

31 成都市区中心                           23 58 31     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

32 成都市双流县                           23 58 24     24 234  82S  87 101 +1.3 -0.8

33 成都市温江区                           23 58 11     24 234  82S  87 100 +1.2 -0.8

34 成都市武侯区                           23 58 30     24 235  82S  87 101 +1.2 -0.8

35 成都市新都区                           23 58 28     23 235  82S  87 100 +1.2 -0.8

36 成都市新津县                           23 58 22     24 234  81S  87 101 +1.3 -0.8

37 达州市  达县                           00  2  6     20 237  79S  90 104 +1.1 -1.0

38 达州市  渠县                           00  1 52     21 237  78S  90 104 +1.2 -1.0

39 达州市达州市                           00  2  5     20 237  79S  90 103 +1.1 -1.0

40 达州市大竹县                           00  2 23     21 237  78S  91 105 +1.2 -1.0

41 达州市开江县                           00  2 39     20 238  78S  91 104 +1.1 -1.0

42 达州市通川区                           00  2  4     20 237  79S  90 103 +1.1 -1.0

43 达州市万源市                           00  1 50     19 238  81S  88 101 +1.1 -0.9

44 达州市宣汉县                           00  2 12     20 238  79S  90 103 +1.1 -1.0

45 德阳市广汉市                           23 58 31     23 235  82S  86 100 +1.2 -0.8

46 德阳市旌阳区                           23 58 30     23 235  83S  86 100 +1.2 -0.8

47 德阳市罗江县                           23 58 31     23 235  83S  86  99 +1.2 -0.8

48 德阳市绵竹市                           23 58  7     23 234  84S  85  99 +1.2 -0.8

49 德阳市什邡市                           23 58 23     23 234  83S  86  99 +1.2 -0.8

50 德阳市市中心                           23 58 32     23 235  83S  86 100 +1.2 -0.8

51 德阳市中江县                           23 58 57     23 235  82S  87 100 +1.2 -0.8

52 甘孜藏族自治州巴塘县                   23 52 22     28 230  86S  82  96 +1.4 -0.6

53 甘孜藏族自治州白玉县                   23 51 19     28 229  89N  78  92 +1.3 -0.5

54 甘孜藏族自治州丹巴县                   23 55 34     26 232  85S  83  97 +1.3 -0.7

55 甘孜藏族自治州道孚县                   23 54 31     26 232  87S  82  96 +1.3 -0.6

56 甘孜藏族自治州稻城县                   23 54 44     28 232  82S  87 101 +1.4 -0.7

57 甘孜藏族自治州得荣县                   23 53 27     29 231  82S  87 100 +1.5 -0.7

58 甘孜藏族自治州德格县                   23 50 45     28 228  87N  76  90 +1.3 -0.4

59 甘孜藏族自治州甘孜县                   23 52 37     27 230  90N  79  92 +1.3 -0.5

60 甘孜藏族自治州九龙县                   23 56 26     27 233  80S  89 103 +1.4 -0.8

61 甘孜藏族自治州康定县                   23 56 01     26 233  83S  86 100 +1.3 -0.7

62 甘孜藏族自治州理塘县                   23 54  0     27 231  85S  84  98 +1.4 -0.6

63 甘孜藏族自治州泸定县                   23 56 44     26 233  82S  87 101 +1.3 -0.8

64 甘孜藏族自治州炉霍县                   23 53 40     26 231  89S  80  94 +1.3 -0.6

65 甘孜藏族自治州色达县                   23 52 47     26 230  88N  77  91 +1.2 -0.5

66 甘孜藏族自治州石渠县                   23 49 44     28 227  83N  72  86 +1.3 -0.3

67 甘孜藏族自治州市区                     23 56 01     26 233  83S  86 100 +1.3 -0.7

68 甘孜藏族自治州乡城县                   23 54  4     28 231  82S  87 100 +1.5 -0.7

69 甘孜藏族自治州新龙县                   23 53 24     27 231  88S  81  95 +1.3 -0.6

70 甘孜藏族自治州雅江县                   23 55  0     27 232  84S  85  99 +1.4 -0.7

71 广安市广安市                           00  1 50     21 237  78S  91 105 +1.2 -1.0

72 广安市华蓥市                           00  2  4     21 237  77S  92 105 +1.2 -1.0

73 广安市邻水县                           00  2 19     21 237  77S  92 106 +1.2 -1.0

74 广安市武胜县                           00  1 32     22 237  78S  91 105 +1.2 -1.0

75 广安市岳池县                           00  1 31     21 237  78S  91 104 +1.2 -1.0

76 广元市苍溪县                           23 59 50     21 236  83S  86 100 +1.1 -0.8

77 广元市朝天区                           23 59  4     21 235  86S  83  97 +1.1 -0.7

78 广元市广元市                           23 59 10     21 235  85S  84  97 +1.1 -0.8

79 广元市剑阁县                           23 58 56     22 235  85S  84  97 +1.1 -0.8

80 广元市青川县                           23 58 24     22 235  86S  82  96 +1.1 -0.7

81 广元市市中区                           00  0 44     23 236  77S  92 106 +1.3 -1.0

82 广元市市中区                           23 59  5     24 235  79S  90 104 +1.3 -0.9

83 广元市旺苍县                           23 59 50     21 236  84S  85  99 +1.1 -0.8

84 广元市元坝区                           23 59 24     21 236  84S  84  98 +1.1 -0.8

85 乐山市峨边彝族自治县                   23 58 44     25 235  78S  91 104 +1.4 -0.9

86 乐山市峨眉山                           23 58 40     25 235  79S  90 103 +1.3 -0.9

87 乐山市夹江县                           23 58 40     24 235  79S  89 103 +1.3 -0.9

88 乐山市犍为县                           23 59 39     24 235  77S  92 105 +1.3 -0.9

89 乐山市金口河                           23 58 28     25 234  78S  90 104 +1.4 -0.9

90 乐山市井研县                           23 59 25     24 235  78S  90 104 +1.3 -0.9

91 乐山市乐山市                           23 59  5     24 235  79S  90 104 +1.3 -0.9

92 乐山市马边彝族自治县                   23 59 32     25 235  76S  92 106 +1.4 -1.0

93 乐山市沐川县                           23 59 52     24 235  76S  92 106 +1.4 -1.0

94 乐山市沙湾区                           23 58 56     25 235  78S  90 104 +1.3 -0.9

95 乐山市市中区                           00  0 44     23 236  77S  92 106 +1.3 -1.0

96 乐山市五通桥                           23 59 19     24 235  78S  91 105 +1.3 -0.9

97 泸州市  泸县                           00  1 40     23 237  75S  94 108 +1.3 -1.0

