北京时间                   天文事件

一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

2015 01月 01 日 00:00 公历的新年

2015 01月 01 日 08:01 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 01月 01 日 22:04 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 01 日 22:15 距离月球(太阴) 7° 42' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团

2015 01月 02 日 00:02 天王星方照(距角太阳90度)

2015 01月 02 日 13:04 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 02 日 17:38 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 02 日 19:58 距离月球(太阴) 1° 22' 的是金牛座α星毕宿五

2015 01月 03 日 11:21 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 01月 03 日 19:15 掩始的月掩 119 Tauri CE (目视星等 4.3 世)

2015 01月 03 日 19:55 (小行星136472号)鸟神星方照(距角太阳90度)

2015 01月 03 日 20:09 掩始的月掩 120 Tauri (目视星等 5.7 世)

2015 01月 04 日 01:50 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 38')

2015 01月 04 日 05:07 欣德的红星(天兔座R)最大亮度时刻

2015 01月 04 日 07:33 冥王星:正式名称134340号小行星(矮行星)合日(黄经相等)

2015 01月 04 日 09:50 象限仪座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=120)

2015 01月 04 日 14:36 地球过近日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最近点) (距离 0.9833 公里)

2015 01月 05 日 01:29 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 05 日 01:32 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Io

2015 01月 05 日 02:40 距离月球(太阴) 1° 46' 的是双子座γ星井宿三

2015 01月 05 日 09:53 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 05 日 12:53 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间

2015 01月 05 日 20:56 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 06 日 07:24 (小行星4866号,发现者T Kojima)留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 01月 07 日 09:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 07 日 12:50 距离月球(太阴) 5° 59' 的是巨蟹座ε星积尸增三

2015 01月 08 日 00:16 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀甘尼美

2015 01月 08 日 06:42 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 08 日 16:21 距离木星(岁星) 5° 03' 的是月球(太阴)

2015 01月 08 日 20:09 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 01月 09 日 09:59 距离月球(太阴) 4° 07' 的是狮子座α星轩辕十四

2015 01月 09 日 17:12 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 09 日 19:49 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 10 日 02:17 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(405408 公里)

2015 01月 10 日 19:57 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io

2015 01月 10 日 21:18 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io

2015 01月 11 日 03:31 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 12 日 00:32 (小行星4号)灶神星合日(黄经相等)

2015 01月 12 日 01:03 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 12 日 18:29 (小行星136472号)鸟神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 01月 13 日 17:46 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)

2015 01月 13 日 17:50 距离月球(太阴) 3° 05' 的是室女座α星角宿一

2015 01月 13 日 18:41 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 14 日 00:20 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 14 日 03:24 (小行星136199号)阋神星方照(距角太阳90度)

2015 01月 14 日 04:57 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 01月 14 日 05:57 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 01月 14 日 08:55 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 15 日 04:30 水星东大距,距角为(18° 54')

2015 01月 15 日 19:34 (小行星136199号

2015 01月 15 日 19:57 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美

2015 01月 15 日 20:35 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀 Callisto

2015 01月 16 日 16:46 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 16 日 19:31 距离土星(镇星) 1° 51' 的是月球(太阴)

2015 01月 16 日 21:09 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 17 日 07:23 距离月球(太阴) 8° 48' 的是天蝎座α星心宿二(大火)

2015 01月 17 日 10:23 猎户座U星(米拉变星)最大亮度时刻

2015 01月 17 日 17:22 (小行星20000号)伐楼那冲(与太阳的黄经相差180°)距离(42.7692个天文单位)

2015 01月 17 日 17:33 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 17 日 22:36 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io

2015 01月 17 日 23:33 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io

2015 01月 17 日 23:52 巨蟹座δ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=4)

2015 01月 18 日 01:39 (小行星11697号,发现者林尼尔)Estrella 方照(距角太阳90度)

2015 01月 18 日 14:14 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 34')

2015 01月 19 日 00:37 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 19 日 04:08 距离(小行星1号)谷神星 5° 50' 的是月球(太阴)

2015 01月 19 日 13:44 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 01月 19 日 17:58 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 19 日 19:20 距离冥王星(矮行星) 2° 54' 的是月球(太阴)

2015 01月 19 日 20:31 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Io

2015 01月 19 日 21:39 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Io

2015 01月 19 日 23:41 (小行星136108号)方照(距角太阳90度)

2015 01月 20 日 05:24 距离海王星 0° 13' 的是火星(荧惑)

2015 01月 20 日 15:51 距离(小行星4号)灶神星 5° 49' 的是月球(太阴)

2015 01月 20 日 21:13 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)

2015 01月 21 日 08:29 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 21 日 11:44 水星(辰星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 01月 21 日 16:25 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 22 日 01:38 距离水星(辰星) 2° 58' 的是月球(太阴)

2015 01月 22 日 04:06 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 359645 公里)

2015 01月 22 日 12:58 距离金星(太白) 5° 37' 的是月球(太阴)

2015 01月 22 日 14:47 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 22 日 16:20 (小行星12522号,发现者林尼尔)Rara 方照(距角太阳90度)

2015 01月 22 日 20:36 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa

2015 01月 22 日 21:30 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀甘尼美

2015 01月 22 日 22:18 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美

2015 01月 23 日 08:46 距离海王星 3° 54' 的是月球(太阴)

2015 01月 23 日 12:39 距离火星(荧惑) 3° 55' 的是月球(太阴)

2015 01月 23 日 16:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 23 日 20:54 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽甘尼美

2015 01月 24 日 00:25 木星人造宇宙站 Callisto 引起日蚀 Io

2015 01月 24 日 22:32 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 01月 25 日 01:08 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io

2015 01月 25 日 01:43 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io

2015 01月 25 日 11:36 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 25 日 15:18 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 25 日 18:06 距离(小行星5号)义神星 4° 57' 的是月球(太阴)

2015 01月 25 日 19:51 距离天王星 0° 37' 的是月球(太阴)

2015 01月 26 日 00:11 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 26 日 23:28 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Io

2015 01月 27 日 00:08 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Io

2015 01月 27 日 03:53 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 01月 27 日 12:48 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)

2015 01月 28 日 08:03 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 28 日 08:24 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 29 日 03:36 距离月球(太阴) 7° 55' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团

2015 01月 29 日 10:22 距离(小行星5号)义神星 4° 11' 度数的是天王星

2015 01月 29 日 14:10 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 29 日 19:00 掩始的月掩三角州 1 Tauri (目视星等 3.8 世)

2015 01月 29 日 19:42 掩始的月掩 64 三角州 2 Tauri (目视星等 4.8 世)

2015 01月 29 日 20:27 掩终的月掩三角州 1 Tauri (目视星等 3.8 世)

2015 01月 29 日 22:32 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa

2015 01月 30 日 00:14 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀甘尼美

2015 01月 30 日 00:40 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美

2015 01月 30 日 01:30 距离月球(太阴) 1° 10' 的是金牛座α星毕宿五

2015 01月 30 日 07:19 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 01月 30 日 15:54 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01月 30 日 16:42 (小行星3号)婚神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.3402个天文单位)

2015 01月 30 日 21:46 水星(辰星)下合(内行星位于地球与太阳之间发生的合)

2015 01月 30 日 23:59 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽甘尼美

2015 01月 31 日 02:08 (小行星13241号,发现者林尼尔)Biyo 方照(距角太阳90度)

2015 01月 31 日 05:13 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01月 31 日 08:59 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 30')

一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

2015 二月 01 日 00:48 (小行星136108)妊神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 二月 01 日 07:01 (小行星12088号,发现者林尼尔)Macalintal 方照(距角太阳90度)

2015 二月 01 日 08:55 距离月球(太阴) 1° 41' 的是双子座γ星井宿三

2015 二月 01 日 19:25 距离海王星 0° 50' 的是金星(太白)

2015 二月 01 日 23:46 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 02 日 13:02 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 02 日 21:08 掩始的月掩巨蟹座1星水位增九(目视星等 5.8 世)

2015 二月 03 日 02:02 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 03 日 02:21 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Io

2015 二月 03 日 02:34 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Io

2015 二月 03 日 14:50 距离(小行星3号)婚神星 9° 55' 的是月球(太阴)

2015 二月 03 日 19:33 距离月球(太阴) 5° 57' 的是巨蟹座ε星积尸增三

2015 二月 04 日 07:08 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间

2015 二月 04 日 07:37 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 04 日 16:07 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 二月 04 日 16:42 距离木星(岁星) 5° 12' 的是月球(太阴)

2015 二月 04 日 16:44 距离(小行星4号)灶神星 4° 56' 度数的是水星(辰星)

2015 二月 05 日 03:31 掩始的月掩希腊字母第 15 字 Leonis (目视星等 3.5 世)

2015 二月 05 日 03:40 掩终的月掩希腊字母第 15 字 Leonis (目视星等 3.5 世)

2015 二月 05 日 16:41 距离月球(太阴) 3° 59' 的是狮子座α星轩辕十四

2015 二月 05 日 22:51 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 06 日 00:27 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀 Europa

2015 二月 06 日 00:29 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa

2015 二月 06 日 02:59 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀甘尼美

2015 二月 06 日 03:02 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美

2015 二月 06 日 11:54 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 06 日 14:25 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(406150 公里)

2015 二月 06 日 15:28 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 07 日 02:19 木星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(4.3462个天文单位)

2015 二月 07 日 02:59 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽甘尼美

2015 二月 08 日 00:55 (小行星4866号,发现者T Kojima)方照(距角太阳90度)

2015 二月 08 日 19:40 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 08 日 20:21 半人马座α流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=6)

2015 二月 08 日 23:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 09 日 01:49 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 二月 09 日 18:35 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Europa

2015 二月 09 日 18:48 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Europa

2015 二月 09 日 21:37 木星人造宇宙站 Callisto 引起日蚀 Europa

2015 二月 10 日 00:47 距离月球(太阴) 3° 20' 的是室女座α星角宿一

2015 二月 10 日 00:54 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 二月 10 日 10:47 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 11 日 07:11 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 11 日 14:39 水星(辰星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 二月 11 日 16:29 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 11 日 19:00 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io

2015 二月 11 日 19:12 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io

2015 二月 11 日 21:42 木星人造宇宙站 Callisto 引起日蚀甘尼美

2015 二月 12 日 11:49 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)

2015 二月 12 日 20:52 距离(小行星1号)谷神星 3° 45' 的是冥王星(矮行星)

2015 二月 13 日 02:20 掩终的月掩 49 Librae (目视星等 5.5 世)

2015 二月 13 日 02:26 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa

2015 二月 13 日 02:39 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀 Europa

2015 二月 13 日 07:48 距离土星(镇星) 2° 07' 的是月球(太阴)

2015 二月 13 日 15:03 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 13 日 16:34 距离月球(太阴) 9° 01' 的是天蝎座α星心宿二(大火)

2015 二月 14 日 09:39 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 14 日 13:18 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 15 日 01:16 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 23')

2015 二月 15 日 09:42 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 二月 15 日 22:54 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 16 日 07:41 距离冥王星(矮行星) 3° 03' 的是月球(太阴)

2015 二月 16 日 09:50 距离(小行星1号)谷神星 6° 55' 的是月球(太阴)

2015 二月 16 日 21:16 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Europa

2015 二月 16 日 22:00 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Europa

2015 二月 17 日 10:07 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 17 日 14:19 距离水星(辰星) 3° 29' 的是月球(太阴)

2015 二月 17 日 18:50 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Callisto

2015 二月 18 日 03:57 距离(小行星4号)灶神星 6° 14' 的是月球(太阴)

2015 二月 18 日 06:45 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 18 日 07:24 (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)

2015 二月 18 日 08:31 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 18 日 21:05 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io

2015 二月 18 日 21:34 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io

2015 二月 19 日 00:00 中国新年春节(农历初一)

2015 二月 19 日 07:47 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)

2015 二月 19 日 15:28 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 356995 公里)

2015 二月 19 日 21:00 距离海王星 3° 45' 的是月球(太阴)

2015 二月 20 日 04:33 土星(镇星)方照(距角太阳90度)

2015 二月 20 日 06:56 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 20 日 11:42 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 二月 20 日 14:37 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 20 日 18:29 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 二月 21 日 08:54 距离金星(太白) 2° 02' 的是月球(太阴)

2015 二月 21 日 09:29 距离火星(荧惑) 1° 31' 的是月球(太阴)

2015 二月 21 日 12:18 (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)

2015 二月 21 日 21:39 (小行星225088号) 2007OR10矮行星 (白雪公主)合日(黄经相等)

2015 二月 21 日 23:45 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 二月 22 日 03:42 距离火星(荧惑) 0° 27' 的是金星(太白)

2015 二月 22 日 06:15 距离天王星 0° 18' 的是月球(太阴)

2015 二月 22 日 07:23 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 22 日 18:21 距离(小行星5号)义神星 3° 29' 的是月球(太阴)

2015 二月 22 日 22:28 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 23 日 03:45 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 23 日 17:22 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa

2015 二月 23 日 17:57 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀 Europa

2015 二月 23 日 23:59 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Europa

2015 二月 24 日 01:12 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Europa

2015 二月 25 日 00:22 水星(辰星)西大距(26° 44')

2015 二月 25 日 06:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 25 日 08:54 (小行星90482号)亡神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(47.0924个天文单位)

2015 二月 25 日 09:52 距离月球(太阴) 8° 08' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团

2015 二月 25 日 11:40 狮子座δ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=2)

2015 二月 25 日 23:09 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io

2015 二月 25 日 23:55 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io

2015 二月 26 日 00:34 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 26 日 01:13 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)

2015 二月 26 日 03:17 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 二月 26 日 03:40 半人马座T星(半规则变星)最大亮度时刻

2015 二月 26 日 06:16 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 二月 26 日 07:25 距离月球(太阴) 0° 58' 的是金牛座α星毕宿五

2015 二月 26 日 12:54 海王星合日(黄经相等)

2015 二月 27 日 14:11 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 二月 27 日 15:19 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 19')

2015 二月 28 日 14:37 距离月球(太阴) 1° 32' 的是双子座γ星井宿三

2015 二月 28 日 21:23 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

2015 三月 01 日 22:02 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 02 日 01:54 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 三月 02 日 05:08 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 02 日 13:10 距离(小行星3号)婚神星 6° 02' 的是月球(太阴)

2015 三月 02 日 17:59 掩始的月掩 29 Cancri (目视星等 5.9 世)

2015 三月 02 日 19:20 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa

2015 三月 02 日 20:10 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀 Europa

2015 三月 03 日 01:35 距离月球(太阴) 6° 02' 的是巨蟹座ε星积尸增三

2015 三月 03 日 12:04 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 三月 03 日 16:02 距离木星(岁星) 5° 27' 的是月球(太阴)

2015 三月 03 日 18:11 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 04 日 05:54 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 04 日 08:14 室女座R星(米拉变星)最大亮度时刻

2015 三月 04 日 22:54 距离月球(太阴) 3° 59' 的是狮子座α星轩辕十四

2015 三月 05 日 03:31 距离天王星 0° 05' 的是金星(太白)

2015 三月 05 日 08:16 距离(小行星4号)灶神星 0° 50' 度数的是水星(辰星)

2015 三月 05 日 15:32 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(406385 公里)

2015 三月 06 日 02:05 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间

2015 三月 06 日 04:00 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 06 日 13:45 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 06 日 15:00 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 06 日 21:41 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 三月 07 日 16:59 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀甘尼美

2015 三月 07 日 19:21 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Callisto

2015 三月 07 日 22:57 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Callisto

2015 三月 08 日 11:29 距离(小行星136199号)阋神星 9° 04' 度数的是(小行星5号)义神星

2015 三月 08 日 17:28 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Callisto

2015 三月 08 日 20:52 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 三月 08 日 21:36 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 08 日 23:45 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Callisto

2015 三月 09 日 06:45 距离月球(太阴) 3° 28' 的是室女座α星角宿一

2015 三月 09 日 11:49 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 09 日 21:13 距离(小行星12522号Rara发现者林尼尔留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 三月 09 日 21:20 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa

2015 三月 09 日 22:22 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀 Europa

2015 三月 10 日 02:52 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 10 日 11:26 距离(小行星3号)婚神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 三月 11 日 05:28 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 12 日 03:53 距离天王星 0° 17' 的是火星(荧惑)

2015 三月 12 日 08:38 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 12 日 16:02 距离土星(镇星) 2° 14' 的是月球(太阴)

2015 三月 12 日 23:38 距离月球(太阴) 9° 10' 的是天蝎座α星心宿二(大火)

2015 三月 13 日 13:19 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 13 日 18:00 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀甘尼美

2015 三月 14 日 01:45 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 14 日 01:47 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)

2015 三月 14 日 05:39 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 三月 14 日 09:38 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 15')

2015 三月 14 日 11:02 矩尺座γ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=8)

2015 三月 14 日 20:22 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀甘尼美

2015 三月 15 日 05:27 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 15 日 05:51 距离土星(镇星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)

2015 三月 15 日 17:42 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io

2015 三月 15 日 17:57 距离冥王星(矮行星) 3° 11' 的是月球(太阴)

2015 三月 15 日 21:11 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 16 日 01:40 (小行星12088号,发现者林尼尔)Macalintal , 6° 10' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团

2015 三月 16 日 12:37 距离(小行星1号)谷神星 7° 59' 的是月球(太阴)

2015 三月 17 日 16:58 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Io

2015 三月 17 日 18:52 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀 Io

2015 三月 18 日 00:37 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 18 日 02:16 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 18 日 02:34 (小行星2号)智神星方照(距角太阳90度)

2015 三月 18 日 05:02 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 18 日 07:35 距离水星(辰星) 1° 35' 的是海王星

2015 三月 18 日 14:27 距离(小行星4号)灶神星 6° 23' 的是月球(太阴)

2015 三月 19 日 03:33 距离(小行星5号)义神星 4° 29' 的是金星(太白)

2015 三月 19 日 03:55 (小行星50000号)创神星方照(距角太阳90度)

2015 三月 19 日 09:55 距离海王星 3° 41' 的是月球(太阴)

2015 三月 19 日 12:55 距离水星(辰星) 5° 10' 的是月球(太阴)

2015 三月 19 日 14:27 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 三月 19 日 19:36 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 三月 20 日 03:38 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 357584 公里)

2015 三月 20 日 12:53 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 三月 20 日 17:35 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)

2015 三月 20 日 18:27 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美

2015 三月 20 日 21:52 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀甘尼美

2015 三月 20 日 23:05 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 21 日 06:44 春分点;是指赤道平面和黄道的两个相交点的一个(另一个是秋分点)

2015 三月 21 日 19:17 距离天王星 0° 06' 的是月球(太阴)

2015 三月 21 日 19:46 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀甘尼美

2015 三月 21 日 23:29 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 三月 21 日 23:45 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀甘尼美

2015 三月 22 日 03:36 (136472) 鸟神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(51.5164个天文单位)

2015 三月 22 日 06:13 距离火星(荧惑) 0° 58' 的是月球(太阴)

2015 三月 22 日 15:39 掩始的月掩希腊字母第 15 字 Piscium (目视星等 4.3 世)

