土星环最大倾角,相对太阳而言【公元1900年-2100年】

近期事件:2015年03月02日

倾角:黄道面的倾角

*****************************

  日期       世界时间  倾角

日/月/年份     小时     度

*****************************

19/09/1900    05.00   26.76

20/09/1901    09.42   25.60

28/09/1902    16.30   23.40

08/10/1903    16.01   20.25

18/10/1904    08.46   16.27

29/10/1905    12.50   11.62

10/11/1906    00.19   6.44

04/07/1907    18.54   -2.36

21/11/1907    16.46   0.91

16/07/1908    21.24   -7.92

30/07/1909    03.38   -13.28

12/08/1910    10.47   -18.14

25/08/1911    09.11   -22.19

04/09/1912    01.30   -25.04

15/08/1913    17.18   -26.42

29/05/1914    17.27   -26.87

22/03/1915    16.53   -26.92

17/03/1916    20.50   -25.69

28/03/1917    00.26   -22.88

09/04/1918    10.53   -18.74

22/04/1919    11.30   -13.68

04/05/1920    14.10   -8.06

30/12/1920    14.17   1.10

17/05/1921    14.03   -2.22

11/01/1922    21.48   6.73

23/01/1923    21.15   11.97

04/02/1924    12.22   16.62

14/02/1925    14.51   20.53

24/02/1926    15.32   23.54

03/03/1927    03.53   25.54

05/02/1928    06.20   26.49

29/11/1928    07.34   26.85

28/09/1929    15.51   26.94

18/09/1930    18.58   26.24

25/09/1931    06.40   24.48

03/10/1932    17.57   21.72

14/10/1933    06.21   18.08

25/10/1934    05.36   13.69

05/11/1935    12.55   8.71

16/11/1936    04.16   3.30

11/07/1937    19.09   -5.56

25/07/1938    01.31   -11.04

07/08/1939    10.11   -16.15

19/08/1940    14.14   -20.59

31/08/1941    16.30   -23.99

04/09/1942    09.20   -26.02

02/07/1943    00.50   -26.72

14/04/1944    20.33   -26.98

16/03/1945    06.38   -26.43

23/03/1946    16.54   -24.28

04/04/1947    10.32   -20.69

16/04/1948    06.04   -16.00

29/04/1949    09.03   -10.59

12/05/1950    11.07   -4.83

06/01/1951    23.17   4.26

19/01/1952    02.59   9.69

29/01/1953    21.01   14.62

10/02/1954    04.05   18.87

20/02/1955    19.32   22.29

29/02/1956    16.12   24.76

26/02/1957    10.39   26.18

30/12/1957    05.15   26.72

24/10/1958    05.58   26.95

19/09/1959    09.50   26.69

21/09/1960    03.59   25.42

29/09/1961    17.55   23.11

09/10/1962    19.46   19.86

20/10/1963    15.12   15.80

30/10/1964    20.45   11.07

11/11/1965    08.22   5.84

06/07/1966    08.21   -2.98

23/11/1966    01.43   0.27

19/07/1967    11.06   -8.54

31/07/1968    18.13   -13.86

14/08/1969    02.09   -18.66

26/08/1970    22.54   -22.58

05/09/1971    23.12   -25.28

07/08/1972    02.06   -26.50

21/05/1973    03.37   -26.90

19/03/1974    22.53   -26.87

19/03/1975    18.48   -25.46

29/03/1976    10.04   -22.48

10/04/1977    22.39   -18.23

23/04/1978    23.08   -13.09

07/05/1979    01.37   -7.44

02/01/1980    00.30   1.72

19/05/1980    01.45   -1.59

13/01/1981    06.59   7.32

25/01/1982    06.23   12.50

05/02/1983    20.39   17.08

16/02/1984    20.38   20.90

25/02/1985    17.50   23.81

03/03/1986    11.25   25.69

29/01/1987    09.50   26.55

23/11/1987    06.58   26.88

25/09/1988    02.40   26.92

19/09/1989    04.12   26.11

26/09/1990    05.43   24.24

05/10/1991    22.15   21.37

15/10/1992    11.46   17.64

26/10/1993    12.06   13.17

06/11/1994    21.34   8.13

01/07/1995    07.44   -0.61

18/11/1995    14.13   2.68

13/07/1996    09.56   -6.19

26/07/1997    17.09   -11.64

09/08/1998    01.31   -16.70

22/08/1999    04.28   -21.04

02/09/2000    01.21   -24.31

02/09/2001    04.14   -26.16

23/06/2002    05.08   -26.77

07/04/2003    12.02   -26.99

16/03/2004    14.14   -26.27

24/03/2005    23.07   -23.94

05/04/2006    22.21   -20.20

18/04/2007    20.12   -15.41

30/04/2008    23.26   -9.94

14/05/2009    00.29   -4.16

08/01/2010    12.00   4.90

20/01/2011    13.54   10.28

01/02/2012    06.30   15.14

11/02/2013    13.07   19.30

22/02/2014    02.26   22.63

02/03/2015    13.11   24.98

24/02/2016    10.48   26.28

22/12/2016    20.39   26.76

16/10/2017    19.39   26.96

18/09/2018    22.36   26.61

23/09/2019    00.32   25.22

30/09/2020    20.11   22.80

11/10/2021    01.34   19.45

21/10/2022    22.53   15.30

02/11/2023    04.34   10.51

12/11/2024    16.41   5.23

07/07/2025    21.15   -3.61

21/07/2026    01.03   -9.15

03/08/2027    09.29   -14.43

15/08/2028    17.49   -19.15

28/08/2029    11.43   -22.96

06/09/2030    15.05   -25.50

30/07/2031    01.47   -26.57

12/05/2032    06.38   -26.93

18/03/2033    04.28   -26.80

20/03/2034    20.10   -25.21

31/03/2035    20.22   -22.06

12/04/2036    10.37   -17.69

25/04/2037    11.44   -12.48

08/05/2038    14.57   -6.79

03/01/2039    11.52   2.36

21/05/2039    15.01   -0.93

15/01/2040    18.17   7.92

26/01/2041    17.05   13.04

07/02/2042    05.19   17.54

18/02/2043    03.00   21.27

27/02/2044    20.59   24.07

03/03/2045    10.59   25.84

22/01/2046    03.49   26.60

15/11/2046    23.37   26.91

23/09/2047    12.03   26.89

19/09/2048    15.58   25.96

27/09/2049    06.44   23.98

07/10/2050    02.27   21.01

17/10/2051    16.56   17.19

27/10/2052    19.25   12.65

08/11/2053    06.32   7.55

02/07/2054    21.05   -1.22

19/11/2054    23.11   2.06

16/07/2055    00.15   -6.81

28/07/2056    07.43   -12.24

10/08/2057    16.14   -17.24

23/08/2058    19.00   -21.49

04/09/2059    09.33   -24.60

29/08/2060    02.49   -26.28

14/06/2061    10.04   -26.82

31/03/2062    06.00   -26.99

18/03/2063    02.59   -26.09

26/03/2064    07.16   -23.58

07/04/2065    11.54   -19.69

20/04/2066    11.10   -14.79

03/05/2067    13.50   -9.27

15/05/2068    14.06   -3.47

10/01/2069    00.40   5.55

22/01/2070    01.01   10.88

02/02/2071    17.13   15.66

13/02/2072    22.52   19.74

23/02/2073    08.24   22.95

03/03/2074    08.18   25.18

20/02/2075    01.12   26.36

16/12/2075    11.32   26.80

09/10/2076    22.22   26.97

18/09/2077    19.49   26.52

23/09/2078    21.30   25.01

02/10/2079    23.19   22.47

12/10/2080    08.06   19.03

23/10/2081    05.50   14.81

03/11/2082    11.45   9.95

15/11/2083    01.28   4.63

09/07/2084    09.49   -4.23

22/07/2085    15.16   -9.76

05/08/2086    00.34   -14.99

18/08/2087    08.13   -19.63

29/08/2088    22.28   -23.31

07/09/2089    00.09   -25.69

21/07/2090    02.09   -26.63

04/05/2091    11.26   -26.96

17/03/2092    04.33   -26.71

21/03/2093    23.01   -24.93

02/04/2094    05.56   -21.64

14/04/2095    22.20   -17.15

27/04/2096    00.44   -11.87

10/05/2097    04.22   -6.14

04/01/2098    23.38   2.99

23/05/2098    03.24   -0.28

17/01/2099    05.53   8.52

29/01/2100    03.07   13.58

*****************************

数据来源:意大利天空现象网

(本文共有18人浏览过,今日共有1人浏览过,欢迎多加利用!)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注