行星大会聚(2万年间数据)

 

说明:下表列出从地球所见的各大行星大会聚(太阳特殊)事件,2万年的数据由软件SOLEX 积分而来。

一个非常好的事件发生在公元前9081年12月23日(从地球见水星,太阳,金星,火星,木星,土星,天王星仅约在15.6度内)

 

*********************************************************************************************
  年  月 日      时间    范围               行星名称
              (力学时)角度(度)
*********************************************************************************************
-9995/10/25	20:47	9.961	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9975/09/20	10:53	19.866	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9975/09/20	11:50	19.874	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9975/09/28	00:50	3.448	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9934/01/21	12:48	15.851	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*
-9934/01/21	19:16	15.956	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9934/01/09	03:59	16.281	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9934/01/13	09:27	11.233	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9894/05/07	03:33	6.432	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9834/07/22	02:59	17.746	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9698/12/20	05:09	19.027	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9698/12/24	02:36	18.619	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9695/03/11	19:15	17.165	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9695/03/08	03:02	19.727	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9695/03/12	22:43	16.458	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9637/03/10	03:07	7.320	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9597/06/26	19:15	18.167	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9597/06/23	07:31	18.999	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-9597/06/24	09:58	18.390	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9597/06/25	15:00	17.722	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-9559/09/20	17:25	18.278	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    Neptune
-9559/09/24	06:01	19.515	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9559/09/20	19:16	18.335	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    Neptune
-9559/09/21	22:37	19.184	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-9559/09/18	21:12	19.512	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-9559/09/24	20:14	19.847	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9559/09/21	14:59	18.947	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-9559/09/23	23:51	19.371	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9557/10/03	13:27	14.711	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-9557/10/01	03:45	14.475	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9557/10/03	15:36	14.720	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-9557/10/02	12:28	14.608	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-9557/10/01	03:59	14.476	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9557/09/29	08:00	14.298	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9516/02/06	17:53	14.890	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9499/11/22	07:23	17.098	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*	
-9478/05/10	05:38	11.969	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9458/04/08	21:47	17.997	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9418/07/18	18:23	12.064	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-9418/07/27	01:01	16.644	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9418/07/27	02:51	16.574	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9418/07/20	17:02	12.229	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9418/07/19	07:26	11.782	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9418/07/17	08:46	12.793	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-9418/07/24	23:38	18.525	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-9418/07/24	19:39	18.678	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    Neptune
-9418/07/24	20:29	18.668	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    Neptune
-9418/07/25	00:30	18.513	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-9418/07/18	18:20	12.064	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-9418/07/27	01:01	16.661	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9418/07/17	08:39	12.793	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-9418/07/27	02:50	16.592	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9418/07/20	17:00	12.228	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9418/07/19	07:21	11.782	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9418/07/27	03:14	16.637	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9418/07/27	05:02	16.567	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9358/09/23	12:48	19.753	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9181/06/26	01:10	18.850	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9161/06/02	00:33	17.953	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-9161/05/29	22:59	18.145	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9141/10/09	11:09	15.557	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9141/10/09	10:29	15.579	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9121/09/08	10:41	4.657	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9081/12/18	22:32	17.317	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    Uranus    *
-9081/12/16	10:35	12.785	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus    *
-9081/12/19	10:42	17.327	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    *
-9081/12/17	16:03	12.261	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*
-9081/12/18	09:30	11.284	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	
-9081/12/21	15:58	11.981	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9081/12/19	23:58	11.037	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus
-9081/12/23	20:57	15.614	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    Uranus
-9081/12/21	21:34	16.157	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus
-9081/12/24	16:22	15.392	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-9081/12/23	08:41	15.755	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-9081/12/19	19:34	10.933	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9040/04/15	10:08	5.368	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-9020/03/06	17:50	19.408	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8980/06/26	07:47	15.283	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8980/06/29	06:54	15.601	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8844/12/01	21:50	19.453	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-8783/02/07	13:47	15.731	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-8783/02/07	20:32	10.495	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8783/02/08	18:54	16.042	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8783/02/13	17:42	7.209	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8743/06/03	10:32	19.296	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8723/04/20	00:54	19.828	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-8723/04/22	20:39	15.944	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8723/04/19	23:25	19.800	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-8723/04/22	19:38	15.934	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8703/09/09	10:46	13.118	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8683/08/17	23:31	17.404	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8604/03/19	20:28	19.205	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-8604/03/21	01:35	19.705	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8604/03/13	22:01	18.839	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8604/03/15	06:47	18.046	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8564/06/23	13:08	11.561	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8564/06/23	16:38	11.486	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8564/06/26	02:24	10.245	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8544/04/24	23:11	12.992	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8544/04/08	10:18	17.318	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-8544/04/09	21:31	11.022	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8544/04/08	09:15	17.305	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    *
-8544/04/10	16:56	11.372	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*
-8544/04/01	15:10	15.256	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8544/04/12	09:55	14.569	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8544/04/09	22:37	11.115	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8365/04/06	21:28	8.586	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8365/04/06	02:23	8.663	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8365/04/12	11:38	11.833	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8365/04/13	20:13	17.053	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-8365/04/15	18:06	15.650	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8348/12/28	08:52	18.881	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8327/06/09	21:47	19.766	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8307/05/09	16:06	16.437	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8307/05/14	02:20	18.783	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-8267/08/13	14:45	7.006	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8267/08/16	06:00	6.278	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8267/08/13	20:36	6.854	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-8267/08/16	08:46	6.265	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8227/11/24	18:52	11.618	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8207/10/24	16:55	7.571	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8186/04/03	22:51	16.146	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8169/12/11	22:38	17.371	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8169/12/15	01:09	17.063	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8169/12/15	20:39	16.983	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8169/12/14	20:59	17.561	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-8126/06/10	21:00	17.536	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8126/06/06	05:10	14.363	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-8126/06/15	21:04	17.359	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-8126/06/16	08:44	17.906	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-7990/11/15	18:01	19.665	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	
-7990/11/21	00:16	19.049	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7970/10/06	04:13	19.995	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7929/01/20	06:53	8.098	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7929/01/22	17:48	9.816	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7889/05/15	05:50	19.284	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7869/04/09	12:37	5.536	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7829/07/21	22:19	19.577	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-7829/07/21	17:59	18.387	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7829/07/23	01:49	19.955	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7829/07/27	05:23	15.906	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7750/02/22	02:25	19.215	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7750/02/18	19:08	18.146	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7750/02/22	17:26	19.467	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7750/02/18	17:54	18.155	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7710/06/06	09:53	11.603	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7494/12/16	21:29	15.455	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7494/12/16	15:18	18.860	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7453/04/13	16:10	15.668	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7453/04/15	17:10	15.474	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7453/04/21	12:27	18.708	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    Pluto
-7453/04/23	03:57	15.975	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-7413/07/25	02:49	7.923	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7393/06/24	13:00	5.027	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7393/06/24	09:49	5.034	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7373/11/03	22:22	16.782	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-7373/11/04	21:44	16.354	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7353/10/07	15:48	6.444	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7312/01/17	10:12	19.786	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	
-7272/05/14	07:47	14.082	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7076/12/28	03:54	14.246	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7076/12/29	18:48	12.520	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7076/12/26	20:16	8.420	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7056/11/23	21:39	15.520	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7015/03/05	23:22	17.042	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-7015/03/04	06:38	15.441	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7015/03/04	20:15	19.364	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune   Pluto
-7015/03/03	07:11	17.954	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-7015/03/04	22:40	19.608	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune   Pluto
-7015/03/03	11:25	17.974	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-7015/03/06	01:13	17.197	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-7015/03/04	10:39	15.810	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7015/03/03	12:54	18.261	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-7015/03/12	18:55	19.085	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-7015/03/04	12:30	16.230	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7015/03/10	13:37	19.601	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-7015/03/16	23:10	5.121	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-7015/03/04	23:57	19.913	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune   Pluto
-7015/03/14	22:57	19.361	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	Pluto
-7015/03/06	02:46	17.480	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-7015/03/12	02:19	19.203	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-7015/03/18	08:19	5.260	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-6975/07/03	16:02	15.493	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6975/07/01	12:22	16.478	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6975/07/02	17:59	16.238	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-6975/07/07	11:53	17.279	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6937/10/04	14:01	19.998	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6915/09/16	07:07	19.415	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6796/07/20	02:29	18.479	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6796/07/20	11:39	18.281	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6796/07/25	20:14	17.771	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6718/05/10	15:22	18.455	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6640/11/25	03:48	15.976	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6599/03/21	00:57	15.056	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6599/03/30	17:54	17.978	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-6599/03/26	11:27	17.433	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6559/07/05	05:54	9.281	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6559/07/07	01:30	19.675	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6539/06/08	14:31	6.881	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6499/09/08	17:36	11.623	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6499/09/08	16:56	11.614	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-6499/09/14	20:32	4.753	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6499/09/13	08:47	5.965	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6439/11/02	23:20	18.757	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6439/11/03	10:47	18.643	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6439/11/15	08:21	18.240	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6418/05/04	15:26	18.659	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	*
-6418/05/01	01:05	15.461	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*	
-6222/12/07	04:47	8.535	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	
-6222/12/09	15:46	7.584	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6202/11/02	22:32	13.302	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6202/11/02	23:07	13.335	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6202/11/05	06:05	11.824	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6161/02/20	10:29	4.752	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6161/02/21	11:12	5.094	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6121/06/12	18:58	15.642	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6101/05/08	18:36	17.146	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6063/08/20	23:43	16.082	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-6061/09/02	11:54	17.154	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-6061/08/26	08:32	17.485	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5942/07/05	01:16	16.963	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5864/04/16	16:41	17.124	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5786/11/10	20:47	17.674	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5786/11/10	19:25	17.616	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5786/11/02	16:56	17.822	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5786/11/04	14:41	17.606	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5786/11/10	18:06	17.560	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5786/11/10	19:29	17.619	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5786/11/11	04:28	18.001	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5786/11/11	03:38	17.965	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5745/02/25	20:42	15.074	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-5745/02/25	23:52	15.060	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5725/01/11	09:37	16.189	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5725/01/12	08:04	16.452	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5725/01/14	01:57	10.600	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5685/05/19	04:26	8.259	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5685/05/16	09:14	7.097	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5685/05/12	16:55	12.987	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5685/05/18	20:35	14.647	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn    *
-5685/05/19	12:54	8.405	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*
-5645/08/29	21:26	19.822	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-5645/08/23	13:18	2.897	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5645/08/29	18:21	19.051	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5625/07/14	13:04	10.756	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5585/11/05	09:58	17.595	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5446/07/02	06:09	10.270	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5446/07/03	05:52	9.810	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5446/07/04	22:46	10.839	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5446/07/08	08:22	7.959	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5446/07/02	04:39	10.230	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5446/07/06	13:24	8.408	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5446/07/08	23:46	19.622	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto     *
-5388/07/08	04:02	17.328	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5348/10/10	07:48	15.549	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5348/10/13	05:44	12.942	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5348/10/08	03:49	16.131	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5348/10/08	00:42	16.213	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5307/01/25	12:07	10.080	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*
-5307/01/23	08:11	19.410	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-5307/01/23	09:30	19.412	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto
-5307/01/22	23:16	18.261	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-5307/01/25	12:13	10.098	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5307/01/26	05:21	4.819	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5288/12/20	11:27	14.259	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5267/06/08	23:43	6.935	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5267/06/09	07:09	6.857	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5249/03/13	19:28	18.140	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5247/04/16	18:26	17.229	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5209/07/26	15:42	18.473	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5209/08/04	17:53	18.926	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5207/07/28	18:36	19.540	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5207/07/28	10:54	19.689	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5207/08/04	19:44	16.258	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5207/08/02	18:30	17.214	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5070/01/19	03:37	18.663	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5010/03/25	17:06	18.553	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5010/03/23	09:37	17.735	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-5010/03/26	07:40	18.883	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-5010/03/26	07:44	18.885	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-5010/03/23	13:50	17.638	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4950/06/09	13:35	16.063	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4891/02/11	00:04	17.813	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*	
-4872/12/25	04:41	11.502	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4872/12/27	07:04	12.668	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	
-4831/04/24	13:10	8.540	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4831/04/20	21:43	7.055	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4831/04/27	14:34	13.055	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-4831/04/24	19:49	13.926	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4791/08/02	02:34	2.059	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4791/08/01	07:50	15.849	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4791/08/02	18:42	18.958	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-4791/08/03	17:25	4.196	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-4771/07/07	22:45	11.978	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4731/10/11	11:16	14.997	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4731/10/14	12:26	15.351	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4574/02/17	11:02	16.342	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-4574/02/16	02:55	16.444	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4534/06/10	14:05	18.051	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4534/06/15	01:18	16.619	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4494/09/27	18:20	17.855	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4494/09/27	19:48	17.885	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4494/09/20	23:12	15.184	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4474/08/21	12:27	19.676	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4453/01/04	07:45	5.528	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	
-4453/01/05	11:24	5.626	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4434/12/04	23:41	19.196	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-4434/11/30	01:54	13.326	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4434/12/05	03:08	19.094	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune
-4434/11/30	03:26	13.422	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4434/12/04	19:26	9.204	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4434/12/10	20:16	16.641	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Neptune	
-4393/03/23	01:49	17.308	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4393/03/23	11:28	17.348	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4353/07/11	22:48	17.099	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4353/07/11	22:41	17.102	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4295/07/30	21:54	19.652	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-4295/07/27	00:17	18.402	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4295/07/30	23:14	19.671	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-4295/08/02	02:03	15.205	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4295/09/09	19:23	11.350	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4156/02/27	21:53	18.379	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4116/07/31	07:41	9.994	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4116/08/05	00:43	11.715	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4116/08/07	02:27	13.887	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-4116/08/09	07:31	13.680	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4096/05/17	18:07	13.843	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4018/12/06	22:00	13.809	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-4018/12/06	23:34	13.846	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4018/12/07	01:28	13.889	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-4018/12/07	04:21	13.955	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4018/12/02	23:25	11.644	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-4018/12/07	06:10	13.997	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-4018/12/07	08:43	14.055	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-4018/12/03	09:26	11.875	Sun	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-3977/04/09	13:27	14.362	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-3977/03/28	07:26	7.921	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-3977/04/09	07:38	14.766	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-3957/02/04	10:34	19.018	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-3957/02/04	12:06	18.991	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*
-3957/02/04	19:46	19.053	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	
-3957/02/09	05:55	14.143	Venus	Mars	Jupiter	Saturn		
-3937/07/17	16:53	19.964	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	Pluto	*
-3937/07/21	01:49	16.225	Venus	Mars	Jupiter	Saturn	*	
-3917/06/11	14:19	19.107	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
-3917/06/11	22:16	19.003	Sun	Mercury	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
