火流星事件上报中文版:中文版https://fireballs.imo.net/members/imo/report_intro;
各版本https://fireballs.imo.net/members/imo/translators;
全球火流星事件报告【中文】:https://fireballs.imo.net/members/imo_view/browse_events
火流星报告: 资料从 1999年1月1日 到 2018年12月25日 之间 在 中国大陆(CN) 中国香港(HK) 中国台湾地区(TW)
编号 | 国际标准时间(UT) 日期 & 时间 |
当地时间 日期 & 时间 |
城市 | 省 | 持续 时间 |
亮度 | 观测者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事件 5684-2018 | |||||||
5684a | 2018.12.12 17:01 UT | 2018.12.13 01:01 CST | 北京市 | 北京市 | ≈3.5s | -5 | 北京石油附属中学InstB |
事件 5310-2018 | |||||||
5310a | 2018.11.29 16:54 UT | 2018.11.30 00:54 CST | 青岛市 | 山东 | ≈1.5s | -7 | KunZ |
事件 5241-2018 | |||||||
5241a | 2018.11.25 17:30 UT | 2018.11.26 01:30 CST | 青岛市 | 山东 | ≈1.5s | -19 | KunZ |
事件 4890-2018 | |||||||
4890a | 2018.11.13 18:05 UT | 2018.11.14 02:05 CST | 青岛市 | 山东 | ≈1.5s | 0 | KunZ |
事件 4740-2018 | |||||||
4740a | 2018.11.08 13:31 UT | 2018.11.08 21:31 CST | 青岛市 | 山东 | ≈1.5s | 0 | KunZ |
事件 4595-2018 | |||||||
4595a | 2018.11.03 16:39 UT | 2018.11.04 00:39 CST | 青岛市 | 山东 | ≈1.5s | 0 | KunZ |
事件 4463-2018 | |||||||
4463a | 2018.10.27 18:44 UT | 2018.10.28 02:44 CST | 淄博市 | 山东 | ≈1.5s | -9 | KunZ |
事件 4444-2018 | |||||||
4444a | 2018.10.28 18:44 UT | 2018.10.29 02:44 CST | 青岛市 | 山东 | ≈1.5s | -10 | KunZ |
4444b | 2018.10.28 18:44 UT | 2018.10.29 02:44 CST | 烟台市 | 山东 | ≈1.5s | -9 | KunZ |
事件 4440-2018 | |||||||
4440a | 2018.10.26 10:45 UT | 2018.10.26 18:45 CST | 青岛市 | 山东 | ≈3.5s | -6 | KunZ |
事件 4197-2018 | |||||||
4197a | 2018.10.15 15:00 UT | 2018.10.15 23:00 CST | 青岛市 | 山东 | <1s | -5 | KunZ |
事件 4179-2018 | |||||||
4179a | 2018.10.12 17:43 UT | 2018.10.13 01:43 CST | 东营市 | 山东 | ≈3.5s | -5 | KunZ |
事件 4143-2018 | |||||||
4143a | 2018.10.12 17:09 UT | 2018.10.13 01:09 CST | 徐州市 | 江苏 | ≈7.5s | -10 | PinL |
事件 3675-2018 | |||||||
3675a | 2018.09.16 19:30 UT | 2018.09.17 03:30 CST | 东营市 | 山东 | ≈1.5s | -4 | KunZ |
事件 3532-2018 | |||||||
3532a | 2018.09.09 14:45 UT | 2018.09.09 22:45 CST | 广州市 | 广东 | <1s | -15 | SkyC |
事件 3422-2018 | |||||||
3422a | 2018.09.03 16:06 UT | 2018.09.04 00:06 CST | 烟台市 | 山东 | <1s | -4 | KunZ |
事件 2983-2018 | |||||||
2983a | 2018.08.12 17:01 UT | 2018.08.13 01:01 CST | 平顶山市 | 河南 | ≈3.5s | -9 | YanxiL |
事件 2952-2018 | |||||||
2952a | 2018.08.07 18:40 UT | 2018.08.08 02:40 CST | 呼伦贝尔市 | 内蒙古 | ≈7.5s | -15 | QiushiT |
事件 3235-2018 | |||||||
3235a | 2018.07.25 13:25 UT | 2018.07.25 21:25 CST | 东营市 | 山东 | ≈1.5s | -27 | KunZ |
事件 2304-2018 | |||||||
2304a | 2018.07.05 11:55 UT | 2018.07.05 19:55 HKT | 新界 | 香港 | <1s | -17 | GavinL |
事件 1923-2018 | |||||||
1923a | 2018-06-01 13:44 UT | 2018-06-01 21:44 CST | 西双版纳傣族自治州 | 云南 | ≈3.5s | -22 | Dean J |
事件 1807-2018 | |||||||
1807a | 2018.05.19 14:30 UT | 2018.05.19 22:30 HKT | 九龙 | 香港 | ≈3.5s | -6 | Kerri B |
事件 1801-2018 | |||||||
1801a | 2018.05.18 11:41 UT | 2018.05.18 19:41 CST | 大庆市 | 黑龙江 | ≈3.5s | -10 | Bo H |
1801b | 2018.05.18 11:41 UT | 2018.05.18 19:41 CST | 沈阳市 | 辽宁 | ≈1.5s | -10 | Lizhu Y |
事件 1783-2018 | |||||||
1783a | 2018.05.16 18:11 UT | 2018.05.17 02:11 CST | 平顶山市 | 河南 | ≈3.5s | -4 | Yanxi L |
事件 1567-2018 | |||||||
1567a | 2018.04.25 15:55 UT | 2018.04.25 23:55 CST | 烟台市 | 山东 | ? | -10 | Zhou K |
事件 558-2018 | |||||||
558a | 2018.02.12 22:38 UT | 2018.02.13 06:38 CST | 平顶山市 | 河南 | ≈1.5s | -4 | Yan L |
事件 5412-2017 | |||||||
5412a | 2017.12.23 19:44 UT | 2017.12.24 03:44 CST | 平顶山市 | 河南 | <1s | -5 | Yanxi L |
事件 5312-2017 | |||||||
5312a | 2017.12.13 15:54 UT | 2017.12.13 23:54 CST | 沈阳市 | 辽宁 | ≈1.5s | -10 | Guo Z |
事件 5234-2017 | |||||||
5234a | 2017.12.13 17:40 UT | 2017.12.14 01:40 CST | 辽源市 | 吉林 | ≈3.5s | -10 | Xian S |
事件 4945-2017 | |||||||
4945a | 2017.12.04 20:34 UT | 2017.12.05 04:34 CST | 平顶山市 | 河南 | ≈1.5s | -4 | Yanxi L |
事件 3530-2017 | |||||||
3530a | 2017.10.02 14:30 UT | 2017.10.02 22:30 CST | 新北市 | 台湾 | ≈3.5s | -13 | Shiuan Yi C |
事件 3632-2017 | |||||||
3632a | 2017.10.01 11:26 UT | 2017.10.01 19:26 CST | 成都市 | 四川 | ≈1.5s | -9 | 邢崇 |
事件 3554-2017 | |||||||
3554a | 2017.10.04 12:06 UT | 2017.10.04 20:06 CST | 德钦县 | 云南 | ≈3.5s | -7 | Eva G |
3554b | 2017.10.04 12:07 UT | 2017.10.04 20:07 CST | 楚雄彝族自治州 | 云南 | ≈7.5s | -10 | 凯 ? |
事件 2450-2017 | |||||||
2450a | 2017.07.24 15:26 UT | 2017.07.24 23:26 CST | 深圳市 | 广东 | ≈1.5s | -5 | Zhou J |
事件 2320-2017 | |||||||
2320a | 2017.07.19 13:30 UT | 2017.07.19 21:30 CST | 海南 | ≈20s | -7 | juerui L | |
事件 2303-2017 | |||||||
2303a | 2017.07.13 16:05 UT | 2017.07.14 00:05 CST | 台湾 | ≈7.5s | -7 | 怡君 ? | |
事件 1242-2017 | |||||||
1242a | 2017.04.02 19:22 UT | 2017.04.03 03:22 CST | 营口市 | 辽宁 | ≈3.5s | -4 | zhan Q |
事件 640-2017 | |||||||
640a | 2017.02.16 15:26 UT | 2017.02.16 23:26 HKT | 新界 | 香港 | ≈3.5s | -6 | Tam D |
事件 5420-2016 | |||||||
5420a | 2016.12.30 16:35 UT | 2016.12.31 00:35 CST | 新北市 | 台湾 | ≈3.5s | -8 | Chi-Jui C |
事件 5255-2016 | |||||||
5255a | 2016.12.19 14:24 UT | 2016.12.19 22:24 CST | 台湾 | ≈3.5s | -6 | TS W | |
5255b | 2016.12.19 14:24 UT | 2016.12.19 22:24 CST | 桃园市 | 台湾 | ≈3.5s | -5 | Ching Hung C |
事件 5090-2016 | |||||||
5090a | 2016.12.13 18:32 UT | 2016.12.14 02:32 CST | 西宁市 | 青海 | ≈1.5s | -5 | YanXi L |
事件 5008-2016 | |||||||
5008a | 2016.12.09 20:31 UT | 2016.12.10 04:31 CST | 海北藏族自治州 | 青海 | ≈1.5s | -4 | YanXi L |
5008b | 2016.12.09 20:31 UT | 2016.12.10 04:31 CST | 海北藏族自治州 | 青海 | ≈1.5s | 0 | TwilightDash P |
事件 4910-2016 | |||||||
4910a | 2016.12.04 16:04 UT | 2016.12.05 00:04 CST | 海北藏族自治州 | 青海 | ≈3.5s | -5 | YanXi L |
事件 4909-2016 | |||||||
4909a | 2016.12.04 15:30 UT | 2016.12.04 23:30 CST | 海北藏族自治州 | 青海 | ≈1.5s | -4 | YanXi L |
事件 4277-2016 | |||||||
4277a | 2016.11.03 08:55 UT | 2016.11.03 16:55 HKT | 新界 | 香港 | ≈1.5s | -21 | Hok Chi T |
事件 4149-2016 | |||||||
4149a | 2016.10.28 14:20 UT | 2016.10.28 22:20 CST | 新北市 | 台湾 | ≈3.5s | -7 | Iago V |
事件 2569-2016 | |||||||
2569a | 2016.07.24 11:41 UT | 2016.07.24 19:41 CST | 新北市 | 台湾 | ≈3.5s | 0 | 旭聰 ? |
2569b | 2016.07.24 13:15 UT | 2016.07.24 21:15 CST | 新北市 | 台湾 | ≈7.5s | -14 | Andrew J |
2569c | 2016.07.24 11:40 UT | 2016.07.24 19:40 CST | 台中市 | 台湾 | ≈3.5s | -9 | YuChen C |
事件 2451-2016 | |||||||
2451a | 2016.07.05 16:41 UT | 2016.07.06 00:41 CST | 哈尔滨市 | 黑龙江 | ≈3.5s | -10 | Wenyong W |
事件 1376-2016 | |||||||
1376a | 2016.04.13 11:20 UT | 2016.04.13 19:20 CST | 北京市 | 北京市 | ≈1.5s | 0 | Kim M |
事件 3451-2015 | |||||||
3451a | 2015.11.07 18:12 UT | 2015.11.08 02:12 CST | 台北市 | 台湾 | ≈1.5s | -7 | Hsien Yi W |
事件 3125-2015 | |||||||
3125a | 2015.11.06 13:56 UT | 2015.11.06 21:56 CST | 佛山市 | 广东 | ≈3.5s | -13 | 山 ? |
事件 2483-2015 | |||||||
2483a | 2015.10.04 15:45 UT | 2015.10.04 23:45 CST | 台北市 | 台湾 | ≈7.5s | -9 | ChienPing C |
事件 1897-2015 | |||||||
1897a | 2015.08.11 18:26 UT | 2015.08.12 02:26 HKT | 新界 | 香港 | ≈1.5s | -10 | Young S |
事件 1799-2015 | |||||||
1799a | 2015.08.06 17:02 UT | 2015.08.07 01:02 CST | 台中市 | 台湾 | ≈3.5s | -8 | Andrew S |
事件 1686-2014 | |||||||
1686a | 2014.07.29 17:18 UT | 2014.07.30 01:18 HKT | 新界 | 香港 | ≈1.5s | 0 | Matthew C |
事件 307-2014 | |||||||
307a | 2014.01.21 12:00 UT | 2014.01.21 20:00 CST | ≈3.5s | -22 | PYLES R | ||
事件 1202-2013 | |||||||
1202a | 2013.05.29 18:00 UT | 2013.05.30 02:00 CST | 和田市 | 新疆 | ? | -24 | juan O |
事件 1843-2012 | |||||||
1843a | 2012.11.11 14:57 UT | 2012.11.11 22:57 CST | 威海市 | 山东 | ≈3.5s | -18 | Cole M |
事件 838-2011 | |||||||
838a | 2011.08.14 19:40 UT | 2011.08.15 03:40 HKT | 薄扶林 | 香港 | ≈1s | 1 | jonathan G |
就是喜欢你的文章 没办法